100 Crore Club Movies — India
202 films have crossed ₹100 crore net in India. Pushpa: The Rule – Part 2 (2024) leads with ₹1,234Cr.
| # | Film | Collection | Worldwide | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,234Cr | ₹1,742Cr | All Time Blockbuster | |
| 2 | ₹1,149Cr | ₹1,813Cr | All Time Blockbuster | |
| 3 | ₹1,030Cr | ₹1,788Cr | All Time Blockbuster | |
| 4 | ₹907.18Cr | ₹1,651Cr | Disaster | |
| 5 | ₹859.70Cr | ₹1,215Cr | All Time Blockbuster | |
| 6 | ₹840.20Cr | ₹1,307Cr | All Time Blockbuster | |
| 7 | RRRBlockbuster2022 · Tollywood | ₹782.20Cr | ₹1,230Cr | Blockbuster |
| 8 | Kalki 2898 ADBlockbuster2024 · Tollywood | ₹646.31Cr | ₹1,042Cr | Blockbuster |
| 9 | JawanAll Time Blockbuster2023 · Bollywood | ₹640.25Cr | ₹1,160Cr | All Time Blockbuster |
| 10 | ₹622.48Cr | ₹852.36Cr | All Time Blockbuster | |
| 11 | ₹601.57Cr | ₹807.91Cr | All Time Blockbuster | |
| 12 | Stree 2All Time Blockbuster2024 · Bollywood | ₹597.99Cr | ₹857.15Cr | All Time Blockbuster |
| 13 | AnimalAll Time Blockbuster2023 · Bollywood | ₹553.87Cr | ₹915.00Cr | All Time Blockbuster |
| 14 | PathaanAll Time Blockbuster2023 · Bollywood | ₹543.09Cr | ₹1,055Cr | All Time Blockbuster |
| 15 | Gadar 2All Time Blockbuster2023 · Bollywood | ₹525.70Cr | ₹686.00Cr | All Time Blockbuster |
| 16 | ₹475.27Cr | ₹835.80Cr | Average | |
| 17 | 2.0Average2018 · Kollywood | ₹407.05Cr | ₹691.00Cr | Average |
| 18 | Salaar: Cease Fire - Part 1Hit2023 · Tollywood | ₹406.45Cr | ₹617.75Cr | Hit |
| 19 | DangalAll Time Blockbuster2016 · Bollywood | ₹387.38Cr | ₹2,070Cr | All Time Blockbuster |
| 20 | ₹381.01Cr | ₹589.33Cr | Superhit | |
| 21 | ₹348.55Cr | ₹604.50Cr | All Time Blockbuster | |
| 22 | ₹343.02Cr | ₹453.44Cr | Blockbuster | |
| 23 | SanjuAll Time Blockbuster2018 · Bollywood | ₹342.57Cr | ₹588.50Cr | All Time Blockbuster |
| 24 | LeoBlockbuster2023 · Kollywood | ₹341.04Cr | ₹605.90Cr | Blockbuster |
| 25 | PKAll Time Blockbuster2014 · Bollywood | ₹340.80Cr | ₹792.00Cr | All Time Blockbuster |
| 26 | Tiger Zinda HaiBlockbuster2017 · Bollywood | ₹339.16Cr | ₹558.00Cr | Blockbuster |
| 27 | ₹329.73Cr | ₹570.33Cr | Blockbuster | |
| 28 | ₹329.43Cr | ₹450.19Cr | Superhit | |
| 29 | Bajrangi BhaijaanAll Time Blockbuster2015 · Bollywood | ₹320.34Cr | ₹921.93Cr | All Time Blockbuster |
| 30 | WarBlockbuster2019 · Bollywood | ₹318.01Cr | ₹471.00Cr | Blockbuster |
| 31 | KantaraAll Time Blockbuster2022 · Sandalwood | ₹309.64Cr | ₹407.82Cr | All Time Blockbuster |
| 32 | PadmavatBlockbuster2018 · Bollywood | ₹302.15Cr | ₹585.00Cr | Blockbuster |
| 33 | SultanBlockbuster2016 · Bollywood | ₹300.45Cr | ₹627.82Cr | Blockbuster |
| 34 | Devara - Part 1Superhit2024 · Tollywood | ₹292.47Cr | ₹428.00Cr | Superhit |
| 35 | ₹288.15Cr | ₹393.00Cr | Flop | |
| 36 | ₹285.01Cr | ₹518.00Cr | Average | |
| 37 | Dhoom 3All Time Blockbuster2013 · Bollywood | ₹284.27Cr | ₹558.00Cr | All Time Blockbuster |
| 38 | Tiger 3Hit2023 · Bollywood | ₹282.79Cr | ₹464.00Cr | Hit |
| 39 | ₹279.59Cr | ₹368.68Cr | Blockbuster | |
| 40 | Kabir SinghAll Time Blockbuster2019 · Bollywood | ₹278.80Cr | ₹377.00Cr | All Time Blockbuster |
| 41 | Pushpa: The Rise (Part 1)Superhit2021 · Tollywood | ₹267.55Cr | ₹350.10Cr | Superhit |
| 42 | BrahmastraHit2022 · Bollywood | ₹267.20Cr | ₹431.00Cr | Hit |
| 43 | Ponniyin Selvan - Part 1All Time Blockbuster2022 · Kollywood | ₹266.54Cr | ₹488.36Cr | All Time Blockbuster |
| 44 | Bhool Bhulaiyaa 3Superhit2024 · Bollywood | ₹260.11Cr | ₹400.35Cr | Superhit |
| 45 | The Greatest of All TimeHit2024 · Kollywood | ₹252.71Cr | ₹457.12Cr | Hit |
| 46 | The Kashmir FilesBlockbuster2022 · Bollywood | ₹252.25Cr | ₹341.00Cr | Blockbuster |
| 47 | ₹251.30Cr | ₹326.82Cr | Blockbuster | |
| 48 | ₹250.12Cr | ₹342.27Cr | Disaster | |
| 49 | Singham AgainAverage2024 · Bollywood | ₹247.86Cr | ₹372.41Cr | Average |
| 50 | VikramAll Time Blockbuster2022 · Kollywood | ₹247.32Cr | ₹414.43Cr | All Time Blockbuster |
| 51 | ₹244.64Cr | ₹341.93Cr | Disaster | |
| 52 | URI The Surgical StrikeAll Time Blockbuster2019 · Bollywood | ₹244.14Cr | ₹341.75Cr | All Time Blockbuster |
| 53 | Krrish 3Blockbuster2013 · Bollywood | ₹244.05Cr | ₹374.00Cr | Blockbuster |
| 54 | The Kerala StoryBlockbuster2023 · Bollywood | ₹241.74Cr | ₹302.00Cr | Blockbuster |
| 55 | SimmbaBlockbuster2018 · Bollywood | ₹240.30Cr | ₹390.00Cr | Blockbuster |
| 56 | Drishyam 2Blockbuster2022 · Bollywood | ₹239.67Cr | ₹342.31Cr | Blockbuster |
| 57 | ₹236.55Cr | ₹364.35Cr | Disaster | |
| 58 | KickSuperhit2014 · Bollywood | ₹231.85Cr | ₹378.00Cr | Superhit |
| 59 | ₹230.60Cr | ₹339.91Cr | Hit | |
| 60 | Chennai ExpressBlockbuster2013 · Bollywood | ₹227.13Cr | ₹422.00Cr | Blockbuster |
| 61 | DunkiHit2023 · Bollywood | ₹227.00Cr | ₹454.00Cr | Hit |
| 62 | AmaranBlockbuster2024 · Kollywood | ₹220.05Cr | ₹333.67Cr | Blockbuster |
| 63 | FighterHit2024 · Bollywood | ₹212.79Cr | ₹358.89Cr | Hit |
| 64 | BharatHit2019 · Bollywood | ₹212.03Cr | ₹321.00Cr | Hit |
| 65 | Housefull 4Superhit2019 · Bollywood | ₹210.30Cr | ₹296.00Cr | Superhit |
| 66 | Prem Ratan Dhan PayoSuperhit2015 · Bollywood | ₹210.16Cr | ₹405.85Cr | Superhit |
| 67 | ₹209.12Cr | ₹301.49Cr | Below Average | |
| 68 | Golmaal AgainBlockbuster2017 · Bollywood | ₹205.69Cr | ₹308.62Cr | Blockbuster |
| 69 | Good NewwzBlockbuster2019 · Bollywood | ₹205.09Cr | ₹316.00Cr | Blockbuster |
| 70 | Mission MangalBlockbuster2019 · Bollywood | ₹203.08Cr | ₹291.00Cr | Blockbuster |
| 71 | 3 IdiotsAll Time Blockbuster2009 · Bollywood | ₹202.47Cr | ₹350.00Cr | All Time Blockbuster |
| 72 | HanumanBlockbuster2024 · Tollywood | ₹201.91Cr | ₹295.29Cr | Blockbuster |
| 73 | Ala VaikunthapurramlooAll Time Blockbuster2020 · Tollywood | ₹200.98Cr | ₹269.35Cr | All Time Blockbuster |
| 74 | Happy New YearSuperhit2014 · Bollywood | ₹199.95Cr | ₹397.00Cr | Superhit |
| 75 | Ek Tha TigerBlockbuster2012 · Bollywood | ₹198.78Cr | ₹320.00Cr | Blockbuster |
| 76 | ₹198.65Cr | ₹324.97Cr | Disaster | |
| 77 | ₹198.18Cr | ₹310.12Cr | Average | |
| 78 | SooryavanshiHit2021 · Bollywood | ₹195.55Cr | ₹293.00Cr | Hit |
| 79 | ₹194.42Cr | ₹248.20Cr | Blockbuster | |
| 80 | Sye Raa Narsimha ReddyBelow Average2019 · Tollywood | ₹188.60Cr | ₹246.60Cr | Below Average |
| 81 | Yeh Jawaani Hai DeewaniBlockbuster2013 · Bollywood | ₹188.57Cr | ₹318.00Cr | Blockbuster |
| 82 | ₹186.97Cr | ₹255.48Cr | Blockbuster | |
| 83 | Bhool Bhulaiyaa 2Blockbuster2022 · Bollywood | ₹184.32Cr | ₹265.50Cr | Blockbuster |
| 84 | ₹184.30Cr | ₹357.00Cr | Hit | |
| 85 | ₹183.38Cr | ₹288.67Cr | Blockbuster | |
| 86 | ₹182.36Cr | ₹270.91Cr | Hit | |
| 87 | Ponniyin Selvan - Part 2Hit2023 · Kollywood | ₹181.96Cr | ₹344.63Cr | Hit |
| 88 | Bang Bang!Hit2014 · Bollywood | ₹181.04Cr | ₹340.00Cr | Hit |
| 89 | VarisuSuperhit2023 · Kollywood | ₹178.14Cr | ₹297.55Cr | Superhit |
| 90 | Raid 2Hit2025 · Bollywood | ₹173.44Cr | ₹237.46Cr | Hit |
| 91 | ₹173.16Cr | ₹295.22Cr | Hit | |
| 92 | BigilSuperhit2019 · Kollywood | ₹171.26Cr | ₹295.28Cr | Superhit |
| 93 | Sarileru NeekevvaruBlockbuster2020 · Tollywood | ₹169.55Cr | ₹221.70Cr | Blockbuster |
| 94 | Race 3Average2018 · Bollywood | ₹169.50Cr | ₹300.00Cr | Average |
| 95 | ₹167.80Cr | ₹230.21Cr | Below Average | |
| 96 | Sitaare Zameen ParHit2025 · Bollywood | ₹167.46Cr | ₹267.52Cr | Hit |
| 97 | Baaghi 2Blockbuster2018 · Bollywood | ₹165.50Cr | ₹257.00Cr | Blockbuster |
| 98 | ₹165.07Cr | ₹331.10Cr | All Time Blockbuster | |
| 99 | RaeesHit2017 · Bollywood | ₹164.63Cr | ₹285.00Cr | Hit |
| 100 | Waltair VeerayyaSuperhit2023 · Tollywood | ₹161.06Cr | ₹219.00Cr | Superhit |
| 101 | ₹157.01Cr | ₹303.86Cr | All Time Blockbuster | |
| 102 | KesariHit2019 · Bollywood | ₹155.70Cr | ₹208.80Cr | Hit |
| 103 | Total DhamaalSuperhit2019 · Bollywood | ₹155.67Cr | ₹232.18Cr | Superhit |
| 104 | Dabangg 2Blockbuster2012 · Bollywood | ₹155.00Cr | ₹265.00Cr | Blockbuster |
| 105 | MasterBlockbuster2021 · Kollywood | ₹153.93Cr | ₹223.00Cr | Blockbuster |
| 106 | Good Bad UglyHit2025 · Kollywood | ₹153.77Cr | ₹248.25Cr | Hit |
| 107 | Rocky Aur Rani Ki Prem KahaniHit2023 · Bollywood | ₹153.55Cr | ₹357.50Cr | Hit |
| 108 | ChhichhoreBlockbuster2019 · Bollywood | ₹153.16Cr | ₹211.00Cr | Blockbuster |
| 109 | Dabangg 3Average2019 · Bollywood | ₹151.45Cr | ₹218.00Cr | Average |
| 110 | Thugs Of HindostanDisaster2018 · Bollywood | ₹151.30Cr | ₹327.51Cr | Disaster |
| 111 | OMG 2Superhit2023 · Bollywood | ₹151.16Cr | ₹221.75Cr | Superhit |
| 112 | Tanu Weds Manu ReturnsBlockbuster2015 · Bollywood | ₹150.71Cr | ₹258.00Cr | Blockbuster |
| 113 | ₹150.54Cr | ₹213.02Cr | Superhit | |
| 114 | DarbarBelow Average2020 · Kollywood | ₹149.60Cr | ₹247.80Cr | Below Average |
| 115 | ₹149.07Cr | ₹262.42Cr | Superhit | |
| 116 | BodyguardBlockbuster2011 · Bollywood | ₹148.52Cr | ₹230.00Cr | Blockbuster |
| 117 | DilwaleAverage2015 · Bollywood | ₹148.42Cr | ₹388.00Cr | Average |
| 118 | ShaitaanSuperhit2024 · Bollywood | ₹148.21Cr | ₹213.79Cr | Superhit |
| 119 | Super 30Superhit2019 · Bollywood | ₹147.39Cr | ₹210.00Cr | Superhit |
| 120 | Tu Jhoothi Main MakkarHit2023 · Bollywood | ₹147.28Cr | ₹223.00Cr | Hit |
| 121 | Vettaiyan2024 · Kollywood | ₹146.89Cr | ₹253.69Cr | — |
| 122 | Manjummel BoysAll Time Blockbuster2024 · Mollywood | ₹142.08Cr | ₹241.03Cr | All Time Blockbuster |
| 123 | SarkarHit2018 · Kollywood | ₹141.75Cr | ₹252.00Cr | Hit |
| 124 | Dream GirlSuperhit2019 · Bollywood | ₹141.30Cr | ₹195.00Cr | Superhit |
| 125 | Singham ReturnsSuperhit2014 · Bollywood | ₹140.60Cr | ₹216.56Cr | Superhit |
| 126 | DabanggBlockbuster2010 · Bollywood | ₹140.22Cr | ₹215.00Cr | Blockbuster |
| 127 | Gully BoySuperhit2019 · Bollywood | ₹139.63Cr | ₹235.70Cr | Superhit |
| 128 | Judwaa 2Superhit2017 · Bollywood | ₹138.55Cr | ₹227.51Cr | Superhit |
| 129 | Sarkaru Vaari PaataAverage2022 · Tollywood | ₹137.95Cr | ₹188.50Cr | Average |
| 130 | Badhaai HoBlockbuster2018 · Bollywood | ₹137.31Cr | ₹220.00Cr | Blockbuster |
| 131 | ₹136.89Cr | ₹208.39Cr | Flop | |
| 132 | ViswasamBlockbuster2019 · Kollywood | ₹136.45Cr | ₹204.26Cr | Blockbuster |
| 133 | Thamma2025 · Bollywood | ₹134.78Cr | ₹187.59Cr | — |
| 134 | PettaHit2019 · Kollywood | ₹134.60Cr | ₹232.92Cr | Hit |
| 135 | Toilet Ek Prem KathaSuperhit2017 · Bollywood | ₹134.42Cr | ₹316.97Cr | Superhit |
| 136 | ₹134.11Cr | ₹192.91Cr | Disaster | |
| 137 | Rowdy RathoreBlockbuster2012 · Bollywood | ₹133.25Cr | ₹198.00Cr | Blockbuster |
| 138 | M.S. Dhoni: The Untold StoryHit2016 · Bollywood | ₹133.09Cr | ₹215.50Cr | Hit |
| 139 | Gangubai KathiawadiHit2022 · Bollywood | ₹132.01Cr | ₹211.50Cr | Hit |
| 140 | ₹131.20Cr | ₹186.28Cr | Flop | |
| 141 | BeastAbove Average2022 · Kollywood | ₹130.25Cr | ₹216.58Cr | Above Average |
| 142 | MaharshiSuperhit2019 · Tollywood | ₹129.90Cr | ₹176.00Cr | Superhit |
| 143 | StreeBlockbuster2018 · Bollywood | ₹129.83Cr | ₹182.00Cr | Blockbuster |
| 144 | ₹129.42Cr | ₹235.26Cr | All Time Blockbuster | |
| 145 | AirliftSuperhit2016 · Bollywood | ₹128.10Cr | ₹228.00Cr | Superhit |
| 146 | RustomSuperhit2016 · Bollywood | ₹127.49Cr | ₹216.35Cr | Superhit |
| 147 | Guntur KaaramAverage2024 · Tollywood | ₹127.41Cr | ₹181.38Cr | Average |
| 148 | RaaziBlockbuster2018 · Bollywood | ₹123.74Cr | ₹195.00Cr | Blockbuster |
| 149 | ₹122.53Cr | ₹209.46Cr | Below Average | |
| 150 | ThudarumBlockbuster2025 · Mollywood | ₹122.00Cr | ₹235.38Cr | Blockbuster |
| 151 | ThunivuHit2023 · Kollywood | ₹121.87Cr | ₹200.00Cr | Hit |
| 152 | ₹120.99Cr | ₹173.64Cr | Below Average | |
| 153 | ReadyBlockbuster2011 · Bollywood | ₹120.90Cr | ₹185.10Cr | Blockbuster |
| 154 | Jab Tak Hai JaanSuperhit2012 · Bollywood | ₹120.87Cr | ₹235.70Cr | Superhit |
| 155 | TubelightAverage2017 · Bollywood | ₹119.26Cr | ₹211.25Cr | Average |
| 156 | AgneepathSuperhit2012 · Bollywood | ₹118.20Cr | ₹195.73Cr | Superhit |
| 157 | Badrinath Ki DulhaniaSuperhit2017 · Bollywood | ₹117.89Cr | ₹201.07Cr | Superhit |
| 158 | Goliyon Ki Rasleela Ram-LeelaHit2013 · Bollywood | ₹117.53Cr | ₹218.07Cr | Hit |
| 159 | Jolly LLB 3Above Average2025 · Bollywood | ₹117.50Cr | ₹171.64Cr | Above Average |
| 160 | Jai HoHit2014 · Bollywood | ₹117.20Cr | ₹186.37Cr | Hit |
| 161 | Jolly LLB 2Superhit2017 · Bollywood | ₹117.00Cr | ₹197.33Cr | Superhit |
| 162 | Tere Ishk MeinHit2025 · Bollywood | ₹116.71Cr | ₹161.96Cr | Hit |
| 163 | ₹116.55Cr | ₹139.73Cr | All Time Blockbuster | |
| 164 | BalaSuperhit2019 · Bollywood | ₹116.38Cr | ₹162.00Cr | Superhit |
| 165 | Ra.OneBelow Average2011 · Bollywood | ₹116.20Cr | ₹206.73Cr | Below Average |
| 166 | GhajiniBlockbuster2008 · Bollywood | ₹114.00Cr | ₹194.10Cr | Blockbuster |
| 167 | ₹113.62Cr | ₹150.01Cr | Average | |
| 168 | Ae Dil Hai MushkilSuperhit2016 · Bollywood | ₹113.19Cr | ₹240.72Cr | Superhit |
| 169 | Bheemla NayakAverage2022 · Tollywood | ₹112.62Cr | ₹158.50Cr | Average |
| 170 | HolidaySuperhit2014 · Bollywood | ₹112.53Cr | ₹178.40Cr | Superhit |
| 171 | Barfi!Superhit2012 · Bollywood | ₹112.10Cr | ₹175.00Cr | Superhit |
| 172 | Housefull 2Superhit2012 · Bollywood | ₹112.00Cr | ₹188.40Cr | Superhit |
| 173 | Kisi Ka Bhai Kisi Ki JaanBelow Average2023 · Bollywood | ₹110.94Cr | ₹184.60Cr | Below Average |
| 174 | ₹110.49Cr | ₹239.83Cr | Below Average | |
| 175 | ₹110.36Cr | ₹184.89Cr | Flop | |
| 176 | Housefull 3Hit2016 · Bollywood | ₹110.20Cr | ₹185.70Cr | Hit |
| 177 | GoldHit2018 · Bollywood | ₹109.58Cr | ₹158.00Cr | Hit |
| 178 | Vakeel SaabAverage2021 · Tollywood | ₹109.55Cr | ₹137.50Cr | Average |
| 179 | Sonu Ke Titu Ki SweetyBlockbuster2018 · Bollywood | ₹108.95Cr | ₹156.46Cr | Blockbuster |
| 180 | Bhaag Milkha BhaagSuperhit2013 · Bollywood | ₹108.80Cr | ₹168.00Cr | Superhit |
| 181 | Don 2: The Chase ContinuesHit2011 · Bollywood | ₹108.51Cr | ₹210.35Cr | Hit |
| 182 | 83Disaster2021 · Bollywood | ₹107.31Cr | ₹193.00Cr | Disaster |
| 183 | AnnaattheBelow Average2021 · Kollywood | ₹106.77Cr | ₹172.00Cr | Below Average |
| 184 | ₹106.77Cr | ₹266.81Cr | All Time Blockbuster | |
| 185 | Dream Girl 2Hit2023 · Bollywood | ₹106.71Cr | ₹142.20Cr | Hit |
| 186 | Golmaal 3Blockbuster2010 · Bollywood | ₹106.64Cr | ₹162.30Cr | Blockbuster |
| 187 | ABCD 2Superhit2015 · Bollywood | ₹106.12Cr | ₹166.00Cr | Superhit |
| 188 | ValimaiAverage2022 · Kollywood | ₹106.10Cr | ₹164.50Cr | Average |
| 189 | Ek VillainSuperhit2014 · Bollywood | ₹105.76Cr | ₹155.00Cr | Superhit |
| 190 | Son Of SardaarSuperhit2012 · Bollywood | ₹105.10Cr | ₹150.00Cr | Superhit |
| 191 | KaabilHit2017 · Bollywood | ₹104.34Cr | ₹178.10Cr | Hit |
| 192 | De De Pyaar DeHit2019 · Bollywood | ₹104.13Cr | ₹143.90Cr | Hit |
| 193 | Bol BachchanHit2012 · Bollywood | ₹103.12Cr | ₹175.00Cr | Hit |
| 194 | RaidSuperhit2018 · Bollywood | ₹103.07Cr | ₹154.19Cr | Superhit |
| 195 | DragonBlockbuster2025 · Kollywood | ₹102.55Cr | ₹151.83Cr | Blockbuster |
| 196 | MunjyaSuperhit2024 · Bollywood | ₹102.54Cr | ₹126.04Cr | Superhit |
| 197 | 2 StatesSuperhit2014 · Bollywood | ₹102.33Cr | ₹173.10Cr | Superhit |
| 198 | Grand MastiSuperhit2013 · Bollywood | ₹102.21Cr | ₹145.00Cr | Superhit |
| 199 | ₹101.96Cr | ₹136.83Cr | Hit | |
| 200 | Race 2Hit2013 · Bollywood | ₹101.45Cr | ₹162.00Cr | Hit |
| 201 | SinghamSuperhit2011 · Bollywood | ₹100.50Cr | ₹151.27Cr | Superhit |
| 202 | ShivaayBelow Average2016 · Bollywood | ₹100.45Cr | ₹147.29Cr | Below Average |
Films with a lifetime India net of ₹100 crore or more. Figures update automatically as running films collect. See how we measure.