Ramayana vs Adipurush Box Office Comparison
Day-by-day India net, with each day's footfalls, occupancy, showtimes and where the tickets sold. Updated every hour.
2026 · Hindi · Nitesh TiwariRamayanaRanbir Kapoor · Yash₹907.18CrIndia net · 17 daysWW ₹1,651Cr · Budget ₹2,000Cr
2023 · Hindi · Om RautAdipurushPrabhas · Kriti Sanon₹288.15CrIndia net · 42 daysWW ₹393.00Cr · Budget ₹700.00CrPace · same number of daysPreviews included in India net
After Day 17: Ramayana leads by ₹621.86Cr (218%)
India net
Ramayana₹907.18Cr
Adipurush₹285.32Cr
Footfalls
Ramayana283.89L
Adipurush—
Avg occupancy
Ramayana33.6%
Adipurush—
Shows
Ramayana3.54L
Adipurush—
Housefull shows
Ramayana13,295
Adipurush—
Day by day
Open a day to see both films side by side.
| Day | Ramayana | Adipurush |
|---|---|---|
| Previews | ₹2.51L | — |
| Day 1 | ₹64.85Cr | ₹86.75Cr |
| Day 2 | ₹48.05Cr | ₹65.25Cr |
| Day 3 | ₹69.80Cr | ₹69.10Cr |
| Day 4 | ₹56.15Cr | ₹16.00Cr |
| Day 5 | ₹107.50Cr | ₹10.70Cr |
| Day 6 | ₹94.10Cr | ₹7.25Cr |
| Day 7 | ₹70.65Cr | ₹4.85Cr |
| Day 8 | ₹53.50Cr | ₹3.40Cr |
| Day 9 | ₹48.10Cr | ₹5.25Cr |
| Day 10 | ₹72.90Cr | ₹7.20Cr |
| Day 11 | ₹75.00Cr | ₹2.13Cr |
| Day 12 | ₹32.00Cr | ₹1.65Cr |
| Day 13 | ₹28.60Cr | ₹1.55Cr |
| Day 14 | ₹23.20Cr | ₹1.25Cr |
| Day 15 | ₹19.35Cr | ₹82.00L |
| Day 16 | ₹15.75Cr | ₹1.07Cr |
| Day 17 | ₹27.65Cr | ₹1.10Cr |
| Day 18 | — | ₹30.00L |
| Day 19 | — | ₹30.00L |
| Day 20 | — | ₹25.00L |
| Day 21 | — | ₹20.00L |
| Day 22 | — | — |
| Day 23 | — | — |
| Day 24 | — | — |
| Day 25 | — | — |
| Day 26 | — | — |
| Day 27 | — | — |
| Day 28 | — | ₹1.60Cr |
| Day 29 | — | — |
| Day 30 | — | — |
| Day 31 | — | — |
| Day 32 | — | — |
| Day 33 | — | — |
| Day 34 | — | — |
| Day 35 | — | ₹15.00L |
| Day 36 | — | — |
| Day 37 | — | — |
| Day 38 | — | — |
| Day 39 | — | — |
| Day 40 | — | — |
| Day 41 | — | — |
| Day 42 | — | ₹3.00L |
Running total
India net, added up day by day, previews included.
How each day held
Each day as a share of the film's own Day 1. Above 100% means the day beat the opening.
Figures marked est. are estimates: occupancy averaged over shows and an estimated ticket count.