🎬 Bollywood
NOW SHOWINGRamayana
₹907.18Cr
▲ +₹11.90Cr
+75.6% day-on-day
₹1651Cr
Worldwide Gross
₹238.85Cr
Opening Weekend · Thu–Sun · 4 days
₹564.63Cr
Week 1 Net
₹2000Cr
Budget (Est.)
DISASTER
📊 Ramayana vs Dhurandhar: The Revenge Box Office Comparison →📊 Ramayana vs Adipurush Box Office Comparison →
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹107.50Cr · Day 5 · Nov 9
W1₹564.63CrW2₹299.15CrW3₹43.40Cr
Records
Still chasing
Highest India net — Hindi film
₹1,149Cr
Dhurandhar: The Revenge (2026)
India net: ₹907.18Cr so far · 79% of the record
Highest India net — all films
₹1,234Cr
Pushpa: The Rule – Part 2 (2024)
India net: ₹907.18Cr so far · 74% of the record
Highest Hindi India gross
₹1,375Cr
Dhurandhar: The Revenge (2026)
India gross: ₹1,084Cr so far · 79% of the record
Highest-grossing Hindi film worldwide
₹2,070Cr
Dangal (2016)
Worldwide gross: ₹1,651Cr so far · 80% of the record
From the all-time records.
Milestones
Ramayana · ₹907.18CrDhurandhar: The Revenge after Day 17 · ₹985.02Cr
₹100.00CrDay 2Dhurandhar: The Revenge: Day 1
₹200.00CrDay 4Dhurandhar: The Revenge: Day 2
₹300.00CrDay 5Dhurandhar: The Revenge: Day 3
₹500.00CrDay 7Dhurandhar: The Revenge: Day 5
₹1,000Cr₹92.82Cr to goDhurandhar: The Revenge: Day 18
India net running total, paid previews included. Right: the day the compared film crossed each mark.
What the numbers say
- Ramayana has sold roughly 2.84 crore tickets over 18 tracked days.
- Audiences favour evenings: 41% occupancy against 22% for morning shows.
- Average occupancy fell from 41% over the first three tracked days to 20% over the latest three.
- Day 10 came in at 1.1× the Day 1 figure, against a typical 48% hold for Hindi releases this year.
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Nov 4 – 12 | 564.63 | D0–D8 | ||
| Premiere (Wed) 📊 Details | Nov 4 | 0.03 | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.51L Gross 440 Footfalls 4 Shows 3 Theatres 3 Cities 57.6% Occupancy 2 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 0.0% Evening 16–20h 56.2% ₹2.00L · 3 shows Night 20–24h 97.3% ₹51,000 · 1 shows CityTop 3 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹1.77L70.6%342251.6% 2Mumbai₹50,60020.2%25197.3% 3Patna₹23,0809.2%72197.3% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹1.77L70.6%342251.6% 2Maharashtra₹50,60020.2%25197.3% 3Bihar₹23,0809.2%72197.3% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹1.77L70.6%342251.6% 2INOX₹50,60020.2%25197.3% 3Connplex Cinemas Ltd₹23,0809.2%72197.3% LanguageTop 2 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹1.77L70.6%342251.6% 2Hindi₹73,68029.4%97297.3% FormatTop 2 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 13D₹1.77L70.6%342251.6% 22D₹73,68029.4%97297.3% | ||||
| Day 1 (Thu) 📊 Details | Nov 5 | 64.85 | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹77.50Cr Gross 20.50L Footfalls 23,818 Shows 4,118 Theatres 1,045 Cities 36.6% Occupancy 558 Housefull ₹51.25Cr Overseas ₹128.75Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 26.9% ₹13.46Cr · 6,348 shows Afternoon 12–16h 30.3% ₹14.19Cr · 5,875 shows Evening 16–20h 41.2% ₹19.99Cr · 5,769 shows Night 20–24h 49.2% ₹23.64Cr · 5,826 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹9.62Cr13.5%1.85L1,20954.5% 2Mumbai₹4.66Cr6.5%71,7901,05928.8% 3Hyderabad₹4.51Cr6.3%1.73L97054.2% 4Delhi₹3.51Cr4.9%54,33277732.7% 5Pune₹2.54Cr3.6%46,90673629.2% 6Kolkata₹1.84Cr2.6%41,21348031.8% 7Chennai₹1.61Cr2.3%81,23049748.5% 8Ahmedabad₹1.53Cr2.1%29,55998021.8% 9Gurugram (Gurgaon)₹1.23Cr1.7%19,07249023.6% 10Jaipur₹1.07Cr1.5%24,76928133.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹12.92Cr18.1%2.98L1,85556.1% 2Maharashtra₹11.58Cr16.2%2.32L3,66428.3% 3NCR₹6.92Cr9.7%1.16L2,00828.5% 4Telangana₹5.54Cr7.8%2.34L1,36148.7% 5Gujarat₹4.90Cr6.9%1.21L3,31020.5% 6Tamil Nadu₹3.53Cr5.0%1.78L1,28840.8% 7Uttar Pradesh₹3.27Cr4.6%89,2651,36129.8% 8Andhra Pradesh₹3.16Cr4.4%2.11L1,06255.7% 9West Bengal₹2.88Cr4.0%77,78397733.6% 10Kerala₹2.61Cr3.7%1.10L84353.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹17.44Cr24.5%3.26L3,58044.5% 2INOX₹12.09Cr17.0%2.38L2,76139.6% 3Cinepolis₹5.53Cr7.8%1.03L1,30239.4% 4Miraj Cinemas₹2.53Cr3.5%66,28790131.4% 5Rajhans Cinemas₹1.12Cr1.6%26,53243224.9% 6Justickets₹87.09L1.2%51,35749438.6% 7MovieMax₹75.34L1.1%17,10428923.3% 8MOVIETIME₹72.14L1.0%19,35130131.5% 9AMB Cinemas₹63.73L0.9%12,8686485.2% 10FUN₹62.37L0.9%14,72324324.5% LanguageTop 5 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹51.88Cr72.8%12.15L19,12430.0% 2Kannada₹7.96Cr11.2%2.16L1,12958.0% 3Telugu₹7.09Cr9.9%3.92L1,95653.7% 4Tamil₹2.79Cr3.9%1.49L1,04039.8% 5Malayalam₹1.55Cr2.2%78,26057155.0% FormatTop 10 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 13D₹39.54Cr55.5%10.67L10,26040.3% 22D₹25.03Cr35.1%9.17L13,17828.4% 3IMAX 3D₹4.76Cr6.7%40,13215980.0% 44DX 3D₹1.10Cr1.5%11,81114977.2% 53D SCREEN X₹20.43L0.3%2,5541957.8% 6DOLBY CINEMA 2D₹19.30L0.3%2,760594.2% 7DOLBY CINEMA 3D₹17.86L0.2%3,779983.2% 8ICE 3D₹12.57L0.2%1,6801849.0% 9EPIQ 3D₹9.10L0.1%2,4091379.5% 104DX₹3.01L0.0%308588.4% | ||||
| Day 2 (Fri) 📊 Details | Nov 6 | 48.05 | ▼ -26% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹57.30Cr Gross 14.33L Footfalls 21,917 Shows 4,127 Theatres 1,067 Cities 28.8% Occupancy 421 Housefull ₹46.00Cr Overseas ₹103.30Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 16.9% ₹7.39Cr · 5,710 shows Afternoon 12–16h 25.6% ₹11.01Cr · 5,453 shows Evening 16–20h 31.8% ₹14.15Cr · 5,396 shows Night 20–24h 41.9% ₹18.94Cr · 5,357 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹6.58Cr12.8%1.25L85850.0% 2Mumbai₹4.01Cr7.8%60,8301,03125.1% 3Hyderabad₹3.12Cr6.1%1.18L71147.9% 4Delhi₹2.67Cr5.2%40,05975524.6% 5Pune₹2.10Cr4.1%38,23370924.5% 6Kolkata₹1.36Cr2.6%30,59748123.7% 7Ahmedabad₹1.16Cr2.2%22,11197216.3% 8Gurugram (Gurgaon)₹1.04Cr2.0%16,09746720.8% 9Chennai₹92.25L1.8%40,26326661.9% 10Noida₹83.25L1.6%10,91320829.1% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹9.66Cr18.8%1.88L3,60123.3% 2Karnataka₹8.95Cr17.4%2.06L1,39849.6% 3NCR₹5.48Cr10.7%90,3571,97622.3% 4Telangana₹3.85Cr7.5%1.62L1,07640.9% 5Gujarat₹3.72Cr7.2%91,6693,28315.6% 6West Bengal₹2.18Cr4.2%59,21498025.6% 7Andhra Pradesh₹2.16Cr4.2%1.46L91444.0% 8Uttar Pradesh₹2.07Cr4.0%56,4251,37718.8% 9Tamil Nadu₹2.03Cr3.9%94,64669156.0% 10Kerala₹1.91Cr3.7%79,60462560.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹12.99Cr25.2%2.31L3,14536.4% 2INOX₹8.91Cr17.3%1.71L2,49431.4% 3Cinepolis₹4.20Cr8.2%74,8261,20131.1% 4Miraj Cinemas₹1.76Cr3.4%45,53184623.2% 5Rajhans Cinemas₹88.13L1.7%20,96942720.0% 6MovieMax₹62.54L1.2%13,92528019.6% 7Justickets₹61.12L1.2%36,76446329.8% 8MOVIETIME₹55.74L1.1%14,80028625.5% 9Asian Cinemas₹44.89L0.9%23,31612738.5% 10WAVE₹40.60L0.8%10,02018720.2% LanguageTop 5 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹38.58Cr74.9%8.77L18,33922.6% 2Kannada₹5.11Cr9.9%1.41L85449.8% 3Telugu₹5.04Cr9.8%2.77L1,68643.7% 4Tamil₹1.58Cr3.1%77,62457954.1% 5Malayalam₹1.18Cr2.3%59,74946061.1% FormatTop 10 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 13D₹28.67Cr55.7%7.56L9,35733.0% 22D₹16.94Cr32.9%6.19L12,18421.0% 3IMAX 3D₹4.28Cr8.3%36,96316471.5% 44DX 3D₹94.02L1.8%10,33514767.7% 53D SCREEN X₹16.51L0.3%1,9812042.7% 6DOLBY CINEMA 3D₹16.39L0.3%3,550977.8% 7DOLBY CINEMA 2D₹13.08L0.3%1,912481.6% 8ICE 3D₹10.73L0.2%1,4261744.8% 9EPIQ 3D₹6.98L0.1%1,7451075.8% 104DX₹2.76L0.1%282578.3% | ||||
| Day 3 (Sat) 📊 Details | Nov 7 | 69.80 | ▲ +45% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹83.45Cr Gross 21.24L Footfalls 22,235 Shows 4,141 Theatres 1,099 Cities 41.7% Occupancy 1,047 Housefull ₹71.75Cr Overseas ₹155.20Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 28.7% ₹13.43Cr · 5,777 shows Afternoon 12–16h 44.5% ₹20.63Cr · 5,507 shows Evening 16–20h 45.3% ₹20.85Cr · 5,477 shows Night 20–24h 49.0% ₹21.90Cr · 5,473 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹9.44Cr12.3%1.78L87969.8% 2Mumbai₹6.78Cr8.8%1.10L1,02945.1% 3Hyderabad₹4.68Cr6.1%1.76L73868.0% 4Delhi₹3.83Cr5.0%59,59574437.2% 5Pune₹3.60Cr4.7%67,76671343.1% 6Kolkata₹2.31Cr3.0%51,84547940.1% 7Ahmedabad₹1.85Cr2.4%37,46796827.9% 8Gurugram (Gurgaon)₹1.54Cr2.0%25,37646433.1% 9Chennai₹1.44Cr1.9%66,45930688.0% 10Thane₹1.16Cr1.5%16,95818840.6% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹16.23Cr21.1%3.20L3,60239.4% 2Karnataka₹12.40Cr16.1%2.78L1,42965.9% 3NCR₹7.97Cr10.4%1.36L1,96533.9% 4Gujarat₹5.93Cr7.7%1.48L3,27825.1% 5Telangana₹5.66Cr7.4%2.34L1,11656.3% 6West Bengal₹3.38Cr4.4%89,42097038.9% 7Tamil Nadu₹3.30Cr4.3%1.62L80277.9% 8Kerala₹3.23Cr4.2%1.43L79179.4% 9Uttar Pradesh₹2.91Cr3.8%77,8761,37126.0% 10Andhra Pradesh₹2.71Cr3.5%1.80L95751.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹18.37Cr23.9%3.32L3,14052.0% 2INOX₹13.35Cr17.4%2.59L2,49447.5% 3Cinepolis₹6.73Cr8.8%1.19L1,20649.1% 4Miraj Cinemas₹2.79Cr3.6%72,45584337.0% 5Rajhans Cinemas₹1.38Cr1.8%32,93142231.6% 6MovieMax₹1.17Cr1.5%25,59427935.9% 7MOVIETIME₹86.55L1.1%23,06428739.3% 8Justickets₹80.00L1.0%46,98647837.4% 9Asian Cinemas₹69.80L0.9%34,21213454.3% 10NY Cinemas LLP₹65.55L0.8%12,73519931.1% LanguageTop 5 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹58.46Cr76.1%13.30L18,29634.3% 2Telugu₹6.81Cr8.9%3.61L1,77953.5% 3Kannada₹6.65Cr8.6%1.81L85363.6% 4Tamil₹2.67Cr3.5%1.37L68575.6% 5Malayalam₹2.22Cr2.9%1.14L62379.8% FormatTop 10 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 13D₹43.64Cr56.8%11.42L9,54548.8% 22D₹26.05Cr33.9%9.13L12,31731.1% 3IMAX 3D₹5.14Cr6.7%43,19116383.7% 44DX 3D₹1.15Cr1.5%12,11914481.5% 53D SCREEN X₹23.21L0.3%2,9412062.5% 6DOLBY CINEMA 3D₹18.36L0.2%3,828984.4% 7DOLBY CINEMA 2D₹14.70L0.2%2,156492.0% 8ICE 3D₹14.23L0.2%1,8861759.1% 9EPIQ 3D₹9.84L0.1%2,5771292.5% 104DX₹2.79L0.0%283578.5% | ||||
| Day 4 (Sun) 📊 Details | Nov 8 | 56.15 | ▼ -20% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹66.95Cr Gross 19.03L Footfalls 20,365 Shows 4,134 Theatres 1,100 Cities 39.9% Occupancy 1,665 Housefull ₹56.00Cr Overseas ₹122.95Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 35.1% ₹15.16Cr · 5,800 shows Afternoon 12–16h 47.3% ₹18.97Cr · 5,349 shows Evening 16–20h 36.6% ₹12.88Cr · 4,699 shows Night 20–24h 40.8% ₹14.19Cr · 4,517 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹10.21Cr16.7%2.04L90976.2% 2Mumbai₹5.23Cr8.5%89,8731,03436.7% 3Hyderabad₹4.39Cr7.2%1.68L74764.5% 4Delhi₹1.93Cr3.1%33,30260024.4% 5Ahmedabad₹1.89Cr3.1%41,34796130.7% 6Kolkata₹1.83Cr3.0%44,93147834.8% 7Pune₹1.80Cr2.9%36,88868524.3% 8Chennai₹1.52Cr2.5%71,66732189.6% 9Surat₹93.67L1.5%23,12453621.9% 10Bhubaneswar₹82.03L1.3%17,89911459.8% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹13.51Cr22.1%3.18L1,48072.5% 2Maharashtra₹10.55Cr17.2%2.16L3,54926.9% 3Gujarat₹6.16Cr10.1%1.63L3,27327.6% 4Telangana₹5.39Cr8.8%2.28L1,13154.4% 5Kerala₹4.17Cr6.8%1.94L92589.8% 6Tamil Nadu₹3.82Cr6.2%1.94L85087.8% 7NCR₹3.37Cr5.5%62,8721,31522.3% 8Andhra Pradesh₹3.12Cr5.1%2.08L99557.5% 9West Bengal₹2.81Cr4.6%79,53696734.7% 10Odisha₹1.75Cr2.9%50,72650051.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹13.11Cr21.4%2.49L2,82842.6% 2INOX₹9.80Cr16.0%2.01L2,38738.3% 3Cinepolis₹4.84Cr7.9%90,1961,06842.2% 4Miraj Cinemas₹2.17Cr3.5%57,40383429.5% 5Rajhans Cinemas₹1.25Cr2.0%30,83842229.5% 6MOVIETIME₹74.62L1.2%19,59327335.0% 7Justickets₹70.12L1.1%44,86342438.6% 8Asian Cinemas₹68.55L1.1%34,31713852.9% 9MovieMax₹59.37L1.0%14,90522625.1% 10Ticketnew₹55.71L0.9%35,49127846.3% LanguageTop 5 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹40.05Cr65.4%9.59L16,17527.7% 2Kannada₹7.52Cr12.3%2.13L85474.3% 3Telugu₹7.31Cr11.9%3.98L1,83956.9% 4Tamil₹3.27Cr5.3%1.73L74486.3% 5Malayalam₹3.05Cr5.0%1.60L75390.0% FormatTop 10 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 13D₹34.80Cr56.9%10.17L8,92345.1% 22D₹20.51Cr33.5%8.27L11,08928.9% 3IMAX 3D₹4.27Cr7.0%36,62015873.6% 44DX 3D₹92.37L1.5%10,11113174.5% 53D SCREEN X₹18.34L0.3%2,3022049.7% 6DOLBY CINEMA 3D₹15.14L0.2%3,462975.5% 7DOLBY CINEMA 2D₹14.58L0.2%2,131490.9% 8EPIQ 3D₹10.15L0.2%2,6421294.9% 9ICE 3D₹8.46L0.1%1,2091348.8% 104DX₹2.07L0.0%215559.7% | ||||
| Day 5 (Mon) 📊 Details | Nov 9 | 107.50 | ▲ +91% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹128.70Cr Gross 31.78L Footfalls 22,829 Shows 4,224 Theatres 1,108 Cities 61.3% Occupancy 3,572 Housefull ₹37.00Cr Overseas ₹165.70Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 38.9% ₹17.78Cr · 5,847 shows Afternoon 12–16h 72.2% ₹33.88Cr · 5,692 shows Evening 16–20h 73.5% ₹35.44Cr · 5,667 shows Night 20–24h 61.1% ₹28.99Cr · 5,623 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹10.82Cr9.3%2.16L91781.0% 2Mumbai₹8.94Cr7.7%1.53L1,03363.2% 3Delhi₹6.99Cr6.0%1.14L75271.5% 4Pune₹5.01Cr4.3%1.00L71164.9% 5Hyderabad₹4.57Cr3.9%1.71L76766.0% 6Ahmedabad₹3.33Cr2.9%74,14795955.4% 7Kolkata₹2.68Cr2.3%61,66648247.9% 8Gurugram (Gurgaon)₹2.67Cr2.3%44,50447258.0% 9Jaipur₹2.26Cr1.9%50,02727470.5% 10Lucknow₹2.00Cr1.7%46,29530266.6% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹23.37Cr20.1%5.00L3,61262.2% 2NCR₹14.69Cr12.7%2.66L1,99666.2% 3Karnataka₹14.38Cr12.4%3.39L1,50476.9% 4Gujarat₹11.44Cr9.9%3.01L3,31350.9% 5Uttar Pradesh₹7.55Cr6.5%2.08L1,39468.9% 6Telangana₹5.58Cr4.8%2.28L1,15654.7% 7Rajasthan₹4.92Cr4.2%1.23L82166.2% 8Madhya Pradesh₹4.55Cr3.9%1.28L1,03962.4% 9Tamil Nadu₹4.44Cr3.8%2.30L93393.7% 10West Bengal₹4.01Cr3.5%1.08L96048.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹24.80Cr21.4%4.57L3,21771.2% 2INOX₹18.52Cr15.9%3.66L2,55366.7% 3Cinepolis₹9.34Cr8.1%1.65L1,23367.5% 4Miraj Cinemas₹4.83Cr4.2%1.18L85760.4% 5Rajhans Cinemas₹2.39Cr2.1%58,12942855.6% 6MovieMax₹2.23Cr1.9%44,01627663.3% 7FUN₹1.70Cr1.5%35,67122863.9% 8MOVIETIME₹1.38Cr1.2%37,40428565.3% 9WAVE₹1.37Cr1.2%33,66818967.9% 10NY Cinemas LLP₹1.28Cr1.1%26,75120365.2% LanguageTop 5 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹95.58Cr82.3%22.94L18,50060.1% 2Kannada₹7.76Cr6.7%2.20L85777.0% 3Telugu₹6.17Cr5.3%3.17L1,83346.4% 4Tamil₹3.87Cr3.3%2.09L82992.2% 5Malayalam₹2.70Cr2.3%1.38L81271.4% FormatTop 10 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 13D₹63.23Cr54.5%16.06L9,80568.5% 22D₹45.60Cr39.3%15.03L12,65554.9% 3IMAX 3D₹5.18Cr4.5%43,16116484.2% 44DX 3D₹1.24Cr1.1%12,77214586.7% 53D SCREEN X₹26.21L0.2%3,3262070.8% 6ICE 3D₹17.49L0.1%2,2661771.2% 7DOLBY CINEMA 3D₹16.50L0.2%3,230881.0% 8DOLBY CINEMA 2D₹14.91L0.1%2,190493.5% 9EPIQ 3D₹5.07L0.1%1,446785.3% 104DX₹2.79L0.0%282581.1% | ||||
| Day 6 (Tue) 📊 Details | Nov 10 | 94.10 | ▼ -12% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹112.60Cr Gross 26.95L Footfalls 22,405 Shows 4,161 Theatres 1,098 Cities 51.8% Occupancy 1,823 Housefull ₹36.50Cr Overseas ₹149.10Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 33.1% ₹15.65Cr · 5,647 shows Afternoon 12–16h 57.7% ₹28.34Cr · 5,633 shows Evening 16–20h 62.0% ₹30.84Cr · 5,602 shows Night 20–24h 54.3% ₹25.97Cr · 5,523 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹10.69Cr10.6%2.12L90678.8% 2Mumbai₹8.71Cr8.6%1.49L1,02460.9% 3Delhi₹6.20Cr6.2%1.01L73663.2% 4Pune₹4.37Cr4.3%87,88370256.8% 5Ahmedabad₹3.03Cr3.0%67,80594550.8% 6Hyderabad₹2.32Cr2.3%86,01173233.9% 7Jaipur₹2.13Cr2.1%46,67926665.2% 8Kolkata₹1.96Cr1.9%44,65746435.4% 9Gurugram (Gurgaon)₹1.95Cr1.9%31,62245841.7% 10Lucknow₹1.76Cr1.7%40,50029758.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹22.11Cr21.9%4.74L3,56158.6% 2Karnataka₹14.32Cr14.2%3.38L1,48976.0% 3NCR₹12.11Cr12.0%2.15L1,94853.6% 4Gujarat₹11.02Cr10.9%2.91L3,26349.1% 5Uttar Pradesh₹6.70Cr6.6%1.82L1,37060.5% 6Rajasthan₹4.58Cr4.5%1.13L80360.7% 7Madhya Pradesh₹3.90Cr3.9%1.09L1,02353.5% 8Tamil Nadu₹3.69Cr3.7%1.87L89872.3% 9Kerala₹3.31Cr3.3%1.55L99363.9% 10West Bengal₹3.11Cr3.1%85,03992938.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹21.99Cr21.8%3.93L3,13661.4% 2INOX₹16.29Cr16.2%3.12L2,49856.9% 3Cinepolis₹8.10Cr8.0%1.38L1,20157.0% 4Miraj Cinemas₹4.23Cr4.2%1.00L82652.2% 5Rajhans Cinemas₹2.17Cr2.1%51,73741650.0% 6MovieMax₹1.93Cr1.9%38,91228353.6% 7FUN₹1.40Cr1.4%28,92422751.2% 8MOVIETIME₹1.22Cr1.2%32,79928556.3% 9NY Cinemas LLP₹1.10Cr1.1%23,73619858.1% 10WAVE₹1.07Cr1.1%26,61318553.7% LanguageTop 5 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹83.28Cr82.6%19.68L18,14651.5% 2Kannada₹7.84Cr7.8%2.22L84377.8% 3Telugu₹3.64Cr3.6%1.93L1,76728.7% 4Tamil₹3.35Cr3.3%1.75L79973.0% 5Malayalam₹2.69Cr2.7%1.36L85265.4% FormatTop 10 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 13D₹55.20Cr54.8%13.88L9,59559.3% 22D₹38.60Cr38.3%12.41L12,44745.5% 3IMAX 3D₹5.01Cr5.0%40,94616279.9% 44DX 3D₹1.24Cr1.2%12,59414584.0% 53D SCREEN X₹24.13L0.2%2,9821964.0% 6DOLBY CINEMA 3D₹15.20L0.2%3,075876.2% 7ICE 3D₹14.88L0.1%1,9531761.4% 8DOLBY CINEMA 2D₹14.25L0.2%2,091489.2% 9EPIQ 3D₹5.67L0.1%1,650885.2% 10EPIQ₹1.20L0.0%598297.5% | ||||
| Day 7 (Wed) 📊 Details | Nov 11 | 70.65 | ▼ -25% | detail ▾ |
