🎬 Mollywood
FINAL ✓Bethlehem Kudumba Unit
₹165.07Cr
₹331.10Cr
Worldwide Gross
₹20.85Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹52.30Cr
Week 1 Net
₹25Cr
Budget (Est.)
ALL TIME BLOCKBUSTER 🏆
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹10.40Cr · Day 10 · Aug 30
W1₹52.30CrW2₹49.85CrW3₹33.30CrW4₹16.79CrW5₹8.84CrW6₹3.62CrW7₹0.25CrW8₹0.07CrW9₹0.05CrW10₹0.00Cr
What the numbers say
- About 90.7 lakh tickets were sold across 64 tracked days.
- Kerala is the strongest state, with 78% of tracked gross.
- Average occupancy fell from 67% over the first three tracked days to 35% over the latest three.
- Day 10 came in at 2.1× the Day 1 figure, against a typical 25% hold for Malayalam releases this year.
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Aug 21 – 27 | 52.30 | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Aug 21 | 4.90 | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹5.70Cr Gross 2.44L Footfalls 1,759 Shows 497 Theatres 187 Cities 55.9% Occupancy 183 Housefull ₹10.20Cr Overseas ₹15.90Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 27.3% ₹37.86L · 304 shows Afternoon 12–16h 35.7% ₹67.02L · 403 shows Evening 16–20h 64.1% ₹1.44Cr · 501 shows Night 20–24h 79.8% ₹1.92Cr · 551 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹60.91L13.8%27,45315976.4% 2Bengaluru₹46.55L10.6%17,22613151.4% 3Trivandrum₹45.41L10.3%23,57214957.4% 4Kozhikode₹26.64L6.0%12,5827072.3% 5Thrissur₹20.63L4.7%12,4996761.5% 6Kollam₹10.81L2.5%6,8714361.1% 7Chennai₹10.12L2.3%5,5904368.3% 8Alappuzha₹9.80L2.2%6,3024058.5% 9Palakkad₹6.39L1.4%4,8832748.5% 10Irinjalakuda₹5.30L1.2%3,4551863.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹3.45Cr78.3%2.04L1,36758.0% 2Karnataka₹53.84L12.2%20,50217848.8% 3Tamil Nadu₹19.58L4.4%10,9629258.2% 4Maharashtra₹10.77L2.4%3,4065528.3% 5Telangana₹4.13L0.9%1,9861679.3% 6NCR₹3.61L0.8%1,1371744.7% 7Gujarat₹1.15L0.3%4391816.4% 8Goa₹74,1700.2%237254.3% 9Andhra Pradesh₹49,4500.1%259378.0% 10Chhattisgarh₹25,7100.1%104230.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹57.55L13.1%20,11616565.3% 2Cinepolis₹27.81L6.3%8,0488660.6% 3INOX₹22.96L5.2%8,2217754.4% 4Magic Frame Theatre₹15.66L3.5%9,9096052.5% 5Aashirvad Cinemas₹10.94L2.5%5,6683869.2% 6Ticketnew₹10.27L2.3%8,2817645.7% 7Kerala State film development corporation Ltd₹8.73L2.0%5,8712962.5% 8Justickets₹7.35L1.7%4,9394255.6% 9Palaxi Cinemas Private Limited₹6.18L1.4%1,7791381.3% 10Aarvj Group Private Limited₹5.63L1.3%3,0662364.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹4.41Cr100.0%2.44L1,75955.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹4.41Cr100.0%2.44L1,75955.9% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Aug 22 | 7.15 | ▲ +46% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹8.35Cr Gross 3.85L Footfalls 2,256 Shows 533 Theatres 199 Cities 69.7% Occupancy 361 Housefull ₹15.50Cr Overseas ₹23.85Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 44.8% ₹78.81L · 379 shows Afternoon 12–16h 65.7% ₹1.46Cr · 482 shows Evening 16–20h 75.9% ₹2.18Cr · 628 shows Night 20–24h 79.8% ₹2.76Cr · 767 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹87.20L12.1%29,23118266.5% 2Kochi₹80.37L11.2%37,42017887.4% 3Trivandrum₹63.64L8.9%33,87316973.0% 4Kozhikode₹36.68L5.1%17,5758687.6% 5Thrissur₹27.14L3.8%16,7016680.0% 6Chennai₹25.80L3.6%14,2308880.7% 7Mumbai₹17.27L2.4%5,0555439.9% 8Kollam₹16.84L2.3%10,4954677.8% 9Alappuzha₹13.38L1.9%8,5784275.3% 10Palakkad₹11.26L1.6%8,4603075.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹5.00Cr69.5%3.00L1,56573.6% 2Karnataka₹1.02Cr14.1%35,54724263.9% 3Tamil Nadu₹43.99L6.1%24,45115971.6% 4Maharashtra₹38.73L5.4%11,60513141.5% 5NCR₹12.98L1.8%4,0974949.5% 6Telangana₹7.54L1.1%3,7432778.9% 7Gujarat₹4.78L0.7%1,8373730.9% 8Goa₹1.87L0.3%604735.7% 9Andhra Pradesh₹1.48L0.2%805784.5% 10Madhya Pradesh₹1.39L0.2%509931.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹1.01Cr14.1%34,24527171.4% 2Cinepolis₹54.37L7.6%15,87513375.7% 3INOX₹52.06L7.2%17,87415062.6% 4Magic Frame Theatre₹23.22L3.2%14,8027469.6% 5Ticketnew₹17.06L2.4%13,4288859.6% 6Aashirvad Cinemas₹16.38L2.3%8,5685079.8% 7Kerala State film development corporation Ltd₹11.28L1.6%7,7193179.7% 8Justickets₹9.58L1.3%6,4064568.8% 9Magic Frames Cinemas Private Limited₹8.87L1.2%6,2133364.1% 10Palaxi Cinemas Private Limited₹8.64L1.2%2,5491693.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹7.18Cr100.0%3.85L2,25669.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹7.18Cr100.0%3.85L2,25669.7% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Aug 23 | 8.80 | ▲ +23% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹10.30Cr Gross 4.86L Footfalls 2,633 Shows 560 Theatres 202 Cities 75.2% Occupancy 574 Housefull ₹14.30Cr Overseas ₹24.60Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 58.3% ₹1.39Cr · 516 shows Afternoon 12–16h 79.5% ₹2.16Cr · 577 shows Evening 16–20h 83.2% ₹2.83Cr · 738 shows Night 20–24h 75.8% ₹2.73Cr · 802 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹1.13Cr12.3%36,48423964.9% 2Kochi₹97.51L10.7%45,43120693.0% 3Trivandrum₹81.43L8.9%40,42117982.9% 4Kozhikode₹44.30L4.9%21,1309891.7% 5Thrissur₹32.17L3.5%19,9717289.1% 6Chennai₹31.60L3.5%17,62311273.0% 7Mumbai₹21.78L2.4%6,7758234.6% 8Kollam₹20.14L2.2%12,7014883.9% 9Alappuzha₹16.11L1.8%10,4414486.8% 10Palakkad₹13.32L1.5%10,0443089.4% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹6.25Cr68.6%3.76L1,73382.7% 2Karnataka₹1.30Cr14.3%44,23930564.5% 3Tamil Nadu₹57.43L6.3%32,09620270.3% 4Maharashtra₹49.96L5.5%15,73118737.3% 5NCR₹16.64L1.8%5,1616844.8% 6Telangana₹10.37L1.1%5,0833089.6% 7Gujarat₹8.19L0.9%3,2054740.5% 8Madhya Pradesh₹2.22L0.2%7791328.8% 9Punjab₹2.19L0.2%800765.8% 10Goa₹1.81L0.2%600833.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹1.32Cr14.5%45,03336270.0% 2Cinepolis₹73.71L8.1%19,73015875.0% 3INOX₹69.29L7.6%23,70819958.9% 4Magic Frame Theatre₹29.14L3.2%18,7187977.8% 5Ticketnew₹24.89L2.7%19,50110569.2% 6Aashirvad Cinemas₹19.79L2.2%10,3915688.7% 7Justickets₹13.82L1.5%9,5035979.3% 8Kerala State film development corporation Ltd₹13.42L1.5%9,1723189.9% 9Miraj Cinemas₹11.59L1.3%4,7324355.2% 10Magic Frames Cinemas Private Limited₹11.25L1.2%7,9343575.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹9.11Cr100.0%4.86L2,63375.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.11Cr100.0%4.86L2,63375.2% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Aug 24 | 6.90 | ▼ -22% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹8.05Cr Gross 3.97L Footfalls 2,570 Shows 565 Theatres 204 Cities 60.9% Occupancy 211 Housefull ₹7.00Cr Overseas ₹15.05Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 44.5% ₹86.94L · 445 shows Afternoon 12–16h 58.0% ₹1.43Cr · 566 shows Evening 16–20h 63.4% ₹2.18Cr · 785 shows Night 20–24h 69.8% ₹2.44Cr · 773 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹90.90L13.1%42,08419685.2% 2Trivandrum₹74.03L10.7%37,95018273.3% 3Kozhikode₹43.50L6.3%20,10710186.4% 4Bengaluru₹41.76L6.0%16,19420632.5% 5Thrissur₹32.66L4.7%19,5777581.4% 6Kollam₹21.09L3.0%13,2304878.9% 7Alappuzha₹15.60L2.2%10,0634580.0% 8Chennai₹15.24L2.2%8,8088442.9% 9Palakkad₹11.04L1.6%8,1962973.9% 10Kannur₹9.00L1.3%3,5572190.9% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹5.86Cr84.6%3.48L1,74074.3% 2Karnataka₹49.31L7.1%19,80727630.7% 3Tamil Nadu₹28.87L4.2%16,57617038.8% 4Maharashtra₹10.98L1.6%4,44116312.0% 5Telangana₹6.92L1.0%3,2994340.9% 6NCR₹3.92L0.6%1,6275415.9% 7Gujarat₹1.78L0.3%757528.9% 8Andhra Pradesh₹1.19L0.2%6611331.1% 9Punjab₹76,1500.1%324721.4% 10Madhya Pradesh₹69,2200.1%3531314.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹79.13L11.4%29,55035545.0% 2Cinepolis₹47.99L6.9%15,52217351.6% 3INOX₹29.46L4.2%12,43320029.3% 4Magic Frame Theatre₹24.62L3.5%15,5798265.5% 5Ticketnew₹19.13L2.8%15,13410255.3% 6Aashirvad Cinemas₹18.10L2.6%9,5315384.8% 7Kerala State film development corporation Ltd₹12.95L1.9%8,8443181.8% 8Justickets₹11.77L1.7%7,9205469.7% 9ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹11.65L1.7%6,1072383.6% 10Aarvj Group Private Limited₹10.63L1.5%5,9223476.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹6.93Cr100.0%3.97L2,57060.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹6.93Cr100.0%3.97L2,57060.9% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Aug 25 | 7.90 | ▲ +14% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹9.25Cr Gross 4.58L Footfalls 2,700 Shows 568 Theatres 203 Cities 66.8% Occupancy 264 Housefull ₹6.50Cr Overseas ₹15.75Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 50.1% ₹1.03Cr · 463 shows Afternoon 12–16h 63.8% ₹1.68Cr · 607 shows Evening 16–20h 70.5% ₹2.46Cr · 826 shows Night 20–24h 75.1% ₹2.67Cr · 803 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.03Cr13.2%48,37621787.5% 2Trivandrum₹84.23L10.8%44,02420874.5% 3Bengaluru₹50.94L6.5%19,99320840.1% 4Kozhikode₹45.76L5.8%20,88211384.1% 5Thrissur₹35.01L4.5%20,9337884.8% 6Kollam₹22.93L2.9%14,6675277.7% 7Chennai₹18.30L2.3%10,9638651.1% 8Alappuzha₹18.17L2.3%11,7475078.0% 9Palakkad₹13.65L1.7%10,1903579.1% 10Kannur₹9.05L1.2%3,5712483.3% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹6.48Cr82.8%3.87L1,85777.6% 2Karnataka₹60.14L7.7%24,32727937.5% 3Tamil Nadu₹34.68L4.4%20,20617246.9% 4Maharashtra₹16.19L2.1%11,33316829.4% 5NCR₹8.03L1.0%5,3725451.5% 6Telangana₹7.44L0.9%3,5964541.6% 7Gujarat₹1.91L0.2%1,4375216.4% 8Andhra Pradesh₹1.50L0.2%8241338.8% 9Madhya Pradesh₹95,8200.1%7311427.9% 10Goa₹88,0000.1%6881327.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹88.57L11.3%36,39435654.8% 2Cinepolis₹54.40L7.0%19,08918460.4% 3INOX₹37.51L4.8%17,88920341.4% 4Magic Frame Theatre₹25.53L3.3%16,0618267.8% 5Ticketnew₹22.00L2.8%17,21910462.2% 6Aashirvad Cinemas₹19.31L2.5%10,1875585.9% 7Justickets₹14.66L1.9%10,1456275.7% 8Kerala State film development corporation Ltd₹12.87L1.6%8,8903383.5% 9ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹11.88L1.5%6,2472385.5% 10Aarvj Group Private Limited₹11.26L1.4%6,3103579.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹7.83Cr100.0%4.58L2,70066.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹7.83Cr100.0%4.58L2,70066.8% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Aug 26 | 7.90 | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹9.25Cr Gross 4.54L Footfalls 2,252 Shows 541 Theatres 193 Cities 79.1% Occupancy 861 Housefull ₹6.50Cr Overseas ₹15.75Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 46.1% ₹81.53L · 401 shows Afternoon 12–16h 77.1% ₹1.69Cr · 493 shows Evening 16–20h 89.5% ₹2.67Cr · 677 shows Night 20–24h 88.8% ₹2.63Cr · 682 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹96.41L12.3%45,93720588.6% 2Trivandrum₹77.21L9.9%43,17320579.7% 3Bengaluru₹51.26L6.6%18,15412169.3% 4Kozhikode₹37.99L4.9%17,6329087.9% 5Thrissur₹36.03L4.6%22,6518189.5% 6Chennai₹26.51L3.4%14,5098673.0% 7Kollam₹21.98L2.8%14,1565084.9% 8Alappuzha₹18.07L2.3%11,5234582.2% 9Palakkad₹14.76L1.9%11,1023484.8% 10Coimbatore₹10.52L1.4%5,5992778.0% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹6.30Cr80.6%3.89L1,74682.6% 2Karnataka₹58.77L7.5%21,56215270.1% 3Tamil Nadu₹47.42L6.1%26,17717065.1% 4Maharashtra₹24.32L3.1%8,5929148.6% 5NCR₹8.24L1.1%3,1013462.0% 6Gujarat₹3.56L0.5%1,4461754.9% 7Telangana₹3.36L0.4%1,6921195.2% 8Goa₹1.20L0.1%440540.3% 9Madhya Pradesh₹1.12L0.1%388463.7% 10West Bengal₹84,0000.1%323538.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹92.93L11.9%34,95125475.0% 2Cinepolis₹45.06L5.8%13,68911775.9% 3INOX₹37.33L4.8%15,17311868.1% 4Ticketnew₹28.57L3.7%22,20610275.8% 5Magic Frame Theatre₹24.57L3.1%15,9607077.7% 6Aashirvad Cinemas₹17.51L2.2%9,3065185.7% 7Kerala State film development corporation Ltd₹15.71L2.0%11,0213985.7% 8Justickets₹13.36L1.7%9,5275081.0% 9Mini Muthoot Theatre Pvt Ltd₹9.52L1.2%7,0512075.1% 10Palaxi Cinemas Private Limited₹9.06L1.2%2,3211595.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹7.81Cr100.0%4.54L2,25279.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹7.81Cr100.0%4.54L2,25279.1% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Aug 27 | 8.75 | ▲ +11% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹10.15Cr Gross 5.22L Footfalls 2,468 Shows 549 Theatres 192 Cities 82.3% Occupancy 952 Housefull ₹7.50Cr Overseas ₹17.65Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 71.7% ₹1.36Cr · 445 shows Afternoon 12–16h 83.6% ₹1.98Cr · 549 shows Evening 16–20h 83.6% ₹2.55Cr · 720 shows Night 20–24h 86.5% ₹2.82Cr · 754 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.11Cr12.8%54,12822791.5% 2Trivandrum₹1.01Cr11.6%55,02322788.6% 3Kozhikode₹45.58L5.2%21,4369895.9% 4Thrissur₹42.53L4.9%26,8319295.5% 5Bengaluru₹37.60L4.3%13,75112650.9% 6Kollam₹28.35L3.3%18,2925892.2% 7Alappuzha₹21.31L2.5%13,4374992.2% 8Palakkad₹17.13L2.0%12,8973890.5% 9Chennai₹14.03L1.6%7,8977246.8% 10Changanassery₹10.69L1.2%7,0961784.8% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹7.69Cr88.3%4.77L1,96289.8% 2Karnataka₹44.18L5.1%16,77616152.3% 3Tamil Nadu₹27.91L3.2%15,97414745.3% 4Maharashtra₹13.82L1.6%4,9849427.1% 5NCR₹6.19L0.7%2,4873941.3% 6Telangana₹4.27L0.5%2,0131768.7% 7Gujarat₹1.66L0.2%7041825.6% 8Madhya Pradesh₹68,3200.1%254531.8% 9Punjab₹57,5800.1%235531.9% 10Chhattisgarh₹48,8000.1%207261.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹79.71L9.2%29,76625164.6% 2Cinepolis₹47.50L5.5%14,13912572.3% 3Ticketnew₹32.38L3.7%25,46911281.2% 4Magic Frame Theatre₹30.42L3.5%19,6527688.5% 5INOX₹28.19L3.2%11,66511653.7% 6Aashirvad Cinemas₹19.65L2.3%10,4955492.5% 7Justickets₹18.20L2.1%12,7616188.1% 8Kerala State film development corporation Ltd₹17.37L2.0%12,1253992.6% 9ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹13.08L1.5%7,2122791.4% 10Aarvj Group Private Limited₹11.34L1.3%6,6473190.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹8.71Cr100.0%5.22L2,46882.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹8.71Cr100.0%5.22L2,46882.3% | ||||
Week 2 Aug 28 – Sep 3 | 49.85 | ▼ -5% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Aug 28 | 9.55 | ▲ +9% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹11.10Cr Gross 5.42L Footfalls 2,602 Shows 556 Theatres 197 Cities 79.6% Occupancy 747 Housefull ₹9.00Cr Overseas ₹20.10Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 67.2% ₹1.44Cr · 498 shows Afternoon 12–16h 80.8% ₹2.11Cr · 581 shows Evening 16–20h 82.6% ₹2.78Cr · 746 shows Night 20–24h 83.7% ₹2.96Cr · 776 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.19Cr12.8%56,90623487.5% 2Trivandrum₹1.07Cr11.5%57,69323486.2% 3Kozhikode₹49.54L5.3%22,54711190.0% 4Bengaluru₹47.88L5.2%14,89815248.4% 5Thrissur₹44.84L4.8%27,6019394.0% 6Kollam₹29.70L3.2%19,2656192.6% 7Alappuzha₹26.39L2.8%16,9735789.6% 8Palakkad₹16.70L1.8%12,5883985.4% 9Chennai₹14.04L1.5%7,6585759.0% 10Guruvayur₹10.69L1.1%8,0412289.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹8.05Cr86.6%4.94L2,06686.2% 2Karnataka₹54.50L5.9%17,76420344.9% 3Tamil Nadu₹26.48L2.9%14,65412052.5% 4Maharashtra₹16.96L1.8%5,3409926.5% 5NCR₹10.45L1.1%3,2043752.4% 6Gujarat₹5.76L0.6%2,2462556.2% 7Telangana₹5.39L0.6%2,5922256.9% 8Madhya Pradesh₹1.38L0.1%459733.1% 9Chhattisgarh₹63,3000.1%233268.9% 10Rajasthan₹49,6600.1%132338.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹98.62L10.6%34,05927566.0% 2Cinepolis₹50.54L5.4%14,55713862.7% 3INOX₹38.02L4.1%13,72113051.0% 4Ticketnew₹31.48L3.4%25,03311477.7% 5Magic Frame Theatre₹30.76L3.3%19,6947784.6% 6Aashirvad Cinemas₹20.49L2.2%10,8895690.0% 7Justickets₹19.32L2.1%13,5086579.4% 8Kerala State film development corporation Ltd₹16.42L1.8%11,4503989.5% 9ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹12.85L1.4%7,0572789.4% 10Palaxi Cinemas Private Limited₹12.42L1.3%3,3072088.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹9.30Cr100.0%5.42L2,60279.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.30Cr100.0%5.42L2,60279.6% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Aug 29 | 10.20 | ▲ +7% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹11.85Cr Gross 5.58L Footfalls 2,738 Shows 556 Theatres 201 Cities 78.9% Occupancy 616 Housefull ₹12.00Cr Overseas ₹23.85Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 61.6% ₹1.54Cr · 563 shows Afternoon 12–16h 80.3% ₹2.24Cr · 609 shows Evening 16–20h 83.6% ₹2.94Cr · 766 shows Night 20–24h 85.3% ₹3.14Cr · 800 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.15Cr11.7%54,16623886.4% 2Trivandrum₹1.04Cr10.6%56,09624283.0% 3Bengaluru₹80.86L8.2%23,52916770.0% 4Kozhikode₹49.55L5.0%22,95111387.3% 5Thrissur₹46.08L4.7%28,5199991.6% 6Kollam₹30.00L3.0%19,4406392.1% 7Alappuzha₹26.47L2.7%17,0885887.7% 8Chennai₹25.96L2.6%14,2217878.2% 9Palakkad₹16.75L1.7%12,6344181.9% 10Mumbai₹10.50L1.1%3,1874535.8% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹7.96Cr80.7%4.87L2,12183.6% 2Karnataka₹90.81L9.2%27,69221864.9% 3Tamil Nadu₹44.52L4.5%24,35614970.1% 4Maharashtra₹25.79L2.6%7,92310736.2% 5NCR₹10.12L1.0%3,1654542.5% 6Telangana₹8.10L0.8%3,9252765.6% 7Gujarat₹4.47L0.5%1,7323231.6% 8Madhya Pradesh₹1.06L0.1%361919.0% 9Andhra Pradesh₹81,4600.1%444546.8% 10Goa₹79,5000.1%271524.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹1.21Cr12.3%41,65330971.0% 2Cinepolis₹62.77L6.4%18,24015669.4% 3INOX₹52.72L5.3%18,49315057.8% 4Magic Frame Theatre₹30.02L3.0%19,1117779.5% 5Ticketnew₹27.45L2.8%22,21211870.8% 6Aashirvad Cinemas₹21.25L2.2%11,2536088.3% 7Justickets₹19.65L2.0%13,8006874.4% 8Kerala State film development corporation Ltd₹17.24L1.8%12,0244189.0% 9ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹12.73L1.3%6,9572788.2% 10Aarvj Group Private Limited₹11.93L1.2%6,7963682.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹9.86Cr100.0%5.58L2,73878.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.86Cr100.0%5.58L2,73878.9% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Aug 30 | 10.40 | ▲ +2% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹12.15Cr Gross 5.69L Footfalls 2,751 Shows 558 Theatres 202 Cities 80.7% Occupancy 712 Housefull ₹9.50Cr Overseas ₹21.65Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 69.9% ₹1.86Cr · 597 shows Afternoon 12–16h 87.0% ₹2.53Cr · 629 shows Evening 16–20h 87.2% ₹3.16Cr · 790 shows Night 20–24h 77.4% ₹2.58Cr · 735 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.22Cr12.0%57,26323990.2% 2Trivandrum₹1.01Cr9.9%53,77923382.7% 3Bengaluru₹83.97L8.3%24,48316873.2% 4Kozhikode₹53.09L5.2%24,32112088.7% 5Thrissur₹44.49L4.4%27,3709393.1% 6Kollam₹29.85L3.0%19,2756293.0% 7Chennai₹27.73L2.7%15,2198476.0% 8Alappuzha₹26.28L2.6%17,1005786.2% 9Palakkad₹16.26L1.6%12,3313791.7% 10Mumbai₹12.13L1.2%3,7904640.9% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹8.04Cr79.3%4.90L2,10085.7% 2Karnataka₹97.54L9.6%30,25321970.8% 3Tamil Nadu₹47.06L4.6%25,76815570.8% 4Maharashtra₹29.17L2.9%9,19811538.4% 5NCR₹12.72L1.3%4,0415345.6% 6Telangana₹7.90L0.8%3,8152763.8% 7Gujarat₹6.27L0.6%2,4574035.6% 8Madhya Pradesh₹1.43L0.1%481733.5% 9Punjab₹1.26L0.1%470652.8% 10Goa₹1.23L0.1%399630.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹1.30Cr12.9%44,84632871.8% 2Cinepolis₹66.77L6.6%19,05815970.2% 3INOX₹58.31L5.8%20,57716060.6% 4Magic Frame Theatre₹31.05L3.1%19,7738080.2% 5Ticketnew₹28.36L2.8%22,94611775.0% 6Aashirvad Cinemas₹22.03L2.2%11,6826290.4% 7Justickets₹20.89L2.1%14,5577177.8% 8Kerala State film development corporation Ltd₹16.52L1.6%11,4863889.2% 9Palaxi Cinemas Private Limited₹13.03L1.3%3,4812091.7% 10Aarvj Group Private Limited₹12.98L1.3%7,5003887.3% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹10.13Cr100.0%5.69L2,75180.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹10.13Cr100.0%5.69L2,75180.7% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Aug 31 | 6.00 | ▼ -42% | detail ▾ |
