Border 2
SUPER HIT ✓| Day | Date | India Net | Note |
|---|---|---|---|
Week 1 Jan 23 – 30 | ₹224.25Cr | D1–D7 | |
| Day 1 (Fri) | Jan 23 | ₹30Cr ✓ | 34% occ · 15,162 shows |
| Day 2 (Sat) | Jan 24 | ₹36.50Cr ✓ | 39% occ · 15,570 shows |
| Day 3 (Sun) | Jan 25 | ₹54.50Cr ✓ | 56% occ · 15,886 shows |
| Day 4 (Mon) | Jan 26 | ₹59Cr ✓ | 61% occ · Republic Day |
| Day 5 (Tue) | Jan 27 | ₹20Cr ✓ | 27% occ · 16,975 shows |
| Day 6 (Wed) | Jan 28 | ₹13Cr ✓ | 19% occ · 16,232 shows |
| Day 7 (Thu) | Jan 29 | ₹11.25Cr ✓ | 16% occ · 16,640 shows |
| Week 1 Total (D1–D7) | ₹224.25Cr | W1 | |
Week 2 Jan 31 – Feb 7 | ₹73Cr | D8–D15 | |
| Day 8 (Fri) | Jan 30 | ₹10.75Cr ✓ | 16% occ · 13,510 shows |
| Day 9 (Sat) | Jan 31 | ₹17.75Cr ✓ | 26% occ · 12,396 shows |
| Day 10 (Sun) | Feb 1 | ₹22.50Cr ✓ | 35% occ · 12,356 shows |
| Day 11 (Mon) | Feb 2 | ₹5.75Cr ✓ | 13% occ · 11,671 shows |
| Day 12 (Tue) | Feb 3 | ₹5.75Cr ✓ | 15% occ · 11,632 shows |
| Day 13 (Wed) | Feb 4 | ₹4.15Cr ✓ | 10% occ · 11,527 shows |
| Day 14 (Thu) | Feb 5 | ₹3.50Cr ✓ | 9% occ · 11,455 shows |
| Day 15 (Fri) | Feb 6 | ₹2.85Cr ✓ | 10% occ · 7,334 shows |
| Week 2 Total (D8–D15) | ₹73Cr | W2 | |
Week 3 Feb 8 – 15 | ₹23.20Cr | D16–D23 | |
| Day 16 (Sat) | Feb 7 | ₹5.25Cr ✓ | 16% occ · 5,976 shows |
| Day 17 (Sun) | Feb 8 | ₹7.25Cr ✓ | 21% occ · 6,254 shows |
| Day 18 (Mon) | Feb 9 | ₹2Cr ✓ | 9% occ · 5,599 shows |
| Day 19 (Tue) | Feb 10 | ₹2.50Cr ✓ | 13% occ · 7,463 shows |
| Day 20 (Wed) | Feb 11 | ₹1.75Cr ✓ | 8% occ · 7,394 shows |
| Day 21 (Thu) | Feb 12 | ₹1.75Cr ✓ | 8% occ · 7,311 shows |
| Day 22 (Fri) | Feb 13 | ₹0.80Cr ✓ | 11% occ · 2,216 shows |
| Day 23 (Sat) | Feb 14 | ₹1.90Cr ✓ | 26% occ · 2,021 shows |
| Week 3 Total (D16–D23) | ₹23.20Cr | W3 | |
Week 4 Feb 16 – 23 | ₹5.45Cr | D24–D31 | |
| Day 24 (Sun) | Feb 15 | ₹1.40Cr ✓ | 20% occ · 2,087 shows |
| Day 25 (Mon) | Feb 16 | ₹0.60Cr ✓ | 10% occ · 2,249 shows |
| Day 26 (Tue) | Feb 17 | ₹0.80Cr ✓ | 17% occ · 2,335 shows |
| Day 27 (Wed) | Feb 18 | ₹0.55Cr ✓ | 9% occ · 2,304 shows |
| Day 28 (Thu) | Feb 19 | ₹0.55Cr ✓ | 9% occ · 2,330 shows |
| Day 29 (Fri) | Feb 20 | ₹0.30Cr ✓ | 8% occ · 1,270 shows |
| Day 30 (Sat) | Feb 21 | ₹0.55Cr ✓ | 12% occ · 1,206 shows |
| Day 31 (Sun) | Feb 22 | ₹0.70Cr ✓ | 16% occ · 1,199 shows |
| Week 4 Total (D24–D31) | ₹5.45Cr | W4 | |
Week 5 Feb 24 – Mar 3 | ₹1.78Cr | D32–D39 | |
| Day 32 (Mon) | Feb 23 | ₹0.30Cr ✓ | 9% occ · 1,321 shows |
| Day 33 (Tue) | Feb 24 | ₹0.30Cr ✓ | 12% occ · 1,310 shows |
| Day 34 (Wed) | Feb 25 | ₹0.20Cr ✓ | 7% occ · 1,265 shows |
| Day 35 (Thu) | Feb 26 | ₹0.20Cr ✓ | 7% occ · 1,280 shows |
| Day 36 (Fri) | Feb 27 | ₹0.18Cr ✓ | 10% occ · 682 shows |
| Day 37 (Sat) | Feb 28 | ₹0.22Cr ✓ | 10% occ · 620 shows |
| Day 38 (Sun) | Mar 1 | ₹0.25Cr ✓ | 15% occ · 560 shows |
| Day 39 (Mon) | Mar 2 | ₹0.13Cr ✓ | 9% occ · 643 shows |
| Week 5 Total (D32–D39) | ₹1.78Cr | W5 | |
Week 6 Mar 4 – 11 | ₹1.17Cr | D40–D47 | |
| Day 40 (Tue) | Mar 3 | ₹0.25Cr ✓ | 20% occ · 591 shows |
| Day 41 (Wed) | Mar 4 | ₹0.25Cr ✓ | 18% occ · 473 shows |
| Day 42 (Thu) | Mar 5 | ₹0.15Cr ✓ | 11% occ · 579 shows |
| Day 43 (Fri) | Mar 6 | ₹0.12Cr ✓ | 9% occ · 557 shows |
| Day 44 (Sat) | Mar 7 | ₹0.12Cr ✓ | 9% occ · 514 shows |
| Day 45 (Sun) | Mar 8 | ₹0.13Cr ✓ | 11% occ · 429 shows |
| Day 46 (Mon) | Mar 9 | ₹0.07Cr ✓ | 8% occ · 493 shows |
| Day 47 (Tue) | Mar 10 | ₹0.08Cr ✓ | 10% occ · 446 shows |
| Week 6 Total (D40–D47) | ₹1.17Cr | W6 | |
Week 7 Mar 12 – 19 | ₹0.57Cr | D48–D55 | |
| Day 48 (Wed) | Mar 11 | ₹0.06Cr ✓ | 8% occ · 441 shows |
| Day 49 (Thu) | Mar 12 | ₹0.05Cr ✓ | 7% occ · 428 shows |
| Day 50 (Fri) | Mar 13 | ₹0.04Cr ✓ | 6% occ · 342 shows |
| Day 51 (Sat) | Mar 14 | ₹0.09Cr ✓ | 9% occ · 328 shows |
| Day 52 (Sun) | Mar 15 | ₹0.13Cr ✓ | 13% occ · 322 shows |
| Day 53 (Mon) | Mar 16 | ₹0.08Cr ✓ | 10% occ · 318 shows |
| Day 54 (Tue) | Mar 17 | ₹0.08Cr ✓ | 11% occ · 318 shows |
| Day 55 (Wed) | Mar 18 | ₹0.04Cr ✓ | 11% occ · 180 shows |
| Week 7 Total (D48–D55) | ₹0.57Cr | W7 | |
Week 8 Mar 20 – 27 | ₹0.01Cr | D56–D63 | |
| Day 58 (Sat) | Mar 21 | ₹0.01Cr ✓ | 4% occ · 6 shows |
| Week 8 Total (D56–D63) | ₹0.01Cr | W8 | |
Week 9 Mar 28 – Apr 4 | ₹0Cr | D64–D71 | |
| Week 9 Total (D64–D71) | ₹0Cr | W9 | |
Week 10 Apr 5 – 12 | ₹0Cr | D72–D76 | |
| Week 10 Total (D72–D76) | ₹0Cr | W10 | |
| Running Total (D1–D76) | ₹329.43Cr | India Net | |
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹329.43Cr |
| India Gross | ₹392.94Cr |
| Overseas | ₹57.25Cr |
| Worldwide Gross | ₹450.19Cr |
Border 2 Hit or Flop Verdict
Border 2 emerged as one of the biggest box office successes of 2026, leveraging franchise nostalgia and Republic Day timing to deliver a massive opening. The film crossed ₹300Cr net in just 16 days — a landmark for Hindi cinema. Made on a budget of ₹275Cr, it achieved a worldwide gross of over ₹450Cr, making it a SUPERHIT. The film's strong performance in single-screen markets and mass circuits across North India was the primary driver. It also hit 11 million viewing hours on Netflix in its first week of streaming.
About Border 2
Border 2 is a 2026 Hindi war drama directed by Anurag Singh and produced by Bhushan Kumar and Nidhi Dutta under T-Series Films and J.P. Films. A spiritual sequel to J.P. Dutta's iconic 1997 classic Border, the film is set against the backdrop of the 1971 Indo-Pakistan War and follows Lt. Col. Fateh Singh Kaler (Sunny Deol) as he leads a new generation of officers through Operation Chengiz Khan. Featuring an ensemble cast of Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh, and Ahan Shetty, the film blends high-octane battle sequences with personal sacrifices and patriotic storytelling. Released on January 23, 2026, it became the highest-grossing Hindi film of the year.
Frequently Asked Questions
| Director | Anurag Singh |
| Stars | Sunny Deol, Varun Dhawan |
| Language | Hindi |
| Release | Jan 22, 2026 |
| Budget | ₹275Cr |
| India Net (D1–D76) | ₹329.43Cr |
| WW Gross* | ₹450.19Cr* |