Dhurandhar: The Revenge
BLOCKBUSTER 🔥| Day | Date | India Net | Note |
|---|---|---|---|
Week 1 Mar 19 – 26 | ₹624.47Cr | D0–D7 | |
| Premiere (Wed) | Mar 18 | ₹43Cr ✓ | Premiere · All-time Indian record · 2AM/4AM shows |
| Day 1 (Thu) | Mar 19 | ₹102.55Cr ✓ | First Hindi film ₹100Cr+ net Day 1 · 21,728 shows 🏆 |
| Day 2 (Fri) | Mar 20 | ₹80.72Cr ✓ | -21% · strong hold |
| Day 3 (Sat) | Mar 21 | ₹113Cr ✓ | 82% occ · Eid 🔥 (+Ugadi boost) |
| Day 4 (Sun) | Mar 22 | ₹114.85Cr ✓ | 4th consecutive 100Cr+ day 🔥 |
| Day 5 (Mon) | Mar 23 | ₹65Cr ✓ | 44.1% occ · 20,382 shows |
| Day 6 (Tue) | Mar 24 | ₹56.60Cr ✓ | 20,412 shows · 36.7% occ |
| Day 7 (Wed) | Mar 25 | ₹48.75Cr ✓ | 20,352 shows · 34.1% occ |
| Week 1 Total (D0–D7) | ₹624.47Cr | W1 | |
Week 2 Mar 27 – Apr 3 | ₹313.35Cr | D8–D15 | |
| Day 8 (Thu) | Mar 26 | ₹49.70Cr ✓ | 19,493 shows · 28.4% occ |
| Day 9 (Fri) | Mar 27 | ₹41.75Cr ✓ | 18,456 shows · 32.0% occ |
| Day 10 (Sat) | Mar 28 | ₹62.85Cr ✓ | 18,820 shows · 44.8% occ · +50.5% 🔥 |
| Day 11 (Sun) | Mar 29 | ₹68.10Cr ✓ | 19,270 shows · 48.5% occ 🔥 |
| Day 12 (Mon) | Mar 30 | ₹25.30Cr ✓ | 17,614 shows · 23.5% occ |
| Day 13 (Tue) | Mar 31 | ₹27.25Cr ✓ | 17,883 shows · 26.1% occ |
| Day 14 (Wed) | Apr 1 | ₹20.10Cr ✓ | 17,906 shows · 19.8% occ |
| Day 15 (Thu) | Apr 2 | ₹18.30Cr ✓ | 17,030 shows · 18.1% occ |
| Week 2 Total (D8–D15) | ₹313.35Cr | W2 | |
Week 3 Apr 4 – 11 | ₹117.60Cr | D16–D23 | |
| Day 16 (Fri) | Apr 3 | ₹21.55Cr ✓ | 13,330 shows · 27.0% occ |
| Day 17 (Sat) | Apr 4 | ₹25.65Cr ✓ | 14,172 shows · 28.9% occ 🔥 |
| Day 18 (Sun) | Apr 5 | ₹28.25Cr ✓ | 14,217 shows · 32.6% occ 🔥 |
| Day 19 (Mon) | Apr 6 | ₹10Cr ✓ | 13,736 shows · 14.2% occ · 3rd Monday |
| Day 20 (Tue) | Apr 7 | ₹10.10Cr ✓ | 4th Tuesday · 3rd week |
| Day 21 (Wed) | Apr 8 | ₹7.90Cr ✓ | 13.3% occ · 13,093 shows |
| Day 22 (Thu) | Apr 9 | ₹7.15Cr ✓ | 12.3% occ · 12,418 shows |
| Day 23 (Fri) | Apr 10 | ₹7Cr ✓ | 13.2% occ · 8,492 shows |
| Week 3 Total (D16–D23) | ₹117.60Cr | W3 | |
Week 4 Apr 12 – 19 | ₹55.05Cr | D24–D31 | |
| Day 24 (Sat) | Apr 11 | ₹13.50Cr ✓ | 24.3% occ · 8,244 shows |
| Day 25 (Sun) | Apr 12 | ₹14.50Cr ✓ | 25.1% occ · 10,727 shows |
| Day 26 (Mon) | Apr 13 | ₹5.20Cr ✓ | 12.3% occ · 10,286 shows |
| Day 27 (Tue) | Apr 14 | ₹7.05Cr ✓ | 16.3% occ · 10,143 shows |
| Day 28 (Wed) | Apr 15 | ₹4.05Cr ✓ | 11.2% occ · 10,192 shows |
| Day 29 (Thu) | Apr 16 | ₹3.40Cr ✓ | 10.2% occ · 8,654 shows |
| Day 30 (Fri) | Apr 17 | ₹2.70Cr ✓ | 15.2% occ · 4,432 shows |
| Day 31 (Sat) | Apr 18 | ₹4.65Cr ✓ | 25.2% occ · 3,913 shows |
| Week 4 Total (D24–D31) | ₹55.05Cr | W4 | |
| Running Total (D0–D31) | ₹1110.47Cr | India Net | |
🏆 Records Broken
⚡ Milestone Tracker
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹1110.47Cr |
| India Gross | ₹1329.31Cr |
| Overseas | ₹419.70Cr |
| Worldwide Gross | ₹1749.01Cr |
Dhurandhar: The Revenge Hit or Flop Verdict
Dhurandhar: The Revenge is the greatest Bollywood opening in history and a confirmed ALL-TIME BLOCKBUSTER. With ₹102.55Cr net on Day 1 — the first Hindi film ever to cross ₹100Cr on opening day — and ₹624.47Cr in Week 1, it rewrote every record in the book. Made on a ₹300Cr+ budget, it has collected ₹1,048.42Cr India net in 22 days, surpassing both KGF 2 (₹859Cr) and Baahubali 2 (₹1,030Cr) lifetime totals. The worldwide gross of ₹1,661.23Cr* has already crossed Dhurandhar 1's entire lifetime of ₹1,301.5Cr. Taran Adarsh: ⭐⭐⭐⭐½ — MASTERPIECE · EPIC BLOCKBUSTER.
About Dhurandhar: The Revenge
Dhurandhar: The Revenge (2026) is the sequel to the 2025 blockbuster Dhurandhar, directed by Aditya Dhar and starring Ranveer Singh, Sara Arjun, Akshaye Khanna, Sanjay Dutt, Rakesh Bedi, Arjun Rampal and R. Madhavan. Produced by Jio Studios and B62 Studios, the film released pan-India in Hindi and four regional languages on March 18–19, 2026, coinciding with Ugadi and Gudi Padwa festivals. It set the all-time Bollywood record for advance booking with over ₹294Cr WW gross in pre-sales.
Frequently Asked Questions
| Director | Aditya Dhar |
| Stars | Ranveer Singh, Sanjay Dutt |
| Language | Hindi |
| Release | Mar 18, 2026 |
| Budget | ₹300Cr |
| India Net (D0–D31) | ₹1110.47Cr |
| WW Gross* | ₹1749.01Cr* |
| Day 1 Net 🏆 | ₹102.55Cr |
| NA Collection | ~$22.8M |
| Taran Adarsh | ⭐⭐⭐⭐½ |
| Verdict | BLOCKBUSTER 🏆 |