Highest Grossing Hindi Movies of 2025
Dhurandhar leads 2025 with ₹840.20Cr. Chhaava is second with ₹601.57Cr.
₹840.20CrBiggest India net 2025Dhurandhar
₹1,307CrBiggest worldwide 2025Dhurandhar
₹123.75CrBiggest opening weekend 2025War 2
₹52.00CrBiggest Day 1 2025War 2
| # | Film | Collection | India Gross | Worldwide | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹840.20Cr | ₹1,008Cr | ₹1,307Cr | All Time Blockbuster | |
| 2 | ₹601.57Cr | ₹716.91Cr | ₹807.91Cr | All Time Blockbuster | |
| 3 | ₹329.73Cr | ₹398.83Cr | ₹570.33Cr | Blockbuster | |
| 4 | ₹251.30Cr | ₹298.82Cr | ₹326.82Cr | Blockbuster | |
| 5 | ₹236.55Cr | ₹282.60Cr | ₹364.35Cr | Disaster | |
| 6 | ₹183.38Cr | ₹218.42Cr | ₹288.67Cr | Blockbuster | |
| 7 | Raid 2Hit2025 · Bollywood | ₹173.44Cr | ₹206.46Cr | ₹237.46Cr | Hit |
| 8 | Sitaare Zameen ParHit2025 · Bollywood | ₹166.19Cr | ₹200.77Cr | ₹267.52Cr | Hit |
| 9 | Thamma2025 · Bollywood | ₹133.88Cr | ₹161.09Cr | ₹187.59Cr | — |
| 10 | Jolly LLB 3Above Average2025 · Bollywood | ₹117.50Cr | ₹140.14Cr | ₹171.64Cr | Above Average |
| 11 | ₹113.62Cr | ₹135.51Cr | ₹150.01Cr | Average | |
| 12 | Tere Ishk MeinHit2025 · Bollywood | ₹110.37Cr | ₹138.96Cr | ₹161.96Cr | Hit |
| 13 | ₹110.36Cr | ₹130.89Cr | ₹184.89Cr | Flop | |
| 14 | Kesari Chapter 2Average2025 · Bollywood | ₹92.60Cr | ₹110.76Cr | ₹145.01Cr | Average |
| 15 | JaatAverage2025 · Bollywood | ₹88.72Cr | ₹104.85Cr | ₹118.85Cr | Average |
| 16 | Ek Deewane Ki DeewaniyatHit2025 · Bollywood | ₹78.99Cr | ₹93.78Cr | ₹110.28Cr | Hit |
| 17 | De De Pyaar De 22025 · Bollywood | ₹74.23Cr | ₹88.62Cr | ₹111.77Cr | — |
| 18 | Bhool Chuk Maaf2025 · Bollywood | ₹72.73Cr | ₹85.65Cr | ₹88.95Cr | — |
| 19 | Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari2025 · Bollywood | ₹61.85Cr | ₹73.85Cr | ₹98.35Cr | — |
| 20 | Baaghi 42025 · Bollywood | ₹53.38Cr | ₹62.87Cr | ₹77.67Cr | — |
| 21 | Metro In Dino2025 · Bollywood | ₹53.37Cr | ₹63.68Cr | ₹69.68Cr | — |
| 22 | Param Sundari2025 · Bollywood | ₹51.31Cr | ₹61.29Cr | ₹84.29Cr | — |
| 23 | Son of Sardaar 2Disaster2025 · Bollywood | ₹47.03Cr | ₹56.26Cr | ₹66.01Cr | Disaster |
| 24 | The Diplomat2025 · Bollywood | ₹38.97Cr | ₹45.96Cr | ₹51.46Cr | — |
| 25 | Maa2025 · Bollywood | ₹36.27Cr | ₹43.46Cr | ₹49.96Cr | — |
| 26 | Deva2025 · Bollywood | ₹34.37Cr | ₹40.82Cr | ₹56.32Cr | — |
| 27 | Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri2025 · Bollywood | ₹32.95Cr | ₹39.35Cr | ₹49.50Cr | — |
| 28 | Maalik2025 · Bollywood | ₹25.04Cr | ₹29.51Cr | ₹29.51Cr | — |
| 29 | Dhadak 22025 · Bollywood | ₹23.42Cr | ₹28.01Cr | ₹32.61Cr | — |
| 30 | The Taj Story2025 · Bollywood | ₹20.33Cr | ₹24.18Cr | ₹25.33Cr | — |
| 31 | Haq2025 · Bollywood | ₹19.86Cr | ₹23.60Cr | ₹29.00Cr | — |
| 32 | ₹18.40Cr | ₹21.71Cr | ₹23.81Cr | Disaster | |
| 33 | 120 BahadurFlop2025 · Bollywood | ₹18.29Cr | ₹22.00Cr | ₹24.00Cr | Flop |
| 34 | The Bengal Files2025 · Bollywood | ₹17.06Cr | ₹20.19Cr | ₹23.44Cr | — |
| 35 | Mastiii 42025 · Bollywood | ₹14.97Cr | ₹17.67Cr | ₹19.32Cr | — |
| 36 | Fateh2025 · Bollywood | ₹13.36Cr | ₹15.81Cr | ₹19.06Cr | — |
| 37 | Crazxy2025 · Bollywood | ₹12.72Cr | ₹14.95Cr | ₹14.95Cr | — |
| 38 | Kis Kisko Pyaar Karoon 22025 · Bollywood | ₹12.33Cr | ₹14.48Cr | ₹16.23Cr | — |
| 39 | Mere Husband Ki Biwi2025 · Bollywood | ₹10.35Cr | ₹12.10Cr | ₹12.85Cr | — |
| 40 | The Bhootnii2025 · Bollywood | ₹9.57Cr | ₹11.30Cr | ₹11.30Cr | — |
| 41 | Badass Ravikumar2025 · Bollywood | ₹8.55Cr | ₹10.17Cr | ₹11.17Cr | — |
| 42 | Ground Zero2025 · Bollywood | ₹7.76Cr | ₹8.39Cr | ₹8.39Cr | — |
| 43 | Loveyapa2025 · Bollywood | ₹7.49Cr | ₹8.81Cr | ₹9.56Cr | — |
| 44 | Shinchan: Our Dinosaur Diary2025 · Bollywood | ₹7.46Cr | ₹9.83Cr | ₹9.83Cr | — |
| 45 | Azaad2025 · Bollywood | ₹7.42Cr | ₹8.19Cr | ₹8.69Cr | — |
| 46 | Phule2025 · Bollywood | ₹6.86Cr | ₹7.75Cr | ₹7.75Cr | — |
| 47 | Superboys of Malegaon2025 · Bollywood | ₹5.32Cr | ₹6.11Cr | ₹6.11Cr | — |
| 48 | Homebound2025 · Bollywood | ₹4.85Cr | ₹5.60Cr | ₹5.60Cr | — |
| 49 | Heer Express2025 · Bollywood | ₹4.05Cr | ₹4.80Cr | ₹4.80Cr | — |
| 50 | Shin chan: The Spicy Kasukabe Dancers in IndiaDisaster2025 · Bollywood | ₹3.65Cr | ₹5.01Cr | ₹5.01Cr | Disaster |
| 51 | Ramayana: The Legend of Prince Rama2025 · Bollywood | ₹3.43Cr | ₹4.60Cr | ₹4.60Cr | — |
| 52 | Ek Chatur Naar2025 · Bollywood | ₹2.67Cr | ₹3.12Cr | ₹3.12Cr | — |
| 53 | Tanvi: The Great2025 · Bollywood | ₹2.38Cr | ₹2.75Cr | ₹2.75Cr | — |
| 54 | Sholay: The Final Cut2025 · Bollywood | ₹2.15Cr | ₹2.51Cr | ₹2.51Cr | — |
| 55 | Ajey: The Untold Story of a Yogi2025 · Bollywood | ₹2.11Cr | ₹2.40Cr | ₹2.40Cr | — |
| 56 | Udaipur Files Kanhaiya Lal Tailor Murder2025 · Bollywood | ₹2.05Cr | ₹2.34Cr | ₹2.34Cr | — |
| 57 | Kesari VeerDisaster2025 · Bollywood | ₹1.89Cr | ₹1.70Cr | ₹1.70Cr | Disaster |
| 58 | Aankhon Ki Gustaakhiyan2025 · Bollywood | ₹1.77Cr | ₹2.08Cr | ₹2.08Cr | — |
| 59 | Gustaakh Ishq2025 · Bollywood | ₹1.75Cr | ₹2.07Cr | ₹2.07Cr | — |
| 60 | Saamraajya2025 · Bollywood | ₹1.72Cr | ₹1.93Cr | ₹1.93Cr | — |
| 61 | Mannu Kya? Karegga2025 · Bollywood | ₹1.63Cr | ₹1.82Cr | ₹1.82Cr | — |
| 62 | Kapkapiii2025 · Bollywood | ₹1.50Cr | ₹1.73Cr | ₹1.78Cr | — |
| 63 | NishaanchiDisaster2025 · Bollywood | ₹1.31Cr | ₹1.55Cr | ₹1.55Cr | Disaster |
| 64 | Nikita Roy2025 · Bollywood | ₹1.28Cr | ₹1.44Cr | ₹1.44Cr | — |
| 65 | Tumko Meri KasamDisaster2025 · Bollywood | ₹1.17Cr | ₹1.35Cr | ₹1.35Cr | Disaster |
| 66 | Pintu Ki Pappi2025 · Bollywood | ₹1.06Cr | ₹1.38Cr | ₹1.38Cr | — |
| 67 | ICC Mens Champions Trophy 2025 (India Vs Pakistan)2025 · Bollywood | ₹1.05Cr | ₹1.51Cr | ₹1.51Cr | — |
2025 releases, lifetime India net collection — gross after GST, all language versions. India Gross is the same run before GST. Language-version figures: only the Hindi version of each film is counted, including dubbed releases. Figures update automatically as running films collect. See how we measure.