Suriya 2026 Box Office Dominance
Day-by-day India net, with each day's footfalls, occupancy, showtimes and where the tickets sold. Updated every hour.
2026 · Tamil · Jithu MadhavanSceneSuriya · Naslen₹149.07CrIndia net · 16 daysWW ₹262.42Cr · Budget ₹50.00Cr
2026 · Tamil · Venky AtluriVishwanath & SonsSuriya · Mamitha Baiju₹122.53CrIndia net · 49 daysWW ₹209.46Cr · Budget ₹120.00Cr
2026 · Tamil · RJ BalajiKaruppuSuriya · Trisha Krishnan₹198.18CrIndia net · 63 daysWW ₹310.12Cr · Budget ₹130.00CrPace · same number of daysPreviews included in India net
After Day 16: Karuppu leads Scene by ₹27.48Cr (18%)
India net
Scene₹149.07Cr
Vishwanath & Sons₹113.45Cr
Karuppu₹176.55Cr
Footfalls
Scene79.58L
Vishwanath & Sons65.87L
Karuppu—
Avg occupancy
Scene34.4%
Vishwanath & Sons30.9%
Karuppu36.0% est.
Shows
Scene65,003
Vishwanath & Sons56,998
Karuppu79,677 est.
Housefull shows
Scene5,510
Vishwanath & Sons3,078
Karuppu—
Overseas gross
Scene₹89.25Cr
Vishwanath & Sons₹63.45Cr
Karuppu₹76.50Cr
Worldwide gross
Scene₹262.42Cr
Vishwanath & Sons₹194.75Cr
Karuppu₹280.71Cr
Day by day
Open a day to see both films side by side.
| Day | Scene | Vishwanath & Sons | Karuppu |
|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹19.15Cr | ₹15.35Cr | ₹15.50Cr |
| Day 2 | ₹20.35Cr | ₹22.25Cr | ₹24.15Cr |
| Day 3 | ₹23.65Cr | ₹20.55Cr | ₹28.35Cr |
| Day 4 | ₹21.40Cr | ₹7.80Cr | ₹14.30Cr |
| Day 5 | ₹12.85Cr | ₹6.35Cr | ₹12.75Cr |
| Day 6 | ₹8.05Cr | ₹5.10Cr | ₹10.70Cr |
| Day 7 | ₹6.25Cr | ₹4.20Cr | ₹8.10Cr |
| Day 8 | ₹6.00Cr | ₹4.50Cr | ₹7.80Cr |
| Day 9 | ₹9.50Cr | ₹7.25Cr | ₹12.45Cr |
| Day 10 | ₹9.30Cr | ₹7.30Cr | ₹14.75Cr |
| Day 11 | ₹3.00Cr | ₹2.05Cr | ₹5.90Cr |
| Day 12 | ₹2.90Cr | ₹2.80Cr | ₹4.45Cr |
| Day 13 | ₹2.65Cr | ₹2.35Cr | ₹4.00Cr |
| Day 14 | ₹1.90Cr | ₹1.30Cr | ₹4.95Cr |
| Day 15 | ₹77.00L | ₹1.70Cr | ₹3.25Cr |
| Day 16 | ₹1.35Cr | ₹2.60Cr | ₹5.15Cr |
| Day 17 | — | ₹2.55Cr | ₹5.90Cr |
| Day 18 | — | ₹75.00L | ₹2.40Cr |
| Day 19 | — | ₹75.00L | ₹2.05Cr |
| Day 20 | — | ₹70.00L | ₹1.55Cr |
| Day 21 | — | ₹57.00L | ₹90.00L |
| Day 22 | — | ₹68.00L | ₹83.00L |
| Day 23 | — | ₹88.00L | ₹1.47Cr |
| Day 24 | — | ₹93.00L | ₹1.75Cr |
| Day 25 | — | ₹24.00L | ₹53.00L |
| Day 26 | — | ₹24.00L | ₹45.00L |
| Day 27 | — | ₹21.00L | ₹43.00L |
| Day 28 | — | ₹7.00L | ₹37.00L |
| Day 29 | — | ₹5.00L | ₹34.00L |
| Day 30 | — | ₹10.00L | ₹65.00L |
| Day 31 | — | ₹13.00L | ₹80.00L |
| Day 32 | — | ₹9.00L | ₹21.00L |
| Day 33 | — | ₹3.00L | ₹19.00L |
| Day 34 | — | ₹1.00L | ₹15.00L |
| Day 35 | — | ₹1.00L | ₹7.00L |
| Day 36 | — | ₹2.00L | ₹11.00L |
| Day 37 | — | ₹2.00L | ₹6.00L |
| Day 38 | — | ₹3.00L | ₹12.00L |
| Day 39 | — | ₹0.45L | ₹2.00L |
| Day 40 | — | ₹0.00L | ₹3.00L |
| Day 41 | — | ₹1.00L | ₹2.00L |
| Day 42 | — | ₹0.18L | ₹3.00L |
| Day 43 | — | ₹0.00L | ₹4.00L |
| Day 44 | — | ₹0.00L | ₹3.00L |
| Day 45 | — | ₹0.00L | ₹4.00L |
| Day 46 | — | ₹0.00L | ₹1.00L |
| Day 47 | — | ₹0.00L | ₹0.00L |
| Day 48 | — | ₹0.00L | ₹1.00L |
| Day 49 | — | ₹0.00L | ₹1.00L |
| Day 50 | — | — | ₹1.00L |
| Day 51 | — | — | ₹1.00L |
| Day 52 | — | — | ₹1.00L |
| Day 53 | — | — | ₹0.00L |
| Day 54 | — | — | ₹1.00L |
| Day 55 | — | — | ₹0.00L |
| Day 56 | — | — | ₹1.00L |
| Day 57 | — | — | ₹0.00L |
| Day 58 | — | — | ₹0.00L |
| Day 59 | — | — | ₹1.00L |
| Day 60 | — | — | ₹0.00L |
| Day 61 | — | — | ₹0.00L |
| Day 62 | — | — | ₹0.00L |
| Day 63 | — | — | ₹0.00L |
Running total
India net, added up day by day, previews included.
How each day held
Each day as a share of the film's own Day 1. Above 100% means the day beat the opening.
Figures marked est. are estimates: occupancy averaged over shows and an estimated ticket count.