Raja Shivaji vs Chhaava Box Office Comparison
Day-by-day India net, with each day's footfalls, occupancy, showtimes and where the tickets sold. Updated every hour.
2026 · Marathi · Riteish DeshmukhRaja ShivajiRiteish Deshmukh · Sanjay Dutt₹96.39CrIndia net · 55 daysWW ₹117.97Cr · Budget ₹100.00Cr
2025 · Hindi · Laxman UtekarChhaavaVicky Kaushal · Rashmika Mandanna₹601.57CrIndia net · 98 daysWW ₹807.91Cr · Budget ₹120.00CrPace · same number of daysPreviews included in India net
After Day 55: Chhaava leads by ₹503.16Cr (522%)
India net
Raja Shivaji₹96.39Cr
Chhaava₹599.55Cr
Day by day
Open a day to see both films side by side.
| Day | Raja Shivaji | Chhaava |
|---|---|---|
| Day 1 | ₹11.35Cr | ₹31.00Cr |
| Day 2 | ₹10.55Cr | ₹37.00Cr |
| Day 3 | ₹12.00Cr | ₹48.50Cr |
| Day 4 | ₹5.60Cr | ₹24.00Cr |
| Day 5 | ₹4.90Cr | ₹25.25Cr |
| Day 6 | ₹4.25Cr | ₹32.00Cr |
| Day 7 | ₹4.00Cr | ₹21.50Cr |
| Day 8 | ₹3.20Cr | ₹23.50Cr |
| Day 9 | ₹5.60Cr | ₹44.00Cr |
| Day 10 | ₹6.80Cr | ₹40.00Cr |
| Day 11 | ₹2.40Cr | ₹18.00Cr |
| Day 12 | ₹2.50Cr | ₹18.50Cr |
| Day 13 | ₹1.90Cr | ₹23.00Cr |
| Day 14 | ₹1.90Cr | ₹13.25Cr |
| Day 15 | ₹1.45Cr | ₹13.00Cr |
| Day 16 | ₹2.70Cr | ₹22.00Cr |
| Day 17 | ₹3.45Cr | ₹24.25Cr |
| Day 18 | ₹1.15Cr | ₹7.75Cr |
| Day 19 | ₹1.30Cr | ₹5.40Cr |
| Day 20 | ₹1.10Cr | ₹6.15Cr |
| Day 21 | ₹85.00L | ₹5.50Cr |
| Day 22 | ₹60.00L | ₹8.75Cr |
| Day 23 | ₹1.15Cr | ₹16.75Cr |
| Day 24 | ₹1.30Cr | ₹10.75Cr |
| Day 25 | ₹45.00L | ₹5.25Cr |
| Day 26 | ₹45.00L | ₹5.15Cr |
| Day 27 | ₹40.00L | ₹4.80Cr |
| Day 28 | ₹45.00L | ₹4.50Cr |
| Day 29 | ₹29.00L | ₹7.25Cr |
| Day 30 | ₹52.00L | ₹7.90Cr |
| Day 31 | ₹61.00L | ₹8.00Cr |
| Day 32 | ₹22.00L | ₹2.65Cr |
| Day 33 | ₹26.00L | ₹2.65Cr |
| Day 34 | ₹21.00L | ₹2.65Cr |
| Day 35 | ₹13.00L | ₹2.25Cr |
| Day 36 | ₹4.00L | ₹2.10Cr |
| Day 37 | ₹6.00L | ₹3.65Cr |
| Day 38 | ₹9.00L | ₹4.65Cr |
| Day 39 | ₹3.00L | ₹1.60Cr |
| Day 40 | ₹3.00L | ₹1.50Cr |
| Day 41 | ₹2.00L | ₹1.40Cr |
| Day 42 | ₹2.00L | ₹1.40Cr |
| Day 43 | ₹1.00L | ₹1.15Cr |
| Day 44 | ₹1.00L | ₹2.00Cr |
| Day 45 | ₹3.00L | ₹1.15Cr |
| Day 46 | ₹1.00L | ₹90.00L |
| Day 47 | ₹1.00L | ₹55.00L |
| Day 48 | ₹1.00L | ₹40.00L |
| Day 49 | ₹2.00L | ₹40.00L |
| Day 50 | ₹0.00L | ₹55.00L |
| Day 51 | ₹0.00L | ₹95.00L |
| Day 52 | ₹1.00L | ₹1.25Cr |
| Day 53 | — | ₹35.00L |
| Day 54 | — | ₹40.00L |
| Day 55 | ₹0.00L | ₹35.00L |
| Day 56 | — | ₹25.00L |
| Day 57 | — | ₹15.00L |
| Day 58 | — | ₹25.00L |
| Day 59 | — | ₹40.00L |
| Day 60 | — | ₹20.00L |
| Day 61 | — | ₹10.00L |
| Day 62 | — | ₹8.00L |
| Day 63 | — | ₹7.00L |
| Day 64 | — | ₹7.00L |
| Day 65 | — | ₹8.00L |
| Day 66 | — | ₹10.00L |
| Day 67 | — | ₹4.00L |
| Day 68 | — | ₹5.00L |
| Day 69 | — | ₹6.00L |
| Day 70 | — | ₹4.00L |
| Day 71 | — | ₹1.00L |
| Day 72 | — | ₹2.00L |
| Day 73 | — | ₹2.00L |
| Day 74 | — | ₹1.00L |
| Day 75 | — | ₹1.00L |
| Day 76 | — | ₹1.00L |
| Day 77 | — | ₹0.00L |
| Day 78 | — | ₹0.00L |
| Day 79 | — | ₹0.00L |
| Day 80 | — | — |
| Day 81 | — | — |
| Day 82 | — | ₹0.00L |
| Day 83 | — | ₹0.00L |
| Day 84 | — | ₹0.00L |
| Day 85 | — | ₹0.00L |
| Day 86 | — | ₹0.00L |
| Day 87 | — | ₹0.00L |
| Day 88 | — | ₹0.00L |
| Day 89 | — | ₹0.00L |
| Day 90 | — | ₹0.00L |
| Day 91 | — | — |
| Day 92 | — | ₹0.00L |
| Day 93 | — | ₹0.00L |
| Day 94 | — | ₹0.00L |
| Day 95 | — | — |
| Day 96 | — | — |
| Day 97 | — | ₹0.00L |
| Day 98 | — | ₹0.00L |
Running total
India net, added up day by day, previews included.
How each day held
Each day as a share of the film's own Day 1. Above 100% means the day beat the opening.
Figures marked est. are estimates: occupancy averaged over shows and an estimated ticket count.