Maratha Empire Box Office Comparison
Day-by-day India net, with each day's footfalls, occupancy, showtimes and where the tickets sold. Updated every hour.
2026 · Marathi · Riteish DeshmukhRaja ShivajiRiteish Deshmukh · Sanjay Dutt₹96.39CrIndia net · 55 daysWW ₹117.97Cr · Budget ₹100.00Cr
2025 · Hindi · Laxman UtekarChhaavaVicky Kaushal · Rashmika Mandanna₹601.57CrIndia net · 98 daysWW ₹807.91Cr · Budget ₹120.00Cr
2020 · Hindi · Om RautTanhaji: The Unsung WarriorAjay Devgn · Saif Ali Khan₹279.59CrIndia net · 70 daysWW ₹361.00Cr · Budget ₹150.00Cr
2015 · Hindi · Sanjay Leela BhansaliBajirao MastaniRanveer Singh · Deepika Padukone₹181.01CrIndia net · 28 daysWW ₹357.00Cr · Budget ₹150.00CrPace · same number of daysPreviews included in India net
After Day 28: Chhaava leads Tanhaji: The Unsung Warrior by ₹279.98Cr (108%)
India net
Raja Shivaji₹93.75Cr
Chhaava₹539.50Cr
Tanhaji: The Unsung Warrior₹259.52Cr
Bajirao Mastani₹181.01Cr
Avg occupancy
Raja Shivaji21.6% est.
Chhaava26.3% est.
Tanhaji: The Unsung Warrior—
Bajirao Mastani—
Shows
Raja Shivaji88,679 est.
Chhaava4.06L est.
Tanhaji: The Unsung Warrior—
Bajirao Mastani—
Day by day
Open a day to see both films side by side.
| Day | Raja Shivaji | Chhaava | Tanhaji: The Unsung Warrior | Bajirao Mastani |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹11.35Cr | ₹31.00Cr | ₹15.10Cr | ₹12.81Cr |
| Day 2 | ₹10.55Cr | ₹37.00Cr | ₹20.57Cr | ₹15.51Cr |
| Day 3 | ₹12.00Cr | ₹48.50Cr | ₹26.26Cr | ₹18.46Cr |
| Day 4 | ₹5.60Cr | ₹24.00Cr | ₹13.75Cr | ₹10.24Cr |
| Day 5 | ₹4.90Cr | ₹25.25Cr | ₹15.28Cr | ₹9.41Cr |
| Day 6 | ₹4.25Cr | ₹32.00Cr | ₹16.72Cr | ₹9.20Cr |
| Day 7 | ₹4.00Cr | ₹21.50Cr | ₹11.23Cr | ₹10.52Cr |
| Day 8 | ₹3.20Cr | ₹23.50Cr | ₹10.06Cr | ₹12.26Cr |
| Day 9 | ₹5.60Cr | ₹44.00Cr | ₹16.36Cr | ₹10.29Cr |
| Day 10 | ₹6.80Cr | ₹40.00Cr | ₹22.12Cr | ₹11.73Cr |
| Day 11 | ₹2.40Cr | ₹18.00Cr | ₹8.17Cr | ₹5.62Cr |
| Day 12 | ₹2.50Cr | ₹18.50Cr | ₹7.72Cr | ₹5.39Cr |
| Day 13 | ₹1.90Cr | ₹23.00Cr | ₹7.09Cr | ₹5.06Cr |
| Day 14 | ₹1.90Cr | ₹13.25Cr | ₹7.02Cr | ₹5.35Cr |
| Day 15 | ₹1.45Cr | ₹13.00Cr | ₹5.38Cr | ₹7.49Cr |
| Day 16 | ₹2.70Cr | ₹22.00Cr | ₹9.52Cr | ₹6.01Cr |
| Day 17 | ₹3.45Cr | ₹24.25Cr | ₹12.58Cr | ₹7.01Cr |
| Day 18 | ₹1.15Cr | ₹7.75Cr | ₹4.03Cr | ₹2.29Cr |
| Day 19 | ₹1.30Cr | ₹5.40Cr | ₹3.22Cr | ₹2.21Cr |
| Day 20 | ₹1.10Cr | ₹6.15Cr | ₹2.92Cr | ₹2.04Cr |
| Day 21 | ₹85.00L | ₹5.50Cr | ₹2.77Cr | ₹2.00Cr |
| Day 22 | ₹60.00L | ₹8.75Cr | ₹2.77Cr | ₹1.41Cr |
| Day 23 | ₹1.15Cr | ₹16.75Cr | ₹4.48Cr | ₹2.34Cr |
| Day 24 | ₹1.30Cr | ₹10.75Cr | ₹6.28Cr | ₹2.71Cr |
| Day 25 | ₹45.00L | ₹5.25Cr | ₹2.32Cr | ₹97.00L |
| Day 26 | ₹45.00L | ₹5.15Cr | ₹2.05Cr | ₹94.00L |
| Day 27 | ₹40.00L | ₹4.80Cr | ₹1.90Cr | ₹78.00L |
| Day 28 | ₹45.00L | ₹4.50Cr | ₹1.85Cr | ₹96.00L |
| Day 29 | ₹29.00L | ₹7.25Cr | ₹1.15Cr | — |
| Day 30 | ₹52.00L | ₹7.90Cr | ₹2.76Cr | — |
| Day 31 | ₹61.00L | ₹8.00Cr | ₹3.45Cr | — |
| Day 32 | ₹22.00L | ₹2.65Cr | ₹88.00L | — |
| Day 33 | ₹26.00L | ₹2.65Cr | ₹79.00L | — |
| Day 34 | ₹21.00L | ₹2.65Cr | ₹70.00L | — |
| Day 35 | ₹13.00L | ₹2.25Cr | ₹68.00L | — |
| Day 36 | ₹4.00L | ₹2.10Cr | ₹63.00L | — |
| Day 37 | ₹6.00L | ₹3.65Cr | ₹97.00L | — |
| Day 38 | ₹9.00L | ₹4.65Cr | ₹1.40Cr | — |
| Day 39 | ₹3.00L | ₹1.60Cr | ₹45.00L | — |
| Day 40 | ₹3.00L | ₹1.50Cr | ₹45.00L | — |
| Day 41 | ₹2.00L | ₹1.40Cr | ₹73.00L | — |
| Day 42 | ₹2.00L | ₹1.40Cr | ₹45.00L | — |
| Day 43 | ₹1.00L | ₹1.15Cr | ₹52.00L | — |
| Day 44 | ₹1.00L | ₹2.00Cr | ₹63.00L | — |
| Day 45 | ₹3.00L | ₹1.15Cr | ₹74.00L | — |
| Day 46 | ₹1.00L | ₹90.00L | ₹27.00L | — |
| Day 47 | ₹1.00L | ₹55.00L | ₹26.00L | — |
| Day 48 | ₹1.00L | ₹40.00L | ₹24.00L | — |
| Day 49 | ₹2.00L | ₹40.00L | ₹22.00L | — |
| Day 50 | ₹0.00L | ₹55.00L | ₹15.00L | — |
| Day 51 | ₹0.00L | ₹95.00L | ₹25.00L | — |
| Day 52 | ₹1.00L | ₹1.25Cr | ₹35.00L | — |
| Day 53 | — | ₹35.00L | ₹10.00L | — |
| Day 54 | — | ₹40.00L | ₹10.00L | — |
| Day 55 | ₹0.00L | ₹35.00L | ₹10.00L | — |
| Day 56 | — | ₹25.00L | ₹10.00L | — |
| Day 57 | — | ₹15.00L | — | — |
| Day 58 | — | ₹25.00L | — | — |
| Day 59 | — | ₹40.00L | — | — |
| Day 60 | — | ₹20.00L | — | — |
| Day 61 | — | ₹10.00L | — | — |
| Day 62 | — | ₹8.00L | — | — |
| Day 63 | — | ₹7.00L | ₹45.00L | — |
| Day 64 | — | ₹7.00L | — | — |
| Day 65 | — | ₹8.00L | — | — |
| Day 66 | — | ₹10.00L | — | — |
| Day 67 | — | ₹4.00L | — | — |
| Day 68 | — | ₹5.00L | — | — |
| Day 69 | — | ₹6.00L | — | — |
| Day 70 | — | ₹4.00L | ₹10.00L | — |
| Day 71 | — | ₹1.00L | — | — |
| Day 72 | — | ₹2.00L | — | — |
| Day 73 | — | ₹2.00L | — | — |
| Day 74 | — | ₹1.00L | — | — |
| Day 75 | — | ₹1.00L | — | — |
| Day 76 | — | ₹1.00L | — | — |
| Day 77 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 78 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 79 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 80 | — | — | — | — |
| Day 81 | — | — | — | — |
| Day 82 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 83 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 84 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 85 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 86 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 87 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 88 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 89 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 90 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 91 | — | — | — | — |
| Day 92 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 93 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 94 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 95 | — | — | — | — |
| Day 96 | — | — | — | — |
| Day 97 | — | ₹0.00L | — | — |
| Day 98 | — | ₹0.00L | — | — |
Running total
India net, added up day by day, previews included.
How each day held
Each day as a share of the film's own Day 1. Above 100% means the day beat the opening.
Figures marked est. are estimates: occupancy averaged over shows and an estimated ticket count.