Ustaad Bhagat Singh
FLOP| Day | Date | India Net | Note |
|---|---|---|---|
Week 1 Mar 19 – 26 | ₹65.95Cr | D1–D7 | |
| Day 1 (Thu) | Mar 19 | ₹34.75Cr ✓ | Ugadi · 69% occ · 4,607 shows |
| Day 2 (Fri) | Mar 20 | ₹9Cr ✓ | 36% occ · 3,447 shows |
| Day 3 (Sat) | Mar 21 | ₹9.10Cr ✓ | 36% occ · 3,340 shows |
| Day 4 (Sun) | Mar 22 | ₹7.50Cr ✓ | 32% occ · 3,200 shows |
| Day 5 (Mon) | Mar 23 | ₹2.50Cr ✓ | 20% occ · 2,715 shows |
| Day 6 (Tue) | Mar 24 | ₹1.75Cr ✓ | 19% occ · 2,709 shows |
| Day 7 (Wed) | Mar 25 | ₹1.35Cr ✓ | 18% occ · 2,603 shows |
| Week 1 Total (D1–D7) | ₹65.95Cr | W1 | |
Week 2 Mar 27 – Apr 3 | ₹5.46Cr | D8–D15 | |
| Day 8 (Thu) | Mar 26 | ₹1Cr ✓ | 18% occ · 1,890 shows |
| Day 9 (Fri) | Mar 27 | ₹1.10Cr ✓ | 22% occ · 1,129 shows |
| Day 10 (Sat) | Mar 28 | ₹0.86Cr ✓ | 20% occ · 1,101 shows |
| Day 11 (Sun) | Mar 29 | ₹1.03Cr ✓ | 22% occ · 1,118 shows |
| Day 12 (Mon) | Mar 30 | ₹0.35Cr ✓ | 16% occ · 1,058 shows |
| Day 13 (Tue) | Mar 31 | ₹0.37Cr ✓ | 17% occ · 1,086 shows |
| Day 14 (Wed) | Apr 1 | ₹0.35Cr ✓ | 16% occ · 1,064 shows |
| Day 15 (Thu) | Apr 2 | ₹0.40Cr ✓ | 17% occ · 1,016 shows |
| Week 2 Total (D8–D15) | ₹5.46Cr | W2 | |
Week 3 Apr 4 – 11 | ₹0.74Cr | D16–D23 | |
| Day 16 (Fri) | Apr 3 | ₹0.12Cr ✓ | 17% occ · 215 shows |
| Day 17 (Sat) | Apr 4 | ₹0.03Cr ✓ | 13% occ · 234 shows |
| Day 18 (Sun) | Apr 5 | ₹0.10Cr ✓ | 14% occ · 239 shows |
| Day 19 (Mon) | Apr 6 | ₹0.16Cr ✓ | 11% occ · 229 shows |
| Day 20 (Tue) | Apr 7 | ₹0.16Cr ✓ | 12% occ · 220 shows |
| Day 21 (Wed) | Apr 8 | ₹0.15Cr ✓ | 12% occ · 210 shows |
| Day 22 (Thu) | Apr 9 | ₹0.01Cr ✓ | 11% occ · 196 shows |
| Day 23 (Fri) | Apr 10 | ₹0.01Cr ✓ | 18% occ · 56 shows |
| Week 3 Total (D16–D23) | ₹0.74Cr | W3 | |
Week 4 Apr 12 – 19 | ₹0.19Cr | D24–D31 | |
| Day 24 (Sat) | Apr 11 | ₹0.04Cr ✓ | 15% occ · 59 shows |
| Day 25 (Sun) | Apr 12 | ₹0.05Cr ✓ | 15% occ · 69 shows |
| Day 26 (Mon) | Apr 13 | ₹0.01Cr ✓ | 16% occ · 77 shows |
| Day 27 (Tue) | Apr 14 | ₹0.07Cr ✓ | 16% occ · 76 shows |
| Day 28 (Wed) | Apr 15 | ₹0.01Cr ✓ | 16% occ · 78 shows |
| Day 29 (Thu) | Apr 16 | ₹0.01Cr ✓ | 15% occ · 75 shows |
| Week 4 Total (D24–D31) | ₹0.19Cr | W4 | |
| Running Total (D1–D31) | ₹72.34Cr | India Net | |
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹72.34Cr |
| India Gross | ₹84.91Cr |
| Overseas | ₹11.85Cr |
| Worldwide Gross | ₹96.76Cr |
Ustaad Bhagat Singh Hit or Flop Verdict
Ustaad Bhagat Singh collected ₹71.66Cr India net against a ₹120Cr budget, falling well short of the theatrical break-even mark of approximately ₹180Cr. Despite a strong ₹34.75Cr Ugadi opening, the film dropped sharply from Day 2 and could not sustain momentum. The verdict is a clear FLOP — a disappointing result for both director Harish Shankar and the Pawan Kalyan-Mythri Movie Makers combination.
About Ustaad Bhagat Singh
Ustaad Bhagat Singh is a 2026 Telugu action drama directed by Harish Shankar, starring Pawan Kalyan, Sreeleela, Vivek Oberoi and Sayaji Shinde. Produced by Naga Vamsi under Mythri Movie Makers with music by Devi Sri Prasad, the film released on Ugadi — March 19, 2026 — as one of the most anticipated Telugu releases of the year. It opened as the third biggest Tollywood opener of 2026 behind Dhurandhar: The Revenge and Biker.
Frequently Asked Questions
| Director | Harish Shankar |
| Stars | Pawan Kalyan, Sreeleela |
| Language | Telugu |
| Release | Mar 18, 2026 |
| Budget | ₹120Cr |
| India Net (D1–D31) | ₹72.34Cr |
| WW Gross* | ₹96.76Cr* |