🎬 Bollywood
NOW SHOWINGTu Hai Meri Kiran
₹0.53Cr
—
day-on-day
₹0.53Cr
Worldwide Gross
₹0.34Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹0.46Cr
Week 1 Net
₹25Cr
Budget (Est.)
DISASTER
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.14Cr · Day 1 · Oct 23
W1₹0.46CrW2₹0.03CrW3₹0.02CrW4₹0.02Cr
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Oct 23 – 29 | 46.00L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Oct 23 | 14.00L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹15.00L Gross 4,688 Footfalls 335 Shows 227 Theatres 116 Cities 8.2% Occupancy 3 Housefull CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mumbai₹3.45L24.3%7951531.5% 2Delhi₹2.62L18.5%6491239.8% 3Pune₹1.10L7.8%2931115.2% 4Jaipur₹55,2203.9%171445.7% 5Ghaziabad₹42,4003.0%323626.7% 6Bengaluru₹41,4202.9%122109.2% 7Ahmedabad₹40,4302.9%176159.9% 8Gurugram (Gurgaon)₹34,5102.4%106419.6% 9Hyderabad₹31,5602.2%150715.2% 10Kundli₹30,5702.1%126415.3% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹5.01L35.3%1,2263420.0% 2NCR₹3.79L26.7%1,2073222.7% 3Gujarat₹77,9005.5%364475.4% 4Punjab₹72,9705.1%310403.6% 5Rajasthan₹63,1104.4%203626.8% 6Karnataka₹58,1804.1%193159.3% 7Madhya Pradesh₹58,1804.1%2161610.1% 8Uttar Pradesh₹53,2503.8%275592.0% 9Telangana₹31,5602.2%150715.2% 10Bihar₹28,6002.0%1161110.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Cinepolis₹4.10L28.9%1,4893127.9% 2INOX₹3.56L25.1%7832520.7% 3PVR₹3.00L21.1%7532518.9% 4FUN₹1.31L9.2%501929.3% 5Grand Cinemaz Pvt. Ltd.₹40,4302.9%242621.1% 6Ticketnew₹29,5802.1%145520.0% 7AKR Cinemas₹19,7201.4%79130.9% 8ALISHAN COLD DRINK₹16,7601.2%153417.5% 9Miraj Cinemas₹13,8101.0%75113.8% 10Prime Cinemas LLP₹10,8500.8%4893.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹14.20L100.0%4,6883358.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹14.20L100.0%4,6883358.2% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Oct 24 | 10.00L | ▼ -29% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹11.00L Gross 2,528 Footfalls 311 Shows 215 Theatres 109 Cities 4.6% Occupancy 2 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% 1 shows Afternoon 12–16h 3.8% ₹2.11L · 129 shows Evening 16–20h 4.5% ₹2.85L · 128 shows Night 20–24h 7.0% ₹2.05L · 53 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mumbai₹1.59L22.7%3741416.1% 2Pune₹54,1107.7%14398.7% 3Ghaziabad₹42,3106.0%318532.0% 4Delhi₹34,4404.9%81125.3% 5Budhana₹33,4504.8%174249.2% 6Kundli₹30,5004.3%126415.3% 7Thane₹29,5204.2%40161.1% 8Jaipur₹26,5703.8%8045.6% 9Bengaluru₹25,5803.6%8278.3% 10Lucknow₹24,6003.5%10586.3% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹2.62L37.3%6212911.1% 2NCR₹1.33L18.9%5873211.4% 3Uttar Pradesh₹99,37014.2%524663.4% 4Gujarat₹32,4704.6%148452.5% 5Rajasthan₹32,4704.6%10775.5% 6Karnataka₹28,5304.1%9397.4% 7Punjab₹27,5503.9%106321.3% 8Telangana₹22,6303.2%8078.2% 9Madhya Pradesh₹21,6503.1%79144.5% 10Haryana₹11,8101.7%52231.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1INOX₹2.08L29.6%5002314.4% 2PVR₹1.38L19.6%3732012.5% 3Cinepolis₹70,84010.1%222314.1% 4Grand Cinemaz Pvt. Ltd.₹42,3106.0%250621.9% 5Tyagi Theme Park₹33,4504.8%174249.2% 6FUN₹21,6503.1%7694.4% 7Miraj Cinemas₹20,6603.0%88143.6% 8AKR Cinemas₹19,6802.8%79130.9% 9ALISHAN COLD DRINK₹16,7302.4%148322.6% 10Maxus Cinemas₹12,7901.8%44315.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹7.02L100.0%2,5283114.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹7.02L100.0%2,5283114.6% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Oct 25 | 10.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹12.00L Gross 2,845 Footfalls 336 Shows 201 Theatres 110 Cities 4.7% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.0% ₹86,000 · 48 shows Afternoon 12–16h 3.8% ₹3.17L · 141 shows Evening 16–20h 4.9% ₹2.66L · 100 shows Night 20–24h 6.7% ₹1.85L · 47 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mumbai₹2.38L27.8%4841815.9% 2Pune₹83,5209.8%1981010.8% 3Bengaluru₹55,3606.5%1711010.4% 4Ghaziabad₹55,3606.5%431730.2% 5Delhi₹51,4706.0%112517.4% 6Thane₹39,8204.7%55183.9% 7Kundli₹34,9604.1%148514.6% 8Gurugram (Gurgaon)₹26,2203.1%51215.9% 9Lucknow₹23,3102.7%11696.0% 10Hyderabad₹18,4502.2%70510.6% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹3.96L46.4%8803712.3% 2NCR₹1.78L20.8%7772715.8% 3Uttar Pradesh₹60,2107.0%330721.9% 4Karnataka₹59,2406.9%1851110.8% 5Gujarat₹30,1103.5%150422.8% 6Punjab₹24,2802.8%87460.8% 7Haryana₹21,3702.5%102223.2% 8Madhya Pradesh₹21,3702.5%77115.5% 9Telangana₹18,4502.2%70510.6% 10Rajasthan₹17,4802.0%6785.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹2.84L33.2%6662317.8% 2INOX₹2.45L28.6%5992316.5% 3Cinepolis₹59,2406.9%177166.7% 4Grand Cinemaz Pvt. Ltd.₹45,6505.3%263818.1% 5ALISHAN COLD DRINK₹29,1403.4%256523.5% 6AKR Cinemas₹19,4202.3%78130.5% 7Miraj Cinemas₹18,4502.2%91163.2% 8Cinereel Entertainments₹15,5401.8%7049.2% 9Prime Cinemas LLP₹13,6001.6%5865.7% 10Pankaj Cineplex: Basti₹9,7101.1%5853.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹8.55L100.0%2,8453364.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹8.55L100.0%2,8453364.7% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Oct 26 | 3.00L | ▼ -70% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹4.00L Gross 1,346 Footfalls 292 Shows 161 Theatres 100 Cities 2.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 2.8% ₹39,000 · 39 shows Afternoon 12–16h 2.3% ₹1.06L · 122 shows Evening 16–20h 3.6% ₹1.10L · 91 shows Night 20–24h 2.4% ₹59,000 · 41 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mumbai₹65,62020.9%148146.4% 2Kundli₹31,34010.0%150514.8% 3Ghaziabad₹29,3809.3%258718.0% 4Ahmedabad₹19,5906.2%84136.5% 5Rudrapur₹15,6705.0%040.0% 6Ambala₹10,7703.4%4567.2% 7Bengaluru₹10,7703.4%3565.2% 8Saharanpur₹10,7703.4%70214.5% 9Basti₹9,7903.1%59132.3% 10Hyderabad₹8,8102.8%3647.7% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹77,37024.6%202254.1% 2NCR₹76,39024.3%4322310.4% 3Gujarat₹31,34010.0%148442.7% 4Uttar Pradesh₹31,34010.0%197671.3% 5Uttarakhand₹18,6105.9%11140.8% 6Haryana₹17,6305.6%98242.9% 7Karnataka₹11,7503.7%4275.6% 8Rajasthan₹9,7903.1%4083.0% 9Punjab₹8,8102.8%27350.4% 10Telangana₹8,8102.8%3647.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1INOX₹71,50022.7%179207.0% 2PVR₹45,05014.3%169148.6% 3ALISHAN COLD DRINK₹27,4208.7%245522.5% 4Cinepolis₹24,4907.8%99107.0% 5Justickets₹15,6705.0%0230.0% 6AKR Cinemas₹15,6705.0%78130.7% 7Cinereel Entertainments₹15,6705.0%7149.5% 8Miraj Cinemas₹12,7304.0%60122.9% 9Grand Cinemaz Pvt. Ltd.₹11,7503.7%8385.7% 10Pankaj Cineplex: Basti₹9,7903.1%5953.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹3.14L100.0%1,3462922.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹3.14L100.0%1,3462922.8% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Oct 27 | 3.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹4.00L Gross 1,981 Footfalls 287 Shows 152 Theatres 97 Cities 4.0% Occupancy 2 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.2% ₹43,000 · 38 shows Afternoon 12–16h 3.4% ₹1.08L · 119 shows Evening 16–20h 5.0% ₹1.24L · 90 shows Night 20–24h 2.9% ₹42,000 · 41 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Budhana₹66,54020.9%346365.2% 2Mumbai₹43,05013.5%184148.0% 3Ghaziabad₹30,3309.5%267718.7% 4Kundli₹21,5306.8%145514.3% 5Ambala₹14,6804.6%63610.0% 6Hyderabad₹11,7403.7%57317.1% 7Raipur₹11,7403.7%121168.9% 8Ahmedabad₹8,8102.8%75107.2% 9Basti₹7,8302.5%47131.9% 10Bengaluru₹7,8302.5%4666.8% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Uttar Pradesh₹94,91029.9%568703.6% 2NCR₹67,52021.2%5072113.1% 3Maharashtra₹48,93015.4%227264.5% 4Rajasthan₹17,6105.5%148813.2% 5Haryana₹17,6105.5%96233.1% 6Punjab₹15,6604.9%54380.7% 7Gujarat₹11,7403.7%90381.9% 8Telangana₹11,7403.7%57317.1% 9Chhattisgarh₹11,7403.7%121168.9% 10Karnataka₹9,7803.1%5777.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Tyagi Theme Park₹66,54020.9%346365.2% 2INOX₹48,93015.4%2611811.4% 3PVR₹32,29010.2%248917.1% 4ALISHAN COLD DRINK₹28,3808.9%255523.4% 5Miraj Cinemas₹17,6105.5%134154.9% 6Cinepolis₹13,7004.3%7878.2% 7AKR Cinemas₹11,7403.7%78130.7% 8Grand Cinemaz Pvt. Ltd.₹10,7603.4%9386.4% 9Ayaan Cinemas₹9,7803.1%39411.2% 10Cinereel Entertainments₹9,7803.1%6748.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹3.18L100.0%1,9812874.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹3.18L100.0%1,9812874.0% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Oct 28 | 3.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹3.00L Gross 1,630 Footfalls 282 Shows 150 Theatres 99 Cities 3.3% Occupancy 2 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 3.2% ₹39,000 · 40 shows Afternoon 12–16h 3.7% ₹1.31L · 113 shows Evening 16–20h 3.2% ₹98,000 · 90 shows Night 20–24h 2.3% ₹52,000 · 39 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Budhana₹66,96020.9%349365.7% 2Mumbai₹62,04019.4%157137.4% 3Ghaziabad₹30,5309.5%266718.6% 4Kundli₹27,5708.6%142514.0% 5Ahmedabad₹10,8303.4%67106.4% 6Ambala₹10,8303.4%5568.8% 7Basti₹9,8503.1%59132.4% 8Delhi₹9,8503.1%26211.6% 9Bengaluru₹6,8902.1%4065.9% 10Panipat₹6,8902.1%5636.1% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Uttar Pradesh₹89,61028.0%514683.3% 2NCR₹73,85023.1%4682112.1% 3Maharashtra₹69,91021.9%186234.0% 4Haryana₹20,6806.5%128243.1% 5Punjab₹14,7704.6%57380.7% 6Gujarat₹13,7904.3%86401.6% 7Karnataka₹10,8303.4%5777.6% 8Rajasthan₹8,8602.8%4283.8% 9Himachal Pradesh₹3,9401.2%18190.8% 10Telangana₹3,9401.2%1926.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Tyagi Theme Park₹66,96020.9%349365.7% 2INOX₹63,02019.7%176197.1% 3ALISHAN COLD DRINK₹27,5708.6%246522.6% 4PVR₹26,5908.3%12189.7% 5Cinepolis₹19,6906.2%6676.7% 6AKR Cinemas₹15,7604.9%79130.9% 7Grand Cinemaz Pvt. Ltd.₹11,8203.7%9586.5% 8Cinereel Entertainments₹11,8203.7%6348.3% 9Miraj Cinemas₹9,8503.1%65133.1% 10Pankaj Cineplex: Basti₹9,8503.1%5953.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹3.20L100.0%1,6302823.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹3.20L100.0%1,6302823.3% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Oct 29 | 3.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹3.00L Gross 1,266 Footfalls 273 Shows 145 Theatres 93 Cities 2.7% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 2.3% ₹31,000 · 39 shows Afternoon 12–16h 3.1% ₹1.06L · 109 shows Evening 16–20h 2.9% ₹79,000 · 86 shows Night 20–24h 1.6% ₹39,000 · 38 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mumbai₹49,31019.3%110135.3% 2Budhana₹33,36013.1%173332.6% 3Ghaziabad₹31,04012.1%274719.2% 4Kundli₹27,90010.9%146514.4% 5Ambala₹10,7604.2%4667.3% 6Ahmedabad₹9,5103.7%60105.7% 7Basti₹8,1803.2%47131.9% 8Udaipur₹7,8203.1%42211.8% 9Bengaluru₹7,6203.0%3665.3% 10Hyderabad₹6,8502.7%2437.8% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹66,60026.1%4692012.7% 2Maharashtra₹53,94021.1%132232.9% 3Uttar Pradesh₹45,84017.9%245631.8% 4Punjab₹19,6807.7%73380.9% 5Rajasthan₹14,8905.8%7186.3% 6Gujarat₹13,7505.4%80391.6% 7Haryana₹13,6005.3%68231.9% 8Karnataka₹9,2403.6%4375.8% 9Telangana₹6,8502.7%2437.8% 10Odisha₹4,1801.6%2043.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1INOX₹56,15022.0%154196.2% 2Tyagi Theme Park₹33,36013.1%173332.6% 3ALISHAN COLD DRINK₹29,64011.6%264524.2% 4PVR₹20,0907.9%9296.4% 5AKR Cinemas₹16,2606.4%81131.9% 6Cinereel Entertainments₹11,6404.5%6548.6% 7Prime Cinemas LLP₹9,2703.6%4664.6% 8Miraj Cinemas₹8,8503.5%61123.3% 9Pankaj Cineplex: Basti₹8,1803.2%4752.8% 10Cinepolis₹6,2602.5%2754.3% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹2.56L100.2%1,2662732.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2.56L100.2%1,2662732.7% | ||||
Week 2 Oct 30 – Nov 5 | 2.85L | ▼ -94% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Oct 30 | 0.54L | ▼ -82% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹54,000 Gross 318 Footfalls 33 Shows 12 Theatres 11 Cities 5.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 7.4% ₹14,000 · 7 shows Afternoon 12–16h 4.3% ₹18,000 · 12 shows Evening 16–20h 5.4% ₹16,000 · 11 shows Night 20–24h 10.4% ₹7,000 · 4 shows CityTop 7 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Nadaun₹23,61043.5%140827.9% 2Jawalamukhi₹16,43030.2%101435.0% 3Kundli₹6,67012.3%3128.2% 4Greater Noida₹3,9107.2%1633.1% 5Dehradun₹1,7403.2%1841.0% 6Jagraon₹1,4602.7%1021.1% 7Dharmanagar₹2900.5%220.8% StateTop 5 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Himachal Pradesh₹40,04073.7%2411230.5% 2NCR₹10,58019.5%4855.2% 3Uttarakhand₹1,7403.2%1841.0% 4Punjab₹1,4602.7%1021.1% 5Tripura₹2900.5%220.8% ChainTop 7 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹40,04073.7%2411230.5% 2Cinereel Entertainments₹6,67012.3%3128.2% 3PVR₹3,5306.5%14111.4% 4Orient Cinema: Dehradun₹1,7403.2%1841.0% 5Justickets₹1,4602.7%1021.1% 6Neelkanth Bhoomi LLP₹3800.7%320.7% 7SSR Cinemas Pvt.Ltd₹2900.5%220.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹54,10099.6%318335.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹54,10099.6%318335.7% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Oct 31 | 0.53L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹53,000 Gross 315 Footfalls 33 Shows 11 Theatres 10 Cities 5.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 7.8% ₹14,000 · 7 shows Afternoon 12–16h 5.7% ₹19,000 · 13 shows Evening 16–20h 3.5% ₹14,000 · 11 shows Night 20–24h 16.1% ₹7,000 · 3 shows CityTop 7 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Nadaun₹23,99045.1%142828.4% 2Jawalamukhi₹16,69031.4%102435.6% 3Kundli₹6,03011.3%3428.9% 4Greater Noida₹3,9707.5%1733.1% 5Jagraon₹1,4802.8%1021.1% 6Dehradun₹1,0101.9%1040.6% 7Barrackpore₹2500.5%111.0% StateTop 5 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Himachal Pradesh₹40,67076.4%2441231.0% 2NCR₹10,00018.8%5055.5% 3Punjab₹1,4802.8%1021.1% 4Uttarakhand₹1,0101.9%1040.6% 5West Bengal₹2500.5%111.0% ChainTop 7 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹40,67076.4%2441231.0% 2Cinereel Entertainments₹6,03011.3%3428.9% 3PVR₹3,5906.7%14111.6% 4Justickets₹1,4802.8%1021.1% 5Orient Cinema: Dehradun₹1,0101.9%1040.6% 6Neelkanth Bhoomi LLP₹3800.7%320.7% 7Amala Cinema: Barrackpore₹2500.5%111.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹53,400100.3%315335.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹53,400100.3%315335.6% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Nov 1 | 0.40L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹40,000 Gross 251 Footfalls 28 Shows 10 Theatres 10 Cities 5.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.7% ₹11,000 · 6 shows Afternoon 12–16h 5.0% ₹14,000 · 11 shows Evening 16–20h 3.3% ₹9,000 · 9 shows Night 20–24h 16.3% ₹7,000 · 3 shows CityTop 7 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Jawalamukhi₹16,68041.3%102435.6% 2Nadaun₹11,98029.7%71428.1% 3Kundli₹5,67014.1%3228.3% 4Jagraon₹2,9507.3%2026.5% 5Dehradun₹2,0905.2%1941.1% 6Greater Noida₹7701.9%621.4% 7Dharmanagar₹3000.7%220.8% StateTop 5 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Himachal Pradesh₹28,65071.0%173832.1% 2NCR₹6,44015.9%3744.7% 3Punjab₹2,9507.3%2026.5% 4Uttarakhand₹2,0905.2%1941.1% 5Tripura₹3000.7%220.8% ChainTop 6 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹28,65071.0%173832.1% 2Cinereel Entertainments₹5,67014.1%3228.3% 3Justickets₹2,9507.3%2026.5% 4Orient Cinema: Dehradun₹2,0905.2%1941.1% 5Neelkanth Bhoomi LLP₹7701.9%621.4% 6SSR Cinemas Pvt.Ltd₹3000.7%220.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹40,430100.2%251285.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹40,430100.2%251285.4% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Nov 2 | 0.37L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹37,000 Gross 227 Footfalls 29 Shows 10 Theatres 10 Cities 4.3% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.7% ₹11,000 · 6 shows Afternoon 12–16h 4.4% ₹12,000 · 11 shows Evening 16–20h 1.9% ₹7,000 · 9 shows Night 20–24h 16.0% ₹7,000 · 3 shows CityTop 5 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Jawalamukhi₹16,61044.6%102435.4% 2Nadaun₹11,93032.0%71428.0% 3Kundli₹5,65015.2%3128.3% 4Jagraon₹1,4704.0%1021.1% 5Dehradun₹1,2203.3%1340.7% StateTop 4 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Himachal Pradesh₹28,54076.6%173832.0% 2NCR₹5,65015.2%3143.9% 3Punjab₹1,4704.0%1021.1% 4Uttarakhand₹1,2203.3%1340.7% ChainTop 4 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹28,54076.6%173832.0% 2Cinereel Entertainments₹5,65015.2%3128.3% 3Justickets₹1,4704.0%1021.1% 4Orient Cinema: Dehradun₹1,2203.3%1340.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹36,87099.0%227294.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹36,87099.0%227294.3% | ||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Nov 3 | 0.37L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹37,000 Gross 227 Footfalls 28 Shows 10 Theatres 10 Cities 4.3% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.6% ₹11,000 · 6 shows Afternoon 12–16h 4.5% ₹13,000 · 11 shows Evening 16–20h 1.9% ₹7,000 · 9 shows Night 20–24h 16.1% ₹7,000 · 3 shows CityTop 7 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Jawalamukhi₹16,68044.6%102435.6% 2Nadaun₹11,99032.0%71428.1% 3Kundli₹5,85015.6%3228.6% 4Jagraon₹1,4804.0%1021.1% 5Dehradun₹9802.6%940.5% 6Dharmanagar₹3000.8%220.8% 7Barrackpore₹2500.7%111.0% StateTop 6 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Himachal Pradesh₹28,66076.6%173832.1% 2NCR₹5,85015.6%3244.1% 3Punjab₹1,4804.0%1021.1% 4Uttarakhand₹9802.6%940.5% 5Tripura₹3000.8%220.8% 6West Bengal₹2500.7%111.0% ChainTop 6 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹28,66076.6%173832.1% 2Cinereel Entertainments₹5,85015.6%3228.6% 3Justickets₹1,4804.0%1021.1% 4Orient Cinema: Dehradun₹9802.6%940.5% 5SSR Cinemas Pvt.Ltd₹3000.8%220.8% 6Amala Cinema: Barrackpore₹2500.7%111.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹37,510100.2%227284.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹37,510100.2%227284.3% | ||||
| Day 13 (Wed) 📊 Details | Nov 4 | 0.35L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹35,000 Gross 213 Footfalls 26 Shows 9 Theatres 9 Cities 4.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.7% ₹11,000 · 6 shows Afternoon 12–16h 3.9% ₹10,000 · 10 shows Evening 16–20h 2.7% ₹7,000 · 8 shows Night 20–24h 16.1% ₹7,000 · 3 shows CityTop 4 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Jawalamukhi₹16,68047.1%102435.5% 2Nadaun₹11,98033.8%71428.1% 3Kundli₹5,67016.0%3228.3% 4Dehradun₹8302.3%840.4% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Himachal Pradesh₹28,65080.8%173832.1% 2NCR₹5,67016.0%3244.0% 3Uttarakhand₹8302.3%840.4% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹28,65080.8%173832.1% 2Cinereel Entertainments₹5,67016.0%3228.3% 3Orient Cinema: Dehradun₹8302.3%840.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹35,14099.2%213264.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹35,14099.2%213264.9% | ||||
| Day 14 (Thu) 📊 Details | Nov 5 | 0.29L | — | detail ▾ |
