🎬 Mollywood
FINAL ✓Orijinal
₹0.85Cr
₹0.95Cr
Worldwide Gross
₹0.44Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹0.67Cr
Week 1 Net
—
Budget (Est.)
UNKNOWN
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.18Cr · Day 1 · Oct 23
W1₹0.67CrW2₹0.17CrW3₹0.00Cr
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Oct 23 – 29 | 67.00L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Oct 23 | 18.00L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹20.00L Gross 7,529 Footfalls 257 Shows 113 Theatres 68 Cities 16.1% Occupancy 1 Housefull CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹2.67L23.0%1,2853226.1% 2Kozhikode₹2.25L19.3%1,0531935.0% 3Trivandrum₹1.61L13.8%9591924.4% 4Thalassery₹71,0606.1%527557.6% 5Thrissur₹70,0706.0%4201120.3% 6Kollam₹35,5303.0%193269.8% 7Payyanur₹28,6202.5%223523.2% 8Pattambi₹24,6702.1%192422.2% 9Perinthalmanna₹24,6702.1%181617.8% 10Kanhangad₹19,7401.7%130330.4% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹11.64L100.0%7,52925716.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Palaxi Cinemas Private Limited₹1.40L12.0%609940.2% 2PVR₹1.01L8.7%418739.2% 3Vanitha Movie House: Edapally₹65,1405.6%315362.1% 4Cinepolis₹61,1905.3%2811115.2% 5Liberty Paradise₹61,1905.3%473373.6% 6Theeram Films₹41,4503.6%317329.4% 7Aashirvad Cinemas₹39,4803.4%2091212.4% 8AR Cinemas₹39,4803.4%245355.9% 9Justickets₹39,4803.4%240913.9% 10Ajay Ventures Private Limited₹38,4903.3%181333.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹11.64L100.0%7,52925716.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹11.64L100.0%7,52925716.1% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Oct 24 | 13.00L | ▼ -28% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹15.00L Gross 5,877 Footfalls 231 Shows 113 Theatres 69 Cities 14.1% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.6% ₹-24,000 · 12 shows Afternoon 12–16h 12.8% ₹2.84L · 75 shows Evening 16–20h 10.0% ₹2.27L · 92 shows Night 20–24h 25.7% ₹4.13L · 52 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹2.23L24.8%1,0843124.1% 2Trivandrum₹1.46L16.2%8512021.1% 3Kozhikode₹1.38L15.3%7261533.6% 4Thrissur₹59,6506.6%3271016.9% 5Thalassery₹58,6706.5%451457.9% 6Perinthalmanna₹25,4202.8%171523.1% 7Palakkad₹16,6201.9%14259.4% 8Kanhangad₹15,6401.7%104324.2% 9Muvattupuzha₹15,6401.7%88510.5% 10Payyanur₹15,6401.7%123416.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹8.99L100.0%5,87723114.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹99,74011.1%406929.8% 2Palaxi Cinemas Private Limited₹88,0009.8%397641.1% 3Cinepolis₹58,6706.5%250915.9% 4Liberty Paradise₹58,6706.5%451370.2% 5Theeram Films₹44,0004.9%337331.3% 6AR Cinemas₹41,0704.6%256358.5% 7Ajay Ventures Private Limited₹32,2703.6%189254.5% 8Aashirvad Cinemas₹31,2903.5%168129.4% 9Vanitha Movie House: Edapally₹27,3803.0%136240.2% 10E Max Cinemas₹26,4002.9%163254.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹8.99L100.0%5,87723114.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹8.99L100.0%5,87723114.1% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Oct 25 | 13.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹15.00L Gross 5,936 Footfalls 234 Shows 92 Theatres 54 Cities 14.5% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 8.2% ₹1.12L · 51 shows Afternoon 12–16h 15.9% ₹3.02L · 65 shows Evening 16–20h 16.1% ₹2.87L · 63 shows Night 20–24h 16.6% ₹2.59L · 55 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kozhikode₹1.56L16.3%7911929.8% 2Kochi₹1.55L16.2%7923117.1% 3Trivandrum₹92,1609.6%5672016.2% 4Thalassery₹89,2209.3%670659.4% 5Thrissur₹53,9205.6%2991311.9% 6Kasaragod₹24,5102.6%192420.2% 7Kanhangad₹23,5302.5%160427.9% 8Irinjalakuda₹21,5702.2%152418.4% 9Perinthalmanna₹21,5702.2%128330.6% 10Manjeri₹19,6102.0%129443.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹9.59L100.0%5,93623414.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Liberty Paradise₹81,3708.5%625473.0% 2Palaxi Cinemas Private Limited₹75,4907.9%352924.4% 3PVR₹72,5507.6%3141020.1% 4Cinepolis₹42,1604.4%176911.9% 5AR Cinemas₹42,1604.4%263360.0% 6Aashirvad Cinemas₹40,2004.2%210178.6% 7Justickets₹35,2903.7%2321110.6% 8Kerala Land Reforms And Development Co Operative Society Limited₹35,2903.7%235725.1% 9Theeram Films₹33,3303.5%253325.8% 10Vanitha Movie House: Edapally₹25,4902.7%124236.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹9.59L100.0%5,93623414.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.59L100.0%5,93623414.5% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Oct 26 | 7.00L | ▼ -46% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹8.00L Gross 3,548 Footfalls 259 Shows 106 Theatres 67 Cities 7.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.5% ₹56,000 · 50 shows Afternoon 12–16h 6.7% ₹1.03L · 58 shows Evening 16–20h 7.5% ₹1.41L · 89 shows Night 20–24h 10.9% ₹1.69L · 63 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.09L23.2%6102913.9% 2Trivandrum₹80,13017.1%5042213.3% 3Thalassery₹75,18016.0%581651.5% 4Kozhikode₹49,46010.6%251218.4% 5Thrissur₹25,7205.5%155117.2% 6Chalakudy₹16,8203.6%109217.3% 7Kanhangad₹14,8403.2%101412.4% 8Mukkam₹13,8503.0%10547.5% 9Palakkad₹13,8503.0%12566.5% 10Perinthalmanna₹12,8602.7%93513.6% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹4.69L100.0%3,5482597.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Liberty Paradise₹74,19015.8%573466.9% 2PVR₹42,5409.1%2081313.4% 3Theeram Films₹42,5409.1%321424.0% 4Cinepolis₹39,5708.4%1981111.9% 5Palaxi Cinemas Private Limited₹30,6706.5%142810.9% 6Surabhi Movies₹16,8203.6%109217.3% 7AR Cinemas₹15,8303.4%97322.1% 8Deepthi Theatre₹14,8403.2%101412.4% 9Rose Cine Palace₹13,8503.0%10547.5% 10United Film Exhibitors₹12,8602.7%11547.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹4.69L100.0%3,5482597.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹4.69L100.0%3,5482597.6% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Oct 27 | 7.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹7.00L Gross 3,614 Footfalls 229 Shows 96 Theatres 59 Cities 8.9% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.4% ₹58,000 · 43 shows Afternoon 12–16h 8.4% ₹99,000 · 50 shows Evening 16–20h 9.2% ₹1.57L · 80 shows Night 20–24h 11.9% ₹1.49L · 55 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Trivandrum₹1.06L22.9%6251820.5% 2Kochi₹84,52018.2%4992613.2% 3Thalassery₹73,71015.9%570557.5% 4Kozhikode₹34,4007.4%191197.0% 5Perinthalmanna₹28,5006.1%257630.8% 6Thrissur₹24,5705.3%162108.5% 7Kodungallur₹14,7403.2%86223.5% 8Mukkam₹13,7603.0%10347.4% 9Palakkad₹13,7603.0%11966.2% 10Kanhangad₹12,7802.8%84313.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹4.64L100.0%3,6142298.9% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Liberty Paradise₹73,71015.9%567466.2% 2PVR₹68,80014.8%3091319.7% 3Theeram Films₹57,00012.3%433430.2% 4Palaxi Cinemas Private Limited₹23,5905.1%131810.0% 5Ticketnew₹20,6404.5%201818.1% 6Cinepolis₹17,6903.8%95514.8% 7Grand Multi Screens (D Cinemaa)₹14,7403.2%86223.5% 8Aashirvad Cinemas₹14,7403.2%81134.5% 9AR Cinemas₹14,7403.2%93232.0% 10Rose Cine Palace₹13,7603.0%10347.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹4.64L100.0%3,6142298.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹4.64L100.0%3,6142298.9% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Oct 28 | 5.00L | ▼ -29% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹5.00L Gross 2,592 Footfalls 213 Shows 91 Theatres 58 Cities 6.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.4% ₹55,000 · 39 shows Afternoon 12–16h 5.5% ₹68,000 · 47 shows Evening 16–20h 5.6% ₹69,000 · 73 shows Night 20–24h 10.6% ₹1.33L · 54 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Trivandrum₹96,37029.4%5701718.4% 2Thalassery₹71,06021.7%551555.5% 3Kochi₹65,22019.9%3682311.4% 4Kozhikode₹36,02011.0%181177.2% 5Thrissur₹23,3607.1%13498.1% 6Kanhangad₹10,7103.3%71311.6% 7Mukkam₹10,7103.3%8446.0% 8Perinthalmanna₹9,7303.0%69510.8% 9Kasaragod₹7,7902.4%5846.1% 10Palakkad₹7,7902.4%7263.8% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹3.28L100.0%2,5922136.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Liberty Paradise₹71,06021.7%551464.4% 2PVR₹60,35018.4%2541316.2% 3Theeram Films₹54,51016.6%416428.9% 4Palaxi Cinemas Private Limited₹27,2608.3%12189.2% 5AR Cinemas₹11,6803.6%72149.3% 6INOX₹11,6803.6%63313.3% 7Deepthi Theatre₹10,7103.3%71311.6% 8Cinepolis₹10,7103.3%6158.7% 9Rose Cine Palace₹10,7103.3%8446.0% 10Vanitha Movie House: Edapally₹9,7303.0%51215.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹3.28L100.0%2,5922136.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹3.28L100.0%2,5922136.8% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Oct 29 | 4.00L | ▼ -20% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹4.00L Gross 2,561 Footfalls 168 Shows 78 Theatres 49 Cities 8.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.7% ₹51,000 · 27 shows Afternoon 12–16h 9.5% ₹61,000 · 38 shows Evening 16–20h 6.5% ₹69,000 · 65 shows Night 20–24h 12.3% ₹1.29L · 38 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Thalassery₹74,74024.2%575558.0% 2Trivandrum₹70,10022.7%4201614.9% 3Kochi₹57,39018.6%3342210.9% 4Kozhikode₹34,93011.3%178148.4% 5Thrissur₹19,1806.2%12079.5% 6Mukkam₹16,0505.2%12448.8% 7Palakkad₹12,9404.2%11346.8% 8Kanhangad₹8,6902.8%58220.3% 9Perinthalmanna₹8,4602.7%55410.4% 10Payyanur₹8,1702.6%6356.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹3.10L100.1%2,5611688.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Liberty Paradise₹74,43024.1%573467.0% 2PVR₹51,40016.6%2321314.8% 3Theeram Films₹39,45012.8%302422.6% 4Palaxi Cinemas Private Limited₹27,8309.0%136711.6% 5Rose Cine Palace₹16,0505.2%12448.8% 6Cinepolis₹14,3504.6%81511.4% 7United Film Exhibitors₹12,9404.2%11346.8% 8Aarvj Group Private Limited₹10,4503.4%7267.9% 9Vanitha Movie House: Edapally₹9,9603.2%54216.0% 10Justickets₹9,5903.1%6965.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹3.10L100.1%2,5611688.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹3.10L100.1%2,5611688.6% | ||||
Week 2 Oct 30 – Nov 5 | 17.33L | ▼ -74% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Oct 30 | 2.00L | ▼ -50% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹3.00L Gross 1,482 Footfalls 115 Shows 55 Theatres 34 Cities 5.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 3.6% ₹20,000 · 15 shows Afternoon 12–16h 4.8% ₹55,000 · 30 shows Evening 16–20h 5.4% ₹77,000 · 41 shows Night 20–24h 8.2% ₹90,000 · 30 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹49,12020.3%245917.8% 2Erattupetta₹30,30012.5%216321.6% 3Trivandrum₹29,73012.3%146192.9% 4Kozhikode₹26,36010.9%134810.0% 5Mavellikara₹19,3408.0%13447.4% 6Mukkam₹18,2607.5%141410.0% 7Kodungallur₹10,4804.3%5039.2% 8Payyanur₹7,9303.3%6158.7% 9Perinthalmanna₹7,5003.1%5958.8% 10Thrissur₹6,1402.5%3943.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹2.42L100.0%1,4821155.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹44,49018.4%216531.2% 2Metro Theatre₹30,30012.5%216321.6% 3Santhosh Sandra: Vallakali Cine Complex₹19,3408.0%13447.4% 4Rose Cine Palace₹18,2607.5%141410.0% 5Palaxi Cinemas Private Limited₹16,2006.7%7477.2% 6Cinepolis₹14,0905.8%64411.9% 7Theeram Films₹13,7005.7%7644.0% 8Grand Multi Screens (D Cinemaa)₹10,4804.3%5039.2% 9AR Cinemas₹8,8103.6%55137.7% 10Sumangali Talkies₹7,9303.3%6158.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹2.42L100.0%1,4821155.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2.42L100.0%1,4821155.7% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Oct 31 | 4.00L | ▲ +100% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹4.00L Gross 2,045 Footfalls 112 Shows 54 Theatres 34 Cities 8.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 3.0% ₹16,000 · 14 shows Afternoon 12–16h 6.9% ₹78,000 · 29 shows Evening 16–20h 7.8% ₹1.12L · 40 shows Night 20–24h 12.1% ₹1.40L · 30 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹77,14022.4%3791020.7% 2Trivandrum₹48,63014.1%247185.1% 3Kozhikode₹44,30012.8%207620.2% 4Perinthalmanna₹23,2706.7%158618.4% 5Erattupetta₹21,0306.1%150314.9% 6Mukkam₹15,2704.4%11848.4% 7Kodungallur₹14,7204.3%79314.4% 8Mavellikara₹13,1103.8%9029.9% 9Thrissur₹12,8903.7%6946.1% 10Palakkad₹11,5103.3%10038.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹3.45L100.0%2,0451128.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹57,33016.6%269538.8% 2Palaxi Cinemas Private Limited₹41,61012.1%177717.3% 3Cinepolis₹25,4207.4%117421.7% 4Metro Theatre₹21,0306.1%150314.9% 5Vanitha Movie House: Edapally₹18,7005.4%88226.2% 6Rose Cine Palace₹15,2704.4%11848.4% 7Grand Multi Screens (D Cinemaa)₹14,7204.3%79314.4% 8AR Cinemas₹13,8404.0%86159.2% 9Theeram Films₹13,6604.0%7243.8% 10Santhosh Sandra: Vallakali Cine Complex₹13,1103.8%9029.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹3.45L100.0%2,0451128.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹3.45L100.0%2,0451128.1% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Nov 1 | 5.00L | ▲ +25% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹6.00L Gross 2,590 Footfalls 112 Shows 53 Theatres 34 Cities 10.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 2.7% ₹14,000 · 14 shows Afternoon 12–16h 10.6% ₹1.33L · 32 shows Evening 16–20h 13.1% ₹1.81L · 40 shows Night 20–24h 10.4% ₹1.16L · 27 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.14L25.7%5571127.9% 2Kozhikode₹59,27013.4%289821.5% 3Trivandrum₹55,76012.6%274185.7% 4Erattupetta₹30,9607.0%220322.0% 5Kodungallur₹18,2904.1%102318.8% 6Perinthalmanna₹15,8603.6%112515.8% 7Thrissur₹15,4903.5%8547.5% 8Mavellikara₹13,4203.0%93210.2% 9Kasaragod₹12,6602.9%98313.7% 10Payyanur₹11,9202.7%92513.0% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹4.44L100.0%2,59011210.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹68,76015.5%322546.4% 2Cinepolis₹48,17010.8%197528.4% 3Palaxi Cinemas Private Limited₹37,3608.4%176717.2% 4Metro Theatre₹30,9607.0%220322.0% 5Vanitha Movie House: Edapally₹24,6905.6%118323.3% 6Theeram Films₹18,5804.2%9444.9% 7Grand Multi Screens (D Cinemaa)₹18,2904.1%102318.8% 8AR Cinemas₹14,8203.3%93163.5% 9Santhosh Sandra: Vallakali Cine Complex₹13,4203.0%93210.2% 10Moviemax Circle₹12,6602.9%98313.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹4.44L100.0%2,59011210.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹4.44L100.0%2,59011210.4% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Nov 2 | 2.00L | ▼ -60% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 1,127 Footfalls 99 Shows 49 Theatres 30 Cities 5.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 2.6% ₹11,000 · 10 shows Afternoon 12–16h 5.2% ₹50,000 · 28 shows Evening 16–20h 3.9% ₹46,000 · 36 shows Night 20–24h 7.4% ₹72,000 · 24 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹67,64037.9%3981118.5% 2Kozhikode₹19,27010.8%9787.2% 3Mukkam₹16,3209.2%12649.0% 4Trivandrum₹15,8508.9%78161.8% 5Perinthalmanna₹9,6305.4%7669.2% 6Thrissur₹8,4204.7%5144.1% 7Kasaragod₹8,1004.5%6238.7% 8Mavellikara₹6,7703.8%47110.3% 9Palakkad₹4,3402.4%3933.2% 10Payyanur₹3,9302.2%3045.4% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹1.78L100.0%1,127995.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹55,16030.9%317726.7% 2Rose Cine Palace₹16,3209.2%12649.0% 3Palaxi Cinemas Private Limited₹16,0909.0%8277.2% 4Cinepolis₹12,8607.2%6659.6% 5Theeram Films₹8,8505.0%3942.0% 6Moviemax Circle₹8,1004.5%6238.7% 7Santhosh Sandra: Vallakali Cine Complex₹6,7703.8%47110.3% 8EVM Cinemas: Perumbavoor₹5,9503.3%3719.7% 9AR Cinemas₹5,7703.2%36124.7% 10Vanitha Movie House: Edapally₹5,2302.9%27116.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹1.78L100.0%1,127995.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.78L100.0%1,127995.0% | ||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Nov 3 | 2.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 998 Footfalls 89 Shows 45 Theatres 29 Cities 5.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.0% ₹14,000 · 9 shows Afternoon 12–16h 5.1% ₹38,000 · 24 shows Evening 16–20h 3.5% ₹33,000 · 33 shows Night 20–24h 7.2% ₹51,000 · 23 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹33,82024.9%2331012.0% 2Kozhikode₹23,28017.1%164812.2% 3Perinthalmanna₹17,02012.5%147714.5% 4Trivandrum₹12,8809.5%89112.9% 5Mukkam₹6,6804.9%5143.7% 6Mavellikara₹6,4804.8%4519.8% 7Palakkad₹5,8204.3%5134.2% 8Kasaragod₹5,6704.2%4436.1% 9Thrissur₹5,2603.9%3542.9% 10Payyanur₹4,0403.0%3145.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹1.36L100.0%998895.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹27,78020.4%200717.3% 2Palaxi Cinemas Private Limited₹22,93016.9%135712.1% 3Cinepolis₹14,72010.8%149422.6% 4Theeram Films₹7,4205.5%3241.7% 5Ticketnew₹6,8005.0%68315.0% 6Rose Cine Palace₹6,6804.9%5143.7% 7Santhosh Sandra: Vallakali Cine Complex₹6,4804.8%4519.8% 8AR Cinemas₹5,9104.3%37125.3% 9United Film Exhibitors₹5,8204.3%5134.2% 10Moviemax Circle₹5,6704.2%4436.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹1.36L100.0%998895.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.36L100.0%998895.1% | ||||
| Day 13 (Wed) 📊 Details | Nov 4 | 2.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 766 Footfalls 91 Shows 44 Theatres 28 Cities 3.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 3.1% ₹11,000 · 10 shows Afternoon 12–16h 5.1% ₹48,000 · 28 shows Evening 16–20h 2.8% ₹29,000 · 33 shows Night 20–24h 3.3% ₹28,000 · 20 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹31,83027.6%2041010.6% 2Kozhikode₹15,44013.4%7695.2% 3Perinthalmanna₹9,6808.4%8687.6% 4Mukkam₹9,0807.9%7045.0% 5Thrissur₹7,7806.8%4243.4% 6Kasaragod₹6,7805.9%5237.3% 7Mavellikara₹6,4205.6%4419.8% 8Trivandrum₹5,5904.8%28140.6% 9Payyanur₹4,8704.2%3746.6% 10Palakkad₹4,5103.9%3733.0% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹1.15L99.8%766913.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹25,86022.4%142810.9% 2Cinepolis₹12,93011.2%84412.7% 3Palaxi Cinemas Private Limited₹10,4309.1%4984.0% 4Rose Cine Palace₹9,0807.9%7045.0% 5Ticketnew₹7,2906.3%73412.9% 6Moviemax Circle₹6,7805.9%5237.3% 7Santhosh Sandra: Vallakali Cine Complex₹6,4205.6%4419.8% 8AR Cinemas₹5,9905.2%37125.6% 9EVM Cinemas: Perumbavoor₹5,5604.8%3118.0% 10Sumangali Talkies₹4,8704.2%3746.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹1.15L99.8%766913.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.15L99.8%766913.6% | ||||
| Day 14 (Thu) 📊 Details | Nov 5 | 0.33L | ▼ -84% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹33,000 Gross 225 Footfalls 48 Shows 25 Theatres 19 Cities 2.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 2.0% ₹4,000 · 8 shows Afternoon 12–16h 3.2% ₹17,000 · 16 shows Evening 16–20h 1.1% ₹6,000 · 15 shows Night 20–24h 1.6% ₹6,000 · 9 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mavellikara₹7,00021.4%48110.7% 2Kochi₹6,04018.5%44313.2% 3Kasaragod₹4,23013.0%3334.6% 4Kozhikode₹3,98012.2%2033.6% 5Thrissur₹3,0509.3%1418.2% 6Payyanur₹2,5707.9%2043.5% 7Perinthalmanna₹2,4907.6%2243.8% 8Pattambi₹1,9305.9%1324.7% 9Kottayam₹8302.5%621.4% 10Manjeri₹4501.4%322.0% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹32,960101.0%225482.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Palaxi Cinemas Private Limited₹7,46022.9%3763.7% 2Santhosh Sandra: Vallakali Cine Complex₹7,00021.4%48110.7% 3Moviemax Circle₹4,23013.0%3334.6% 4PVR₹3,70011.3%2028.8% 5Sumangali Talkies₹2,5707.9%2043.5% 6Cinepolis₹2,3507.2%24122.4% 7Magic Frames Cinemas Private Limited₹1,9305.9%1324.7% 8Ticketnew₹1,5804.8%16110.5% 9Central Pictures₹8302.5%621.4% 10AR Cinemas₹4701.4%312.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹32,960101.0%225482.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹32,960101.0%225482.1% | ||||
Week 3 Nov 6 – 8 | 0.31L | D15–D17 | ||
| Day 15 (Fri) 📊 Details | Nov 6 | 0.14L | — | detail ▾ |
