O Romeo
FLOP| Day | Date | India Net | Note |
|---|---|---|---|
Week 1 Feb 13 – 20 | ₹47.10Cr | D1–D7 | |
| Day 1 (Fri) | Feb 13 | ₹8.50Cr ✓ | 14% occ · 11,903 shows · Valentine's Day |
| Day 2 (Sat) | Feb 14 | ₹12.65Cr ✓ | 19% occ · 11,849 shows |
| Day 3 (Sun) | Feb 15 | ₹9Cr ✓ | 16% occ · India vs Pak T20 impact |
| Day 4 (Mon) | Feb 16 | ₹4.85Cr ✓ | 12% occ · 11,056 shows |
| Day 5 (Tue) | Feb 17 | ₹5.35Cr ✓ | 15% occ · BOGO offers |
| Day 6 (Wed) | Feb 18 | ₹3.65Cr ✓ | 9% occ · 11,021 shows |
| Day 7 (Thu) | Feb 19 | ₹3.10Cr ✓ | 9% occ · 11,163 shows |
| Week 1 Total (D1–D7) | ₹47.10Cr | W1 | |
Week 2 Feb 21 – 28 | ₹15.60Cr | D8–D15 | |
| Day 8 (Fri) | Feb 20 | ₹2.15Cr ✓ | 9% occ · 6,633 shows |
| Day 9 (Sat) | Feb 21 | ₹3.40Cr ✓ | 12% occ · 5,993 shows |
| Day 10 (Sun) | Feb 22 | ₹3.15Cr ✓ | 13% occ · 5,750 shows |
| Day 11 (Mon) | Feb 23 | ₹1.60Cr ✓ | 9% occ · 5,863 shows |
| Day 12 (Tue) | Feb 24 | ₹1.65Cr ✓ | 12% occ · 5,696 shows |
| Day 13 (Wed) | Feb 25 | ₹1.25Cr ✓ | 8% occ · 5,393 shows |
| Day 14 (Thu) | Feb 26 | ₹1.25Cr ✓ | 8% occ · 5,606 shows |
| Day 15 (Fri) | Feb 27 | ₹1.15Cr ✓ | 11% occ · 3,182 shows |
| Week 2 Total (D8–D15) | ₹15.60Cr | W2 | |
Week 3 Mar 1 – 8 | ₹6.65Cr | D16–D23 | |
| Day 16 (Sat) | Feb 28 | ₹1.30Cr ✓ | 13% occ · 2,853 shows |
| Day 17 (Sun) | Mar 1 | ₹1.15Cr ✓ | 13% occ · 2,624 shows |
| Day 18 (Mon) | Mar 2 | ₹0.65Cr ✓ | 9% occ · 2,838 shows |
| Day 19 (Tue) | Mar 3 | ₹0.90Cr ✓ | 16% occ · 2,584 shows |
| Day 20 (Wed) | Mar 4 | ₹0.85Cr ✓ | 13% occ · 2,157 shows |
| Day 21 (Thu) | Mar 5 | ₹0.65Cr ✓ | 10% occ · 2,545 shows |
| Day 22 (Fri) | Mar 6 | ₹0.50Cr ✓ | 8% occ · 2,461 shows |
| Day 23 (Sat) | Mar 7 | ₹0.65Cr ✓ | 9% occ · 2,258 shows |
| Week 3 Total (D16–D23) | ₹6.65Cr | W3 | |
Week 4 Mar 9 – 16 | ₹2.90Cr | D24–D31 | |
| Day 24 (Sun) | Mar 8 | ₹0.65Cr ✓ | 10% occ · 1,807 shows |
| Day 25 (Mon) | Mar 9 | ₹0.35Cr ✓ | 7% occ · 2,172 shows |
| Day 26 (Tue) | Mar 10 | ₹0.40Cr ✓ | 10% occ · 1,945 shows |
| Day 27 (Wed) | Mar 11 | ₹0.20Cr ✓ | 7% occ · 1,938 shows |
| Day 28 (Thu) | Mar 12 | ₹0.20Cr ✓ | 8% occ · 1,853 shows |
| Day 29 (Fri) | Mar 13 | ₹0.20Cr ✓ | 7% occ · 1,518 shows |
| Day 30 (Sat) | Mar 14 | ₹0.40Cr ✓ | 9% occ · 1,510 shows |
| Day 31 (Sun) | Mar 15 | ₹0.50Cr ✓ | 11% occ · 1,498 shows |
| Week 4 Total (D24–D31) | ₹2.90Cr | W4 | |
Week 5 Mar 17 – 24 | ₹0.57Cr | D32–D39 | |
| Day 32 (Mon) | Mar 16 | ₹0.20Cr ✓ | 8% occ · 1,444 shows |
| Day 33 (Tue) | Mar 17 | ₹0.25Cr ✓ | 10% occ · 1,455 shows |
| Day 34 (Wed) | Mar 18 | ₹0.08Cr ✓ | 8% occ · 665 shows |
| Day 36 (Fri) | Mar 20 | ₹0.01Cr ✓ | 3% occ · 28 shows |
| Day 37 (Sat) | Mar 21 | ₹0.01Cr ✓ | 6% occ · 27 shows |
| Day 38 (Sun) | Mar 22 | ₹0.01Cr ✓ | 6% occ · 29 shows |
| Day 39 (Mon) | Mar 23 | ₹0.01Cr ✓ | 4% occ · 22 shows |
| Week 5 Total (D32–D39) | ₹0.57Cr | W5 | |
Week 6 Mar 25 – Apr 1 | ₹0.07Cr | D40–D47 | |
| Day 40 (Tue) | Mar 24 | ₹0.01Cr ✓ | 4% occ · 25 shows |
| Day 41 (Wed) | Mar 25 | ₹0.01Cr ✓ | 4% occ · 23 shows |
| Day 42 (Thu) | Mar 26 | ₹0.01Cr ✓ | 3% occ · 20 shows |
| Day 44 (Sat) | Mar 28 | ₹0.01Cr ✓ | 15% occ · 8 shows |
| Day 45 (Sun) | Mar 29 | ₹0.01Cr ✓ | 20% occ · 7 shows |
| Day 46 (Mon) | Mar 30 | ₹0.01Cr ✓ | 11% occ · 8 shows |
| Day 47 (Tue) | Mar 31 | ₹0.01Cr ✓ | 18% occ · 8 shows |
| Week 6 Total (D40–D47) | ₹0.07Cr | W6 | |
Week 7 Apr 2 – 9 | ₹0.07Cr | D48–D55 | |
| Day 48 (Wed) | Apr 1 | ₹0.01Cr ✓ | 11% occ · 9 shows |
| Day 49 (Thu) | Apr 2 | ₹0.01Cr ✓ | 14% occ · 8 shows |
| Day 50 (Fri) | Apr 3 | ₹0.01Cr ✓ | 44% occ · 4 shows |
| Day 51 (Sat) | Apr 4 | ₹0.01Cr ✓ | 51% occ · 3 shows |
| Day 52 (Sun) | Apr 5 | ₹0.01Cr ✓ | 56% occ · 3 shows |
| Day 53 (Mon) | Apr 6 | ₹0.01Cr ✓ | 37% occ · 4 shows |
| Day 55 (Wed) | Apr 8 | ₹0.01Cr ✓ | 27% occ · 5 shows |
| Week 7 Total (D48–D55) | ₹0.07Cr | W7 | |
| Running Total (D1–D55) | ₹72.96Cr | India Net | |
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹72.96Cr |
| India Gross | ₹86.03Cr |
| Overseas | ₹24.75Cr |
| Worldwide Gross | ₹110.78Cr |
O Romeo Hit or Flop Verdict
O'Romeo opened to Shahid Kapoor's biggest post-pandemic numbers, riding Valentine's Day weekend momentum to ₹47.10Cr in Week 1. However, the film's ₹130Cr budget (including P&A) made recovery impossible — it fell significantly short of breakeven. Despite crossing ₹100Cr worldwide, the high cost and mixed word-of-mouth resulted in a FLOP verdict. Director Vishal Bhardwaj publicly lamented the difficult phase for content-driven films caught between theatrical and OTT economics.
About O Romeo
O'Romeo is a 2026 Hindi action thriller directed by Vishal Bhardwaj and produced by Sajid Nadiadwala under Nadiadwala Grandson Entertainment. Based on Hussain Zaidi's book Mafia Queens of Mumbai, the film stars Shahid Kapoor as Hussain Ustara, a ruthless gangster, alongside Tripti Dimri as Afsha, inspired by the legendary Ashraf Khan (Sapna Didi). The film marked the reunion of Shahid Kapoor and Vishal Bhardwaj after their acclaimed collaborations on Kaminey and Haider. Released on February 13, 2026, coinciding with Valentine's Day weekend, the film also features Nana Patekar, Vikrant Massey, Disha Patani, and Tamannaah in key roles. Music is composed by Pritam.
Frequently Asked Questions
| Director | Vishal Bhardwaj |
| Stars | Shahid Kapoor, Tripti Dimri |
| Language | Hindi |
| Release | Feb 12, 2026 |
| Budget | ₹130Cr |
| India Net (D1–D55) | ₹72.96Cr |
| WW Gross* | ₹110.78Cr* |