🎬 Kollywood
FINAL ✓Nalla Padam
₹0.03Cr
₹0.03Cr
Worldwide Gross
₹0.02Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹0.03Cr
Week 1 Net
₹1Cr
Budget (Est.)
DISASTER
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.01Cr · Day 1 · Sep 18
W1₹0.03Cr
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Sep 18 – 24 | 3.26L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Sep 18 | 1.10L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.10L Gross 755 Footfalls 34 Shows 26 Theatres 13 Cities 8.6% Occupancy 2 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 7.7% ₹52,000 · 15 shows Afternoon 12–16h 11.3% ₹38,000 · 10 shows Evening 16–20h 7.5% ₹17,000 · 6 shows Night 20–24h 8.0% ₹4,000 · 3 shows CityTop 9 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹80,68073.5%542925.5% 2Trichy₹5,8305.3%31147.1% 3Arakkonam₹4,8604.4%38120.1% 4Bengaluru₹3,8903.5%1860.9% 5Kozhinjampara₹3,8903.5%2642.4% 6Perambalur₹3,8903.5%3927.2% 7Rajapalayam₹3,8903.5%35197.2% 8Kasaragod₹1,9401.8%16112.8% 9Karimangalam₹9700.9%1012.8% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹1.00L91.2%6951814.3% 2Kerala₹5,8305.3%42102.2% 3Karnataka₹3,8903.5%1860.9% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1AGS Cinema₹27,22024.8%175241.2% 2PVR₹21,38019.5%147432.3% 3Rohini Movie Park₹21,38019.5%135227.8% 4Sri Ganga Cinemas₹10,6909.7%86120.8% 5Ticketnew₹5,8305.3%4828.9% 6Maris Cinema₹5,8305.3%31147.1% 7Justickets₹3,8903.5%2642.4% 8Swamy Theatre 2K: Perambalur₹3,8903.5%3927.2% 9Sri Balaji Theatre: Rajapalayam₹3,8903.5%35197.2% 10Suresh Production₹1,9401.8%12113.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹1.10L100.0%755348.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.10L100.0%755348.6% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Sep 19 | 0.65L | ▼ -41% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹65,000 Gross 422 Footfalls 22 Shows 18 Theatres 10 Cities 7.0% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.7% ₹2,000 · 7 shows Afternoon 12–16h 13.0% ₹40,000 · 8 shows Evening 16–20h 8.1% ₹13,000 · 5 shows Night 20–24h 14.0% ₹9,000 · 3 shows CityTop 8 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹44,06068.2%291528.2% 2Trichy₹5,8809.1%31147.5% 3Trivandrum₹4,9007.6%1844.2% 4Perambalur₹3,9206.1%3927.3% 5Bengaluru₹1,9603.0%1240.6% 6Kozhinjampara₹1,9603.0%1531.7% 7Karimangalam₹9801.5%1012.8% 8Kollam₹9801.5%718.0% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹54,84084.8%3711113.1% 2Kerala₹7,83012.1%3982.9% 3Karnataka₹1,9603.0%1240.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹18,60028.8%106253.4% 2Rohini Movie Park₹13,71021.2%84224.6% 3Sri Ganga Cinemas₹10,77016.7%86120.9% 4Maris Cinema₹5,8809.1%31147.5% 5Kk Cinemas₹4,9007.6%31116.8% 6Swamy Theatre 2K: Perambalur₹3,9206.1%3927.3% 7Suresh Production₹1,9603.0%12113.2% 8Justickets₹1,9603.0%1531.7% 9Ticketnew₹9801.5%1022.0% 10GMAX Cinemas: Kollam₹9801.5%718.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹64,630100.0%422227.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹64,630100.0%422227.0% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Sep 20 | 0.50L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹50,000 Gross 345 Footfalls 21 Shows 15 Theatres 11 Cities 6.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.1% ₹3,000 · 7 shows Afternoon 12–16h 9.9% ₹22,000 · 7 shows Evening 16–20h 11.0% ₹11,000 · 4 shows Night 20–24h 14.8% ₹14,000 · 4 shows CityTop 8 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹29,52058.8%206421.9% 2Kozhinjampara₹5,90011.8%4244.7% 3Trichy₹5,90011.8%31147.7% 4Perambalur₹3,9407.8%3927.3% 5Bengaluru₹1,9703.9%1231.1% 6Karimangalam₹9802.0%1012.9% 7Salem₹9802.0%410.6% 8Thiruvannamalai<₹1,0000.0%111.1% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹41,32082.3%291129.7% 2Kerala₹5,90011.8%4273.8% 3Karnataka₹1,9703.9%1231.1% ChainTop 9 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Rohini Movie Park₹13,77027.4%88225.6% 2Sri Ganga Cinemas₹10,82021.6%87121.0% 3Justickets₹5,90011.8%4244.7% 4Maris Cinema₹5,90011.8%31147.7% 5Kk Cinemas₹4,9209.8%31116.9% 6Swamy Theatre 2K: Perambalur₹3,9407.8%3927.3% 7Suresh Production₹1,9703.9%12113.3% 8Ticketnew₹9802.0%1141.5% 9ARRS Cinemas₹9802.0%410.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹50,180100.0%345216.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹50,180100.0%345216.6% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Sep 21 | 0.24L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹24,000 Gross 184 Footfalls 15 Shows 9 Theatres 7 Cities 5.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.1% 4 shows Afternoon 12–16h 6.4% ₹6,000 · 4 shows Evening 16–20h 13.2% ₹16,000 · 6 shows Night 20–24h 7.5% ₹2,000 · 1 shows CityTop 6 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹11,85050.0%88225.7% 2Kozhinjampara₹5,93025.0%4144.6% 3Perambalur₹3,95016.7%4027.3% 4Bengaluru₹1,9808.3%1231.1% 5Thiruvannamalai<₹1,0000.0%221.1% 6Trivandrum<₹1,0000.0%110.6% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹16,79070.8%129711.8% 2Kerala₹5,93025.0%4253.9% 3Karnataka₹1,9808.3%1231.1% ChainTop 6 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Rohini Movie Park₹11,85050.0%88225.7% 2Justickets₹5,93025.0%4144.6% 3Swamy Theatre 2K: Perambalur₹3,95016.7%4027.3% 4Suresh Production₹1,9808.3%12113.3% 5Ticketnew<₹1,0000.0%221.1% 6Sri Kalidas Mplex<₹1,0000.0%110.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹23,710100.0%184155.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹23,710100.0%184155.6% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Sep 22 | 0.25L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹25,000 Gross 197 Footfalls 15 Shows 8 Theatres 6 Cities 5.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.2% ₹2,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 3.6% ₹4,000 · 4 shows Evening 16–20h 13.0% ₹16,000 · 6 shows Night 20–24h 6.9% ₹4,000 · 2 shows CityTop 5 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹11,71046.1%87225.4% 2Perambalur₹5,86023.1%5937.2% 3Kozhinjampara₹4,88019.2%3744.1% 4Bengaluru₹1,9507.7%1331.1% 5Thiruvannamalai<₹1,0000.0%221.1% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹18,54073.1%147810.8% 2Kerala₹4,88019.2%3744.1% 3Karnataka₹1,9507.7%1331.1% ChainTop 6 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Rohini Movie Park₹11,71046.1%87225.4% 2Swamy Theatre 2K: Perambalur₹5,86023.1%5937.2% 3Justickets₹4,88019.2%3744.1% 4Suresh Production₹1,9507.7%12113.2% 5Gopalan Cinemas<₹1,0000.0%110.5% 6Ticketnew<₹1,0000.0%221.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹25,380100.0%197155.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹25,380100.0%197155.8% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Sep 23 | 0.20L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹20,000 Gross 154 Footfalls 10 Shows 5 Theatres 5 Cities 8.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.1% 1 shows Afternoon 12–16h 6.1% ₹3,000 · 2 shows Evening 16–20h 11.4% ₹14,000 · 6 shows Night 20–24h 7.3% ₹2,000 · 1 shows CityTop 4 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹10,88055.0%77222.6% 2Perambalur₹5,93030.0%5937.3% 3Kozhinjampara₹1,98010.0%1624.3% 4Thiruvannamalai<₹1,0000.0%221.1% StateTop 2 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹16,81085.0%138810.1% 2Kerala₹1,98010.0%1624.3% ChainTop 4 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Rohini Movie Park₹10,88055.0%77222.6% 2Swamy Theatre 2K: Perambalur₹5,93030.0%5937.3% 3Justickets₹1,98010.0%1624.3% 4Ticketnew<₹1,0000.0%221.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹19,770100.0%154108.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹19,770100.0%154108.9% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Sep 24 | 0.32L ✓ | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹32,000 Gross 306 Footfalls 5 Shows 4 Theatres 4 Cities 46.5% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.1% 1 shows Afternoon 12–16h 98.1% ₹26,000 · 1 shows Evening 16–20h 13.5% ₹6,000 · 3 shows Night 20–24h 0.0% CityTop 3 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Perambalur₹26,49081.8%265198.1% 2Chennai₹5,89018.2%39122.9% 3Thiruvannamalai<₹1,0000.0%221.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹32,380100.0%306546.5% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Swamy Theatre 2K: Perambalur₹26,49081.8%265198.1% 2Rohini Movie Park₹5,89018.2%39122.9% 3Ticketnew<₹1,0000.0%221.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹32,380100.0%306546.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹32,380100.0%306546.5% | ||||
| Running Total (D1–D7) | 3.26L | India Net | ||
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹0.03Cr |
| India Gross | ₹0.03Cr |
| Overseas | — |
| Worldwide Gross | ₹0.03Cr |
Nalla Padam Hit or Flop Verdict
Nalla Padam closed its run with ₹0.03Cr India Net after 7 days. Against a budget of ₹1Cr, the verdict is Disaster.
BUDGET
₹1Cr
INDIA NET
₹0.03Cr
VERDICT
DISASTER
About Nalla Padam
Nalla Padam is a 2026 Tamil film directed by C. Prabhuram.
Film Details
| Director | C. Prabhuram |
| Stars | Dr. A. Harish, Dhana Lakshmi |
| Language | Tamil |
| Release | Sep 18, 2026 |
| Budget | ₹1Cr |
| India Net (D1–D7) | ₹0.03Cr |
| WW Gross* | ₹0.03Cr* |
Sacnic verdict scale
0.03x
recovery ratio* · ₹0.03Cr net / ₹1Cr budget
BLOCKBUSTER4.0x+
SUPERHIT2.5x+
HIT1.75x+
AVERAGE1.25x+
BELOW AVERAGE1.0x+
FLOP0.75x+
DISASTER<0.75x
Verdict assigned after D14
* Based only on India net box office against the budget. Overseas collections and non-theatrical rights (OTT, satellite, music) are not counted, so the film's actual recovery can be higher.