Mardaani 3
HIT ✓| Day | Date | India Net | Note |
|---|---|---|---|
Week 1 Jan 30 – Feb 6 | ₹26.30Cr | D1–D7 | |
| Day 1 (Fri) | Jan 30 | ₹4Cr ✓ | 18% occ · 4,626 shows · biggest Mardaani opener |
| Day 2 (Sat) | Jan 31 | ₹6.25Cr ✓ | 26% occ · 4,830 shows |
| Day 3 (Sun) | Feb 1 | ₹7.25Cr ✓ | 31% occ · 4,940 shows |
| Day 4 (Mon) | Feb 2 | ₹2.25Cr ✓ | 12% occ · 5,080 shows |
| Day 5 (Tue) | Feb 3 | ₹2.60Cr ✓ | 20% occ · 5,084 shows |
| Day 6 (Wed) | Feb 4 | ₹2.10Cr ✓ | 12% occ · 5,047 shows |
| Day 7 (Thu) | Feb 5 | ₹1.85Cr ✓ | 10% occ · 5,064 shows |
| Week 1 Total (D1–D7) | ₹26.30Cr | W1 | |
Week 2 Feb 7 – 14 | ₹15.20Cr | D8–D15 | |
| Day 8 (Fri) | Feb 6 | ₹1.85Cr ✓ | 12% occ · 3,612 shows |
| Day 9 (Sat) | Feb 7 | ₹3.50Cr ✓ | 20% occ · 3,026 shows · 89% jump |
| Day 10 (Sun) | Feb 8 | ₹4.25Cr ✓ | 23% occ · 3,279 shows |
| Day 11 (Mon) | Feb 9 | ₹1.20Cr ✓ | 10% occ · 3,016 shows |
| Day 12 (Tue) | Feb 10 | ₹1.60Cr ✓ | 16% occ · 4,081 shows |
| Day 13 (Wed) | Feb 11 | ₹1.10Cr ✓ | 9% occ · 4,087 shows |
| Day 14 (Thu) | Feb 12 | ₹1.10Cr ✓ | 9% occ · 4,033 shows |
| Day 15 (Fri) | Feb 13 | ₹0.60Cr ✓ | 12% occ · 1,341 shows |
| Week 2 Total (D8–D15) | ₹15.20Cr | W2 | |
Week 3 Feb 15 – 22 | ₹5.55Cr | D16–D23 | |
| Day 16 (Sat) | Feb 14 | ₹1.65Cr ✓ | 28% occ · 1,390 shows |
| Day 17 (Sun) | Feb 15 | ₹1.10Cr ✓ | 19% occ · 1,501 shows |
| Day 18 (Mon) | Feb 16 | ₹0.50Cr ✓ | 11% occ · 1,673 shows |
| Day 19 (Tue) | Feb 17 | ₹0.65Cr ✓ | 17% occ · 1,722 shows |
| Day 20 (Wed) | Feb 18 | ₹0.45Cr ✓ | 10% occ · 1,704 shows |
| Day 21 (Thu) | Feb 19 | ₹0.45Cr ✓ | 10% occ · 1,744 shows |
| Day 22 (Fri) | Feb 20 | ₹0.25Cr ✓ | 8% occ · 1,025 shows |
| Day 23 (Sat) | Feb 21 | ₹0.50Cr ✓ | 12% occ · 1,059 shows |
| Week 3 Total (D16–D23) | ₹5.55Cr | W3 | |
Week 4 Feb 23 – Mar 2 | ₹2.30Cr | D24–D31 | |
| Day 24 (Sun) | Feb 22 | ₹0.65Cr ✓ | 14% occ · 1,118 shows |
| Day 25 (Mon) | Feb 23 | ₹0.25Cr ✓ | 8% occ · 1,207 shows |
| Day 26 (Tue) | Feb 24 | ₹0.25Cr ✓ | 11% occ · 1,180 shows |
| Day 27 (Wed) | Feb 25 | ₹0.20Cr ✓ | 7% occ · 1,156 shows |
| Day 28 (Thu) | Feb 26 | ₹0.20Cr ✓ | 7% occ · 1,168 shows |
| Day 29 (Fri) | Feb 27 | ₹0.20Cr ✓ | 10% occ · 617 shows |
| Day 30 (Sat) | Feb 28 | ₹0.27Cr ✓ | 14% occ · 533 shows |
| Day 31 (Sun) | Mar 1 | ₹0.28Cr ✓ | 14% occ · 547 shows |
| Week 4 Total (D24–D31) | ₹2.30Cr | W4 | |
Week 5 Mar 3 – 10 | ₹1.33Cr | D32–D39 | |
| Day 32 (Mon) | Mar 2 | ₹0.12Cr ✓ | 8% occ · 614 shows |
| Day 33 (Tue) | Mar 3 | ₹0.23Cr ✓ | 18% occ · 552 shows |
| Day 34 (Wed) | Mar 4 | ₹0.25Cr ✓ | 17% occ · 501 shows |
| Day 35 (Thu) | Mar 5 | ₹0.10Cr ✓ | 9% occ · 550 shows |
| Day 36 (Fri) | Mar 6 | ₹0.13Cr ✓ | 10% occ · 565 shows |
| Day 37 (Sat) | Mar 7 | ₹0.20Cr ✓ | 11% occ · 550 shows |
| Day 38 (Sun) | Mar 8 | ₹0.20Cr ✓ | 13% occ · 468 shows |
| Day 39 (Mon) | Mar 9 | ₹0.10Cr ✓ | 9% occ · 580 shows |
| Week 5 Total (D32–D39) | ₹1.33Cr | W5 | |
Week 6 Mar 11 – 18 | ₹0.95Cr | D40–D47 | |
| Day 40 (Tue) | Mar 10 | ₹0.10Cr ✓ | 11% occ · 538 shows |
| Day 41 (Wed) | Mar 11 | ₹0.08Cr ✓ | 9% occ · 524 shows |
| Day 42 (Thu) | Mar 12 | ₹0.07Cr ✓ | 9% occ · 526 shows |
| Day 43 (Fri) | Mar 13 | ₹0.10Cr ✓ | 8% occ · 435 shows |
| Day 44 (Sat) | Mar 14 | ₹0.20Cr ✓ | 12% occ · 445 shows |
| Day 45 (Sun) | Mar 15 | ₹0.25Cr ✓ | 14% occ · 456 shows |
| Day 46 (Mon) | Mar 16 | ₹0.07Cr ✓ | 7% occ · 433 shows |
| Day 47 (Tue) | Mar 17 | ₹0.08Cr ✓ | 10% occ · 431 shows |
| Week 6 Total (D40–D47) | ₹0.95Cr | W6 | |
Week 7 Mar 19 – 26 | ₹0.12Cr | D48–D55 | |
| Day 48 (Wed) | Mar 18 | ₹0.06Cr ✓ | 11% occ · 259 shows |
| Day 49 (Thu) | Mar 19 | ₹0.01Cr ✓ | 12% occ · 8 shows |
| Day 50 (Fri) | Mar 20 | ₹0.01Cr ✓ | 7% occ · 12 shows |
| Day 52 (Sun) | Mar 22 | ₹0.01Cr ✓ | 36% occ · 10 shows |
| Day 53 (Mon) | Mar 23 | ₹0.01Cr ✓ | 17% occ · 11 shows |
| Day 54 (Tue) | Mar 24 | ₹0.01Cr ✓ | 14% occ · 12 shows |
| Day 55 (Wed) | Mar 25 | ₹0.01Cr ✓ | 15% occ · 11 shows |
| Week 7 Total (D48–D55) | ₹0.12Cr | W7 | |
Week 8 Mar 27 – Apr 3 | ₹0.05Cr | D56–D63 | |
| Day 56 (Thu) | Mar 26 | ₹0.01Cr ✓ | 11% occ · 8 shows |
| Day 58 (Sat) | Mar 28 | ₹0.01Cr ✓ | 4% occ · 8 shows |
| Day 59 (Sun) | Mar 29 | ₹0.01Cr ✓ | 5% occ · 8 shows |
| Day 60 (Mon) | Mar 30 | ₹0.01Cr ✓ | 7% occ · 7 shows |
| Day 61 (Tue) | Mar 31 | ₹0.01Cr ✓ | 6% occ · 7 shows |
| Week 8 Total (D56–D63) | ₹0.05Cr | W8 | |
Week 9 Apr 4 – 11 | ₹0Cr | D64–D69 | |
| Week 9 Total (D64–D69) | ₹0Cr | W9 | |
| Running Total (D1–D69) | ₹51.80Cr | India Net | |
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹51.80Cr |
| India Gross | ₹61.65Cr |
| Overseas | ₹14.60Cr |
| Worldwide Gross | ₹76.25Cr |
Mardaani 3 Hit or Flop Verdict
Mardaani 3 became the highest-grossing film in the franchise, surpassing the lifetime collections of both its predecessors. Opening to ₹4Cr — the biggest Day 1 for the franchise — it showed strong word-of-mouth driven growth, peaking on its second weekend before tapering steadily. The film crossed ₹50Cr India net in Week 5 and finished with ₹51.80Cr domestically against a worldwide gross of ₹76.25Cr. Declared a HIT.
About Mardaani 3
Mardaani 3 is a 2026 Hindi crime action thriller directed by Abhiraj Minawala and produced by Aditya Chopra under Yash Raj Films — the third installment of the Mardaani franchise. Rani Mukerji reprises her role as the fierce senior police officer Shivani Shivaji Roy, this time investigating the disappearance of 93 young girls under mysterious circumstances in just three months. The film explores deep-fake technology and cyber-extortion, taking the franchise in a more global direction. Alongside Rani Mukerji, the film features Janki Bodiwala and Mallika Prasad in key roles. Released on January 30, 2026, the film adopted a curated release strategy with capped shows and flat pricing.
Frequently Asked Questions
| Director | Abhiraj Minawala |
| Stars | Rani Mukerji, Janki Bodiwala |
| Language | Hindi |
| Release | Jan 29, 2026 |
| Budget | — |
| India Net (D1–D69) | ₹51.80Cr |
| WW Gross* | ₹76.25Cr* |