🎬 Bollywood
FINAL ✓Main Vaapas Aaunga
₹65.15Cr
₹99.40Cr
Worldwide Gross
₹5.50Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹12.25Cr
Week 1 Net
₹70Cr
Budget (Est.)
FLOP
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹5.75Cr · Day 10 · Jun 21
W1₹12.25CrW2₹22.55CrW3₹17.45CrW4₹7.85CrW5₹3.02CrW6₹1.32CrW7₹0.56CrW8₹0.10CrW9₹0.05CrW10₹0.00CrW11₹0.00CrW12₹0.00Cr
What the numbers say
- Evening shows run at 1.9× the occupancy of morning shows (21% against 11%).
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 Jun 12 – 18 | 12.25 | D1–D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Jun 12 | 1.15 | — | 11% occ · 2,302 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹1.38Cr Gross 50,660 Footfalls (est.) 2,302 Shows 11.0% Occupancy ₹1.50Cr Overseas ₹2.88Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.9% Afternoon 12–16h 10.8% Evening 16–20h 10.8% Night 20–24h 18.2% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Jun 13 | 1.85 | ▲ +61% | 17% occ · 2,152 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.22Cr Gross 77,980 Footfalls (est.) 2,152 Shows 17.0% Occupancy ₹2.00Cr Overseas ₹4.22Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.7% Afternoon 12–16h 24.1% Evening 16–20h 21.6% Night 20–24h 31.0% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Jun 14 | 2.50 | ▲ +35% | 23% occ · 2,155 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹3.00Cr Gross — Footfalls (est.) 2,155 Shows 23.0% Occupancy ₹1.50Cr Overseas ₹4.50Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 16.9% Afternoon 12–16h 35.2% Evening 16–20h 31.7% Night 20–24h 28.8% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Jun 15 | 1.15 | ▼ -54% | 15% occ · 2,139 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹1.38Cr Gross 66,028 Footfalls (est.) 2,139 Shows 15.0% Occupancy ₹75.00L Overseas ₹2.13Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 7.3% Afternoon 12–16h 15.9% Evening 16–20h 14.2% Night 20–24h 22.9% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Jun 16 | 1.65 | ▲ +43% | 31% occ · 2,020 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹1.90Cr Gross — Footfalls (est.) 2,020 Shows 31.0% Occupancy ₹1.25Cr Overseas ₹3.15Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.6% Afternoon 12–16h 32.7% Evening 16–20h 30.7% Night 20–24h 47.5% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Jun 17 | 1.75 | ▲ +6% | 21% occ · 2,056 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.10Cr Gross — Footfalls (est.) 2,056 Shows 21.0% Occupancy ₹1.00Cr Overseas ₹3.10Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.8% Afternoon 12–16h 25.1% Evening 16–20h 20.5% Night 20–24h 31.7% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Jun 18 | 2.20 | ▲ +26% | 24% occ · 2,138 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.62Cr Gross 1.08L Footfalls (est.) 2,138 Shows 24.0% Occupancy ₹75.00L Overseas ₹3.37Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 14.8% Afternoon 12–16h 29.2% Evening 16–20h 23.4% Night 20–24h 37.8% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 2 Jun 19 – 25 | 22.55 | ▲ +84% | D8–D14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Jun 19 | 1.90 | ▼ -14% | 40% occ · 1,087 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.28Cr Gross — Footfalls (est.) 1,087 Shows 40.0% Occupancy ₹75.00L Overseas ₹3.03Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.2% Afternoon 12–16h 42.0% Evening 16–20h 50.8% Night 20–24h 56.1% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Jun 20 | 4.35 | ▲ +129% | 55% occ · 1,372 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹5.22Cr Gross 1.83L Footfalls (est.) 1,372 Shows 55.0% Occupancy ₹1.25Cr Overseas ₹6.47Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 34.3% Afternoon 12–16h 65.8% Evening 16–20h 74.5% Night 20–24h 63.5% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Jun 21 | 5.75 | ▲ +32% | 54% occ · 1,971 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹6.90Cr Gross — Footfalls (est.) 1,971 Shows 54.0% Occupancy ₹1.00Cr Overseas ₹7.90Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 39.0% Afternoon 12–16h 73.0% Evening 16–20h 75.5% Night 20–24h 48.3% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Jun 22 | 2.50 | ▼ -57% | 21% occ · 2,631 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.98Cr Gross — Footfalls (est.) 2,631 Shows 21.0% Occupancy ₹50.00L Overseas ₹3.48Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 9.4% Afternoon 12–16h 21.5% Evening 16–20h 23.6% Night 20–24h 24.3% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Jun 23 | 3.10 | ▲ +24% | 41% occ · 2,789 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹3.57Cr Gross 2.69L Footfalls (est.) 2,789 Shows 41.0% Occupancy ₹70.00L Overseas ₹4.27Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.9% Afternoon 12–16h 37.5% Evening 16–20h 40.4% Night 20–24h 46.4% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 13 (Wed) 📊 Details | Jun 24 | 2.60 | ▼ -16% | 20% occ · 2,923 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹3.09Cr Gross — Footfalls (est.) 2,923 Shows 20.0% Occupancy ₹50.00L Overseas ₹3.59Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 9.0% Afternoon 12–16h 20.7% Evening 16–20h 22.1% Night 20–24h 23.0% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 14 (Thu) 📊 Details | Jun 25 | 2.35 | ▼ -10% | 21% occ · 2,616 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.80Cr Gross — Footfalls (est.) 2,616 Shows 21.0% Occupancy ₹50.00L Overseas ₹3.30Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 8.2% Afternoon 12–16h 19.2% Evening 16–20h 20.7% Night 20–24h 30.0% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 3 Jun 26 – Jul 2 | 17.45 | ▼ -23% | D15–D21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 15 (Fri) 📊 Details | Jun 26 | 2.75 | ▲ +17% | 30% occ · 1,952 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹3.30Cr Gross — Footfalls (est.) 1,952 Shows 30.0% Occupancy ₹60.00L Overseas ₹3.90Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.3% Afternoon 12–16h 33.1% Evening 16–20h 32.9% Night 20–24h 38.3% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 16 (Sat) 📊 Details | Jun 27 | 4.25 | ▲ +55% | 42% occ · 1,803 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹5.10Cr Gross 1.82L Footfalls (est.) 1,803 Shows 42.0% Occupancy ₹1.00Cr Overseas ₹6.10Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 20.3% Afternoon 12–16h 49.0% Evening 16–20h 53.7% Night 20–24h 50.9% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 17 (Sun) 📊 Details | Jun 28 | 4.50 | ▲ +6% | 44% occ · 1,941 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹5.40Cr Gross 1.99L Footfalls (est.) 1,941 Shows 44.0% Occupancy ₹80.00L Overseas ₹6.20Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 21.8% Afternoon 12–16h 60.2% Evening 16–20h 65.2% Night 20–24h 39.1% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 18 (Mon) 📊 Details | Jun 29 | 1.50 | ▼ -67% | 18% occ · 2,160 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹1.79Cr Gross — Footfalls (est.) 2,160 Shows 18.0% Occupancy ₹40.00L Overseas ₹2.19Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.1% Afternoon 12–16h 19.4% Evening 16–20h 22.1% Night 20–24h 19.1% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 19 (Tue) 📊 Details | Jun 30 | 1.75 | ▲ +17% | 35% occ · 2,046 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.01Cr Gross 1.52L Footfalls (est.) 2,046 Shows 35.0% Occupancy ₹65.00L Overseas ₹2.66Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.1% Afternoon 12–16h 31.2% Evening 16–20h 37.1% Night 20–24h 38.3% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 20 (Wed) 📊 Details | Jul 1 | 1.40 | ▼ -20% | 16% occ · 2,001 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹1.67Cr Gross 74,317 Footfalls (est.) 2,001 Shows 16.0% Occupancy ₹50.00L Overseas ₹2.17Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 7.7% Afternoon 12–16h 16.0% Evening 16–20h 18.9% Night 20–24h 17.5% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 21 (Thu) 📊 Details | Jul 2 | 1.30 | ▼ -7% | 16% occ · 1,969 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹1.55Cr Gross — Footfalls (est.) 1,969 Shows 16.0% Occupancy ₹35.00L Overseas ₹1.90Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.4% Afternoon 12–16h 17.7% Evening 16–20h 19.9% Night 20–24h 17.7% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 4 Jul 3 – 9 | 7.85 | ▼ -55% | D22–D28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 22 (Fri) 📊 Details | Jul 3 | 1.05 | ▼ -19% | 21% occ · 1,062 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹1.26Cr Gross 46,442 Footfalls (est.) 1,062 Shows 21.0% Occupancy ₹50.00L Overseas ₹1.76Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.4% Afternoon 12–16h 17.7% Evening 16–20h 23.0% Night 20–24h 29.9% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 23 (Sat) 📊 Details | Jul 4 | 2.00 | ▲ +90% | 36% occ · 921 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.40Cr Gross — Footfalls (est.) 921 Shows 36.0% Occupancy ₹75.00L Overseas ₹3.15Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 23.9% Afternoon 12–16h 34.4% Evening 16–20h 47.5% Night 20–24h 44.4% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 24 (Sun) 📊 Details | Jul 5 | 2.20 | ▲ +10% | 41% occ · 1,030 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹2.64Cr Gross 90,405 Footfalls (est.) 1,030 Shows 41.0% Occupancy ₹35.00L Overseas ₹2.99Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 23.9% Afternoon 12–16h 51.9% Evening 16–20h 65.5% Night 20–24h 35.3% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 25 (Mon) 📊 Details | Jul 6 | 0.65 | ▼ -70% | 15% occ · 1,100 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹77.00L Gross — Footfalls (est.) 1,100 Shows 15.0% Occupancy ₹15.00L Overseas ₹92.00L Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.7% Afternoon 12–16h 16.4% Evening 16–20h 15.6% Night 20–24h 15.6% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 26 (Tue) 📊 Details | Jul 7 | 0.75 | ▲ +15% | 27% occ · 1,121 shows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated · shows · occupancy ₹86.00L Gross 66,098 Footfalls (est.) 1,121 Shows 27.0% Occupancy ₹30.00L Overseas ₹1.16Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 9.5% Afternoon 12–16h 27.5% Evening 16–20h 25.3% Night 20–24h 29.2% Major cities13 listed▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 27 (Wed) 📊 Details | Jul 8 | 0.60 | ▼ -20% | detail ▾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross · footfalls · occupancy ₹71.00L Gross 26,344 Footfalls 1,225 Shows 561 Theatres 163 Cities 12.1% Occupancy 1 Housefull ₹20.00L Overseas ₹91.00L Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.3% ₹4.25L · 208 shows Afternoon 12–16h 13.8% ₹19.07L · 327 shows Evening 16–20h 13.8% ₹27.34L · 425 shows Night 20–24h 12.0% ₹14.89L · 264 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹8.89L13.6%2,5819915.0% 2Mumbai₹7.45L11.4%2,5079913.9% 3Bengaluru₹5.91L9.0%1,9698413.5% 4Kolkata₹4.37L6.7%2,1906315.8% 5Pune₹4.27L6.5%1,7556914.1% 6Gurugram (Gurgaon)₹2.96L4.5%845679.7% 7Noida₹1.91L2.9%5183111.4% 8Hyderabad₹1.65L2.5%8462521.7% 9Chandigarh₹1.35L2.1%504249.6% 10Jaipur₹1.25L1.9%4902511.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹15.44L23.5%4,73423512.6% 2Maharashtra₹15.04L22.9%5,58724212.6% 3Karnataka₹6.43L9.8%2,2659812.7% 4West Bengal₹5.53L8.4%2,9029913.9% 5Punjab₹3.83L5.8%1,6437711.4% 6Uttar Pradesh₹2.96L4.5%1,4977510.9% 7Rajasthan₹2.29L3.5%1,0175410.5% 8Gujarat₹2.29L3.5%1,094798.4% 9Madhya Pradesh₹1.96L3.0%1,037659.6% 10Telangana₹1.65L2.5%8462521.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹26.05L39.8%8,69936114.4% 2INOX₹15.78L24.1%6,37225713.1% 3Cinepolis₹10.17L15.5%4,10120111.1% 4Miraj Cinemas₹1.68L2.6%853528.2% 5MovieMax₹1.03L1.6%416326.3% 6FUN₹1.01L1.5%472297.7% 7SVF Entertainment Pvt. Ltd.₹72,2401.1%4372012.7% 8WAVE₹68,3101.0%3631512.4% 9Rajhans Cinemas₹56,0700.9%253149.0% 10City Pride₹55,5400.8%263719.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹65.54L100.0%26,3441,22512.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹65.54L100.0%26,3441,22512.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 28 (Thu) 📊 Details | Jul 9 | 0.60 | ▲ +0% | detail ▾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross · footfalls · occupancy ₹71.00L Gross 26,761 Footfalls 1,148 Shows 555 Theatres 165 Cities 13.2% Occupancy 9 Housefull ₹15.00L Overseas ₹86.00L Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 7.2% ₹4.95L · 199 shows Afternoon 12–16h 14.8% ₹19.36L · 316 shows Evening 16–20h 15.0% ₹27.91L · 398 shows Night 20–24h 13.4% ₹14.29L · 236 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹8.72L13.1%2,4858716.5% 2Kolkata₹6.43L9.7%2,8576320.8% 3Mumbai₹6.41L9.6%2,2718514.8% 4Bengaluru₹5.38L8.1%1,7937713.7% 5Pune₹4.34L6.5%1,6926314.8% 6Gurugram (Gurgaon)₹2.57L3.9%772609.5% 7Noida₹2.20L3.3%6662915.1% 8Jaipur₹1.65L2.5%6592714.1% 9Hyderabad₹1.57L2.4%8532620.2% 10Chandigarh₹1.46L2.2%5462411.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹15.13L22.7%4,66321113.7% 2Maharashtra₹14.72L22.1%5,63722213.8% 3West Bengal₹7.66L11.5%3,5699917.1% 4Karnataka₹5.61L8.4%1,9368812.6% 5Punjab₹4.02L6.0%1,7577713.6% 6Uttar Pradesh₹3.17L4.8%1,6377112.7% 7Rajasthan₹2.70L4.1%1,2055711.9% 8Gujarat₹2.01L3.0%938698.2% 9Madhya Pradesh₹1.60L2.4%847618.2% 10Telangana₹1.57L2.4%8532620.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹23.89L35.9%8,22332914.8% 2INOX₹15.63L23.5%6,03124113.5% 3Cinepolis₹12.38L18.6%4,84018614.5% 4MovieMax₹2.08L3.1%1,0233314.5% 5Miraj Cinemas₹1.36L2.0%710487.4% 6FUN₹79,3401.2%407257.5% 7SVF Entertainment Pvt. Ltd.₹68,0901.0%3842011.2% 8City Pride₹59,1500.9%267623.9% 9WAVE₹55,5900.8%2781410.2% 10Rajhans Cinemas₹55,4100.8%259149.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹66.50L100.0%26,7611,14813.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹66.50L100.0%26,7611,14813.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 5 Jul 10 – 16 | 3.02 | ▼ -62% | D29–D35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 29 (Fri) 📊 Details | Jul 10 | 0.35 | ▼ -42% | detail ▾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross · footfalls · occupancy ₹40.00L Gross 11,326 Footfalls 383 Shows 309 Theatres 95 Cities 18.6% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 8.9% ₹1.57L · 43 shows Afternoon 12–16h 16.1% ₹12.00L · 157 shows Evening 16–20h 23.2% ₹14.59L · 111 shows Night 20–24h 23.4% ₹10.01L · 73 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹5.94L15.6%1,3063819.7% 2Bengaluru₹5.02L13.1%1,2392830.3% 3Mumbai₹3.32L8.7%8342422.9% 4Pune₹3.05L8.0%9402628.2% 5Gurugram (Gurgaon)₹3.01L7.9%5652518.6% 6Noida₹1.46L3.8%3541322.9% 7Chandigarh₹1.43L3.7%431551.2% 8Kolkata₹1.37L3.6%4141613.6% 9Navi Mumbai₹94,7402.5%328629.1% 10Hyderabad₹91,7902.4%4971519.9% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹11.26L29.5%2,4979117.5% 2Maharashtra₹8.74L22.9%2,5347423.1% 3Karnataka₹5.05L13.2%1,2593028.0% 4Punjab₹2.40L6.3%7841632.9% 5West Bengal₹2.05L5.4%7723412.1% 6Gujarat₹1.29L3.4%5082414.6% 7Rajasthan₹1.07L2.8%3641711.4% 8Uttar Pradesh₹92,3502.4%3911714.6% 9Telangana₹91,7902.4%4971519.9% 10Madhya Pradesh₹84,3702.2%3141612.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹16.70L43.7%4,49011424.6% 2INOX₹8.03L21.0%2,2647918.1% 3Cinepolis₹7.38L19.3%2,2197020.1% 4FUN₹76,1702.0%263914.5% 5WAVE₹68,0201.8%2941211.6% 6MovieMax₹68,0101.8%188816.1% 7SVF Entertainment Pvt. Ltd.₹59,3101.6%3161512.9% 8City Pride₹37,1901.0%148346.1% 9Miraj Cinemas₹37,0701.0%132106.5% 10MOVIETIME₹33,2200.9%133327.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹38.17L100.0%11,32638318.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹38.17L100.0%11,32638318.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 30 (Sat) 📊 Details | Jul 11 | 0.80 | ▲ +129% | detail ▾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
