The Kerala Story 2
AVERAGE| Day | Date | India Net | Note |
|---|---|---|---|
Week 1 Feb 27 – Mar 6 | ₹22.90Cr | D1–D7 | |
| Day 1 (Fri) | Feb 27 | ₹0.75Cr ✓ | 17% occ · HC stay — shows after 6PM only |
| Day 2 (Sat) | Feb 28 | ₹4.65Cr ✓ | 12% occ · 8,368 shows |
| Day 3 (Sun) | Mar 1 | ₹4.75Cr ✓ | 13% occ · 8,341 shows |
| Day 4 (Mon) | Mar 2 | ₹2.50Cr ✓ | 10% occ · 8,337 shows |
| Day 5 (Tue) | Mar 3 | ₹4Cr ✓ | 18% occ · Holi boost |
| Day 6 (Wed) | Mar 4 | ₹3.50Cr ✓ | 14% occ · 6,602 shows |
| Day 7 (Thu) | Mar 5 | ₹2.75Cr ✓ | 11% occ · 7,635 shows |
| Week 1 Total (D1–D7) | ₹22.90Cr | W1 | |
Week 2 Mar 7 – 14 | ₹18.90Cr | D8–D15 | |
| Day 8 (Fri) | Mar 6 | ₹2.75Cr ✓ | 12% occ · 6,901 shows |
| Day 9 (Sat) | Mar 7 | ₹3.85Cr ✓ | 14% occ · 6,410 shows |
| Day 10 (Sun) | Mar 8 | ₹3.35Cr ✓ | 16% occ · 5,454 shows |
| Day 11 (Mon) | Mar 9 | ₹2Cr ✓ | 11% occ · 6,410 shows |
| Day 12 (Tue) | Mar 10 | ₹2.20Cr ✓ | 15% occ · 5,759 shows |
| Day 13 (Wed) | Mar 11 | ₹1.65Cr ✓ | 11% occ · 5,745 shows |
| Day 14 (Thu) | Mar 12 | ₹1.55Cr ✓ | 11% occ · 5,532 shows |
| Day 15 (Fri) | Mar 13 | ₹1.55Cr ✓ | 10% occ · 5,201 shows |
| Week 2 Total (D8–D15) | ₹18.90Cr | W2 | |
Week 3 Mar 15 – 22 | ₹9.92Cr | D16–D23 | |
| Day 16 (Sat) | Mar 14 | ₹2.80Cr ✓ | 14% occ · 5,351 shows |
| Day 17 (Sun) | Mar 15 | ₹3.20Cr ✓ | 15% occ · 5,403 shows |
| Day 18 (Mon) | Mar 16 | ₹1.15Cr ✓ | 10% occ · 5,228 shows |
| Day 19 (Tue) | Mar 17 | ₹1.60Cr ✓ | 13% occ · 5,251 shows |
| Day 20 (Wed) | Mar 18 | ₹0.70Cr ✓ | 11% occ · 2,658 shows |
| Day 21 (Thu) | Mar 19 | ₹0.13Cr ✓ | 23% occ · 175 shows |
| Day 22 (Fri) | Mar 20 | ₹0.12Cr ✓ | 26% occ · 128 shows |
| Day 23 (Sat) | Mar 21 | ₹0.22Cr ✓ | 38% occ · 122 shows |
| Week 3 Total (D16–D23) | ₹9.92Cr | W3 | |
Week 4 Mar 23 – 30 | ₹0.71Cr | D24–D31 | |
| Day 24 (Sun) | Mar 22 | ₹0.25Cr ✓ | 47% occ · 112 shows |
| Day 25 (Mon) | Mar 23 | ₹0.08Cr ✓ | 19% occ · 127 shows |
| Day 26 (Tue) | Mar 24 | ₹0.08Cr ✓ | 22% occ · 139 shows |
| Day 27 (Wed) | Mar 25 | ₹0.07Cr ✓ | 18% occ · 130 shows |
| Day 28 (Thu) | Mar 26 | ₹0.06Cr ✓ | 18% occ · 112 shows |
| Day 29 (Fri) | Mar 27 | ₹0.03Cr ✓ | 13% occ · 73 shows |
| Day 30 (Sat) | Mar 28 | ₹0.05Cr ✓ | 21% occ · 76 shows |
| Day 31 (Sun) | Mar 29 | ₹0.09Cr ✓ | 32% occ · 74 shows |
| Week 4 Total (D24–D31) | ₹0.71Cr | W4 | |
Week 5 Mar 31 – Apr 7 | ₹0.26Cr | D32–D39 | |
| Day 32 (Mon) | Mar 30 | ₹0.03Cr ✓ | 14% occ · 91 shows |
| Day 33 (Tue) | Mar 31 | ₹0.06Cr ✓ | 25% occ · 112 shows |
| Day 34 (Wed) | Apr 1 | ₹0.03Cr ✓ | 11% occ · 105 shows |
| Day 35 (Thu) | Apr 2 | ₹0.02Cr ✓ | 10% occ · 99 shows |
| Day 36 (Fri) | Apr 3 | ₹0.02Cr ✓ | 9% occ · 114 shows |
| Day 37 (Sat) | Apr 4 | ₹0.04Cr ✓ | 13% occ · 125 shows |
| Day 38 (Sun) | Apr 5 | ₹0.05Cr ✓ | 15% occ · 122 shows |
| Day 39 (Mon) | Apr 6 | ₹0.01Cr ✓ | 6% occ · 120 shows |
| Week 5 Total (D32–D39) | ₹0.26Cr | W5 | |
Week 6 Apr 8 – 15 | ₹0.03Cr | D40–D41 | |
| Day 40 (Tue) | Apr 7 | ₹0.02Cr ✓ | 9% occ · 140 shows |
| Day 41 (Wed) | Apr 8 | ₹0.01Cr ✓ | 7% occ · 122 shows |
| Week 6 Total (D40–D41) | ₹0.03Cr | W6 | |
| Running Total (D1–D41) | ₹52.72Cr | India Net | |
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹52.72Cr |
| India Gross | ₹62.13Cr |
| Overseas | ₹0Cr |
| Worldwide Gross | ₹62.13Cr |
The Kerala Story 2 Hit or Flop Verdict
The Kerala Story 2 opened to significantly lower numbers than its predecessor despite the franchise's massive 2023 success. The Day 1 figure of ₹0.75Cr was severely impacted by the Kerala HC stay (shows began after 6 PM). The film recovered somewhat over the weekend and showed an unusual curiosity-driven Tuesday jump to ₹4Cr. Made on a modest budget of ₹35Cr, the film recovered its investment but failed to replicate the original's blockbuster run. Verdict: AVERAGE.
About The Kerala Story 2
The Kerala Story 2: Goes Beyond is the sequel to the 2023 blockbuster The Kerala Story. Directed by Kamakhya Narayan Singh and produced by Vipul Amrutlal Shah under Sunshine Pictures, the film continues exploring themes of religious conversion and personal choices among young women across Indian states. The sequel stars Aditi Bhatia, Aishwarya Ojha, and Ulka Gupta, with music by Vipin Patwa. Released on February 27, 2026, the film faced legal hurdles — the Kerala High Court imposed and then lifted an interim stay on the release day, resulting in shows beginning only after 6 PM on Day 1.
Frequently Asked Questions
| Director | Kamakhya Narayan Singh |
| Stars | Aditi Bhatia, Aishwarya Ojha |
| Language | Hindi |
| Release | Feb 26, 2026 |
| Budget | ₹35Cr |
| India Net (D1–D41) | ₹52.72Cr |
| WW Gross* | ₹62.13Cr* |