🎬 Bollywood
FINAL ✓Jeevan Ya Bheema Con?
₹0.48Cr
₹0.48Cr
Worldwide Gross
₹0.45Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹0.48Cr
Week 1 Net
₹10Cr
Budget (Est.)
DISASTER
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.18Cr · Day 2 · Sep 5
W1₹0.48Cr
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Sep 4 – 10 | 48.40L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Sep 4 | 16.92L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹16.92L Gross 6,323 Footfalls 367 Shows 311 Theatres 99 Cities 11.4% Occupancy 3 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 6.0% ₹94,000 · 50 shows Afternoon 12–16h 10.7% ₹7.12L · 153 shows Evening 16–20h 13.6% ₹5.02L · 100 shows Night 20–24h 13.7% ₹3.84L · 64 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹2.66L15.7%6992223.0% 2Mumbai₹1.39L8.3%4592312.5% 3Gurugram (Gurgaon)₹1.23L7.3%3041814.6% 4Bengaluru₹99,1205.9%3472510.2% 5Pune₹74,0404.4%273238.8% 6Ahmedabad₹71,0504.2%2861614.3% 7Hyderabad₹64,6203.8%2991412.9% 8Nashik₹63,9903.8%347255.8% 9Lucknow₹49,3802.9%2301112.2% 10New Delhi₹37,5302.2%111329.8% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹4.60L27.2%1,2656015.7% 2Maharashtra₹3.69L21.8%1,4577912.3% 3Gujarat₹1.57L9.3%6474510.2% 4Karnataka₹1.06L6.3%389338.7% 5Uttar Pradesh₹1.02L6.1%424288.2% 6Telangana₹64,6203.8%2991412.9% 7Madhya Pradesh₹61,4303.6%278228.6% 8Punjab₹57,6103.4%2311510.0% 9Bihar₹51,9703.1%214818.2% 10West Bengal₹46,4502.7%216912.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Cinepolis₹5.54L32.8%2,0596918.8% 2PVR₹3.50L20.7%1,0396711.3% 3INOX₹1.85L10.9%561399.6% 4FUN₹1.30L7.7%5031024.9% 5MovieMax₹66,4803.9%349723.4% 6Rajhans Cinemas₹46,8802.8%211177.2% 7Silver City Multiplex₹30,6401.8%142164.7% 8Connplex Cinemas Ltd₹27,7201.6%106268.4% 9Pvr₹26,9301.6%64155.9% 10CineCosmo₹22,9101.4%106141.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹16.92L100.0%6,32336711.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹16.92L100.0%6,32336711.4% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Sep 5 | 18.08L | ▲ +7% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹18.08L Gross 6,586 Footfalls 233 Shows 204 Theatres 81 Cities 17.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.7% ₹2.02L · 45 shows Afternoon 12–16h 14.9% ₹6.37L · 94 shows Evening 16–20h 20.4% ₹5.61L · 61 shows Night 20–24h 28.5% ₹4.08L · 33 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹3.57L19.7%9231446.2% 2Bengaluru₹1.29L7.2%4251618.4% 3Lucknow₹1.02L5.6%4881026.7% 4Mumbai₹99,0305.5%3541022.3% 5Gurugram (Gurgaon)₹92,2205.1%197922.6% 6Hyderabad₹79,2004.4%352923.0% 7Navi Mumbai₹65,6503.6%204424.4% 8Pune₹55,7203.1%188912.8% 9Ahmedabad₹52,9102.9%1921113.4% 10Greater Noida₹50,3602.8%387932.3% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹5.49L30.4%1,6493632.8% 2Maharashtra₹2.79L15.5%9543716.5% 3Uttar Pradesh₹2.15L11.9%9203215.5% 4Karnataka₹1.48L8.2%5042017.4% 5Gujarat₹1.03L5.7%390299.4% 6Punjab₹99,0305.5%4581320.5% 7Telangana₹79,2004.4%352923.0% 8Madhya Pradesh₹76,9204.3%2951018.0% 9Tamil Nadu₹36,3002.0%200532.1% 10Delhi₹33,2701.8%118248.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Cinepolis₹7.14L39.5%2,5135826.9% 2PVR₹4.37L24.2%1,4824123.1% 3INOX₹2.35L13.0%9261829.1% 4FUN₹1.86L10.3%6921131.1% 5Pvr₹21,7001.2%67158.4% 6Moviemax₹19,3601.1%77171.1% 7Rajhans Cinemas₹17,9001.0%8477.2% 8NY Cinemas LLP₹15,1700.8%4245.2% 9Maxus Cinemas₹13,4900.7%35237.2% 10WAVE₹11,4100.6%53210.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹18.08L100.0%6,58623317.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹18.08L100.0%6,58623317.9% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Sep 6 | 9.53L | ▼ -47% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹9.53L Gross 3,055 Footfalls 130 Shows 124 Theatres 58 Cities 15.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 3.5% ₹27,000 · 23 shows Afternoon 12–16h 17.0% ₹5.16L · 58 shows Evening 16–20h 19.8% ₹2.70L · 31 shows Night 20–24h 18.4% ₹1.41L · 19 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹2.13L22.4%470841.8% 2Gurugram (Gurgaon)₹1.12L11.7%237826.9% 3Lucknow₹66,6007.0%300624.5% 4Mumbai₹48,6305.1%181622.9% 5Bengaluru₹46,8804.9%106713.2% 6Hyderabad₹44,7704.7%191619.3% 7Ghaziabad₹33,3203.5%136412.7% 8New Delhi₹32,2503.4%92237.8% 9Navi Mumbai₹31,3603.3%96316.5% 10Dehradun₹28,2203.0%80224.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹3.87L40.7%9432329.0% 2Uttar Pradesh₹1.08L11.2%4531714.4% 3Maharashtra₹1.07L11.2%3782113.7% 4Karnataka₹54,6705.7%1431011.5% 5Telangana₹44,7704.7%191619.3% 6Gujarat₹40,8404.3%149158.7% 7Delhi₹32,2503.4%92237.8% 8Madhya Pradesh₹30,8203.2%115613.3% 9Punjab₹29,8203.1%12788.1% 10Uttarakhand₹28,2203.0%80224.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹3.31L34.7%9292425.5% 2Cinepolis₹2.75L28.8%8983017.7% 3INOX₹1.19L12.4%289822.9% 4WAVE₹40,6504.3%167233.6% 5FUN₹28,7103.0%111510.9% 6Pvr₹25,8102.7%71162.4% 7MOVIETIME₹15,3801.6%62315.4% 8Rajhans Cinemas₹11,9701.3%5456.6% 9Maxus Cinemas₹9,8501.0%28229.1% 10AMB Cinemas₹8,6400.9%25147.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹9.53L100.0%3,05513015.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.53L100.0%3,05513015.1% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Sep 7 | 0.94L | ▼ -90% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹94,000 Gross 442 Footfalls 76 Shows 70 Theatres 36 Cities 4.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 2.6% ₹17,000 · 30 shows Afternoon 12–16h 8.0% ₹41,000 · 19 shows Evening 16–20h 4.1% ₹24,000 · 19 shows Night 20–24h 5.5% ₹13,000 · 8 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹21,93023.4%66219.9% 2Bengaluru₹14,16015.1%4183.8% 3Pune₹8,2708.8%4339.4% 4Lucknow₹7,1107.6%5237.6% 5Ahmedabad₹5,1905.5%33104.2% 6Kolkata₹4,5904.9%2334.4% 7Siliguri₹4,5504.9%35116.2% 8Hyderabad₹3,8904.1%1433.6% 9Singrauli₹3,3603.6%18115.0% 10Chennai₹2,7302.9%16112.4% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1NCR₹26,34028.1%87135.0% 2Karnataka₹16,10017.2%53103.9% 3Maharashtra₹12,06012.9%69134.2% 4West Bengal₹9,1509.7%5865.1% 5Gujarat₹8,9409.5%49173.2% 6Uttar Pradesh₹7,1107.6%5264.7% 7Telangana₹3,8904.1%1433.6% 8Madhya Pradesh₹3,7904.0%2043.3% 9Tamil Nadu₹2,7302.9%16112.4% 10Rajasthan₹2,5302.7%20113.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Cinepolis₹41,92044.7%179186.4% 2PVR₹11,11011.8%2946.7% 3City Pride₹7,3907.9%37120.2% 4WAVE₹5,0005.3%3126.2% 5Savin World Resorts Pvt Ltd₹4,5504.9%35116.2% 6City Gold Entertainment Limited₹3,7904.0%25120.4% 7Carnival Cinemas₹3,3603.6%18115.0% 8MovieMax₹2,6402.8%2452.1% 9Miraj Cinemas₹2,4802.6%1144.1% 10Rajhans Cinemas₹2,4102.6%841.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹93,820100.0%442764.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹93,820100.0%442764.4% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Sep 8 | 1.12L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.12L Gross 724 Footfalls 59 Shows 55 Theatres 33 Cities 9.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h — ₹18,000 · 23 shows Afternoon 12–16h 15.8% ₹54,000 · 15 shows Evening 16–20h 10.8% ₹33,000 · 17 shows Night 20–24h 14.6% ₹7,000 · 5 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Delhi₹22,06019.7%113234.0% 2Mumbai₹16,26014.5%101235.7% 3Bengaluru₹11,98010.7%5266.8% 4Pune₹6,7606.0%61312.1% 5Lucknow₹6,4605.8%70213.9% 6Ahmedabad₹5,5504.9%3969.1% 7Hyderabad₹5,4504.9%37122.4% 8Singrauli₹4,7004.2%23120.0% 9Ghaziabad₹4,1103.7%4127.5% 10Itanagar₹3,5203.1%916.8% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹29,52026.3%1991212.8% 2NCR₹29,23026.0%1721013.4% 3Karnataka₹13,50012.0%6186.0% 4Madhya Pradesh₹9,8008.7%66410.8% 5Gujarat₹7,3006.5%51125.0% 6Uttar Pradesh₹6,4605.8%7066.5% 7Telangana₹5,4504.9%37122.4% 8Arunachal Pradesh₹3,5203.1%916.8% 9West Bengal₹3,2202.9%3637.1% 10Bihar₹1,9601.7%9116.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Cinepolis₹39,09034.8%2471114.7% 2FUN₹12,93011.5%84222.8% 3PVR₹10,3109.2%3857.8% 4WAVE₹9,1808.2%98219.6% 5Carnival Cinemas₹4,7004.2%23120.0% 6MovieMax₹4,4504.0%4436.3% 7City Gold Entertainment Limited₹3,8103.4%25120.5% 8Miraj Cinemas₹3,5403.2%30316.1% 9Tenzing Cinemas₹3,5203.1%916.8% 10MOVIETIME₹3,3203.0%17119.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹1.12L100.0%724599.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.12L100.0%724599.4% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Sep 9 | 1.04L | ▼ -7% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.04L Gross 478 Footfalls 59 Shows 56 Theatres 34 Cities 6.2% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.0% ₹21,000 · 21 shows Afternoon 12–16h 11.3% ₹53,000 · 15 shows Evening 16–20h 3.8% ₹23,000 · 18 shows Night 20–24h 5.0% ₹8,000 · 6 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mumbai₹19,50018.6%84324.4% 2Delhi₹18,54017.7%47214.2% 3Pune₹12,84012.3%61312.2% 4Bengaluru₹10,47010.0%3063.8% 5Lucknow₹5,5505.3%3526.8% 6Ahmedabad₹5,2505.0%3475.6% 7Singrauli₹3,8903.7%20116.9% 8Gurugram (Gurgaon)₹3,5403.4%1034.5% 9Siliguri₹3,5103.4%35116.5% 10Jaipur₹3,2503.1%28111.4% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹38,31036.6%1761310.7% 2NCR₹23,30022.3%6285.4% 3Karnataka₹10,76010.3%3283.1% 4Uttar Pradesh₹8,4708.1%5256.2% 5Gujarat₹7,9007.5%47143.5% 6West Bengal₹4,1003.9%3737.4% 7Madhya Pradesh₹4,0903.9%2136.7% 8Rajasthan₹3,2503.1%28111.4% 9Telangana₹2,1702.1%915.3% 10Punjab₹1,3201.3%714.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Cinepolis₹31,63030.2%131126.8% 2PVR₹14,18013.5%3456.5% 3FUN₹10,95010.5%58129.1% 4City Pride₹8,3808.0%41122.7% 5WAVE₹4,2604.1%2725.3% 6Carnival Cinemas₹3,8903.7%20116.9% 7City Gold Entertainment Limited₹3,8403.7%26120.7% 8Savin World Resorts Pvt Ltd₹3,5103.4%35116.5% 9LEGEND SRS CINEMAS₹3,3403.2%826.9% 10Star Multiplex: Jalgaon₹2,9602.8%515.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹1.04L100.0%478596.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.04L100.0%478596.2% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Sep 10 | 0.77L ✓ | ▼ -26% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹77,000 Gross 358 Footfalls 44 Shows 41 Theatres 26 Cities 5.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.2% ₹18,000 · 20 shows Afternoon 12–16h 8.7% ₹36,000 · 12 shows Evening 16–20h 8.1% ₹23,000 · 9 shows Night 20–24h 0.9% ₹1,000 · 4 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Mumbai₹20,36026.5%82229.0% 2Delhi₹15,64020.4%49214.6% 3Jalgaon₹6,2308.1%11111.8% 4Lucknow₹5,1206.7%3426.7% 5Surat₹5,1006.6%3245.0% 6Ahmedabad₹4,4805.8%3067.0% 7Singrauli₹4,3305.6%21118.3% 8Pune₹4,2905.6%2034.1% 9Chandigarh₹3,6304.7%20112.3% 10Siliguri₹3,4604.5%35116.2% StateTop 9 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Maharashtra₹31,27040.7%117108.2% 2NCR₹16,87022.0%5584.8% 3Gujarat₹10,81014.1%69135.9% 4Uttar Pradesh₹5,1206.7%3453.4% 5Madhya Pradesh₹4,3305.6%21211.9% 6Punjab₹3,6304.7%20112.3% 7West Bengal₹3,4604.5%3536.9% 8Arunachal Pradesh₹7801.0%413.0% 9Bihar₹4900.6%213.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Cinepolis₹17,60022.9%5948.8% 2FUN₹17,25022.5%66133.4% 3Star Multiplex: Jalgaon₹6,2308.1%11111.8% 4Carnival Cinemas₹4,3305.6%21118.3% 5Rajhans Cinemas₹4,2205.5%2634.8% 6PVR₹4,1105.4%2328.7% 7WAVE₹3,9205.1%2424.9% 8City Gold Entertainment Limited₹3,7904.9%25120.4% 9Savin World Resorts Pvt Ltd₹3,4604.5%35116.2% 10MOVIETIME₹3,1104.1%16118.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindi₹76,740100.0%358445.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹76,740100.0%358445.9% | ||||
| Running Total (D1–D7) | 48.40L | India Net | ||
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹0.48Cr |
| India Gross | ₹0.48Cr |
| Overseas | — |
| Worldwide Gross | ₹0.48Cr |
Jeevan Ya Bheema Con? Hit or Flop Verdict
Jeevan Ya Bheema Con? closed its run with ₹0.48Cr India Net after 7 days. Against a budget of ₹10Cr, the verdict is Disaster.
BUDGET
₹10Cr
INDIA NET
₹0.48Cr
VERDICT
DISASTER
About Jeevan Ya Bheema Con?
Jeevan Ya Bheema Con? (retitled from Jeevan Bheema Yojana days before release) is a 2026 Hindi dark comedy directed by Abhishek Dogra, starring Arshad Warsi in a dual role alongside Sanjeeda Shaikh and Vijay Raaz. A couple's insurance-fraud scheme unravels after the lookalike corpse they used turns out to belong to a diamond smuggler.
Film Details
| Director | Abhishek Dogra |
| Stars | Arshad Warsi, Sanjeeda Shaikh |
| Language | Hindi |
| Release | Sep 4, 2026 |
| Budget | ₹10Cr |
| India Net (D1–D7) | ₹0.48Cr |
| WW Gross* | ₹0.48Cr* |
Sacnic verdict scale
0.05x
recovery ratio* · ₹0.48Cr net / ₹10Cr budget
BLOCKBUSTER4.0x+
SUPERHIT2.5x+
HIT1.75x+
AVERAGE1.25x+
BELOW AVERAGE1.0x+
FLOP0.75x+
DISASTER<0.75x
Verdict assigned after D14
* Based only on India net box office against the budget. Overseas collections and non-theatrical rights (OTT, satellite, music) are not counted, so the film's actual recovery can be higher.