🎬 Sandalwood
FINAL ✓Hulibeera
₹0.13Cr
₹0.21Cr
Worldwide Gross
₹0.05Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹0.10Cr
Week 1 Net
—
Budget (Est.)
UNKNOWN
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.02Cr · Day 1 · Oct 2
W1₹0.10CrW2₹0.03CrW3₹0.00CrW4₹0.00Cr
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Oct 2 – 8 | 9.76L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Oct 2 | 2.00L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 691 Footfalls 15 Shows 14 Theatres 7 Cities 16.2% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 22.1% ₹48,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 17.7% ₹42,000 · 7 shows Evening 16–20h 9.5% ₹20,000 · 3 shows Night 20–24h 3.6% ₹3,000 · 2 shows CityTop 6 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹84,36074.8%497623.9% 2Hubballi (Hubli)₹11,77010.4%101214.4% 3Bagalkot₹7,8507.0%36210.4% 4Gulbarga₹3,9203.5%2124.0% 5Hubli₹3,9203.5%24111.7% 6Mudhol₹9800.9%12198.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹1.13L100.0%6911516.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹40,22035.6%294132.9% 2PVR₹29,43026.1%139242.7% 3Rockline Cinemas₹12,75011.3%55128.5% 4D N Pathak And Sons₹11,77010.4%101118.2% 5Smart Moviz₹7,8507.0%36210.4% 6Cinepolis₹3,9203.5%24111.7% 7Miraj Cinemas₹2,9402.6%1615.6% 8Gopalan Cinemas₹1,9601.7%913.3% 9Shetty`s Multiplex: Gulbarga₹9800.9%512.0% 10Subhashini Theatre₹9800.9%12198.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹1.13L100.0%6911516.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.13L100.0%6911516.2% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Oct 3 | 1.00L | ▼ -50% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 598 Footfalls 16 Shows 12 Theatres 6 Cities 11.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 12.4% ₹36,000 · 7 shows Evening 16–20h 9.4% ₹31,000 · 6 shows Night 20–24h 13.8% ₹28,000 · 3 shows CityTop 5 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹71,08073.7%409619.3% 2Hubballi (Hubli)₹12,66013.1%100214.7% 3Bagalkot₹5,8406.1%35123.5% 4Belagavi (Belgaum)₹3,8904.0%3732.0% 5Hubli₹2,9203.0%1718.2% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹96,400100.0%5981611.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹28,24029.3%211123.6% 2PVR₹25,32026.3%107232.9% 3D N Pathak And Sons₹11,68012.1%97117.5% 4Miraj Cinemas₹10,71011.1%52122.7% 5Smart Moviz₹5,8406.1%35123.5% 6Ashoka Theatre: Bengaluru₹4,8705.0%3318.1% 7Nirmal Traders₹3,8904.0%3732.0% 8Cinepolis₹2,9203.0%1718.2% 9Gopalan Cinemas₹9701.0%612.2% 10Shri Laxmi Enterprises₹9701.0%312.3% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹96,400100.0%5981611.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹96,400100.0%5981611.8% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Oct 4 | 2.00L | ▲ +100% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 864 Footfalls 19 Shows 13 Theatres 6 Cities 13.2% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 14.0% ₹24,000 · 2 shows Afternoon 12–16h 11.3% ₹42,000 · 9 shows Evening 16–20h 15.2% ₹52,000 · 6 shows Night 20–24h 12.9% ₹26,000 · 3 shows CityTop 5 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹1.33L91.3%751922.5% 2Belagavi (Belgaum)₹9,7206.7%9443.8% 3Mysuru (Mysore)₹1,9401.3%12113.0% 4Mudhol₹9700.7%5410.1% 5Bagalkot<₹1,0000.0%211.3% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹1.46L100.0%8641913.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹50,54034.7%375221.0% 2PVR₹32,08022.0%118236.1% 3Rockline Cinemas₹18,47012.7%72137.3% 4Miraj Cinemas₹16,52011.3%78134.2% 5Ashoka Theatre: Bengaluru₹11,6608.0%87121.3% 6Nirmal Traders₹9,7206.7%9443.8% 7Cinepolis₹2,9202.0%18113.4% 8INOX₹1,9401.3%12113.0% 9Gopalan Cinemas₹9700.7%411.5% 10Subhashini Theatre₹9700.7%5410.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹1.46L100.0%8641913.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.46L100.0%8641913.2% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Oct 5 | 1.00L | ▼ -50% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.00L Gross 702 Footfalls 16 Shows 12 Theatres 5 Cities 11.3% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 18.9% ₹29,000 · 2 shows Afternoon 12–16h 8.3% ₹23,000 · 6 shows Evening 16–20h 8.2% ₹23,000 · 6 shows Night 20–24h 13.2% ₹26,000 · 2 shows CityTop 4 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹88,07087.4%582917.4% 2Belagavi (Belgaum)₹9,7809.7%9643.9% 3Mysuru (Mysore)₹1,9601.9%22123.9% 4Bagalkot<₹1,0000.0%211.3% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹1.01L100.0%7021611.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹47,95047.6%356219.9% 2PVR₹20,55020.4%113234.5% 3Nirmal Traders₹9,7809.7%9643.9% 4Miraj Cinemas₹9,7809.7%57125.0% 5Rockline Cinemas₹5,8705.8%27114.2% 6Ashoka Theatre: Bengaluru₹2,9402.9%2215.3% 7INOX₹1,9601.9%22123.9% 8Gopalan Cinemas₹9801.0%612.2% 9Smart Moviz<₹1,0000.0%211.3% 10Cinepolis<₹1,0000.0%211.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹1.01L100.0%7021611.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.01L100.0%7021611.3% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Oct 6 | 0.76L | ▼ -24% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹76,000 Gross 573 Footfalls 14 Shows 10 Theatres 5 Cities 9.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 19.9% ₹23,000 · 1 shows Afternoon 12–16h 5.3% ₹11,000 · 5 shows Evening 16–20h 5.5% ₹15,000 · 6 shows Night 20–24h 13.7% ₹27,000 · 2 shows CityTop 4 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹66,46087.2%480715.9% 2Belagavi (Belgaum)₹7,82010.3%7443.0% 3Bagalkot₹2,9303.9%1519.8% 4Mysuru (Mysore)<₹1,0000.0%414.3% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹76,230100.0%573149.8% ChainTop 8 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹49,84065.4%367220.6% 2Nirmal Traders₹7,82010.3%7443.0% 3PVR₹7,82010.3%54216.5% 4Ashoka Theatre: Bengaluru₹4,8906.4%3618.9% 5Smart Moviz₹2,9303.9%1519.8% 6Miraj Cinemas₹1,9502.6%1717.3% 7Gopalan Cinemas₹9801.3%612.2% 8INOX<₹1,0000.0%414.3% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹76,230100.0%573149.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹76,230100.0%573149.8% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Oct 7 | 1.00L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.00L Gross 541 Footfalls 13 Shows 9 Theatres 4 Cities 9.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 20.1% ₹24,000 · 1 shows Afternoon 12–16h 4.0% ₹8,000 · 5 shows Evening 16–20h 5.9% ₹16,000 · 5 shows Night 20–24h 12.8% ₹26,000 · 2 shows CityTop 2 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹65,25089.2%462715.3% 2Belagavi (Belgaum)₹7,91010.8%7943.2% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹73,160100.0%541139.4% ChainTop 6 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹48,45066.2%361220.2% 2PVR₹9,89013.5%61218.8% 3Nirmal Traders₹7,91010.8%7943.2% 4Miraj Cinemas₹3,9505.4%1918.3% 5Ashoka Theatre: Bengaluru₹1,9802.7%1714.1% 6Gopalan Cinemas₹9901.4%411.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹73,160100.0%541139.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹73,160100.0%541139.4% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Oct 8 | 2.00L | ▲ +100% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 497 Footfalls 12 Shows 8 Theatres 4 Cities 9.3% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 20.1% ₹24,000 · 1 shows Afternoon 12–16h 4.1% ₹8,000 · 5 shows Evening 16–20h 5.0% ₹12,000 · 4 shows Night 20–24h 12.2% ₹25,000 · 2 shows CityTop 4 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹61,31089.9%426616.4% 2Belagavi (Belgaum)₹6,92010.1%6542.6% 3Mahalingpur₹9901.4%413.3% 4Bagalkot<₹1,0000.0%211.3% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹68,230100.0%497129.3% ChainTop 7 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹48,46071.0%362220.2% 2Nirmal Traders₹6,92010.1%6542.6% 3PVR₹5,9308.7%38211.5% 4Miraj Cinemas₹4,9407.2%2119.2% 5Gopalan Cinemas₹9901.4%612.2% 6Maruti Cineplex₹9901.4%413.3% 7Smart Moviz<₹1,0000.0%211.3% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹68,230100.0%497129.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹68,230100.0%497129.3% | ||||
Week 2 Oct 9 – 15 | 2.55L | ▼ -74% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Oct 9 | 0.35L | ▼ -82% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹35,000 Gross 246 Footfalls 15 Shows 5 Theatres 5 Cities 5.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.8% ₹5,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 3.9% ₹10,000 · 5 shows Evening 16–20h 7.4% ₹14,000 · 4 shows Night 20–24h 4.4% ₹7,000 · 3 shows CityTop 3 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bellary₹19,59055.6%132413.5% 2Belagavi (Belgaum)₹8,82025.0%7243.3% 3Bengaluru₹5,88016.7%42117.0% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹35,270100.0%246155.1% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Shiva Exhibitors₹19,59055.6%132413.5% 2Nirmal Traders₹8,82025.0%7243.3% 3Nayana Enterprises₹5,88016.7%42117.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹35,270100.0%246155.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹35,270100.0%246155.1% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Oct 10 | 0.36L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹36,000 Gross 261 Footfalls 13 Shows 5 Theatres 5 Cities 6.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.5% ₹5,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 6.2% ₹15,000 · 5 shows Evening 16–20h 10.5% ₹17,000 · 3 shows Night 20–24h 1.0% ₹1,000 · 2 shows CityTop 3 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹13,81037.8%93137.4% 2Belagavi (Belgaum)₹12,82035.1%10244.7% 3Bellary₹9,86027.0%67213.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹36,490100.0%261136.0% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹13,81037.8%93137.4% 2Nirmal Traders₹12,82035.1%10244.7% 3Shiva Exhibitors₹9,86027.0%67213.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹36,490100.0%261136.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹36,490100.0%261136.0% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Oct 11 | 1.00L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.00L Gross 415 Footfalls 11 Shows 4 Theatres 4 Cities 10.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% 2 shows Afternoon 12–16h 11.4% ₹22,000 · 4 shows Evening 16–20h 20.3% ₹31,000 · 3 shows Night 20–24h 3.2% ₹3,000 · 2 shows CityTop 3 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹29,51051.7%199180.1% 2Belagavi (Belgaum)₹26,56046.5%215410.0% 3Gangavati<₹1,0000.0%120.2% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹57,050100.0%4151110.8% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹29,51051.7%199180.1% 2Nirmal Traders₹26,56046.5%215410.0% 3Shive Theatre: Gangavathi<₹1,0000.0%120.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹57,050100.0%4151110.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹57,050100.0%4151110.8% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Oct 12 | 0.32L | ▼ -68% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹32,000 Gross 224 Footfalls 13 Shows 5 Theatres 5 Cities 5.2% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.5% ₹5,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 3.1% ₹6,000 · 4 shows Evening 16–20h 8.4% ₹16,000 · 4 shows Night 20–24h 4.5% ₹5,000 · 2 shows CityTop 3 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹11,84037.5%9644.5% 2Bellary₹9,87031.2%64213.1% 3Bengaluru₹9,87031.2%64125.9% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹31,580100.0%224135.2% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹11,84037.5%9644.5% 2Shiva Exhibitors₹9,87031.2%64213.1% 3Nayana Enterprises₹9,87031.2%64125.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹31,580100.0%224135.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹31,580100.0%224135.2% | ||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Oct 13 | 0.23L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹23,000 Gross 164 Footfalls 12 Shows 5 Theatres 5 Cities 4.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.8% ₹5,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 2.7% ₹5,000 · 4 shows Evening 16–20h 7.1% ₹11,000 · 3 shows Night 20–24h 1.6% ₹2,000 · 2 shows CityTop 4 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹9,75041.7%66126.7% 2Belagavi (Belgaum)₹7,80033.3%6242.9% 3Bellary₹4,87020.8%34113.9% 4Bhadravati<₹1,0000.0%140.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹23,390100.0%164124.0% ChainTop 4 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹9,75041.7%66126.7% 2Nirmal Traders₹7,80033.3%6242.9% 3Shiva Exhibitors₹4,87020.8%34113.9% 4Sri Meenakshi Enterprises<₹1,0000.0%140.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹23,390100.0%164124.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹23,390100.0%164124.0% | ||||
| Day 13 (Wed) 📊 Details | Oct 14 | 0.20L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹20,000 Gross 140 Footfalls 12 Shows 5 Theatres 5 Cities 3.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.4% ₹5,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 2.5% ₹5,000 · 4 shows Evening 16–20h 6.8% ₹11,000 · 3 shows Night 20–24h 0.0% 2 shows CityTop 3 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹9,73047.6%66126.7% 2Belagavi (Belgaum)₹5,84028.6%4342.0% 3Bellary₹4,86023.8%31112.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹20,420100.0%140123.4% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nayana Enterprises₹9,73047.6%66126.7% 2Nirmal Traders₹5,84028.6%4342.0% 3Shiva Exhibitors₹4,86023.8%31112.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹20,420100.0%140123.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹20,420100.0%140123.4% | ||||
| Day 14 (Thu) 📊 Details | Oct 15 | 0.09L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹9,000 Gross 66 Footfalls 11 Shows 4 Theatres 4 Cities 1.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 4.4% ₹5,000 · 3 shows Afternoon 12–16h 1.2% ₹2,000 · 4 shows Evening 16–20h 0.0% 2 shows Night 20–24h 2.0% ₹2,000 · 2 shows CityTop 2 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bellary₹4,90055.6%31112.8% 2Belagavi (Belgaum)₹3,92044.4%3441.6% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹8,820100.0%66111.7% ChainTop 2 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Shiva Exhibitors₹4,90055.6%31112.8% 2Nirmal Traders₹3,92044.4%3441.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹8,820100.0%66111.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹8,820100.0%66111.7% | ||||
Week 3 Oct 16 – 22 | 0.29L | ▼ -89% | D15–D21 | |
| Day 15 (Fri) 📊 Details | Oct 16 | 0.03L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹3,000 Gross 27 Footfalls 4 Shows 2 Theatres 2 Cities 1.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% 1 shows Afternoon 12–16h 1.5% ₹3,000 · 3 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 0.0% CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹2,950100.0%2722.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹2,950100.0%2741.1% ChainTop 1 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹2,950100.0%2722.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹2,950100.0%2741.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2,950100.0%2741.1% | ||||
| Day 16 (Sat) 📊 Details | Oct 17 | 0.03L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹3,000 Gross 26 Footfalls 2 Shows 1 Theatres 1 Cities 2.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 2.4% ₹3,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 0.0% CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹2,960100.0%2622.4% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹2,960100.0%2622.4% ChainTop 1 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹2,960100.0%2622.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹2,960100.0%2622.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2,960100.0%2622.4% | ||||
| Day 17 (Sun) 📊 Details | Oct 18 | 0.07L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹7,000 Gross 54 Footfalls 2 Shows 1 Theatres 1 Cities 5.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 5.0% ₹7,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 0.0% CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹6,850100.0%5425.0% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹6,850100.0%5425.0% ChainTop 1 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹6,850100.0%5425.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹6,850100.0%5425.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹6,850100.0%5425.0% | ||||
| Day 18 (Mon) 📊 Details | Oct 19 | 0.02L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2,000 Gross 20 Footfalls 2 Shows 1 Theatres 1 Cities 1.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 1.8% ₹2,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 0.0% CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹1,970100.0%2021.8% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹1,970100.0%2021.8% ChainTop 1 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹1,970100.0%2021.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹1,970100.0%2021.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1,970100.0%2021.8% | ||||
| Day 19 (Tue) 📊 Details | Oct 20 | 0.03L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹3,000 Gross 22 Footfalls 2 Shows 1 Theatres 1 Cities 2.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 2.1% ₹3,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 0.0% CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹2,910100.0%2222.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹2,910100.0%2222.1% ChainTop 1 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹2,910100.0%2222.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹2,910100.0%2222.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2,910100.0%2222.1% | ||||
| Day 20 (Wed) 📊 Details | Oct 21 | 0.08L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹8,000 Gross 60 Footfalls 2 Shows 1 Theatres 1 Cities 5.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 5.6% ₹8,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 0.0% CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹7,860100.0%6025.6% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹7,860100.0%6025.6% ChainTop 1 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹7,860100.0%6025.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹7,860100.0%6025.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹7,860100.0%6025.6% | ||||
| Day 21 (Thu) 📊 Details | Oct 22 | 0.03L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹3,000 Gross 27 Footfalls 2 Shows 1 Theatres 1 Cities 2.5% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 2.5% ₹3,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 0.0% CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Belagavi (Belgaum)₹2,950100.0%2722.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹2,950100.0%2722.5% ChainTop 1 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Nirmal Traders₹2,950100.0%2722.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹2,950100.0%2722.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2,950100.0%2722.5% | ||||
Week 4 Oct 24 – 28 | 0.10L | D23–D27 | ||
| Day 23 (Sat) 📊 Details | Oct 24 | 0.01L | — | detail ▾ |
