🎬 Tollywood
FINAL ✓Epic - First Semester
₹8.19Cr
₹11.68Cr
Worldwide Gross
₹4.91Cr
Opening Weekend · Thu–Sun · 4 days
₹7.72Cr
Week 1 Net
₹12Cr
Budget (Est.)
DISASTER
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹2.10Cr · Day 1 · Sep 11
W1₹7.72CrW2₹0.47CrW3₹0.01CrW5₹0.00Cr
What the numbers say
- Epic - First Semester has sold roughly 4.9 lakh tickets over 22 tracked days.
- Andhra Pradesh leads the state-wise split at 46% of tracked gross, followed by Telangana (40%).
- Average occupancy fell from 31% over the first three tracked days to 5% over the latest three.
- By Day 10 the film was at 2% of its Day 1, compared with a typical 16% for Telugu films this year.
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Sep 10 – 17 | 7.72 | D0–D7 | ||
| Premiere (Thu) 📊 Details | Sep 10 | 0.43 | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹42.64L Gross 22,646 Footfalls 113 Shows 76 Theatres 13 Cities 54.3% Occupancy 9 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 0.0% Evening 16–20h 50.6% ₹11.92L · 34 shows Night 20–24h 56.0% ₹29.75L · 79 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹27.57L66.2%13,5334978.8% 2Bengaluru₹5.97L14.3%3,1663134.3% 3Vizag₹2.49L6.0%2,023488.7% 4Guntur₹2.11L5.1%1,4881239.0% 5Vijayawada₹1.16L2.8%891264.6% 6Rajahmundry₹49,8401.2%333154.4% 7Ongole₹47,8901.1%257510.5% 8Tirupati₹41,0501.0%309151.8% 9Kadapa₹38,1100.9%203216.5% 10Kakinada₹30,3000.7%238228.2% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Telangana₹27.57L66.2%13,5334978.8% 2Andhra Pradesh₹8.13L19.5%5,9473338.8% 3Karnataka₹5.97L14.3%3,1663134.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹5.28L12.7%1,8792447.7% 2PRASADS₹2.48L6.0%992388.7% 3Sree Ramulu 70mm: Moosapet₹2.40L5.8%1,786293.6% 4Mythri Theatres₹2.15L5.2%1,651297.7% 5Cinepolis₹2.12L5.1%790844.6% 6INOX₹2.00L4.8%759844.5% 7AMB Cinemas₹1.83L4.4%613397.6% 8GPR Mall & Multiplex: Hyderabad₹1.70L4.1%670249.1% 9APARNA CINEMAS PRIVATE LIMITED₹1.49L3.6%494284.5% 10AAA Cinemas₹1.34L3.2%530287.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹41.67L100.0%22,64611354.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹41.67L100.0%22,64611354.3% | ||||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Sep 11 | 2.10 | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.45Cr Gross 1.06L Footfalls 1,380 Shows 493 Theatres 244 Cities 20.5% Occupancy 2 Housefull ₹1.00Cr Overseas ₹3.45Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 18.3% ₹34.47L · 357 shows Afternoon 12–16h 21.0% ₹32.88L · 306 shows Evening 16–20h 18.3% ₹40.86L · 386 shows Night 20–24h 24.9% ₹47.53L · 331 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹52.48L33.7%27,89425025.6% 2Bengaluru₹13.09L8.4%6,33912615.6% 3Vijayawada₹6.20L4.0%4,2955419.8% 4Vizag₹5.14L3.3%3,8954123.1% 5Guntur₹3.44L2.2%2,4492531.3% 6Warangal₹3.14L2.0%1,9561527.8% 7Kasibugga₹2.69L1.7%2,353860.0% 8Bhimavaram₹2.10L1.4%1,549855.6% 9Chennai₹1.99L1.3%1,2882230.7% 10Eluru₹1.84L1.2%1,333953.9% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Telangana₹73.95L47.5%45,55043623.7% 2Andhra Pradesh₹61.96L39.8%50,05069219.5% 3Karnataka₹15.47L9.9%7,63417214.0% 4Tamil Nadu₹2.22L1.4%1,4583222.9% 5Maharashtra₹1.40L0.9%9502421.0% 6NCR₹25,4900.2%78325.5% 7Odisha₹22,5500.1%95143.7% 8Gujarat₹11,7700.1%5648.9% 9Andaman And Nicobar Islands₹9,8100.1%53124.5% 10Chhattisgarh₹3,9200.0%1526.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹15.33L9.8%5,90012319.9% 2Justickets₹12.90L8.3%11,72913022.2% 3Ticketnew₹10.53L6.8%9,7286140.3% 4INOX₹8.34L5.4%3,6397617.7% 5Cinepolis₹7.58L4.9%3,1655625.1% 6Asian Cinemas₹7.14L4.6%4,8974820.9% 7Suresh Production₹5.59L3.6%4,1746516.1% 8Mythri Theatres₹5.10L3.3%4,4473819.4% 9Akarsh Cinemas₹3.73L2.4%2,9262242.6% 10AMB Cinemas₹3.22L2.1%1,078560.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹1.56Cr100.0%1.06L1,38020.5% FormatTop 2 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.55Cr99.5%1.06L1,37820.4% 2EPIQ₹70,6000.5%233240.0% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Sep 12 | 1.30 | ▼ -38% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.50Cr Gross 75,592 Footfalls 1,135 Shows 456 Theatres 226 Cities 18.2% Occupancy ₹65.00L Overseas ₹2.15Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 16.3% ₹21.22L · 269 shows Afternoon 12–16h 19.3% ₹25.54L · 254 shows Evening 16–20h 17.6% ₹34.65L · 338 shows Night 20–24h 19.6% ₹29.56L · 275 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹29.15L26.3%16,21116622.5% 2Bengaluru₹12.65L11.4%5,39511116.6% 3Vijayawada₹4.19L3.8%2,8074714.6% 4Vizag₹3.53L3.2%2,4083615.9% 5Guntur₹2.53L2.3%1,7352424.8% 6Warangal₹2.38L2.1%1,4901521.2% 7Chennai₹1.88L1.7%1,1712133.1% 8Bhimavaram₹1.74L1.6%1,314847.2% 9Eluru₹1.71L1.5%1,272951.4% 10Hindupuram₹1.65L1.5%1,637478.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹46.04L41.5%36,90059816.9% 2Telangana₹46.00L41.5%29,58732321.0% 3Karnataka₹14.63L13.2%6,48114714.6% 4Tamil Nadu₹2.01L1.8%1,2612626.8% 5Maharashtra₹1.61L1.4%1,0701829.1% 6Odisha₹21,5900.2%88143.8% 7NCR₹15,7000.1%60231.8% 8Kerala₹7,8500.1%34310.1% 9Andaman And Nicobar Islands₹7,8500.1%49122.7% 10Gujarat₹6,8700.1%3237.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹12.09L10.9%4,54810218.5% 2Justickets₹9.36L8.4%8,70511719.3% 3Ticketnew₹9.11L8.2%8,3535240.9% 4INOX₹7.66L6.9%3,1686418.9% 5Cinepolis₹4.64L4.2%1,8794221.2% 6Suresh Production₹4.42L4.0%3,2775914.3% 7Asian Cinemas₹4.06L3.7%2,9533518.0% 8Akarsh Cinemas₹3.41L3.1%2,6861942.4% 9Mythri Theatres₹3.22L2.9%2,6232319.7% 10Miraj Cinemas₹2.08L1.9%903269.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹1.11Cr100.0%75,5921,13518.2% FormatTop 2 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.10Cr99.0%75,2111,13218.1% 2EPIQ₹1.14L1.0%381343.5% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Sep 13 | 1.08 | ▼ -17% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.25Cr Gross 61,172 Footfalls 1,017 Shows 416 Theatres 208 Cities 16.1% Occupancy 3 Housefull ₹50.00L Overseas ₹1.75Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.7% ₹19.95L · 278 shows Afternoon 12–16h 20.1% ₹25.55L · 244 shows Evening 16–20h 15.0% ₹20.91L · 254 shows Night 20–24h 16.1% ₹20.84L · 242 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹24.15L27.7%13,46217818.3% 2Bengaluru₹8.66L9.9%4,2229214.7% 3Vijayawada₹3.08L3.5%2,0034411.4% 4Vizag₹2.17L2.5%1,4743210.5% 5Guntur₹2.14L2.5%1,4752123.1% 6Warangal₹1.69L1.9%1,1131515.8% 7Eluru₹1.66L1.9%1,230949.7% 8Hindupuram₹1.66L1.9%1,640478.4% 9Nekkonda₹1.63L1.9%1,182488.2% 10Khammam₹1.45L1.7%966426.4% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Telangana₹36.91L42.3%23,92831617.5% 2Andhra Pradesh₹36.79L42.2%30,02753815.2% 3Karnataka₹10.29L11.8%5,14211913.4% 4Tamil Nadu₹1.44L1.6%9322026.9% 5Maharashtra₹1.25L1.4%883842.4% 6Odisha₹21,6000.2%102105.8% 7NCR₹16,6900.2%64148.3% 8Andaman And Nicobar Islands₹8,8400.1%48122.3% 9Gujarat₹4,9100.1%2328.8% 10Kerala₹3,9300.1%18113.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹8.51L9.8%3,3639813.5% 2Justickets₹8.01L9.2%7,5899919.9% 3Ticketnew₹6.74L7.7%6,1424139.0% 4INOX₹5.00L5.7%2,1166112.3% 5Asian Cinemas₹4.06L4.7%2,9033816.6% 6Suresh Production₹3.90L4.5%2,8995313.7% 7Mythri Theatres₹3.41L3.9%2,7322219.8% 8Cinepolis₹3.15L3.6%1,3073915.1% 9Akarsh Cinemas₹2.48L2.9%1,9041445.4% 10Vinayaka Theatre₹2.14L2.5%1,396374.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹87.25L100.0%61,1721,01716.1% FormatTop 2 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹87.17L99.9%61,1451,01616.1% 2EPIQ₹7,8500.1%2719.1% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Sep 14 | 0.96 | ▼ -11% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.10Cr Gross 55,277 Footfalls 901 Shows 383 Theatres 190 Cities 17.1% Occupancy 3 Housefull ₹20.00L Overseas ₹1.30Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.1% ₹17.55L · 238 shows Afternoon 12–16h 22.4% ₹23.69L · 218 shows Evening 16–20h 15.1% ₹16.89L · 227 shows Night 20–24h 16.1% ₹17.66L · 217 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹15.54L20.5%9,30814517.3% 2Bengaluru₹7.27L9.6%3,6448614.8% 3Vijayawada₹2.98L3.9%1,9723515.9% 4Vizag₹2.26L3.0%1,5373113.3% 5Guntur₹1.89L2.5%1,3731925.7% 6Bhimavaram₹1.69L2.2%1,276845.8% 7Hindupuram₹1.63L2.1%1,620477.4% 8Nekkonda₹1.61L2.1%1,169487.2% 9Eluru₹1.56L2.1%1,187948.0% 10Warangal₹1.52L2.0%1,0921319.1% StateTop 9 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹37.95L50.1%30,64448317.9% 2Telangana₹26.75L35.3%18,53227416.6% 3Karnataka₹9.17L12.1%4,71211113.8% 4Maharashtra₹91,2801.2%743638.2% 5Tamil Nadu₹81,5701.1%5591325.2% 6Odisha₹12,6200.2%4993.4% 7Gujarat₹2,9100.0%2235.4% 8Chhattisgarh₹2,9100.0%13113.2% 9Kerala₹9700.0%413.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Justickets₹8.71L11.5%8,0639623.1% 2Ticketnew₹6.31L8.3%5,7183939.1% 3PVR₹5.54L7.3%2,1677515.4% 4Suresh Production₹3.92L5.2%2,8225313.6% 5INOX₹3.72L4.9%1,6685414.8% 6Asian Cinemas₹2.96L3.9%2,0303612.4% 7Akarsh Cinemas₹2.77L3.6%2,1481646.9% 8Mythri Theatres₹2.35L3.1%1,7952015.2% 9Cinepolis₹2.15L2.8%1,0123214.3% 10Vinayaka Theatre₹2.12L2.8%1,376373.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹75.78L100.0%55,27790117.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹75.78L100.0%55,27790117.1% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Sep 15 | 0.75 | ▼ -22% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹85.00L Gross 46,581 Footfalls 877 Shows 363 Theatres 179 Cities 14.5% Occupancy 3 Housefull ₹15.00L Overseas ₹1.00Cr Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.2% ₹13.35L · 217 shows Afternoon 12–16h 18.8% ₹18.13L · 211 shows Evening 16–20h 13.2% ₹15.08L · 239 shows Night 20–24h 14.2% ₹14.62L · 211 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹15.19L24.8%9,37914816.0% 2Bengaluru₹3.92L6.4%2,6127512.8% 3Vijayawada₹2.33L3.8%1,5754010.5% 4Guntur₹1.75L2.9%1,2642023.0% 5Vizag₹1.67L2.7%1,1432910.3% 6Hindupuram₹1.63L2.7%1,623477.6% 7Nekkonda₹1.62L2.6%1,171487.4% 8Kasibugga₹1.53L2.5%1,337467.9% 9Eluru₹1.49L2.4%1,144946.3% 10Khammam₹1.44L2.4%957426.2% StateTop 8 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹29.42L48.1%24,28748613.8% 2Telangana₹25.67L42.0%18,17826316.7% 3Karnataka₹5.27L8.6%3,48910011.6% 4Tamil Nadu₹37,9400.6%3111115.1% 5Maharashtra₹29,1900.5%236613.7% 6Odisha₹6,8100.1%2972.5% 7Gujarat₹4,8600.1%3738.9% 8Chhattisgarh₹1,9500.0%15115.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Justickets₹7.17L11.7%6,70910316.9% 2Ticketnew₹5.88L9.6%5,2824134.9% 3PVR₹3.85L6.3%1,8137412.3% 4Asian Cinemas₹2.64L4.3%1,6783112.2% 5INOX₹2.63L4.3%1,3345411.7% 6Suresh Production₹2.60L4.2%2,0894910.7% 7Akarsh Cinemas₹2.52L4.1%1,9601641.0% 8Mythri Theatres₹2.32L3.8%1,8181816.7% 9Sandhya Cine Enterprises₹2.25L3.7%1,809435.0% 10Cinepolis₹1.49L2.4%7142611.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹61.19L100.0%46,58187714.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹61.19L100.0%46,58187714.5% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Sep 16 | 0.60 | ▼ -20% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹70.00L Gross 38,361 Footfalls 791 Shows 338 Theatres 173 Cities 13.5% Occupancy 1 Housefull ₹10.00L Overseas ₹80.00L Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.5% ₹9.72L · 172 shows Afternoon 12–16h 16.7% ₹14.74L · 198 shows Evening 16–20h 11.6% ₹12.55L · 233 shows Night 20–24h 13.6% ₹12.26L · 189 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹9.49L19.2%5,90310416.0% 2Bengaluru₹3.33L6.8%2,1047310.7% 3Vijayawada₹2.26L4.6%1,5103810.7% 4Hindupuram₹1.66L3.4%1,650478.9% 5Nekkonda₹1.64L3.3%1,191488.9% 6Guntur₹1.60L3.2%1,1792021.4% 7Vizag₹1.55L3.1%1,042289.6% 8Kothacheruvu₹1.36L2.8%1,357476.1% 9Bhimavaram₹1.32L2.7%1,049837.7% 10Eluru₹1.13L2.3%870935.2% StateTop 8 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹26.81L54.4%22,47846613.2% 2Telangana₹17.68L35.9%12,72420315.9% 3Karnataka₹4.10L8.3%2,597998.9% 4Tamil Nadu₹30,6700.6%2831015.6% 5Maharashtra₹30,6700.6%244516.4% 6Odisha₹4,9500.1%2053.5% 7Chhattisgarh₹2,9700.1%13113.4% 8Gujarat₹9900.0%330.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Justickets₹6.58L13.3%6,04010015.2% 2Ticketnew₹5.82L11.8%5,2164035.7% 3PVR₹3.10L6.3%1,2986610.2% 4Suresh Production₹2.42L4.9%1,9964710.9% 5Mythri Theatres₹2.01L4.1%1,6171814.8% 6Akarsh Cinemas₹1.95L4.0%1,4631238.2% 7INOX₹1.82L3.7%884498.6% 8Sandhya Cine Enterprises₹1.65L3.4%1,333334.4% 9Asian Cinemas₹1.38L2.8%1,0232211.3% 10Vinayaka Theatre₹1.15L2.3%938274.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹49.27L100.0%38,36179113.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹49.27L100.0%38,36179113.5% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Sep 17 | 0.50 | ▼ -17% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹57.00L Gross 36,332 Footfalls 767 Shows 324 Theatres 169 Cities 13.0% Occupancy 4 Housefull ₹5.00L Overseas ₹62.00L Worldwide Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.4% ₹10.39L · 188 shows Afternoon 12–16h 15.4% ₹13.14L · 183 shows Evening 16–20h 10.6% ₹9.95L · 200 shows Night 20–24h 13.8% ₹12.88L · 196 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hyderabad₹7.66L16.5%4,7209713.2% 2Bengaluru₹2.78L6.0%1,609718.4% 3Vijayawada₹2.09L4.5%1,4373610.6% 4Hindupuram₹1.66L3.6%1,643478.6% 5Nekkonda₹1.64L3.5%1,186488.5% 6Luxettipet₹1.45L3.1%1,446498.5% 7Kothacheruvu₹1.35L2.9%1,352475.8% 8Guntur₹1.29L2.8%9201817.9% 9Eluru₹1.15L2.5%878935.5% 10Bhimavaram₹1.12L2.4%868830.7% StateTop 6 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹25.36L54.7%21,14645812.6% 2Telangana₹16.48L35.5%12,43120015.4% 3Karnataka₹4.11L8.9%2,474958.7% 4Maharashtra₹29,5600.6%237417.8% 5Odisha₹8,8700.2%3255.6% 6Gujarat₹3,9400.1%1433.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹5.80L12.5%5,2074035.8% 2Justickets₹5.58L12.0%5,2559213.7% 3Suresh Production₹2.56L5.5%2,0724810.8% 4PVR₹2.55L5.5%1,067589.4% 5Akarsh Cinemas₹2.18L4.7%1,6461633.0% 6Mythri Theatres₹1.81L3.9%1,4481714.2% 7INOX₹1.60L3.4%719447.6% 8Mahananda Talkies₹1.45L3.1%1,446498.5% 9Asian Cinemas₹1.14L2.5%8101810.4% 10Sandhya Cine Enterprises₹1.12L2.4%908235.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹46.37L100.0%36,33276713.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹46.37L100.0%36,33276713.0% | ||||
Week 2 Sep 18 – 24 | 0.47 | ▼ -94% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Sep 18 | 0.09 | ▼ -82% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹11.00L Gross 7,646 Footfalls 103 Shows 52 Theatres 32 Cities 21.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.3% ₹1.41L · 20 shows Afternoon 12–16h 29.4% ₹3.03L · 26 shows Evening 16–20h 17.6% ₹2.80L · 32 shows Night 20–24h 24.3% ₹2.57L · 24 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindupuram₹1.65L16.8%1,638478.3% 2Eluru₹1.42L14.5%1,115484.0% 3Hyderabad₹1.41L14.4%6092112.1% 4Bengaluru₹1.35L13.7%956523.7% 5Dhone₹65,8106.7%663441.1% 6Anantapur₹64,8306.6%441417.2% 7Mangalagiri₹63,8406.5%669431.9% 8Martur₹41,2504.2%416279.2% 9Nandyal₹30,4503.1%264414.4% 10Vizag₹21,6102.2%134410.4% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹6.91L70.4%6,0106325.6% 2Telangana₹1.56L15.9%681299.4% 3Karnataka₹1.35L13.7%9561117.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.65L16.8%1,638478.3% 2Akarsh Cinemas₹1.42L14.5%1,115484.0% 3Nayana Enterprises₹1.29L13.1%938423.6% 4Suresh Production₹79,5608.1%513912.5% 5Sri Rama & Raghavendra Talkies: Dhone₹65,8106.7%663441.1% 6Annapurna Theater A/C Dts 2K₹63,8406.5%669431.9% 7INOX₹62,8606.4%306819.9% 8Asian Cinemas₹54,0205.5%224416.2% 9Justickets₹44,2004.5%432731.3% 10Miraj Cinemas₹40,2704.1%180137.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹9.82L100.0%7,64610321.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.82L100.0%7,64610321.1% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Sep 19 | 0.10 | ▲ +11% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹12.00L Gross 8,418 Footfalls 103 Shows 48 Theatres 31 Cities 22.2% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 16.7% ₹2.00L · 21 shows Afternoon 12–16h 26.1% ₹3.19L · 28 shows Evening 16–20h 17.7% ₹3.07L · 34 shows Night 20–24h 31.0% ₹2.75L · 19 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindupuram₹1.64L14.9%1,625477.7% 2Hyderabad₹1.48L13.5%6791816.4% 3Eluru₹1.41L12.8%1,111483.6% 4Bengaluru₹1.29L11.7%939423.6% 5Kadapa₹97,4408.9%487419.7% 6Anantapur₹66,2606.0%447417.4% 7Dhone₹66,2606.0%662441.0% 8Mangalagiri₹62,3605.7%661431.5% 9Edlapadu₹58,4605.3%581282.5% 10Vizag₹29,2302.7%182414.2% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹8.16L74.1%6,7647125.0% 2Telangana₹1.54L14.0%7072312.7% 3Karnataka₹1.31L11.9%946918.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.64L14.9%1,625662.1% 2Akarsh Cinemas₹1.41L12.8%1,111483.6% 3Nayana Enterprises₹1.29L11.7%939423.6% 4Apsara Picture Palace₹97,4408.9%487419.7% 5Justickets₹79,9007.3%799746.6% 6Suresh Production₹74,0506.7%483812.7% 7Miraj Cinemas₹69,1806.3%3441214.5% 8PVR₹68,2106.2%344721.0% 9Sri Rama & Raghavendra Talkies: Dhone₹66,2606.0%662441.0% 10Annapurna Theater A/C Dts 2K₹62,3605.7%661431.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹11.00L100.0%8,41810322.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹11.00L100.0%8,41810322.2% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Sep 20 | 0.05 | ▼ -50% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹6.00L Gross 7,656 Footfalls 97 Shows 43 Theatres 30 Cities 22.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 16.1% ₹1.67L · 20 shows Afternoon 12–16h 29.6% ₹3.45L · 26 shows Evening 16–20h 19.2% ₹3.02L · 30 shows Night 20–24h 23.2% ₹1.96L · 21 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Hindupuram₹1.64L16.3%1,632478.0% 2Eluru₹1.42L14.0%1,112483.7% 3Bengaluru₹1.30L12.9%947423.8% 4Dhone₹98,8509.8%991461.5% 5Kadapa₹76,3407.5%388415.7% 6Anantapur₹70,4707.0%480418.7% 7Hyderabad₹69,4906.9%286159.0% 8Warangal₹37,1903.7%187227.3% 9Vizag₹34,2503.4%207416.1% 10Edlapadu₹29,3602.9%296264.8% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Andhra Pradesh₹7.65L75.7%6,2056825.1% 2Karnataka₹1.38L13.7%979819.8% 3Telangana₹1.07L10.6%473219.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.64L16.3%1,634662.4% 2Akarsh Cinemas₹1.42L14.0%1,112483.7% 3Nayana Enterprises₹1.30L12.9%947423.8% 4Sri Rama & Raghavendra Talkies: Dhone₹98,8509.8%991461.5% 5Suresh Production₹83,1908.2%544814.3% 6Apsara Picture Palace₹76,3407.5%388415.7% 7Miraj Cinemas₹56,7605.6%2341210.8% 8INOX₹48,9404.8%265622.5% 9Justickets₹31,3203.1%307723.6% 10Asian Cinemas₹31,3203.1%157222.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Telugu₹10.11L100.0%7,6569722.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹10.11L100.0%7,6569722.1% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Sep 21 | 0.04 | ▼ -20% | detail ▾ |
