🎬 Kollywood
FINAL ✓Enna Vilai
₹0.90Cr
₹0.90Cr
Worldwide Gross
₹0.58Cr
Opening Weekend · Thu–Sun · 4 days
₹0.88Cr
Week 1 Net
₹3Cr
Budget (Est.)
DISASTER
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.18Cr · Day 1 · Sep 17
W1₹0.88CrW2₹0.02Cr
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Sep 17 – 24 | 88.24L | D1–D8 | ||
| Day 1 (Thu) 📊 Details | Sep 17 | 17.98L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹17.98L Gross 13,667 Footfalls 402 Shows 184 Theatres 81 Cities 14.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 14.8% ₹4.05L · 96 shows Afternoon 12–16h 13.3% ₹4.17L · 104 shows Evening 16–20h 14.7% ₹5.07L · 108 shows Night 20–24h 16.0% ₹4.69L · 94 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹5.41L30.1%4,2889619.0% 2Pondicherry₹2.08L11.6%1,773463.5% 3Kochi₹1.05L5.8%508748.9% 4Devakottai₹92,9405.2%646435.6% 5Tiruchengode₹75,3304.2%532425.6% 6Trivandrum₹66,5203.7%4341914.8% 7Madurai₹53,8103.0%466278.0% 8Coimbatore₹47,9402.7%481249.8% 9Tirupattur₹47,9402.7%475249.3% 10Kanchipuram₹38,1502.1%291520.3% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹14.31L79.6%11,48131515.1% 2Kerala₹3.47L19.3%2,1077813.9% 3Karnataka₹19,5701.1%78105.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹2.39L13.3%1,9285219.6% 2Balaji Theatre 70MM₹2.05L11.4%1,754368.5% 3Ticketnew₹1.47L8.2%1,1383113.3% 4INOX₹1.13L6.3%8472024.5% 5Vettri Malararasan₹75,3304.2%532425.6% 6Sree Murugan Cinema₹56,7403.2%5491118.1% 7Seven Screens Cinema₹55,7603.1%305243.6% 8Devi₹48,9202.7%609414.5% 9Cinepolis₹40,1102.2%192718.3% 10Justickets₹39,1302.2%299811.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹17.98L100.0%13,66740214.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹17.98L100.0%13,66740214.7% | ||||
| Day 2 (Fri) 📊 Details | Sep 18 | 12.83L | ▼ -29% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹12.83L Gross 9,755 Footfalls 300 Shows 187 Theatres 82 Cities 14.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.7% ₹3.20L · 91 shows Afternoon 12–16h 14.7% ₹3.99L · 97 shows Evening 16–20h 15.4% ₹3.48L · 73 shows Night 20–24h 18.1% ₹2.57L · 40 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹5.03L38.0%3,8516427.1% 2Devakottai₹92,3607.0%642435.4% 3Coimbatore₹73,8905.6%5721814.7% 4Pondicherry₹71,9405.4%601255.5% 5Madurai₹47,6403.6%421257.3% 6Tiruchengode₹37,9202.9%264225.5% 7Salem₹35,9702.7%253127.7% 8Kochi₹35,0002.6%169623.1% 9Trivandrum₹29,1702.2%160137.4% 10Thalassery₹22,3601.7%170168.0% StateTop 7 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹11.17L84.4%8,60522815.9% 2Kerala₹1.46L11.0%8864911.0% 3Karnataka₹21,3901.6%98106.9% 4Maharashtra₹21,3901.6%9795.5% 5Andaman And Nicobar Islands₹14,5801.1%60220.9% 6NCR₹9700.1%611.6% 7Gujarat₹9700.1%311.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹2.12L16.0%1,4963821.9% 2Ticketnew₹1.47L11.1%1,1062616.2% 3Justickets₹1.14L8.6%986747.8% 4Balaji Theatre 70MM₹67,0805.1%568166.5% 5INOX₹64,1704.8%4131416.6% 6AGS Cinema₹52,5004.0%415723.7% 7Cinepolis₹41,8003.2%2441213.2% 8Kasi Talkies₹37,9202.9%257343.0% 9Vettri Malararasan₹37,9202.9%264225.5% 10Devi₹33,0502.5%303322.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹13.23L100.0%9,75530014.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹13.23L100.0%9,75530014.8% | ||||
| Day 3 (Sat) 📊 Details | Sep 19 | 12.88L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹12.88L Gross 8,977 Footfalls 264 Shows 168 Theatres 75 Cities 15.6% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.8% ₹2.62L · 80 shows Afternoon 12–16h 16.0% ₹3.71L · 83 shows Evening 16–20h 15.9% ₹3.42L · 63 shows Night 20–24h 21.7% ₹3.11L · 38 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹4.93L38.3%3,5094837.2% 2Coimbatore₹97,1807.5%7212017.5% 3Devakottai₹92,3207.2%641435.4% 4Pondicherry₹74,8305.8%617257.0% 5Madurai₹48,5903.8%429238.2% 6Salem₹45,6703.5%307811.1% 7Bengaluru₹43,7303.4%1581210.1% 8Kochi₹37,9002.9%171432.7% 9Trivandrum₹30,1302.3%1731110.7% 10Kanchipuram₹28,1802.2%214417.1% StateTop 6 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹10.90L84.7%8,05120316.9% 2Kerala₹1.08L8.4%581408.9% 3Karnataka₹43,7303.4%1581210.1% 4Maharashtra₹29,1502.3%11578.7% 5Andaman And Nicobar Islands₹14,5801.1%60220.9% 6Gujarat₹2,9200.2%1215.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹2.58L20.1%1,6243727.1% 2Ticketnew₹1.30L10.1%9862117.5% 3Justickets₹1.12L8.7%972747.4% 4INOX₹93,2907.2%5771228.4% 5Cinepolis₹73,8605.7%3601023.4% 6Balaji Theatre 70MM₹67,0505.2%569166.6% 7Rohini Movie Park₹43,7303.4%272250.0% 8Seven Screens Cinema₹29,1502.3%159145.5% 9Raja theatre: Perambalur₹21,3801.7%163217.2% 10Miraj Cinemas₹20,4101.6%146327.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹12.88L100.0%8,97726415.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹12.88L100.0%8,97726415.6% | ||||
| Day 4 (Sun) 📊 Details | Sep 20 | 13.88L | ▲ +8% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹13.88L Gross 9,629 Footfalls 226 Shows 145 Theatres 67 Cities 19.6% Occupancy 3 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.9% ₹2.39L · 65 shows Afternoon 12–16h 25.0% ₹5.31L · 75 shows Evening 16–20h 25.1% ₹4.06L · 48 shows Night 20–24h 15.3% ₹2.12L · 38 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹5.39L38.8%3,8154643.1% 2Coimbatore₹93,0906.7%6371419.8% 3Devakottai₹93,0906.7%647435.7% 4Pondicherry₹86,2306.2%688263.5% 5Madurai₹73,4905.3%5962310.7% 6Bengaluru₹53,8903.9%170721.0% 7Salem₹36,2602.6%265612.0% 8Cuddalore₹26,4601.9%236317.8% 9Tirupur₹26,4601.9%204612.2% 10Mumbai₹25,4801.8%96413.6% StateTop 6 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹12.42L89.5%9,01418420.9% 2Karnataka₹53,8903.9%170721.0% 3Kerala₹40,1802.9%226285.7% 4Maharashtra₹28,4202.0%112512.7% 5Andaman And Nicobar Islands₹22,5401.6%106236.6% 6Gujarat₹9800.1%210.9% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹3.49L25.1%2,1163536.3% 2Ticketnew₹1.44L10.4%1,0772318.3% 3INOX₹1.44L10.4%8451145.5% 4Justickets₹1.21L8.7%1,042656.0% 5Balaji Theatre 70MM₹67,6104.9%574167.2% 6Cinepolis₹49,9703.6%290537.5% 7Rohini Movie Park₹27,4402.0%174232.1% 8Miraj Cinemas₹25,4801.8%144245.0% 9The Cine Loungue₹20,5801.5%137259.6% 10Maghalakshmi Plaazaa: Villupuram₹19,6001.4%143246.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹13.88L100.0%9,62922619.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹13.88L100.0%9,62922619.6% | ||||
| Day 5 (Mon) 📊 Details | Sep 21 | 9.10L | ▼ -34% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹9.10L Gross 7,193 Footfalls 250 Shows 144 Theatres 63 Cities 12.8% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.3% ₹2.22L · 68 shows Afternoon 12–16h 13.7% ₹2.75L · 80 shows Evening 16–20h 13.1% ₹2.52L · 64 shows Night 20–24h 13.2% ₹1.61L · 38 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹3.49L38.4%2,8506521.4% 2Devakottai₹93,12010.2%647435.7% 3Pondicherry₹75,4808.3%620257.3% 4Coimbatore₹45,0905.0%4141910.9% 5Madurai₹39,2104.3%377226.4% 6Salem₹20,5802.3%15567.0% 7Kolathur₹18,6202.0%157419.2% 8Tirunelveli₹18,6202.0%128226.6% 9Cuddalore₹16,6601.8%181412.0% 10Tirupur₹16,6601.8%12868.1% StateTop 4 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹8.63L94.8%6,94121813.5% 2Kerala₹30,3903.3%182225.3% 3Karnataka₹14,7001.6%6586.7% 4Maharashtra₹9800.1%512.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.42L15.6%1,0722018.7% 2PVR₹1.39L15.3%1,1264115.8% 3Justickets₹1.05L11.5%918741.9% 4Balaji Theatre 70MM₹67,6307.4%573167.1% 5INOX₹44,1104.8%3831416.4% 6Rohini C3 Cinemas₹24,5002.7%161418.0% 7Seven Screens Cinema₹22,5402.5%143140.9% 8FUN₹18,6202.0%164416.6% 9PSS Multiplex Dolby Atmos₹18,6202.0%128226.6% 10Kasi Talkies₹16,6601.8%123229.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹9.10L100.0%7,19325012.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.10L100.0%7,19325012.8% | ||||
| Day 6 (Tue) 📊 Details | Sep 22 | 9.34L | ▲ +3% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹9.34L Gross 7,523 Footfalls 227 Shows 131 Theatres 57 Cities 14.9% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 14.0% ₹2.43L · 62 shows Afternoon 12–16h 17.9% ₹2.86L · 66 shows Evening 16–20h 13.4% ₹2.33L · 63 shows Night 20–24h 14.3% ₹1.72L · 37 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹3.25L34.8%2,8095625.6% 2Pondicherry₹98,52010.6%765358.3% 3Devakottai₹93,59010.0%650435.9% 4Coimbatore₹45,3204.8%3961810.7% 5Kochi₹38,4204.1%245435.8% 6Madurai₹30,5403.3%283215.3% 7Tirupattur₹24,6302.6%249234.1% 8Cuddalore₹21,6702.3%216414.2% 9Kanchipuram₹21,6702.3%167318.7% 10Kolathur₹18,7202.0%158419.3% StateTop 5 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹8.66L92.7%7,08220115.2% 2Kerala₹48,2705.2%3041711.9% 3Karnataka₹14,7801.6%9189.3% 4Maharashtra₹3,9400.4%43120.2% 5Gujarat<₹1,0000.0%311.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.83L19.6%1,3402222.3% 2PVR₹1.60L17.1%1,3333920.9% 3Justickets₹1.13L12.1%987653.1% 4Balaji Theatre 70MM₹67,9807.3%575167.4% 5INOX₹40,3904.3%3661415.6% 6Sree Murugan Cinema₹30,5403.3%290714.1% 7Rohini C3 Cinemas₹24,6302.6%164418.3% 8Seven Screens Cinema₹21,6702.3%148142.2% 9AGS Cinema₹19,7002.1%199234.0% 10PSS Multiplex Dolby Atmos₹18,7202.0%128226.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹9.34L100.0%7,52322714.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹9.34L100.0%7,52322714.9% | ||||
| Day 7 (Wed) 📊 Details | Sep 23 | 7.79L | ▼ -17% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹7.79L Gross 6,152 Footfalls 208 Shows 121 Theatres 50 Cities 13.3% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.5% ₹2.29L · 60 shows Afternoon 12–16h 18.3% ₹2.80L · 62 shows Evening 16–20h 10.3% ₹1.87L · 62 shows Night 20–24h 9.6% ₹83,000 · 25 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹2.61L33.5%2,0935320.4% 2Devakottai₹93,85012.0%652436.0% 3Pondicherry₹80,02010.3%653349.7% 4Kochi₹39,5205.1%243435.4% 5Madurai₹39,5205.1%358217.1% 6Coimbatore₹31,6104.1%313188.8% 7Tirupattur₹24,7003.2%250234.2% 8Cuddalore₹19,7602.5%200413.2% 9Kolathur₹18,7702.4%158419.4% 10Kanchipuram₹15,8102.0%124223.1% StateTop 4 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹7.19L92.3%5,80818913.3% 2Kerala₹45,4405.8%2751116.8% 3Karnataka₹9,8801.3%4476.0% 4Maharashtra₹4,9400.6%25111.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.77L22.7%1,2932121.7% 2PVR₹1.35L17.4%1,1113916.2% 3Balaji Theatre 70MM₹68,1708.8%577167.5% 4Justickets₹63,2308.1%544451.1% 5INOX₹47,4206.1%4001318.2% 6Sree Murugan Cinema₹27,6603.5%275516.2% 7Seven Screens Cinema₹22,7202.9%142140.6% 8Rohini C3 Cinemas₹17,7802.3%122318.2% 9Cinepolis₹15,8102.0%110416.6% 10Sri Padmam Cinema₹15,8102.0%122215.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹7.79L100.0%6,15220813.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹7.79L100.0%6,15220813.3% | ||||
| Day 8 (Thu) 📊 Details | Sep 24 | 4.44L | ▼ -43% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹4.44L Gross 3,367 Footfalls 107 Shows 69 Theatres 34 Cities 13.4% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 9.6% ₹47,000 · 18 shows Afternoon 12–16h 14.1% ₹1.10L · 31 shows Evening 16–20h 15.1% ₹2.04L · 38 shows Night 20–24h 12.2% ₹83,000 · 20 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹1.21L27.3%1,0672424.2% 2Devakottai₹93,76021.1%651436.0% 3Pune₹41,4509.3%208198.7% 4Kochi₹36,5208.2%227268.0% 5Kanchipuram₹21,7104.9%167318.6% 6Kolathur₹18,7504.2%158419.4% 7Tenkasi₹15,7903.6%124215.7% 8Arakkonam₹14,8103.3%115416.1% 9Cuddalore₹14,8103.3%145212.7% 10Madurai₹10,8602.4%103123.4% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹3.61L81.3%2,9119912.2% 2Kerala₹41,4509.3%248726.1% 3Maharashtra₹41,4509.3%208198.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.81L40.7%1,3121825.9% 2Justickets₹63,17014.2%545354.6% 3PVR₹54,28012.2%4331419.9% 4MovieMax₹41,4509.3%208198.7% 5INOX₹19,7404.4%162617.5% 6Sri Padmam Cinema₹15,7903.6%124215.7% 7Prakash Cinema: Salem₹8,8802.0%7226.6% 8Raja theatre: Perambalur₹6,9101.6%56111.8% 9Rohini Movie Park₹5,9201.3%45116.7% 10Priya Complex: Madurai₹5,9201.3%5026.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹4.44L100.0%3,36710713.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹4.44L100.0%3,36710713.4% | ||||
Week 2 Sep 25 – 30 | 1.65L | D9–D14 | ||
| Day 9 (Fri) 📊 Details | Sep 25 | 0.24L | ▼ -95% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹24,000 Gross 188 Footfalls 5 Shows 5 Theatres 1 Cities 22.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 13.6% ₹7,000 · 3 shows Evening 16–20h 22.7% ₹5,000 · 1 shows Night 20–24h 57.9% ₹12,000 · 1 shows CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹23,610100.0%188522.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹23,610100.0%188522.7% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹13,77058.3%116233.5% 2Cinepolis₹4,92020.8%38122.7% 3INOX₹3,94016.7%33210.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹23,610100.0%188522.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹23,610100.0%188522.7% | ||||
| Day 10 (Sat) 📊 Details | Sep 26 | 0.59L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹59,000 Gross 384 Footfalls 5 Shows 5 Theatres 1 Cities 46.4% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 35.6% ₹28,000 · 3 shows Evening 16–20h 42.7% ₹12,000 · 1 shows Night 20–24h 92.4% ₹20,000 · 1 shows CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹59,430100.0%384546.4% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹59,430100.0%384546.4% ChainTop 3 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹28,25047.5%189254.6% 2INOX₹20,46034.4%123239.2% 3Cinepolis₹11,69019.7%72142.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹59,430100.0%384546.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹59,430100.0%384546.4% | ||||
| Day 11 (Sun) 📊 Details | Sep 27 | 0.49L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹49,000 Gross 308 Footfalls 3 Shows 3 Theatres 1 Cities 68.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 72.0% ₹38,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 61.0% ₹12,000 · 1 shows CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹49,420100.0%308368.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹49,420100.0%308368.7% ChainTop 2 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1INOX₹37,56076.0%225272.0% 2PVR₹11,86024.0%83161.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹49,420100.0%308368.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹49,420100.0%308368.7% | ||||
| Day 12 (Mon) 📊 Details | Sep 28 | 0.14L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹14,000 Gross 117 Footfalls 3 Shows 3 Theatres 1 Cities 25.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 19.2% ₹7,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 41.4% ₹7,000 · 1 shows CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹13,820100.0%117325.9% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹13,820100.0%117325.9% ChainTop 2 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1INOX₹6,91050.0%60219.2% 2PVR₹6,91050.0%56141.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹13,820100.0%117325.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹13,820100.0%117325.9% | ||||
| Day 13 (Tue) 📊 Details | Sep 29 | 0.08L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹8,000 Gross 80 Footfalls 3 Shows 3 Theatres 1 Cities 17.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 13.2% ₹4,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 28.2% ₹4,000 · 1 shows CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹7,860100.0%80317.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹7,860100.0%80317.7% ChainTop 2 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1INOX₹3,93050.0%41213.2% 2PVR₹3,93050.0%38128.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹7,860100.0%80317.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹7,860100.0%80317.7% | ||||
| Day 14 (Wed) 📊 Details | Sep 30 | 0.11L ✓ | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹11,000 Gross 101 Footfalls 3 Shows 3 Theatres 1 Cities 22.5% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 0.0% Afternoon 12–16h 16.8% ₹6,000 · 2 shows Evening 16–20h 0.0% Night 20–24h 35.6% ₹6,000 · 1 shows CityTop 1 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹10,880100.0%101322.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹10,880100.0%101322.5% ChainTop 2 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1INOX₹5,93054.5%52216.8% 2PVR₹5,93054.5%48135.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹10,880100.0%101322.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹10,880100.0%101322.5% | ||||
| Running Total (D1–D14) | 89.89L | India Net | ||
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹0.90Cr |
| India Gross | ₹0.90Cr |
| Overseas | — |
| Worldwide Gross | ₹0.90Cr |
Enna Vilai Hit or Flop Verdict
Enna Vilai closed its run with ₹0.90Cr India Net after 14 days. Against a budget of ₹3Cr, the verdict is Disaster.
BUDGET
₹3Cr
INDIA NET
₹0.90Cr
VERDICT
DISASTER
About Enna Vilai
Enna Vilai is a 2026 Tamil film directed by Sajeev Pazhoor.
Film Details
| Director | Sajeev Pazhoor |
| Stars | Nimisha Sajayan, Karunas |
| Language | Tamil |
| Release | Sep 17, 2026 |
| Budget | ₹3Cr |
| India Net (D1–D14) | ₹0.90Cr |
| WW Gross* | ₹0.90Cr* |
Sacnic verdict scale
0.3x
recovery ratio* · ₹0.90Cr net / ₹3Cr budget
BLOCKBUSTER4.0x+
SUPERHIT2.5x+
HIT1.75x+
AVERAGE1.25x+
BELOW AVERAGE1.0x+
FLOP0.75x+
DISASTER<0.75x← 0.3x
* Based only on India net box office against the budget. Overseas collections and non-theatrical rights (OTT, satellite, music) are not counted, so the film's actual recovery can be higher.