🎬 Sandalwood
FINAL ✓City Lights
₹8.74Cr
₹9.83Cr
Worldwide Gross
₹3.02Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹5.15Cr
Week 1 Net
₹10Cr
Budget (Est.)
FLOP
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹1.23Cr · Day 3 · Sep 20
W1₹5.15CrW2₹2.63CrW3₹0.67CrW4₹0.25CrW5₹0.04CrW6₹0.00Cr
What the numbers say
- City Lights has sold roughly 4.1 lakh tickets over 35 tracked days.
- The run is almost entirely in Karnataka, which accounts for 100% of tracked gross.
- Day 10 held 85% of the Day 1 figure, against a typical 63% for Kannada releases this year.
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Sep 18 – 24 | 5.15 | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Sep 18 | 0.80 | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹89.00L Gross 38,937 Footfalls 450 Shows 142 Theatres 46 Cities 21.3% Occupancy 5 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 19.8% ₹11.67L · 101 shows Afternoon 12–16h 20.1% ₹13.69L · 116 shows Evening 16–20h 22.1% ₹22.43L · 156 shows Night 20–24h 23.3% ₹11.40L · 76 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹37.15L62.8%22,54324221.8% 2Mysuru (Mysore)₹5.30L8.9%3,1812430.1% 3Tumakuru (Tumkur)₹2.45L4.2%1,709749.2% 4Nanjangud₹2.14L3.6%2,143473.0% 5Gundlupet₹2.03L3.4%2,032474.5% 6Krishnarajanagara₹1.54L2.6%1,533454.1% 7Davanagere₹1.44L2.4%847622.9% 8Shivamogga₹1.10L1.9%6661010.8% 9Doddaballapura₹1.01L1.7%782438.7% 10Hubli₹96,8001.6%895722.0% StateTop 2 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹58.99L99.7%38,77444621.5% 2Tamil Nadu₹19,5600.3%16347.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹8.48L14.3%3,0884238.4% 2Ticketnew₹6.21L10.5%6,0681652.5% 3INOX₹3.55L6.0%1,5233125.4% 4Nayana Enterprises₹3.39L5.7%2,093931.0% 5Veeresh Cinemas: Magadi Road₹2.98L5.0%2,733559.2% 6Anupama Theatre₹2.08L3.5%1,603455.1% 7M.C.Thimmaiachar Grandsons₹1.95L3.3%1,438448.0% 8Sri Maruthi Talkies₹1.93L3.2%1,431452.2% 9Siddhidhata Associates₹1.68L2.8%1,117752.6% 10Shiva Exhibitors₹1.54L2.6%7721312.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹59.20L100.0%38,93745020.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹59.20L100.0%38,93745020.5% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Sep 19 | 0.99 | ▲ +24% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.11Cr Gross 39,773 Footfalls 472 Shows 143 Theatres 44 Cities 21.0% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.7% ₹9.65L · 104 shows Afternoon 12–16h 17.8% ₹15.17L · 126 shows Evening 16–20h 24.6% ₹27.21L · 161 shows Night 20–24h 25.3% ₹13.74L · 81 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹43.37L65.9%23,96825322.5% 2Mysuru (Mysore)₹5.13L7.8%2,5253421.0% 3Tumakuru (Tumkur)₹2.24L3.4%1,524743.9% 4Nanjangud₹2.14L3.3%2,146473.1% 5Gundlupet₹2.03L3.1%2,025474.2% 6Davanagere₹1.55L2.4%837622.7% 7Krishnarajanagara₹1.54L2.3%1,535454.2% 8Shivamogga₹1.27L1.9%7491111.8% 9Hubli₹1.09L1.6%974724.0% 10Doddaballapura₹1.03L1.6%800531.7% StateTop 2 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹65.54L99.7%39,59046821.1% 2Tamil Nadu₹22,5200.3%18348.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹10.65L16.2%3,3814638.5% 2Ticketnew₹6.47L9.8%6,2461847.7% 3INOX₹6.21L9.4%2,2784031.0% 4Nayana Enterprises₹3.17L4.8%1,941928.8% 5Miraj Cinemas₹2.56L3.9%1,1921335.0% 6Veeresh Cinemas: Magadi Road₹2.23L3.4%2,013543.6% 7Sri Maruthi Talkies₹1.77L2.7%1,324448.2% 8Siddhidhata Associates₹1.71L2.6%1,142659.0% 9MOVIETIME₹1.60L2.4%708834.0% 10Venkateshwara Chitramandira₹1.57L2.4%1,425441.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹65.77L100.0%39,77347320.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹65.77L100.0%39,77347320.2% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Sep 20 | 1.23 | ▲ +24% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.38Cr Gross 48,405 Footfalls 484 Shows 141 Theatres 43 Cities 25.6% Occupancy 3 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.2% ₹9.42L · 106 shows Afternoon 12–16h 27.1% ₹22.41L · 128 shows Evening 16–20h 36.0% ₹38.34L · 163 shows Night 20–24h 16.0% ₹8.83L · 87 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹50.44L63.9%28,92126226.6% 2Mysuru (Mysore)₹7.36L9.3%4,0213536.0% 3Tumakuru (Tumkur)₹2.63L3.3%1,608751.5% 4Davanagere₹2.30L2.9%1,342636.3% 5Nanjangud₹2.12L2.7%2,127472.4% 6Gundlupet₹2.01L2.5%2,008473.6% 7Shivamogga₹1.93L2.4%1,1051216.9% 8Krishnarajanagara₹1.52L1.9%1,523453.8% 9Doddaballapura₹1.31L1.7%1,009540.0% 10Hubli₹1.25L1.6%1,105924.8% StateTop 2 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹78.53L99.4%48,06048025.7% 2Tamil Nadu₹47,5400.6%345417.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹11.02L13.9%3,5284838.6% 2INOX₹8.54L10.8%3,1424637.6% 3Ticketnew₹6.42L8.1%6,1961847.3% 4Nayana Enterprises₹4.36L5.5%2,694939.9% 5Veeresh Cinemas: Magadi Road₹3.58L4.5%3,313571.7% 6Miraj Cinemas₹2.54L3.2%1,1461530.9% 7M.C.Thimmaiachar Grandsons₹2.12L2.7%1,587453.0% 8Anupama Theatre₹1.98L2.5%1,497451.5% 9Geetanjali Theatre: Davangere₹1.98L2.5%1,209438.1% 10Bharathi Theatre₹1.75L2.2%1,293531.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹79.00L100.0%48,40648424.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹79.00L100.0%48,40648424.9% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Sep 21 | 0.65 | ▼ -47% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹73.00L Gross 32,272 Footfalls 497 Shows 142 Theatres 44 Cities 16.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 10.4% ₹6.14L · 105 shows Afternoon 12–16h 18.8% ₹14.30L · 131 shows Evening 16–20h 20.0% ₹20.40L · 174 shows Night 20–24h 14.8% ₹8.36L · 87 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹27.69L56.3%16,48526215.2% 2Mysuru (Mysore)₹4.04L8.2%2,2253617.8% 3Tumakuru (Tumkur)₹2.70L5.5%1,894849.8% 4Nanjangud₹2.14L4.4%2,146473.1% 5Gundlupet₹2.03L4.1%2,025474.2% 6Davanagere₹1.59L3.2%970626.3% 7Krishnarajanagara₹1.54L3.1%1,535454.2% 8Doddaballapura₹1.22L2.5%947537.5% 9Shivamogga₹1.12L2.3%6731310.0% 10Hubli₹98,8902.0%889920.0% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹49.22L100.0%32,25249116.9% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹6.38L13.0%2,5475026.6% 2Ticketnew₹6.33L12.9%6,1571848.6% 3INOX₹4.80L9.8%2,3024627.3% 4Nayana Enterprises₹2.27L4.6%1,403920.8% 5Sri Maruthi Talkies₹2.14L4.4%1,576457.4% 6Miraj Cinemas₹1.97L4.0%1,0071626.1% 7Shiva Exhibitors₹1.69L3.4%8871215.9% 8Siddhidhata Associates₹1.63L3.3%1,086751.2% 9Geetanjali Theatre: Davangere₹1.28L2.6%809425.5% 10Veeresh Cinemas: Magadi Road₹1.22L2.5%1,101523.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹49.21L100.0%32,27249615.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹49.21L100.0%32,27249615.8% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Sep 22 | 0.58 | ▼ -11% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹65.00L Gross 33,326 Footfalls 498 Shows 141 Theatres 44 Cities 17.1% Occupancy 6 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 10.9% ₹6.21L · 102 shows Afternoon 12–16h 20.7% ₹14.69L · 132 shows Evening 16–20h 17.0% ₹16.73L · 178 shows Night 20–24h 19.8% ₹10.00L · 86 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹27.72L58.2%17,94326616.2% 2Mysuru (Mysore)₹4.30L9.0%2,5973720.4% 3Tumakuru (Tumkur)₹2.54L5.3%1,835657.1% 4Nanjangud₹2.17L4.5%2,169473.9% 5Gundlupet₹2.05L4.3%2,046475.0% 6Shivamogga₹1.26L2.6%7411311.0% 7Krishnarajanagara₹1.17L2.5%1,164354.8% 8Doddaballapura₹91,0401.9%711528.1% 9Bellary₹88,0701.9%681528.9% 10Davanagere₹85,1101.8%532614.4% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹47.66L100.0%33,31049217.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹7.27L15.3%4,0225042.0% 2Ticketnew₹6.02L12.6%5,8351748.8% 3INOX₹5.21L10.9%3,1874440.7% 4Siddhidhata Associates₹2.22L4.7%1,475761.4% 5Sri Maruthi Talkies₹2.14L4.5%1,573457.3% 6Nayana Enterprises₹1.98L4.2%1,205917.9% 7Miraj Cinemas₹1.90L4.0%1,2451534.3% 8Shiva Exhibitors₹1.48L3.1%1,0831120.9% 9Veeresh Cinemas: Magadi Road₹1.19L2.5%1,053522.8% 10Sri Siddeshwara Chitramandira₹1.15L2.4%854521.3% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹47.64L100.0%33,32549916.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹47.64L100.0%33,32549916.4% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Sep 23 | 0.50 | ▼ -14% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹56.00L Gross 26,149 Footfalls 463 Shows 141 Theatres 44 Cities 14.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 9.7% ₹5.58L · 103 shows Afternoon 12–16h 14.7% ₹10.51L · 127 shows Evening 16–20h 16.5% ₹16.64L · 174 shows Night 20–24h 17.9% ₹6.21L · 59 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹22.32L57.3%13,26024313.3% 2Mysuru (Mysore)₹2.94L7.6%1,7053513.8% 3Tumakuru (Tumkur)₹2.42L6.2%1,731651.4% 4Nanjangud₹2.13L5.5%2,135472.7% 5Gundlupet₹2.02L5.2%2,014473.8% 6Krishnarajanagara₹1.15L3.0%1,146353.9% 7Shivamogga₹1.01L2.6%619139.2% 8Doddaballapura₹80,8502.1%627524.8% 9Bellary₹75,0101.9%543620.6% 10Hubli₹66,2401.7%582913.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹38.98L100.1%26,15345814.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹5.92L15.2%5,7431748.0% 2PVR₹5.69L14.6%2,3924825.6% 3INOX₹3.14L8.1%1,5624021.3% 4Sri Maruthi Talkies₹2.15L5.5%1,581457.6% 5Nayana Enterprises₹1.77L4.5%1,106820.3% 6Siddhidhata Associates₹1.62L4.2%1,079468.7% 7Miraj Cinemas₹1.42L3.6%7471520.8% 8Shiva Exhibitors₹1.24L3.2%8711116.9% 9Veeresh Cinemas: Magadi Road₹1.19L3.0%1,063523.0% 10G V Exhibitors₹98,3802.5%598516.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹38.93L100.0%26,14946413.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹38.93L100.0%26,14946413.7% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Sep 24 | 0.40 | ▼ -20% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹45.00L Gross 14,628 Footfalls 238 Shows 106 Theatres 38 Cities 14.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 20.1% ₹2.82L · 27 shows Afternoon 12–16h 14.0% ₹5.96L · 71 shows Evening 16–20h 14.5% ₹7.81L · 96 shows Night 20–24h 13.5% ₹3.72L · 43 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹8.19L40.4%4,6811159.8% 2Nanjangud₹2.15L10.6%2,148473.1% 3Gundlupet₹2.03L10.0%2,026474.3% 4Krishnarajanagara₹1.54L7.6%1,536454.2% 5Tumakuru (Tumkur)₹1.20L5.9%843444.1% 6Shivamogga₹1.06L5.2%647129.9% 7Bellary₹69,5603.4%502619.0% 8Mysuru (Mysore)₹67,6003.3%353129.8% 9Doddaballapura₹56,8202.8%449422.2% 10Gadag₹53,8802.6%361411.8% StateTop 2 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹20.27L99.9%14,60923614.9% 2Tamil Nadu₹2,9400.1%1924.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹6.25L30.8%6,0701652.5% 2PVR₹2.77L13.7%1,1252526.1% 3INOX₹1.13L5.5%5391814.9% 4Shiva Exhibitors₹1.05L5.2%736916.9% 5Sri Maruthi Talkies₹1.03L5.1%753254.9% 6Veera Bhadrashwara Cinema: Shivamogga₹89,1504.4%563418.3% 7Sri Siddeshwara Chitramandira₹70,5403.5%524321.8% 8Nayana Enterprises₹59,7602.9%376514.4% 9Vaibhav Cinema₹56,8202.8%449422.2% 10Venkateshwara Cinemas: Gollarahatti₹39,1901.9%29948.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹20.30L100.0%14,62823813.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹20.30L100.0%14,62823813.0% | ||||
Week 2 Sep 25 – Oct 1 | 2.63 | ▼ -49% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Sep 25 | 0.36 | ▼ -10% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹40.00L Gross 15,344 Footfalls 198 Shows 90 Theatres 29 Cities 16.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.8% ₹3.12L · 35 shows Afternoon 12–16h 16.2% ₹4.57L · 42 shows Evening 16–20h 20.9% ₹11.82L · 91 shows Night 20–24h 10.8% ₹2.72L · 30 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹10.46L47.0%5,7859812.3% 2Gundlupet₹2.05L9.2%2,045475.0% 3Nanjangud₹1.62L7.3%1,626373.8% 4Krishnarajanagara₹1.55L7.0%1,551454.8% 5Tumakuru (Tumkur)₹1.20L5.4%852351.1% 6Shivamogga₹89,0004.0%56089.7% 7Doddaballapura₹80,1003.6%621430.7% 8Mysuru (Mysore)₹70,2103.2%389118.0% 9Gadag₹54,3902.5%364411.9% 10Davanagere₹50,4302.3%30759.1% StateTop 5 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹21.98L98.8%15,23918717.1% 2Maharashtra₹10,8800.5%3662.9% 3Goa₹6,9200.3%29112.7% 4NCR₹4,9400.2%1625.6% 5Tamil Nadu₹2,9700.1%2527.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹5.77L25.9%5,5851551.6% 2PVR₹2.97L13.3%1,0232520.3% 3INOX₹2.04L9.2%7961723.5% 4Nayana Enterprises₹1.22L5.5%748718.0% 5Sri Maruthi Talkies₹1.09L4.9%796258.0% 6Sri Siddeshwara Chitramandira₹97,9004.4%729422.7% 7Shiva Exhibitors₹90,9804.1%614914.2% 8Veera Bhadrashwara Cinema: Shivamogga₹89,0004.0%560418.1% 9Vaibhav Cinema₹80,1003.6%621430.7% 10Veeresh Cinemas: Magadi Road₹58,3502.6%522511.3% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹22.23L100.0%15,34419815.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹22.23L100.0%15,34419815.3% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Sep 26 | 0.61 | ▲ +69% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹68.00L Gross 22,429 Footfalls 245 Shows 94 Theatres 32 Cities 20.6% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.6% ₹4.01L · 47 shows Afternoon 12–16h 19.8% ₹9.05L · 65 shows Evening 16–20h 23.9% ₹16.61L · 94 shows Night 20–24h 22.9% ₹7.32L · 40 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹20.14L54.4%10,07511619.1% 2Mysuru (Mysore)₹3.53L9.6%1,7482817.1% 3Tumakuru (Tumkur)₹2.92L7.9%1,902945.6% 4Nanjangud₹2.14L5.8%2,146473.1% 5Gundlupet₹2.03L5.5%2,025474.2% 6Krishnarajanagara₹1.16L3.1%1,151354.2% 7Shivamogga₹1.06L2.9%6411010.4% 8Doddaballapura₹72,4502.0%560427.7% 9Bellary₹66,5701.8%477422.9% 10Gadag₹53,8401.5%360411.7% StateTop 5 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹36.70L99.2%22,30023920.7% 2Maharashtra₹12,7300.3%4346.2% 3Tamil Nadu₹7,8300.2%51125.1% 4Goa₹6,8500.2%27112.1% 5Telangana₹1,9600.1%816.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹7.88L21.3%2,5543141.0% 2Ticketnew₹5.86L15.8%5,6821552.3% 3INOX₹4.71L12.7%1,7302829.6% 4Sri Maruthi Talkies₹2.15L5.8%1,581457.6% 5Nayana Enterprises₹1.44L3.9%900721.6% 6Sri Siddeshwara Chitramandira₹1.34L3.6%992524.8% 7Shiva Exhibitors₹1.10L3.0%7661114.8% 8Veeresh Cinemas: Magadi Road₹1.09L2.9%952520.6% 9Veera Bhadrashwara Cinema: Shivamogga₹89,0902.4%556418.0% 10Miraj Cinemas₹83,2202.2%373438.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹37.00L100.0%22,42924619.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹37.00L100.0%22,42924619.3% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Sep 27 | 0.68 | ▲ +11% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹76.00L Gross 26,660 Footfalls 232 Shows 88 Theatres 27 Cities 25.9% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 14.9% ₹4.05L · 46 shows Afternoon 12–16h 31.3% ₹13.09L · 56 shows Evening 16–20h 33.4% ₹23.54L · 96 shows Night 20–24h 9.6% ₹2.25L · 33 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹24.66L57.5%13,41711626.4% 2Mysuru (Mysore)₹4.52L10.5%2,3242920.8% 3Nanjangud₹2.16L5.0%2,163473.7% 4Tumakuru (Tumkur)₹2.09L4.9%1,320647.3% 5Gundlupet₹2.04L4.8%2,040474.8% 6Krishnarajanagara₹1.55L3.6%1,547454.6% 7Shivamogga₹1.10L2.6%6861011.1% 8Doddaballapura₹85,8302.0%664432.9% 9Davanagere₹72,0201.7%402511.9% 10Bellary₹70,0501.6%513424.7% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹42.55L99.1%26,43623025.8% 2Tamil Nadu₹27,6200.6%186191.8% 3Maharashtra₹9,8700.2%37119.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹6.73L15.7%2,1112935.0% 2Ticketnew₹6.29L14.7%6,1131652.9% 3INOX₹6.26L14.6%2,1892543.4% 4Veeresh Cinemas: Magadi Road₹2.00L4.7%1,805539.1% 5Nayana Enterprises₹1.84L4.3%1,145550.1% 6Sri Siddeshwara Chitramandira₹1.40L3.3%1,026432.0% 7Sri Maruthi Talkies₹1.38L3.2%1,034350.2% 8Mohan Theatre: Bengaluru₹1.26L2.9%974529.9% 9Shiva Exhibitors₹1.11L2.6%784918.1% 10Veera Bhadrashwara Cinema: Shivamogga₹1.04L2.4%646421.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹42.93L100.0%26,65923224.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹42.93L100.0%26,65923224.6% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Sep 28 | 0.28 | ▼ -59% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹32.00L Gross 15,131 Footfalls 222 Shows 89 Theatres 30 Cities 14.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.2% ₹3.60L · 44 shows Afternoon 12–16h 15.6% ₹5.84L · 65 shows Evening 16–20h 16.2% ₹8.49L · 78 shows Night 20–24h 9.1% ₹2.38L · 36 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹8.58L42.3%5,15710510.6% 2Nanjangud₹2.14L10.6%2,144473.0% 3Gundlupet₹2.03L10.0%2,023474.2% 4Krishnarajanagara₹1.54L7.6%1,536454.2% 5Mysuru (Mysore)₹1.17L5.8%691218.3% 6Shivamogga₹93,9204.6%578109.4% 7Tumakuru (Tumkur)₹93,9204.6%869538.9% 8Gadag₹54,7802.7%364411.9% 9Bellary₹54,7802.7%396419.1% 10Doddaballapura₹50,8702.5%402326.5% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹20.24L99.7%15,09122014.8% 2Maharashtra₹3,9100.2%2727.3% 3Tamil Nadu₹1,9600.1%1316.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹6.25L30.8%6,0671652.5% 2PVR₹2.29L11.3%9352518.3% 3INOX₹1.70L8.4%8552118.6% 4Shiva Exhibitors₹95,8704.7%6671112.9% 5Veera Bhadrashwara Cinema: Shivamogga₹88,0504.3%554417.9% 6Sri Maruthi Talkies₹75,3303.7%752254.8% 7Sri Siddeshwara Chitramandira₹65,5503.2%486320.2% 8Nayana Enterprises₹65,5503.2%402423.6% 9Vaibhav Cinema₹50,8702.5%402326.5% 10Miraj Cinemas₹49,8902.5%257715.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹20.31L100.0%15,13122313.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹20.31L100.0%15,13122313.2% | ||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Sep 29 | 0.27 | ▼ -4% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹30.00L Gross 16,343 Footfalls 226 Shows 90 Theatres 29 Cities 16.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.1% ₹3.14L · 47 shows Afternoon 12–16h 16.8% ₹5.84L · 57 shows Evening 16–20h 17.7% ₹9.59L · 92 shows Night 20–24h 13.7% ₹2.67L · 29 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹8.86L41.7%5,93211012.1% 2Nanjangud₹2.16L10.2%2,161473.6% 3Gundlupet₹2.04L9.6%2,039474.7% 4Krishnarajanagara₹1.55L7.3%1,546454.6% 5Mysuru (Mysore)₹1.42L6.7%934279.2% 6Tumakuru (Tumkur)₹1.28L6.0%983543.5% 7Shivamogga₹72,9503.4%447107.3% 8Doddaballapura₹62,1102.9%490424.2% 9Gadag₹54,2202.5%363411.8% 10Bellary₹51,2602.4%365417.5% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Karnataka₹21.21L99.9%16,31822416.1% 2Maharashtra₹1,9700.1%1919.6% 3Tamil Nadu₹9900.1%612.9% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹6.29L29.6%6,1081652.8% 2PVR₹2.51L11.8%1,4463023.3% 3INOX₹1.89L8.9%1,1552224.3% 4Shiva Exhibitors₹97,5904.6%673915.5% 5Sri Maruthi Talkies₹90,6904.3%770256.1% 6Sri Siddeshwara Chitramandira₹67,0303.2%499320.8% 7Veera Bhadrashwara Cinema: Shivamogga₹66,0503.1%416413.5% 8Nayana Enterprises₹63,0903.0%396423.3% 9Vaibhav Cinema₹62,1102.9%490424.2% 10Veeresh Cinemas: Magadi Road₹61,1202.9%542511.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Kannada₹21.24L100.0%16,34322614.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹21.24L100.0%16,34322614.4% | ||||
| Day 13 (Wed) 📊 Details | Sep 30 | 0.22 | ▼ -19% | detail ▾ |
