Biker
RUNNING| Day | Date | India Net | Note |
|---|---|---|---|
Week 1 Apr 3 – 10 | ₹11.07Cr | D1–D7 | |
| Day 1 (Fri) | Apr 3 | ₹2.80Cr ✓ | Opening day · 2,033 shows |
| Day 2 (Sat) | Apr 4 | ₹2.33Cr ✓ | 45.2% occ · 2,094 shows |
| Day 3 (Sun) | Apr 5 | ₹2.28Cr ✓ | 22.6% occ · 1,992 shows |
| Day 4 (Mon) | Apr 6 | ₹1.11Cr ✓ | 17.9% occ · 1,846 shows |
| Day 5 (Tue) | Apr 7 | ₹1.09Cr ✓ | 18% occ · 1,689 shows |
| Day 6 (Wed) | Apr 8 | ₹0.83Cr ✓ | 17% occ · 1,617 shows |
| Day 7 (Thu) | Apr 9 | ₹0.63Cr ✓ | 17% occ · 1,504 shows |
| Week 1 Total (D1–D7) | ₹11.07Cr | W1 | |
Week 2 Apr 11 – 18 | ₹1.72Cr | D8–D15 | |
| Day 8 (Fri) | Apr 10 | ₹0.25Cr ✓ | 15% occ · 431 shows |
| Day 9 (Sat) | Apr 11 | ₹0.41Cr ✓ | 20% occ · 430 shows |
| Day 10 (Sun) | Apr 12 | ₹0.47Cr ✓ | 20% occ · 470 shows |
| Day 11 (Mon) | Apr 13 | ₹0.19Cr ✓ | 15% occ · 445 shows |
| Day 12 (Tue) | Apr 14 | ₹0.24Cr ✓ | 18% occ · 435 shows |
| Day 13 (Wed) | Apr 15 | ₹0.07Cr ✓ | 16% occ · 426 shows |
| Day 14 (Thu) | Apr 16 | ₹0.07Cr ✓ | 14% occ · 402 shows |
| Day 15 (Fri) | Apr 17 | ₹0.02Cr ✓ | 15% occ · 93 shows |
| Week 2 Total (D8–D15) | ₹1.72Cr | W2 | |
Week 3 Apr 19 – 26 | ₹0.07Cr | D16–D16 | |
| Day 16 (Sat) | Apr 18 | ₹0.07Cr ✓ | 26% occ · 65 shows |
| Week 3 Total (D16–D16) | ₹0.07Cr | W3 | |
| Running Total (D1–D16) | ₹12.86Cr | India Net | |
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹12.86Cr |
| India Gross | ₹14.89Cr |
| Overseas | ₹2.85Cr |
| Worldwide Gross | ₹17.74Cr |
Biker Hit or Flop Verdict
Biker opened to modest numbers on Day 1 driven by curiosity around its unique motocross premise and Sharwanand's dedicated fan base. The film relies on content over star power, positioning itself as a sincere sports drama rather than a mass entertainer. With moderate holds expected in AP/Telangana single screens and multiplexes, its longer-term performance is likely to depend on word-of-mouth and a swift OTT transition.
About Biker
Biker is India's first full-scale motocross racing film — a Telugu sports action drama directed by Abhilash Reddy Kankara and produced by UV Creations. The film follows Vicky (Sharwanand), son of former motocross champion Bullet Sunil (Rajasekhar), as he navigates personal struggles, family expectations, and the high-stakes world of professional bike racing. Sharwanand underwent a drastic physical transformation, losing 22 kg for the role. Malvika Nair plays the female lead with Atul Kulkarni and Brahmaji in key supporting roles.
Frequently Asked Questions
| Director | Abhilash Reddy Kankara |
| Stars | Sharwanand, Rajasekhar |
| Language | Telugu |
| Release | Apr 2, 2026 |
| Budget | ₹45Cr |
| India Net (D1–D16) | ₹12.86Cr |
| WW Gross* | ₹17.74Cr* |