🎬 Kollywood
NOW SHOWINGAnbil Avan
₹7.92Cr
—
day-on-day
₹9.16Cr
Worldwide Gross
₹2.31Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹4.09Cr
Week 1 Net
₹0.60Cr
Budget (Est.)
BLOCKBUSTER 🔥
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.85Cr · Day 10 · Oct 11
W1₹4.09CrW2₹2.95CrW3₹0.41CrW4₹0.22CrW5₹0.21CrW6₹0.03CrW7₹0.01CrW8₹0.00Cr
What the numbers say
- Anbil Avan has sold roughly 3.3 lakh tickets over 50 tracked days.
- The run is almost entirely in Tamil Nadu, which accounts for 89% of tracked gross.
- Evening shows run at 1.7× the occupancy of morning shows (37% against 21%).
- Average occupancy rose from 30% over the first three tracked days to 41% over the latest three.
- Day 10 came in at 1.1× the Day 1 figure, against a typical 49% hold for Tamil releases this year.
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Oct 2 – 8 | 409.00L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Oct 2 | 78.00L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹90.00L Gross 16,500 Footfalls 279 Shows 200 Theatres 91 Cities 23.8% Occupancy 12 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.1% ₹4.00L · 65 shows Afternoon 12–16h 34.7% ₹12.92L · 92 shows Evening 16–20h 20.8% ₹5.64L · 65 shows Night 20–24h 21.3% ₹5.54L · 57 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹9.20L32.8%5,8523760.9% 2Bengaluru₹4.61L16.4%1,5673417.6% 3Coimbatore₹1.63L5.8%984686.3% 4Tirupur₹1.12L4.0%6731223.8% 5Vellore₹1.06L3.8%730644.6% 6Salem₹1.00L3.6%593916.7% 7Madurai₹92,6103.3%587533.8% 8Hosur₹73,1102.6%487381.4% 9Trivandrum₹60,4402.1%367209.5% 10Thanjavur₹55,5602.0%252239.7% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹22.33L79.5%14,16417031.5% 2Karnataka₹4.93L17.6%1,6963718.3% 3Kerala₹81,8802.9%640724.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹5.31L18.9%2,3382747.5% 2INOX₹2.51L9.0%1,2891449.2% 3Ticketnew₹1.69L6.0%1,1392516.5% 4Devi₹1.20L4.3%743267.1% 5Sree Murugan Cinema₹1.12L4.0%8721420.6% 6Sri Sakthi Cinemas Tirupur₹1.05L3.8%592476.7% 7DNC THEATRES LLP₹87,7303.1%477441.1% 8Cinepolis₹86,7603.1%345644.5% 9AGS Cinema₹72,1402.6%424288.0% 10Vetri E Square₹55,5602.0%252239.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹28.08L100.0%16,50027923.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹28.08L100.0%16,50027923.8% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Oct 3 | 70.00L | ▼ -10% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹81.00L Gross 22,621 Footfalls 330 Shows 230 Theatres 104 Cities 29.1% Occupancy 35 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.8% ₹2.34L · 48 shows Afternoon 12–16h 27.3% ₹8.89L · 81 shows Evening 16–20h 30.5% ₹12.60L · 110 shows Night 20–24h 39.3% ₹14.34L · 91 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹14.13L37.0%8,9855370.9% 2Bengaluru₹6.39L16.8%2,0713723.2% 3Madurai₹1.81L4.7%1,1741031.4% 4Salem₹1.69L4.4%1,049938.6% 5Trichy₹1.39L3.6%729586.0% 6Coimbatore₹1.17L3.0%692477.8% 7Vellore₹86,4802.3%607637.1% 8Tirunelveli₹74,8202.0%493443.8% 9Tirupattur₹72,8801.9%555440.1% 10Trivandrum₹66,0801.7%4241812.2% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹30.02L78.6%19,22618939.5% 2Karnataka₹6.68L17.5%2,1944422.6% 3Kerala₹1.49L3.9%1,201976.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹8.42L22.1%3,9763856.2% 2INOX₹4.01L10.5%1,9701763.6% 3Cinepolis₹1.58L4.2%6041041.7% 4Sree Murugan Cinema₹1.40L3.7%1,0821324.8% 5Maris Cinema₹1.39L3.6%729586.0% 6Ticketnew₹1.34L3.5%9441918.6% 7DNC THEATRES LLP₹1.32L3.5%803784.1% 8MAYAJAAL₹97,1702.5%555491.7% 9Justickets₹81,6202.1%730365.4% 10Aascars multiplex: Salem₹75,7902.0%524338.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹38.17L100.0%22,62133029.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹38.17L100.0%22,62133029.1% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Oct 4 | 83.00L | ▲ +19% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹96.00L Gross 35,340 Footfalls 423 Shows 248 Theatres 103 Cities 36.2% Occupancy 47 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 24.9% ₹9.48L · 100 shows Afternoon 12–16h 44.1% ₹21.09L · 121 shows Evening 16–20h 42.3% ₹16.10L · 104 shows Night 20–24h 33.5% ₹12.27L · 97 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹26.33L44.7%16,60610073.6% 2Bengaluru₹7.29L12.4%2,3364719.8% 3Madurai₹3.32L5.6%2,1061740.8% 4Salem₹2.97L5.0%1,8451832.6% 5Thanjavur₹1.59L2.7%853655.9% 6Vellore₹1.19L2.0%839651.2% 7Trichy₹1.17L2.0%617694.3% 8Erode₹99,8001.7%580554.9% 9Tirunelveli₹93,9301.6%628546.0% 10Trivandrum₹82,1901.4%5552611.5% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹49.07L83.2%31,22325949.7% 2Karnataka₹7.59L12.9%2,4645020.4% 3Kerala₹2.28L3.9%1,6531147.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹11.61L19.7%5,9425658.8% 2INOX₹6.64L11.3%3,3872961.8% 3Cinepolis₹2.48L4.2%1,0081351.8% 4AGS Cinema₹1.81L3.1%1,034492.6% 5DNC THEATRES LLP₹1.59L2.7%946885.2% 6Ticketnew₹1.56L2.6%1,0702019.4% 7Sree Murugan Cinema₹1.37L2.3%1,0701228.2% 8Rohini Movie Park₹1.36L2.3%869550.1% 9Devi₹1.33L2.3%806272.8% 10Justickets₹1.32L2.2%1,178474.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹58.94L100.0%35,34042336.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹58.94L100.0%35,34042336.2% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Oct 5 | 43.00L | ▼ -48% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹50.00L Gross 18,424 Footfalls 387 Shows 218 Theatres 89 Cities 20.0% Occupancy 3 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.4% ₹4.88L · 106 shows Afternoon 12–16h 20.2% ₹7.84L · 106 shows Evening 16–20h 22.9% ₹7.99L · 95 shows Night 20–24h 25.6% ₹7.90L · 79 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹15.51L54.2%10,37511038.3% 2Bengaluru₹2.32L8.1%9623811.1% 3Salem₹1.07L3.8%6661414.2% 4Madurai₹1.01L3.5%6611613.6% 5Kollam₹92,7103.2%547457.0% 6Trichy₹69,2902.4%365655.6% 7Trivandrum₹67,3402.4%4852311.0% 8Vellore₹53,6701.9%389624.8% 9Kuzhithurai₹44,8901.6%271415.4% 10Thanjavur₹43,9201.5%221810.6% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹24.36L85.2%16,22026624.0% 2Karnataka₹2.39L8.4%1,0004111.1% 3Kerala₹1.84L6.5%1,203797.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹7.15L25.0%4,2435739.9% 2INOX₹3.07L10.8%1,8672637.5% 3Seven Screens Cinema₹1.54L5.4%838457.6% 4Ticketnew₹1.11L3.9%7972112.8% 5Cinepolis₹1.11L3.9%6031229.2% 6Rohini Movie Park₹98,5703.5%728732.8% 7Justickets₹93,6903.3%831369.6% 8GMAX Cinemas: Kollam₹92,7103.2%545297.6% 9Maris Cinema₹69,2902.4%365655.6% 10AGS Cinema₹64,4102.2%437439.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹28.60L100.0%18,42438720.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹28.60L100.0%18,42438720.0% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Oct 6 | 46.00L | ▲ +7% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹53.00L Gross 17,674 Footfalls 382 Shows 211 Theatres 84 Cities 19.1% Occupancy 2 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.5% ₹4.69L · 99 shows Afternoon 12–16h 18.8% ₹6.85L · 109 shows Evening 16–20h 22.4% ₹7.63L · 93 shows Night 20–24h 23.1% ₹7.18L · 80 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹14.18L53.8%9,60710934.8% 2Bengaluru₹2.51L9.5%1,5263618.3% 3Madurai₹97,0403.7%6731713.5% 4Salem₹92,1903.5%5821412.7% 5Trivandrum₹81,5103.1%6162312.8% 6Thanjavur₹60,1602.3%306814.7% 7Vellore₹58,2202.2%437725.2% 8Erode₹49,4901.9%321720.2% 9Trichy₹48,5201.8%255638.9% 10Kuzhithurai₹44,6401.7%274415.6% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹22.74L86.3%15,31927421.9% 2Karnataka₹2.55L9.7%1,5583818.2% 3Kerala₹1.06L4.0%797695.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹6.94L26.3%4,3685839.3% 2INOX₹2.57L9.8%1,6232438.0% 3Seven Screens Cinema₹1.32L5.0%717454.7% 4Cinepolis₹1.17L4.5%7601239.5% 5Ticketnew₹1.02L3.9%7392311.3% 6Rohini Movie Park₹93,1603.5%691731.1% 7Justickets₹93,1603.5%830290.4% 8Sangam₹77,6303.0%606424.0% 9Theeram Films₹62,1102.4%476721.4% 10Sree Murugan Cinema₹59,1902.2%472917.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹26.35L100.0%17,67438219.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹26.35L100.0%17,67438219.1% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Oct 7 | 46.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹53.00L Gross 16,752 Footfalls 377 Shows 199 Theatres 78 Cities 18.4% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.9% ₹4.36L · 97 shows Afternoon 12–16h 18.8% ₹7.08L · 111 shows Evening 16–20h 19.7% ₹6.56L · 86 shows Night 20–24h 23.5% ₹7.38L · 83 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹14.13L55.7%9,63011634.6% 2Bengaluru₹1.91L7.5%793369.6% 3Madurai₹95,6103.8%6701812.3% 4Salem₹93,6403.7%5941412.9% 5Vellore₹67,0302.6%492728.4% 6Erode₹57,1702.2%365722.9% 7Trivandrum₹54,2102.1%3981710.8% 8Thanjavur₹51,2602.0%261911.0% 9Trichy₹43,3701.7%227634.6% 10Tirunelveli₹41,4001.6%279713.9% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹22.57L89.0%15,31928621.3% 2Karnataka₹1.93L7.6%807379.7% 3Kerala₹86,7403.4%626545.9% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹6.60L26.0%4,0585935.9% 2INOX₹2.76L10.9%1,7012437.4% 3Seven Screens Cinema₹1.27L5.0%690452.6% 4Ticketnew₹98,5703.9%7312112.0% 5Cinepolis₹98,5703.9%5371129.1% 6Rohini Movie Park₹88,7103.5%663729.9% 7AGS Cinema₹70,9702.8%553729.0% 8Sangam₹67,0302.6%471431.3% 9DNC THEATRES LLP₹55,2002.2%331639.5% 10Sri Sakthi Cinemas Tirupur₹52,2402.1%312722.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹25.37L100.0%16,75237718.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹25.37L100.0%16,75237718.4% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Oct 8 | 43.00L | ▼ -7% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹49.00L Gross 16,924 Footfalls 392 Shows 200 Theatres 77 Cities 16.8% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.3% ₹5.34L · 104 shows Afternoon 12–16h 16.7% ₹6.69L · 108 shows Evening 16–20h 19.2% ₹7.40L · 94 shows Night 20–24h 18.9% ₹6.25L · 85 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹14.63L57.0%9,88911334.4% 2Bengaluru₹2.00L7.8%779369.4% 3Madurai₹1.11L4.3%7952112.6% 4Salem₹92,9603.6%5831313.4% 5Vellore₹62,3002.4%475825.1% 6Trichy₹50,4302.0%266640.5% 7Tirunelveli₹49,4501.9%330815.3% 8Thanjavur₹45,4901.8%241910.1% 9Erode₹41,5301.6%266715.5% 10Pondicherry₹38,5701.5%265320.7% StateTop 3 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹23.40L91.1%15,92531119.0% 2Karnataka₹2.02L7.9%792379.5% 3Kerala₹26,7001.0%207432.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹6.20L24.1%3,6955833.2% 2INOX₹2.37L9.2%1,4992434.6% 3Seven Screens Cinema₹1.51L5.9%824451.5% 4Ticketnew₹1.45L5.7%1,1272712.1% 5Cinepolis₹95,9203.7%5261128.5% 6Justickets₹94,9303.7%843291.8% 7AGS Cinema₹81,0903.2%609729.7% 8Rohini Movie Park₹69,2202.7%521723.5% 9Sangam₹54,3902.1%401426.6% 10Kasi Talkies₹53,4002.1%350356.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹25.68L100.0%16,92439216.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹25.68L100.0%16,92439216.8% | ||||
Week 2 Oct 9 – 15 | 295.00L | ▼ -28% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Oct 9 | 48.00L | ▲ +12% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹56.00L Gross 21,453 Footfalls 405 Shows 197 Theatres 86 Cities 18.6% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.3% ₹4.80L · 93 shows Afternoon 12–16h 16.6% ₹7.35L · 110 shows Evening 16–20h 19.4% ₹8.82L · 110 shows Night 20–24h 27.1% ₹10.50L · 92 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹16.62L52.8%10,98211135.3% 2Bengaluru₹1.65L5.2%5511426.0% 3Madurai₹1.49L4.8%1,130358.9% 4Pondicherry₹1.27L4.0%8781126.0% 5Salem₹97,0703.1%6251118.2% 6Vellore₹78,6302.5%547827.6% 7Erode₹66,9802.1%434723.5% 8Cuddalore₹58,2401.9%431715.3% 9Trichy₹51,4501.6%269618.4% 10Thanjavur₹42,7101.4%20998.6% StateTop 7 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹28.95L92.0%20,36536818.9% 2Karnataka₹1.70L5.4%5721525.3% 3Puducherry₹29,1200.9%262233.1% 4Maharashtra₹21,3600.7%105105.4% 5NCR₹14,5600.5%5374.4% 6Kerala₹14,5600.5%85314.6% 7Gujarat₹1,9400.1%1123.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹8.16L25.9%4,7134948.8% 2INOX₹2.57L8.2%1,6142433.3% 3Ticketnew₹1.51L4.8%1,2063411.1% 4Seven Screens Cinema₹1.29L4.1%701455.8% 5Cinepolis₹1.09L3.5%539835.7% 6Maris Cinema₹1.01L3.2%6501226.5% 7Sangam₹89,3002.8%634434.0% 8Rohini Movie Park₹84,4502.7%529538.9% 9Sri Sakthi Cinemas Tirupur₹64,0702.0%390728.6% 10AGS Cinema₹62,1202.0%462629.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹31.47L100.0%21,45340518.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹31.47L100.0%21,45340518.6% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Oct 10 | 75.00L | ▲ +56% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹86.00L Gross 35,307 Footfalls 435 Shows 188 Theatres 82 Cities 28.9% Occupancy 19 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 19.7% ₹8.67L · 106 shows Afternoon 12–16h 25.5% ₹13.73L · 115 shows Evening 16–20h 32.2% ₹16.66L · 118 shows Night 20–24h 39.5% ₹16.77L · 96 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹28.83L51.6%18,29113251.6% 2Bengaluru₹4.50L8.1%1,3121461.8% 3Madurai₹2.86L5.1%1,9633315.9% 4Salem₹2.07L3.7%1,2801826.1% 5Pondicherry₹1.81L3.2%1,2451134.3% 6Vellore₹1.17L2.1%764935.3% 7Erode₹1.14L2.0%699734.5% 8Trichy₹1.08L1.9%568639.3% 9Thanjavur₹82,3401.5%4081015.6% 10Cuddalore₹81,3601.5%576720.5% StateTop 7 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹50.30L90.1%33,42240728.6% 2Karnataka₹4.71L8.4%1,3831561.3% 3Puducherry₹29,4100.5%259232.7% 4Maharashtra₹23,5200.4%107510.2% 5Kerala₹16,6600.3%91315.6% 6NCR₹9,8000.2%2734.8% 7Gujarat₹3,9200.1%18112.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹14.29L25.6%7,7215570.0% 2INOX₹5.15L9.2%2,9662458.2% 3Ticketnew₹2.32L4.2%1,7923814.3% 4Cinepolis₹2.24L4.0%979781.3% 5AGS Cinema₹1.95L3.5%1,256763.8% 6Maris Cinema₹1.87L3.4%1,1611247.6% 7Sangam₹1.73L3.1%1,085458.2% 8Rohini Movie Park₹1.58L2.8%989572.7% 9Sri Sakthi Cinemas Tirupur₹1.06L1.9%610739.5% 10Vetri Cinemas: Maattuthavani₹1.05L1.9%595454.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹55.83L100.0%35,30743528.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹55.83L100.0%35,30743528.9% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Oct 11 | 85.00L | ▲ +13% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹97.00L Gross 38,489 Footfalls 448 Shows 185 Theatres 82 Cities 30.9% Occupancy 20 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 24.9% ₹10.90L · 106 shows Afternoon 12–16h 33.2% ₹17.61L · 115 shows Evening 16–20h 41.2% ₹21.89L · 126 shows Night 20–24h 22.3% ₹9.36L · 102 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹28.53L47.7%18,33213750.4% 2Bengaluru₹4.30L7.2%1,1701455.1% 3Madurai₹3.23L5.4%2,2423418.1% 4Pondicherry₹2.47L4.1%1,7641245.3% 5Salem₹2.35L3.9%1,4671929.2% 6Erode₹2.02L3.4%1,311856.6% 7Trichy₹1.42L2.4%751652.1% 8Thanjavur₹1.29L2.1%657927.1% 9Vellore₹1.14L1.9%770935.6% 10Tirunelveli₹86,3601.4%562718.9% StateTop 7 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹54.53L91.2%36,76842030.8% 2Karnataka₹4.34L7.3%1,1841552.4% 3Puducherry₹29,4400.5%261233.0% 4Maharashtra₹25,5200.4%115414.7% 5Kerala₹16,6800.3%96316.4% 6NCR₹8,8300.1%2526.2% 7Gujarat₹8,8300.1%40213.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹14.05L23.5%7,5605667.9% 2INOX₹4.95L8.3%2,8912458.9% 3Ticketnew₹2.85L4.8%2,2144416.4% 4Maris Cinema₹2.21L3.7%1,3281254.6% 5Cinepolis₹2.00L3.4%880773.1% 6AGS Cinema₹1.90L3.2%1,234762.7% 7Sri Sakthi Cinemas Tirupur₹1.59L2.7%883848.1% 8Rohini Movie Park₹1.42L2.4%890565.5% 9Sangam₹1.35L2.3%887447.6% 10Seven Screens Cinema₹1.24L2.1%675565.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹59.76L100.0%38,48944830.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹59.76L100.0%38,48944830.9% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Oct 12 | 27.00L | ▼ -68% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹31.00L Gross 17,013 Footfalls 404 Shows 177 Theatres 79 Cities 14.6% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 13.0% ₹4.52L · 84 shows Afternoon 12–16h 14.8% ₹6.39L · 105 shows Evening 16–20h 15.2% ₹6.82L · 122 shows Night 20–24h 15.1% ₹5.40L · 93 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹10.70L46.3%7,54811423.7% 2Madurai₹1.18L5.1%927337.9% 3Pondicherry₹1.16L5.0%8031220.8% 4Bengaluru₹90,9303.9%3651417.2% 5Salem₹66,2202.9%4401411.3% 6Tindivanam₹66,2202.9%522425.1% 7Tirunelveli₹55,3502.4%36888.3% 8Vellore₹52,3902.3%429821.7% 9Villupuram₹45,4702.0%350813.3% 10Erode₹41,5101.8%255812.3% StateTop 6 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹21.81L94.4%16,32938214.5% 2Karnataka₹94,8904.1%3831516.9% 3Puducherry₹29,6501.3%261232.9% 4Kerala₹3,9500.2%3836.4% 5NCR<₹1,0000.0%110.4% 6Gujarat<₹1,0000.0%210.9% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹4.51L19.5%2,9244630.3% 2Ticketnew₹1.89L8.2%1,5264211.2% 3INOX₹1.60L6.9%1,1141830.3% 4Seven Screens Cinema₹1.35L5.9%736452.6% 5Maris Cinema₹75,1203.2%4851219.9% 6Sree Murugan Cinema₹63,2602.7%5811414.4% 7AGS Cinema₹63,2602.7%479726.8% 8Cinepolis₹61,2802.6%343728.3% 9Sangam₹61,2802.6%521420.6% 10Rohini Movie Park₹53,3702.3%383528.1% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹23.11L100.0%17,01340414.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹23.11L100.0%17,01340414.6% | ||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Oct 13 | 27.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹31.00L Gross 16,736 Footfalls 391 Shows 173 Theatres 76 Cities 14.9% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 12.1% ₹3.52L · 81 shows Afternoon 12–16h 15.5% ₹5.66L · 102 shows Evening 16–20h 16.1% ₹6.33L · 115 shows Night 20–24h 15.4% ₹5.30L · 93 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Chennai₹9.96L47.9%7,62411424.3% 2Madurai₹1.35L6.5%980328.6% 3Pondicherry₹1.07L5.2%7581219.6% 4Bengaluru₹75,8703.6%5031423.7% 5Salem₹66,0203.2%4641710.4% 6Tindivanam₹65,0303.1%508424.4% 7Vellore₹58,1302.8%453822.9% 8Erode₹37,4401.8%232619.4% 9Tirunelveli₹35,4701.7%23175.8% 10Trichy₹32,5101.6%169611.8% StateTop 7 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil Nadu₹19.56L94.0%15,80836814.6% 2Karnataka₹79,8103.8%5391523.9% 3Puducherry₹29,5601.4%260232.8% 4Kerala₹6,9000.3%69311.8% 5Maharashtra₹3,9400.2%2517.6% 6Gujarat₹2,9600.1%25110.9% 7NCR₹9900.1%1114.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹3.99L19.2%2,9814434.1% 2Ticketnew₹1.53L7.3%1,3073711.6% 3INOX₹1.38L6.6%1,0251827.9% 4Seven Screens Cinema₹1.32L6.3%718451.3% 5Maris Cinema₹64,0403.1%4201217.2% 6AGS Cinema₹52,2202.5%536730.0% 7Cinepolis₹51,2402.5%375731.0% 8Rohini Movie Park₹49,2602.4%350525.7% 9Sangam₹47,2902.3%429319.1% 10Justickets₹47,2902.3%1,105558.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Tamil₹20.80L100.0%16,73639114.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹20.80L100.0%16,73639114.9% | ||||
| Day 13 (Wed) 📊 Details | Oct 14 | 27.00L | ▲ +0% | detail ▾ |
