🎬 Mollywood
FINAL ✓Aasha
₹6.39Cr
₹7.24Cr
Worldwide Gross
₹1.97Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹3.78Cr
Week 1 Net
₹5Cr
Budget (Est.)
AVERAGE
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.98Cr · Day 3 · Sep 13
W1₹3.78CrW2₹2.00CrW3₹0.49CrW4₹0.08CrW5₹0.03Cr
What the numbers say
- Aasha has sold roughly 2.5 lakh tickets over 35 tracked days.
- The run is almost entirely in Kerala, which accounts for 85% of tracked gross.
- Audiences favour evenings: 18% occupancy against 8% for morning shows.
- Day 10 came in at 2.1× the Day 1 figure, against a typical 25% hold for Malayalam releases this year.
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Sep 11 – 17 | 378.00L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Sep 11 | 29.00L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹33.00L Gross 14,931 Footfalls 332 Shows 146 Theatres 78 Cities 23.5% Occupancy 2 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 11.6% ₹2.06L · 55 shows Afternoon 12–16h 14.7% ₹5.28L · 102 shows Evening 16–20h 25.2% ₹9.44L · 108 shows Night 20–24h 43.2% ₹10.16L · 67 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹9.78L36.3%4,9634252.0% 2Trivandrum₹2.91L10.8%1,3862238.1% 3Kozhikode₹1.79L6.7%8352125.7% 4Thalassery₹1.48L5.5%1,130666.2% 5Thrissur₹1.29L4.8%7071419.5% 6Alappuzha₹95,4003.5%647919.6% 7Kollam₹68,1502.5%456723.8% 8Angamaly₹62,3002.3%371829.2% 9Bengaluru₹60,3602.2%2551313.3% 10Chennai₹49,6501.8%293824.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹24.82L92.1%13,97228524.7% 2Karnataka₹75,9302.8%3391913.0% 3Tamil Nadu₹53,5402.0%324923.5% 4Maharashtra₹38,9401.4%12298.2% 5NCR₹17,5200.7%63411.9% 6Gujarat₹8,7600.3%4339.2% 7Goa₹4,8700.2%1717.8% 8Rajasthan₹4,8700.2%15122.8% 9Telangana₹3,8900.1%18111.4% 10Andaman And Nicobar Islands₹2,9200.1%19118.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹4.02L14.9%1,5583131.8% 2Ticketnew₹3.23L12.0%2,0691062.6% 3Cinepolis₹2.03L7.5%7032519.7% 4Liberty Paradise₹1.45L5.4%1,120479.1% 5Vanitha Movie House: Edapally₹1.28L4.7%586385.3% 6INOX₹1.09L4.0%4901717.9% 7Ajay Ventures Private Limited₹69,1202.6%324446.0% 8VS Venturess₹62,3002.3%314454.1% 9Sarita Cinema₹52,5701.9%326319.6% 10Palaxi Cinemas Private Limited₹45,7501.7%165425.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹26.95L100.0%14,93133223.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹26.95L100.0%14,93133223.5% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Sep 12 | 70.00L | ▲ +141% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹57.06L Gross 31,142 Footfalls 359 Shows 151 Theatres 85 Cities 42.7% Occupancy 19 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 20.5% ₹4.15L · 63 shows Afternoon 12–16h 30.7% ₹11.20L · 95 shows Evening 16–20h 46.7% ₹20.81L · 121 shows Night 20–24h 68.9% ₹19.94L · 80 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹14.01L25.0%7,1504656.1% 2Trivandrum₹6.11L10.9%3,0992855.6% 3Kozhikode₹3.60L6.4%1,5891961.4% 4Bengaluru₹2.84L5.1%9321060.6% 5Thrissur₹2.48L4.4%1,4031341.0% 6Thalassery₹1.70L3.0%1,249673.1% 7Chennai₹1.55L2.8%836869.1% 8Kollam₹1.22L2.2%807832.5% 9Alappuzha₹1.09L1.9%677920.5% 10Irinjalakuda₹95,5501.7%625635.8% StateTop 9 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹49.01L87.4%28,33232042.3% 2Karnataka₹3.15L5.6%1,0881743.8% 3Tamil Nadu₹1.75L3.1%945968.5% 4Maharashtra₹1.15L2.0%308539.9% 5Telangana₹41,9300.8%203268.3% 6NCR₹26,3300.5%94230.5% 7Goa₹13,6500.2%45121.2% 8Gujarat₹10,7300.2%65314.1% 9Andaman And Nicobar Islands₹10,7300.2%62157.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹7.51L13.4%2,9512964.2% 2Cinepolis₹5.79L10.3%1,8402552.7% 3Ticketnew₹3.95L7.0%2,6261855.0% 4INOX₹2.59L4.6%1,1201546.9% 5Liberty Paradise₹1.47L2.6%1,134480.1% 6Aashirvad Cinemas₹1.19L2.1%6181042.5% 7Palaxi Cinemas Private Limited₹1.16L2.1%399462.5% 8Ajay Ventures Private Limited₹1.09L1.9%515473.1% 9Matha Madhurya Theatre₹1.01L1.8%735324.0% 10SASIDHARA SHENOY & BROS₹98,4701.8%364488.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹56.09L100.0%31,14235942.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹56.09L100.0%31,14235942.7% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Sep 13 | 98.00L | ▲ +40% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.10Cr Gross 40,918 Footfalls 383 Shows 150 Theatres 86 Cities 54.4% Occupancy 23 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 27.2% ₹7.15L · 72 shows Afternoon 12–16h 51.6% ₹20.73L · 104 shows Evening 16–20h 65.3% ₹26.00L · 117 shows Night 20–24h 66.7% ₹21.43L · 89 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹14.92L19.8%7,0164862.2% 2Trivandrum₹9.09L12.1%4,7333761.2% 3Bengaluru₹5.53L7.3%1,6631662.8% 4Kozhikode₹4.54L6.0%2,0552074.8% 5Thrissur₹3.52L4.7%1,9621260.9% 6Kollam₹2.49L3.3%1,5831148.6% 7Chennai₹1.85L2.5%990792.1% 8Alappuzha₹1.37L1.8%821924.9% 9Thalassery₹1.35L1.8%910579.4% 10Angamaly₹1.32L1.8%765860.2% StateTop 9 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹63.91L84.9%36,83434153.7% 2Karnataka₹6.14L8.2%1,9242157.1% 3Tamil Nadu₹2.16L2.9%1,156892.9% 4Maharashtra₹1.94L2.6%514654.8% 5NCR₹38,3100.5%126256.6% 6Telangana₹25,5400.3%126182.2% 7Gujarat₹20,6300.3%108235.5% 8Goa₹20,6300.3%67131.7% 9Andaman And Nicobar Islands₹10,8000.1%64159.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹10.21L13.6%3,8333373.7% 2Cinepolis₹8.91L11.8%2,7543261.2% 3INOX₹4.56L6.0%1,7801672.5% 4Aashirvad Cinemas₹2.04L2.7%1,0621159.3% 5Ticketnew₹1.90L2.5%1,5551750.4% 6Justickets₹1.60L2.1%1,008961.9% 7Sarita Cinema₹1.50L2.0%942356.6% 8Magic Frames Cinemas Private Limited₹1.48L2.0%9691248.7% 9Palaxi Cinemas Private Limited₹1.36L1.8%469473.4% 10Ajanta Theatre₹1.36L1.8%821468.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹75.32L100.0%40,91838354.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹75.32L100.0%40,91838354.4% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Sep 14 | 61.00L | ▼ -38% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹68.00L Gross 22,617 Footfalls 432 Shows 171 Theatres 87 Cities 25.9% Occupancy 4 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.1% ₹4.45L · 81 shows Afternoon 12–16h 18.3% ₹9.44L · 115 shows Evening 16–20h 31.1% ₹17.02L · 136 shows Night 20–24h 37.5% ₹14.11L · 100 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Bengaluru₹7.50L16.6%2,2412946.9% 2Kochi₹7.17L15.9%3,1614728.9% 3Trivandrum₹5.52L12.2%2,6614523.2% 4Kozhikode₹3.00L6.7%1,4122249.5% 5Chennai₹2.23L5.0%1,2021067.5% 6Thalassery₹1.70L3.8%1,271768.5% 7Thrissur₹1.35L3.0%7381421.3% 8Kollam₹1.06L2.3%6701024.1% 9Mumbai₹83,8701.9%313353.0% 10Palakkad₹74,0001.6%557531.5% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹32.07L71.2%17,88736523.3% 2Karnataka₹8.12L18.0%2,5013842.9% 3Tamil Nadu₹2.50L5.5%1,3421168.8% 4Maharashtra₹1.80L4.0%603934.3% 5Telangana₹20,7200.5%103154.0% 6NCR₹11,8400.3%49315.6% 7Gujarat₹7,8900.2%53218.4% 8Andaman And Nicobar Islands₹5,9200.1%35132.0% 9Uttar Pradesh₹3,9500.1%18124.0% 10Rajasthan₹2,9600.1%12118.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹11.29L25.1%4,0735546.3% 2Cinepolis₹5.40L12.0%1,8093534.9% 3INOX₹3.78L8.4%1,4292145.1% 4Liberty Paradise₹1.49L3.3%1,149481.1% 5Aashirvad Cinemas₹1.02L2.3%5291129.5% 6ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹1.01L2.2%513929.8% 7Magic Frames Cinemas Private Limited₹91,7602.0%6281228.9% 8Palaxi Cinemas Private Limited₹79,9201.8%295446.2% 9Ticketnew₹72,0301.6%5931818.6% 10Justickets₹71,0401.6%4211026.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹45.03L100.0%22,61743225.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹45.03L100.0%22,61743225.9% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Sep 15 | 45.00L | ▼ -26% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹34.20L Gross 19,192 Footfalls 457 Shows 176 Theatres 89 Cities 20.8% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 10.4% ₹2.79L · 79 shows Afternoon 12–16h 12.8% ₹5.69L · 124 shows Evening 16–20h 24.0% ₹12.59L · 148 shows Night 20–24h 34.5% ₹12.27L · 105 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹7.11L21.3%3,3675328.2% 2Trivandrum₹5.32L16.0%2,6964524.5% 3Kozhikode₹2.71L8.1%1,3052344.7% 4Bengaluru₹2.24L6.7%1,3413026.9% 5Thrissur₹1.40L4.2%7971423.0% 6Thalassery₹1.28L3.9%952663.5% 7Kollam₹1.08L3.2%6991316.8% 8Chennai₹94,4102.8%6331227.5% 9Alappuzha₹67,1602.0%451913.7% 10Angamaly₹57,4201.7%3341021.2% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹28.42L85.2%16,00038120.1% 2Karnataka₹2.59L7.8%1,6513926.1% 3Tamil Nadu₹1.04L3.1%6921328.0% 4Maharashtra₹73,9702.2%4711123.9% 5NCR₹18,4900.6%146525.6% 6Telangana₹18,4900.6%84221.2% 7Gujarat₹7,7900.2%67223.2% 8Andaman And Nicobar Islands₹3,8900.1%20118.9% 9Goa₹2,9200.1%24111.5% 10Uttar Pradesh₹2,9200.1%20127.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹6.73L20.2%3,2425735.7% 2Cinepolis₹2.40L7.2%9873318.6% 3INOX₹2.02L6.1%1,1462529.4% 4Liberty Paradise₹1.09L3.3%839379.0% 5Aashirvad Cinemas₹1.06L3.2%5481133.6% 6ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹91,4902.7%473927.5% 7Vanitha Movie House: Edapally₹73,9702.2%380364.9% 8Justickets₹71,0502.1%4111223.0% 9Palaxi Cinemas Private Limited₹69,1002.1%250438.4% 10Magic Frames Cinemas Private Limited₹60,3401.8%4181219.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹33.36L100.0%19,19245720.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹33.36L100.0%19,19245720.8% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Sep 16 | 42.00L | ▼ -7% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹47.00L Gross 15,695 Footfalls 446 Shows 175 Theatres 88 Cities 17.5% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 9.6% ₹2.19L · 68 shows Afternoon 12–16h 11.7% ₹5.06L · 118 shows Evening 16–20h 19.8% ₹11.03L · 151 shows Night 20–24h 26.3% ₹10.33L · 109 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹5.86L20.5%2,7624328.3% 2Trivandrum₹4.78L16.7%2,4094224.1% 3Kozhikode₹2.26L7.9%1,1022335.9% 4Bengaluru₹1.89L6.6%7643513.2% 5Thalassery₹1.22L4.3%915661.0% 6Thrissur₹1.07L3.7%5691614.9% 7Kollam₹1.02L3.5%6671315.6% 8Chennai₹95,7703.4%5711127.6% 9Alappuzha₹61,5602.1%417912.7% 10Mumbai₹47,8801.7%193714.5% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹24.09L84.2%13,60336317.9% 2Karnataka₹2.11L7.4%8804611.6% 3Tamil Nadu₹1.05L3.6%6281228.1% 4Maharashtra₹75,2402.6%2891212.7% 5NCR₹28,3401.0%120619.0% 6Telangana₹17,5900.6%81220.5% 7Gujarat₹4,8900.2%32211.2% 8Uttar Pradesh₹4,8900.2%21127.7% 9Andaman And Nicobar Islands₹2,9300.1%20118.1% 10Rajasthan₹1,9500.1%10115.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹5.82L20.4%2,3085426.8% 2Cinepolis₹2.19L7.7%8223415.1% 3INOX₹1.76L6.2%8082917.2% 4Liberty Paradise₹1.09L3.8%840379.1% 5ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹86,9703.0%438925.4% 6Palaxi Cinemas Private Limited₹68,4002.4%250439.2% 7Justickets₹56,6802.0%3261218.3% 8Vanitha Movie House: Edapally₹55,7001.9%282348.3% 9Dreams Theatre: Attingal₹49,8401.7%250432.3% 10Ticketnew₹47,8801.7%4051812.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹28.61L100.0%15,69544617.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹28.61L100.0%15,69544617.5% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Sep 17 | 33.00L | ▼ -21% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹37.00L Gross 13,373 Footfalls 457 Shows 173 Theatres 90 Cities 14.7% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 10.4% ₹2.92L · 82 shows Afternoon 12–16h 8.7% ₹3.89L · 118 shows Evening 16–20h 15.7% ₹8.71L · 142 shows Night 20–24h 22.7% ₹9.52L · 115 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹6.46L25.8%2,9795226.2% 2Trivandrum₹4.04L16.1%1,9634418.3% 3Kozhikode₹1.97L7.9%9052527.6% 4Bengaluru₹1.81L7.2%7333413.1% 5Chennai₹1.13L4.5%7171526.9% 6Thrissur₹1.13L4.5%5921516.1% 7Thalassery₹74,8403.0%572367.0% 8Kollam₹71,8902.9%4621311.1% 9Alappuzha₹35,4501.4%226115.6% 10Kasaragod₹28,5601.1%223425.1% StateTop 10 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹21.18L84.6%11,50737914.7% 2Karnataka₹1.99L7.9%8274511.2% 3Tamil Nadu₹1.21L4.8%7711627.1% 4Maharashtra₹46,2901.9%166712.5% 5NCR₹6,8900.3%3248.4% 6Telangana₹5,9100.2%31116.1% 7Andaman And Nicobar Islands₹2,9500.1%15113.7% 8Gujarat₹1,9700.1%1425.0% 9Uttar Pradesh₹1,9700.1%517.7% 10Rajasthan₹9800.0%416.2% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹5.72L22.9%2,2455625.7% 2Cinepolis₹1.99L7.9%7643314.6% 3INOX₹1.55L6.2%7122717.0% 4Liberty Paradise₹71,8902.9%557278.7% 5ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹65,0002.6%332919.3% 6SASIDHARA SHENOY & BROS₹63,0302.5%273459.8% 7Palaxi Cinemas Private Limited₹54,1602.2%181621.1% 8Vanitha Movie House: Edapally₹52,1902.1%265345.3% 9Aarvj Group Private Limited₹51,2102.0%2841019.7% 10Matha Madhurya Theatre₹50,2202.0%350217.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹25.04L100.0%13,37345714.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹25.04L100.0%13,37345714.7% | ||||
Week 2 Sep 18 – 24 | 200.00L | ▼ -47% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Sep 18 | 24.00L | ▼ -27% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹27.00L Gross 9,861 Footfalls 301 Shows 155 Theatres 83 Cities 15.9% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.8% ₹1.04L · 43 shows Afternoon 12–16h 10.0% ₹3.06L · 79 shows Evening 16–20h 17.6% ₹8.08L · 119 shows Night 20–24h 28.5% ₹6.68L · 60 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹4.71L25.0%2,2424020.6% 2Trivandrum₹3.17L16.8%1,5313124.2% 3Bengaluru₹1.58L8.4%4731619.3% 4Kozhikode₹1.25L6.6%6001726.3% 5Thrissur₹86,9604.6%4741015.0% 6Kollam₹61,5603.3%381733.2% 7Chennai₹59,6003.2%363823.5% 8Thalassery₹33,2201.8%229348.0% 9Irinjalakuda₹30,2901.6%204320.9% 10Kottiyam₹30,2901.6%138238.9% StateTop 7 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹15.81L83.8%8,57625915.8% 2Karnataka₹1.67L8.9%5211917.9% 3Tamil Nadu₹88,9204.7%5671320.4% 4Maharashtra₹35,1801.9%133710.3% 5Gujarat₹6,8400.4%39115.9% 6Goa₹4,8900.3%1824.5% 7NCR₹1,9500.1%818.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹4.66L24.7%1,8554326.2% 2INOX₹1.43L7.6%5831220.9% 3Cinepolis₹1.40L7.4%5281818.0% 4ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹79,1504.2%378731.2% 5Aashirvad Cinemas₹63,5103.4%3121019.8% 6Aarvj Group Private Limited₹49,8302.6%232821.3% 7Kerala State film development corporation Ltd₹45,9202.4%351522.4% 8Ticketnew₹38,1102.0%3121412.1% 9EVM Cinemas: Perumbavoor₹37,1302.0%232415.1% 10Sarita Cinema₹37,1302.0%235410.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹18.86L100.0%9,86130115.9% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹18.86L100.0%9,86130115.9% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Sep 19 | 40.00L | ▲ +67% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹44.00L Gross 14,227 Footfalls 300 Shows 157 Theatres 84 Cities 22.8% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 10.8% ₹1.90L · 42 shows Afternoon 12–16h 14.8% ₹5.34L · 82 shows Evening 16–20h 26.2% ₹12.76L · 120 shows Night 20–24h 37.5% ₹8.50L · 57 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹6.58L23.1%2,8844027.9% 2Trivandrum₹4.49L15.7%2,1212835.1% 3Bengaluru₹3.63L12.7%1,0771742.4% 4Kozhikode₹1.90L6.7%9261546.8% 5Chennai₹1.16L4.0%669942.1% 6Thrissur₹1.13L4.0%5921018.8% 7Kollam₹58,2802.0%381733.2% 8Thalassery₹58,2802.0%421455.2% 9Mumbai₹40,7901.4%135416.2% 10Kottiyam₹35,9401.3%162245.8% StateTop 8 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹21.83L76.6%11,64125621.4% 2Karnataka₹3.78L13.2%1,1402038.0% 3Tamil Nadu₹1.66L5.8%9781434.6% 4Maharashtra₹83,5302.9%272721.4% 5Telangana₹28,1701.0%133159.1% 6NCR₹9,7100.3%40144.8% 7Gujarat₹2,9100.1%1616.3% 8Goa₹9700.0%721.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹8.50L29.8%3,2894346.1% 2Cinepolis₹2.84L9.9%1,0201737.0% 3INOX₹2.54L8.9%1,0281532.0% 4Aashirvad Cinemas₹99,0703.5%5031032.0% 5ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹82,5602.9%402731.8% 6SASIDHARA SHENOY & BROS₹80,6202.8%298456.0% 7Ticketnew₹56,3402.0%4781516.9% 8AR Cinemas₹50,5101.8%314371.6% 9Ajanta Theatre₹50,5101.8%297424.9% 10Liberty Paradise₹45,6501.6%355270.9% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹28.51L100.0%14,22730022.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹28.51L100.0%14,22730022.8% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Sep 20 | 60.00L | ▲ +50% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹67.00L Gross 22,339 Footfalls 307 Shows 154 Theatres 82 Cities 35.2% Occupancy 5 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 15.1% ₹2.68L · 43 shows Afternoon 12–16h 28.3% ₹10.57L · 89 shows Evening 16–20h 45.7% ₹19.26L · 113 shows Night 20–24h 40.7% ₹9.91L · 62 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹9.40L22.2%4,4374042.4% 2Trivandrum₹5.86L13.8%2,9263042.1% 3Bengaluru₹3.84L9.0%1,0701740.9% 4Kozhikode₹3.59L8.5%1,6262253.0% 5Thrissur₹1.91L4.5%1,0661033.8% 6Kollam₹1.39L3.3%917865.7% 7Chennai₹95,9202.3%5581033.0% 8Mumbai₹65,2701.5%194518.3% 9Palakkad₹58,3501.4%464474.7% 10Alappuzha₹52,4101.2%348812.0% StateTop 8 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹35.75L84.2%19,89426135.8% 2Karnataka₹4.03L9.5%1,1492039.6% 3Tamil Nadu₹1.47L3.5%8611529.4% 4Maharashtra₹73,1801.7%229619.7% 5Telangana₹22,7400.5%106147.0% 6NCR₹11,8700.3%47153.3% 7Gujarat₹4,9400.1%30112.1% 8Goa₹4,9400.1%2326.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹9.52L22.4%3,6314548.1% 2Cinepolis₹3.48L8.2%1,1671743.8% 3INOX₹2.61L6.2%1,0571532.9% 4Aashirvad Cinemas₹1.65L3.9%8351053.1% 5SASIDHARA SHENOY & BROS₹1.29L3.0%476573.5% 6Aarvj Group Private Limited₹1.17L2.8%621951.5% 7Ticketnew₹93,9502.2%8011626.8% 8ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹92,9602.2%455641.5% 9Magic Frames Cinemas Private Limited₹77,1301.8%536840.0% 10Palaxi Cinemas Private Limited₹77,1301.8%288460.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹42.43L100.0%22,33930735.2% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹42.43L100.0%22,33930735.2% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Sep 21 | 26.00L | ▼ -57% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹30.00L Gross 10,498 Footfalls 323 Shows 158 Theatres 84 Cities 16.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 9.2% ₹1.32L · 37 shows Afternoon 12–16h 14.6% ₹4.65L · 90 shows Evening 16–20h 19.1% ₹8.80L · 129 shows Night 20–24h 16.0% ₹3.82L · 67 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹4.71L25.4%2,3364619.5% 2Trivandrum₹2.89L15.5%1,4743222.2% 3Kozhikode₹1.31L7.0%6322122.6% 4Thrissur₹1.13L6.1%6201119.0% 5Kollam₹62,8403.4%380733.1% 6Bengaluru₹59,8903.2%249189.5% 7Thalassery₹58,9103.2%429456.3% 8Irinjalakuda₹35,3401.9%232230.1% 9Alappuzha₹27,4901.5%18795.9% 10Kottiyam₹26,5101.4%120233.8% StateTop 8 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹17.33L93.3%9,82427916.9% 2Karnataka₹63,8203.4%274209.7% 3Tamil Nadu₹41,2402.2%2971212.1% 4Maharashtra₹10,8000.6%5464.5% 5Telangana₹5,8900.3%3445.4% 6NCR₹1,9600.1%14115.4% 7Gujarat<₹1,0000.0%110.4% 8Goa<₹1,0000.0%110.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹3.78L20.4%1,6604621.5% 2Cinepolis₹1.13L6.1%4482015.7% 3INOX₹88,3604.8%4501713.3% 4Aarvj Group Private Limited₹68,7303.7%3871029.2% 5Aashirvad Cinemas₹66,7603.6%340924.0% 6SASIDHARA SHENOY & BROS₹63,8203.4%282440.5% 7ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹52,0402.8%312725.9% 8Liberty Paradise₹46,1402.5%356271.3% 9Ragam Theatre₹44,1802.4%273136.5% 10VS Venturess₹41,2402.2%213436.7% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹18.58L100.0%10,49832316.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹18.58L100.0%10,49832316.0% | ||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Sep 22 | 17.00L | ▼ -35% | detail ▾ |
