🎬 Mollywood
FINAL ✓Aaram
₹1.01Cr
₹1.01Cr
Worldwide Gross
₹0.50Cr
Opening Weekend · Fri–Sun · 3 days
₹0.87Cr
Week 1 Net
—
Budget (Est.)
UNKNOWN
📈 Collection trend · India Net
Peak ₹0.17Cr · Day 2 · Sep 26
W1₹0.87CrW2₹0.09CrW3₹0.04CrW4₹0.00CrW5₹0.00Cr
What the numbers say
- Aaram has sold roughly 52,539 tickets over 31 tracked days.
- Kerala carries the film on its own, at 100% of tracked gross.
- Average occupancy fell from 17% over the first three tracked days to 6% over the latest three.
| Day | Date | India Net (₹ lakh) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Sep 25 – Oct 1 | 87.15L | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) 📊 Details | Sep 25 | 15.43L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹15.43L Gross 8,059 Footfalls 207 Shows 101 Theatres 63 Cities 17.8% Occupancy 4 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 7.6% ₹1.09L · 39 shows Afternoon 12–16h 16.1% ₹3.75L · 49 shows Evening 16–20h 16.3% ₹4.05L · 61 shows Night 20–24h 27.2% ₹6.54L · 58 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹8.26L53.5%3,5672552.0% 2Trivandrum₹1.09L7.1%5801422.8% 3Kozhikode₹85,3405.5%4011213.8% 4Thalassery₹44,1402.9%322446.6% 5Kollam₹41,2002.7%296721.2% 6Pattambi₹29,4301.9%214518.5% 7Kodungallur₹24,5201.6%144326.4% 8Perinthalmanna₹23,5401.5%234339.5% 9Chalakudy₹20,6001.3%116223.6% 10Kanhangad₹18,6401.2%123421.4% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹15.43L100.0%8,05920717.8% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹5.47L35.5%2,369973.6% 2Aashirvad Cinemas₹70,6204.6%3801319.4% 3VS Venturess₹64,7404.2%330374.7% 4PVR₹63,7604.1%193625.2% 5SASIDHARA SHENOY & BROS₹56,8903.7%207360.5% 6Magic Frame Theatre₹55,9103.6%345207.5% 7Vanitha Movie House: Edapally₹50,0303.2%235260.4% 8Magic Frames Cinemas Private Limited₹38,2602.5%258910.6% 9Palaxi Cinemas Private Limited₹37,2702.4%123511.7% 10Liberty Paradise₹35,3102.3%275264.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹15.43L100.0%8,05920717.8% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹15.43L100.0%8,05920717.8% | ||||
| Day 2 (Sat) 📊 Details | Sep 26 | 17.33L | ▲ +12% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹17.33L Gross 9,023 Footfalls 254 Shows 100 Theatres 62 Cities 16.0% Occupancy 5 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.1% ₹71,000 · 45 shows Afternoon 12–16h 12.7% ₹3.97L · 66 shows Evening 16–20h 15.2% ₹4.60L · 70 shows Night 20–24h 26.1% ₹8.05L · 73 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹7.73L44.6%3,2762255.6% 2Trivandrum₹1.87L10.8%8162513.5% 3Kozhikode₹1.61L9.3%8031519.4% 4Thalassery₹62,0903.6%436553.1% 5Thrissur₹53,2203.1%352628.2% 6Kollam₹38,4302.2%272720.1% 7Manjeri₹29,5701.7%197357.6% 8Perinthalmanna₹27,5901.6%276346.5% 9Kodungallur₹26,6101.5%158328.9% 10Thodupuzha₹25,6201.5%146611.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹17.33L100.0%9,02325416.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹5.54L31.9%2,414975.0% 2PVR₹1.27L7.3%411837.5% 3Aashirvad Cinemas₹96,5805.6%5031719.8% 4Ajay Ventures Private Limited₹59,1303.4%314355.9% 5Kerala State film development corporation Ltd₹57,1603.3%3961216.2% 6Magic Frames Cinemas Private Limited₹54,2003.1%3601211.0% 7VS Venturess₹52,2303.0%268360.8% 8AR Cinemas₹49,2802.8%307370.2% 9Magic Frame Theatre₹47,3002.7%270224.8% 10Palaxi Cinemas Private Limited₹46,3202.7%158515.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹17.33L100.0%9,02325416.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹17.33L100.0%9,02325416.0% | ||||
| Day 3 (Sun) 📊 Details | Sep 27 | 16.90L | ▼ -2% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹16.90L Gross 8,750 Footfalls 231 Shows 95 Theatres 60 Cities 16.7% Occupancy 3 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.7% ₹92,000 · 46 shows Afternoon 12–16h 16.1% ₹5.10L · 65 shows Evening 16–20h 23.4% ₹5.72L · 60 shows Night 20–24h 18.6% ₹5.16L · 60 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹8.38L49.6%3,6262750.2% 2Trivandrum₹1.73L10.2%8152613.1% 3Kozhikode₹1.50L8.9%7621515.1% 4Thrissur₹73,7604.4%468732.5% 5Kollam₹28,1401.7%191812.0% 6Perinthalmanna₹28,1401.7%278439.4% 7Ottapalam₹22,3201.3%151235.4% 8Pattambi₹21,3501.3%164611.7% 9Kasaragod₹20,3801.2%159315.1% 10Irinjalakuda₹18,4401.1%12769.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹16.90L100.0%8,75023116.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹5.46L32.3%2,3881168.4% 2PVR₹1.75L10.3%5851136.5% 3Magic Frame Theatre₹79,5804.7%461227.1% 4Aashirvad Cinemas₹73,7604.4%3981320.4% 5Kerala State film development corporation Ltd₹69,8804.1%4851121.6% 6Palaxi Cinemas Private Limited₹47,5502.8%161417.1% 7VS Venturess₹46,5802.8%239354.1% 8Vanitha Movie House: Edapally₹45,6102.7%213254.5% 9Ajay Ventures Private Limited₹42,7002.5%224429.7% 10Zeenath Theater₹36,8802.2%257234.6% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹16.90L100.0%8,75023116.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹16.90L100.0%8,75023116.7% | ||||
| Day 4 (Mon) 📊 Details | Sep 28 | 11.45L | ▼ -32% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹11.45L Gross 5,426 Footfalls 212 Shows 92 Theatres 60 Cities 11.4% Occupancy 4 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.6% ₹75,000 · 42 shows Afternoon 12–16h 11.9% ₹4.44L · 65 shows Evening 16–20h 11.6% ₹2.47L · 44 shows Night 20–24h 14.5% ₹3.79L · 60 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹8.10L70.8%3,3722058.6% 2Kozhikode₹74,5506.5%395167.7% 3Trivandrum₹66,7005.8%322245.8% 4Perambra₹41,2003.6%278149.6% 5Thalassery₹17,6601.5%137324.6% 6Perinthalmanna₹16,6801.5%167425.4% 7Thrissur₹15,6901.4%9859.3% 8Irinjalakuda₹9,8100.9%6974.5% 9Kodungallur₹7,8500.7%3936.7% 10Kanhangad₹6,8700.6%4748.2% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹11.45L100.0%5,42621211.4% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹7.49L65.5%3,2131270.5% 2PVR₹81,4107.1%3151120.4% 3Magic Frame Theatre₹56,8905.0%316215.0% 4Vanitha Movie House: Edapally₹18,6401.6%95156.3% 5Liberty Paradise₹17,6601.5%136231.9% 6Ajay Ventures Private Limited₹16,6801.5%91412.0% 7Aashirvad Cinemas₹15,6901.4%83134.2% 8Kerala State film development corporation Ltd₹14,7101.3%103104.9% 9AR Cinemas₹13,7301.2%87319.9% 10Shafas Theater₹12,7501.1%105218.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹11.45L100.0%5,42621211.4% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹11.45L100.0%5,42621211.4% | ||||
| Day 5 (Tue) 📊 Details | Sep 29 | 12.46L | ▲ +9% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹12.46L Gross 5,990 Footfalls 227 Shows 95 Theatres 61 Cities 11.7% Occupancy 4 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.9% ₹25,000 · 39 shows Afternoon 12–16h 12.5% ₹4.64L · 64 shows Evening 16–20h 13.5% ₹3.57L · 60 shows Night 20–24h 14.9% ₹4.01L · 63 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹9.21L73.9%4,0332756.9% 2Kozhikode₹80,5906.5%423168.2% 3Trivandrum₹72,7305.8%330274.9% 4Thalassery₹36,3602.9%280436.2% 5Angamaly₹10,8100.9%74412.0% 6Kodungallur₹9,8300.8%4445.8% 7Perinthalmanna₹9,8300.8%97415.9% 8Kanhangad₹7,8600.6%49311.5% 9Mukkam₹6,8800.6%5429.2% 10Kothamangalam₹4,9100.4%2337.5% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹12.46L100.0%5,99022711.7% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹7.02L56.3%2,8761172.8% 2PVR₹98,2807.9%3781124.4% 3Magic Frame Theatre₹57,0004.6%318195.1% 4Vanitha Movie House: Edapally₹45,2103.6%233264.0% 5Liberty Paradise₹36,3602.9%278343.3% 6VS Venturess₹27,5202.2%143331.1% 7Zeenath Theater₹26,5402.1%176147.3% 8Aashirvad Cinemas₹21,6201.7%117135.9% 9Shafas Theater₹19,6601.6%164319.6% 10SASIDHARA SHENOY & BROS₹19,6601.6%88238.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹12.46L100.0%5,99022711.7% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹12.46L100.0%5,99022711.7% | ||||
| Day 6 (Wed) 📊 Details | Sep 30 | 11.60L | ▼ -7% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹11.60L Gross 5,508 Footfalls 198 Shows 90 Theatres 56 Cities 12.6% Occupancy 5 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.7% ₹17,000 · 32 shows Afternoon 12–16h 13.0% ₹4.06L · 52 shows Evening 16–20h 14.0% ₹3.27L · 53 shows Night 20–24h 16.2% ₹4.11L · 61 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹8.73L75.3%3,7362260.4% 2Kozhikode₹67,8605.8%347148.7% 3Trivandrum₹60,9805.3%316236.3% 4Angamaly₹24,5902.1%156425.6% 5Perinthalmanna₹18,6901.6%192526.6% 6Thalassery₹18,6901.6%142241.0% 7Thrissur₹13,7701.2%95224.4% 8Chalakudy₹10,8200.9%65126.7% 9Kollam₹7,8700.7%4864.1% 10Mukkam₹7,8700.7%60210.2% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹11.60L100.0%5,50819812.6% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹7.12L61.4%2,9691273.1% 2PVR₹72,7806.3%284729.6% 3Vanitha Movie House: Edapally₹41,3103.6%214258.9% 4Magic Frame Theatre₹32,4602.8%181173.6% 5VS Venturess₹29,5002.5%150250.0% 6Aashirvad Cinemas₹25,5702.2%147147.1% 7JM Group Mookkannoor₹21,6401.9%139251.0% 8Ajay Ventures Private Limited₹20,6501.8%122416.1% 9Palaxi Cinemas Private Limited₹18,6901.6%7056.7% 10Liberty Paradise₹18,6901.6%142166.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹11.60L100.0%5,50819812.6% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹11.60L100.0%5,50819812.6% | ||||
| Day 7 (Thu) 📊 Details | Oct 1 | 1.98L | ▼ -83% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.98L Gross 1,298 Footfalls 120 Shows 65 Theatres 47 Cities 5.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.6% ₹9,000 · 16 shows Afternoon 12–16h 3.5% ₹59,000 · 47 shows Evening 16–20h 5.3% ₹60,000 · 35 shows Night 20–24h 10.4% ₹70,000 · 22 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹68,03034.3%4331318.1% 2Trivandrum₹17,7509.0%8393.4% 3Thrissur₹13,8007.0%99218.4% 4Kozhikode₹12,8206.5%6256.9% 5Palakkad₹11,8306.0%8037.3% 6Perinthalmanna₹10,8405.5%105419.9% 7Kottayam₹7,8904.0%55122.0% 8Irinjalakuda₹6,9003.5%45121.9% 9Kollam₹5,9203.0%4063.3% 10Muvattupuzha₹5,9203.0%32132.2% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹1.98L100.0%1,2981205.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Shafas Theater₹19,7209.9%168230.0% 2Kerala State film development corporation Ltd₹16,7608.5%11969.2% 3Aashirvad Cinemas₹16,7608.5%9597.2% 4Sarita Cinema₹13,8007.0%86315.3% 5Ajay Ventures Private Limited₹13,8007.0%63216.4% 6SASIDHARA SHENOY & BROS₹12,8206.5%59151.9% 7VS Venturess₹11,8306.0%61143.7% 8Ticketnew₹10,8405.5%112711.1% 9CNC Cine Release₹9,8605.0%6627.7% 10Mini Muthoot Theatre Pvt Ltd₹8,8704.5%6856.5% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹1.98L100.0%1,2981205.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.98L100.0%1,2981205.0% | ||||
Week 2 Oct 2 – 8 | 9.33L | ▼ -89% | D8–D14 | |
| Day 8 (Fri) 📊 Details | Oct 2 | 0.67L | ▼ -66% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹67,000 Gross 423 Footfalls 20 Shows 17 Theatres 14 Cities 12.3% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.9% ₹2,000 · 2 shows Afternoon 12–16h 13.6% ₹41,000 · 11 shows Evening 16–20h 13.8% ₹24,000 · 6 shows Night 20–24h 0.0% 1 shows CityTop 9 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹43,30064.7%293258.0% 2Kozhikode₹13,78020.6%71231.2% 3Muvattupuzha₹1,9702.9%815.1% 4Perinthalmanna₹1,9702.9%20113.0% 5Trivandrum₹1,9702.9%913.7% 6Kozhinjampara₹9801.5%512.7% 7Kunnamangalam₹9801.5%614.5% 8Thrissur₹9801.5%812.9% 9Kakkattil<₹1,0000.0%110.7% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹66,910100.0%4232012.3% ChainTop 9 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹36,41054.4%234262.0% 2Aashirvad Cinemas₹11,81017.6%56316.7% 3Shafas Theater₹9,84014.7%79128.2% 4AR Cinemas₹3,9405.9%23115.5% 5Sri Kalidas Mplex₹1,9702.9%913.7% 6Magic Frame Theatre₹9801.5%722.4% 7Justickets₹9801.5%512.7% 8Kerala State film development corporation Ltd₹9801.5%812.9% 9Mallika Plex<₹1,0000.0%312.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹66,910100.0%4232012.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹66,910100.0%4232012.3% | ||||
| Day 9 (Sat) 📊 Details | Oct 3 | 2.12L | — | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.12L Gross 1,225 Footfalls 45 Shows 34 Theatres 22 Cities 13.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 5.5% ₹2,000 · 2 shows Afternoon 12–16h 9.9% ₹26,000 · 7 shows Evening 16–20h 13.0% ₹1.10L · 23 shows Night 20–24h 15.5% ₹73,000 · 13 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.46L69.2%821946.3% 2Trivandrum₹20,7609.8%101510.5% 3Kozhikode₹17,8008.4%102244.9% 4Kodungallur₹4,9402.3%27114.7% 5Thrissur₹4,9402.3%3025.5% 6Pattambi₹3,9501.9%3225.6% 7Pulpally₹3,9501.9%38212.2% 8Perinthalmanna₹2,9701.4%28118.3% 9Kanhangad₹1,9800.9%16111.1% 10Thodupuzha₹1,9800.9%1433.0% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹2.12L100.0%1,2254513.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹42,51020.1%174341.7% 2Ticketnew₹37,57017.8%245264.9% 3VS Venturess₹29,66014.0%147245.8% 4Vanitha Movie House: Edapally₹20,7609.8%97157.3% 5Shafas Theater₹19,7709.3%162229.1% 6AR Cinemas₹12,8506.1%79154.2% 7Sarita Cinema₹8,9004.2%58131.2% 8ARIES PLEX PRIVATE LIMITED₹6,9203.3%48123.9% 9Aashirvad Cinemas₹5,9302.8%3139.1% 10Kerala State film development corporation Ltd₹4,9402.3%3234.4% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹2.12L100.0%1,2254513.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2.12L100.0%1,2254513.1% | ||||
| Day 10 (Sun) 📊 Details | Oct 4 | 2.76L | ▲ +30% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹2.76L Gross 1,666 Footfalls 70 Shows 39 Theatres 25 Cities 12.1% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 3.4% ₹14,000 · 13 shows Afternoon 12–16h 18.2% ₹1.21L · 21 shows Evening 16–20h 15.1% ₹1.10L · 23 shows Night 20–24h 6.5% ₹31,000 · 14 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.80L65.4%1,0821633.4% 2Trivandrum₹26,3009.5%12079.7% 3Kozhikode₹18,5106.7%95318.9% 4Pattambi₹9,7403.5%7939.8% 5Thrissur₹6,8202.5%4735.8% 6Pulpally₹4,8701.8%4947.9% 7Manjeri₹3,9001.4%2838.3% 8Perinthalmanna₹3,9001.4%41215.6% 9Kodungallur₹2,9201.1%1518.0% 10Muvattupuzha₹2,9201.1%16110.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹2.76L100.0%1,6667012.1% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.06L38.5%678571.9% 2PVR₹31,17011.3%128420.6% 3VS Venturess₹21,4307.8%108322.4% 4Shafas Theater₹15,5905.7%132315.8% 5Vanitha Movie House: Edapally₹12,6604.6%59135.2% 6Sarita Cinema₹10,7203.9%66311.8% 7Alex Movies₹9,7403.5%7939.8% 8AR Cinemas₹7,7902.8%51134.7% 9Palaxi Cinemas Private Limited₹7,7902.8%32111.6% 10Kerala State film development corporation Ltd₹6,8202.5%4754.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹2.76L100.0%1,6667012.1% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹2.76L100.0%1,6667012.1% | ||||
| Day 11 (Mon) 📊 Details | Oct 5 | 1.36L | ▼ -51% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.36L Gross 832 Footfalls 62 Shows 37 Theatres 24 Cities 6.3% Occupancy 1 Housefull Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.7% ₹5,000 · 9 shows Afternoon 12–16h 8.6% ₹47,000 · 15 shows Evening 16–20h 9.6% ₹76,000 · 26 shows Night 20–24h 1.7% ₹8,000 · 13 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹90,47066.4%5541126.1% 2Kollam₹14,59010.7%84213.6% 3Trivandrum₹9,7307.1%4063.6% 4Kozhikode₹3,8902.9%2234.4% 5Pulpally₹3,8902.9%3445.5% 6Thrissur₹3,8902.9%2332.9% 7Kodungallur₹2,9202.1%1317.0% 8Perinthalmanna₹1,9501.4%21114.2% 9Kottayam₹9700.7%930.6% 10Kozhinjampara₹9700.7%613.1% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹1.36L100.0%832626.3% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹70,04051.4%446373.6% 2GMAX Cinemas: Kollam₹14,59010.7%84197.3% 3PVR₹13,62010.0%64411.8% 4Sarita Cinema₹8,7606.4%5339.4% 5Kerala State film development corporation Ltd₹3,8902.9%2452.1% 6Penta Cinemas₹3,8902.9%3445.5% 7Grand Multi Screens (D Cinemaa)₹2,9202.1%1317.0% 8AR Cinemas₹2,9202.1%18112.0% 9Ajay Ventures Private Limited₹2,9202.1%1719.6% 10Shafas Theater₹1,9501.4%1915.8% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹1.36L100.0%832626.3% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.36L100.0%832626.3% | ||||
| Day 12 (Tue) 📊 Details | Oct 6 | 1.53L | ▲ +13% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹1.53L Gross 983 Footfalls 60 Shows 34 Theatres 24 Cities 7.5% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 2.4% ₹10,000 · 10 shows Afternoon 12–16h 14.6% ₹86,000 · 16 shows Evening 16–20h 9.0% ₹53,000 · 22 shows Night 20–24h 0.9% ₹4,000 · 13 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹1.21L79.3%7661041.2% 2Kozhikode₹6,9104.5%3035.9% 3Trivandrum₹6,9104.5%5364.9% 4Kodungallur₹5,9203.9%30116.3% 5Thrissur₹2,9601.9%1932.3% 6Perinthalmanna₹1,9701.3%22114.4% 7Pulpally₹1,9701.3%2043.2% 8Changanassery₹9900.7%440.2% 9Kakkattil₹9900.7%714.5% 10Kasaragod₹9900.7%812.2% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹1.53L100.0%983607.5% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1Ticketnew₹1.06L69.0%667480.2% 2PVR₹13,8109.0%110419.7% 3Sarita Cinema₹8,8805.8%5439.7% 4Grand Multi Screens (D Cinemaa)₹5,9203.9%30116.3% 5Palaxi Cinemas Private Limited₹3,9502.6%1816.4% 6Kerala State film development corporation Ltd₹2,9601.9%2051.7% 7Mini Muthoot Theatre Pvt Ltd₹1,9701.3%1480.4% 8Aashirvad Cinemas₹1,9701.3%932.6% 9Penta Cinemas₹1,9701.3%2043.2% 10Sri Kalidas Mplex₹1,9701.3%621.2% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹1.53L100.0%983607.5% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹1.53L100.0%983607.5% | ||||
| Day 13 (Wed) 📊 Details | Oct 7 | 0.54L | ▼ -65% | detail ▾ |
Gross · footfalls · occupancy ₹54,000 Gross 339 Footfalls 49 Shows 30 Theatres 21 Cities 3.0% Occupancy Period occupancy▾ Morning 00–12h 1.8% ₹7,000 · 9 shows Afternoon 12–16h 5.1% ₹26,000 · 13 shows Evening 16–20h 2.6% ₹14,000 · 18 shows Night 20–24h 2.2% ₹8,000 · 10 shows CityTop 10 tracked▾ CityGrossShareTicketsShowsOcc 1Kochi₹17,51032.7%11269.6% 2Kozhikode₹7,78014.6%4238.3% 3Thrissur₹4,8609.1%3934.8% 4Kodungallur₹3,8907.3%1719.1% 5Muvattupuzha₹3,8907.3%18111.9% 6Trivandrum₹3,8907.3%2034.2% 7Kollam₹1,9503.6%9110.2% 8Pattambi₹1,9503.6%1523.0% 9Perinthalmanna₹1,9503.6%22114.8% 10Pulpally₹1,9503.6%2043.3% StateTop 1 tracked▾ JKHPPBUKHRDLUPBRASRJMPJHWBGJMHTGCGODGAKAAPKLTNPY lowhigh StateGrossShareTicketsShowsOcc 1Kerala₹53,510100.0%339493.0% ChainTop 10 tracked▾ ChainGrossShareTicketsShowsOcc 1PVR₹12,65023.6%73413.0% 2Kerala State film development corporation Ltd₹5,84010.9%4353.7% 3Sarita Cinema₹5,84010.9%3529.4% 4AR Cinemas₹4,8609.1%28119.3% 5Aashirvad Cinemas₹4,8609.1%2236.7% 6Grand Multi Screens (D Cinemaa)₹3,8907.3%1719.1% 7Palaxi Cinemas Private Limited₹2,9205.5%1214.2% 8Shafas Theater₹1,9503.6%1815.5% 9GMAX Cinemas: Kollam₹1,9503.6%9110.2% 10Alex Movies₹1,9503.6%1523.0% LanguageTop 1 tracked▾ LanguageGrossShareTicketsShowsOcc 1Malayalam₹53,510100.0%339493.0% FormatTop 1 tracked▾ FormatGrossShareTicketsShowsOcc 12D₹53,510100.0%339493.0% | ||||
| Day 14 (Thu) 📊 Details | Oct 8 | 0.35L | — | detail ▾ |
