GOAT (2026) vs Wuthering Heights (2026) Box Office Comparison
Day-by-day domestic gross. Updated daily.
2026 ยท English ยท Tyree DillihayGOAT (2026)Caleb McLaughlin ยท Stephen Curry$103.32Mdomestic ยท 77 daysBudget $80.00M
2026 ยท English ยท TBAWuthering Heights (2026)$83.99Mdomestic ยท 56 daysBudget $80.00MPace ยท same number of days
After Day 56: GOAT (2026) leads by $18.78M (22%)
Domestic
GOAT (2026)$102.77M
Wuthering Heights (2026)$83.99M
Day by day
| Day | GOAT (2026) | Wuthering Heights (2026) |
|---|---|---|
| Day 1 | $7.09M | $10.80M |
| Day 2 | $11.81M | $14.00M |
| Day 3 | $8.30M | $8.00M |
| Day 4 | $7.92M | $4.70M |
| Day 5 | $2.89M | $3.50M |
| Day 6 | $1.63M | $2.40M |
| Day 7 | $1.67M | $2.41M |
| Day 8 | $3.86M | $4.68M |
| Day 9 | $8.03M | $5.74M |
| Day 10 | $4.96M | $3.58M |
| Day 11 | $0.81M | $1.18M |
| Day 12 | $1.41M | $1.98M |
| Day 13 | $0.82M | $1.30M |
| Day 14 | $0.79M | $1.12M |
| Day 15 | $2.66M | $2.20M |
| Day 16 | $5.57M | $2.70M |
| Day 17 | $3.77M | $1.80M |
| Day 18 | $0.71M | $0.62M |
| Day 19 | $1.17M | $0.99M |
| Day 20 | $0.73M | $0.69M |
| Day 21 | $0.61M | $0.62M |
| Day 22 | $1.49M | $1.21M |
| Day 23 | $3.13M | $1.55M |
| Day 24 | $1.86M | $0.96M |
| Day 25 | $0.47M | $0.33M |
| Day 26 | $0.67M | $0.51M |
| Day 27 | $0.50M | $0.37M |
| Day 28 | $0.53M | $0.32M |
| Day 29 | $1.20M | $0.55M |
| Day 30 | $2.08M | $0.67M |
| Day 31 | $1.39M | $0.45M |
| Day 32 | $0.81M | $0.23M |
| Day 33 | $1.13M | $0.27M |
| Day 34 | $0.82M | $0.24M |
| Day 35 | $0.72M | $0.15M |
| Day 36 | $1.08M | $0.16M |
| Day 37 | $1.39M | $0.20M |
| Day 38 | $0.96M | $0.14M |
| Day 39 | $0.29M | $0.06M |
| Day 40 | $0.40M | $0.07M |
| Day 41 | $0.28M | $0.06M |
| Day 42 | $0.26M | $0.04M |
| Day 43 | $0.54M | $0.10M |
| Day 44 | $0.97M | $0.12M |
| Day 45 | $0.64M | $0.09M |
| Day 46 | $0.22M | $0.02M |
| Day 47 | $0.38M | $0.03M |
| Day 48 | $0.12M | $0.01M |
| Day 49 | $0.13M | $0.01M |
| Day 50 | $0.31M | $0.01M |
| Day 51 | $0.28M | $0.01M |
| Day 52 | $0.16M | $0.01M |
| Day 53 | $0.13M | $0K |
| Day 54 | $0.09M | $0.01M |
| Day 55 | $0.07M | $0.01M |
| Day 56 | $0.06M | $0.01M |
| Day 57 | $0.09M | โ |
| Day 58 | $0.14M | โ |
| Day 59 | $0.07M | โ |
| Day 60 | $0.01M | โ |
| Day 61 | $0.01M | โ |
| Day 62 | $0.01M | โ |
| Day 63 | $0.01M | โ |
| Day 64 | $0.04M | โ |
| Day 65 | $0.06M | โ |
| Day 66 | $0.02M | โ |
| Day 67 | $0K | โ |
| Day 68 | $0.01M | โ |
| Day 69 | $0.01M | โ |
| Day 70 | $0K | โ |
| Day 71 | $0.02M | โ |
| Day 72 | $0.03M | โ |
| Day 73 | $0.01M | โ |
| Day 74 | $0K | โ |
| Day 75 | $0K | โ |
| Day 76 | $0K | โ |
| Day 77 | $0.01M | โ |
Running total
Domestic gross, added up day by day.
How each day held
Each day as a share of the film's own Day 1. Above 100% means the day beat the opening.